2007年第三季度上海市农产品质量认证情况
发文机关:
上海市农业委员会、上海市财政局
主题分类:
农产品质量安全监管
发文字号:
发布日期:
2007-10-15
失效日期:
主题词:
农产品认证;无公害农产品;绿色食品;有机产品
上海市农产品质量认证中心在2007年6月30日已完成认证无公害农产品232个,上海市安全卫生优质农产品100个,绿色食品58个,有机食品55个,使认证农产品达到445个的基础上,截至2007年9月30日,又新认证了无公害农产品49个,A级绿色食品7个,完成续报A级绿色食品4个,保持认证有机食品3个(同时获得AA级绿色食品证书),使认证总数达到501个。2007年第三季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:
一、无公害农产品49个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1. | 宝山区蔬菜现代化园艺场 | 茄子 | 41 | WGH-07-05732 | 2007.08-2010.08 | |
2. | 宝山区蔬菜现代化园艺场 | 黄瓜 | 48 | WGH-07-05733 | 2007.08-2010.08 | |
3. | 宝山区蔬菜现代化园艺场 | 盈灵 | 散叶生菜 | 12 | WGH-07-06230 | 2007.10-2010.10 |
4. | 宝山区蔬菜现代化园艺场 | 盈灵 | 番茄 | 32 | WGH-07-06231 | 2007.10-2010.10 |
5. | 宝山区蔬菜现代化园艺场 | 盈灵 | 丝瓜 | 7 | WGH-07-06232 | 2007.10-2010.10 |
6. | 宝山区蔬菜现代化园艺场 | 盈灵 | 结球甘蓝 | 68 | WGH-07-06233 | 2007.10-2010.10 |
7. | 上海康农特色果品基地场 | 桃 | 100 | WGH-07-06234 | 2007.10-2010.10 | |
8. | 上海四季百果园有限公司 | 桃 | 90 | WGH-07-06235 | 2007.10-2010.10 | |
9. | 上海四季百果园有限公司 | 梨 | 150 | WGH-07-06236 | 2007.10-2010.10 | |
10. | 上海善宝蔬果种植合作社有限公司 | 厚皮甜瓜 | 100 | WGH-07-06237 | 2007.10-2010.10 | |
11. | 上海鸿宇蔬菜园艺场 | 浦优 | 芹菜 | 52.8 | WGH-07-06942 | 2007.10-2010.10 |
12. | 上海浦东新区普南蔬菜园艺场 | 浦优 | 番茄 | 144 | WGH-07-06943 | 2007.10-2010.10 |
13. | 上海浦东新区普南蔬菜园艺场 | 浦优 | 黄瓜 | 138 | WGH-07-06944 | 2007.10-2010.10 |
14. | 上海富农种业有限公司 | 富菜园 | 黄瓜 | 240 | WGH-07-06945 | 2007.10-2010.10 |
15. | 上海浦东金荣蔬菜园艺场 | 浦优 | 黄瓜 | 180 | WGH-07-06946 | 2007.10-2010.10 |
16. | 上海得洋利农副产品有限公司 | 浦优 | 番茄 | 300 | WGH-07-06947 | 2007.10-2010.10 |
17. | 上海得洋利农副产品有限公司 | 浦优 | 甜椒 | 300 | WGH-07-06948 | 2007.10-2010.10 |
18. | 上海春燕蔬菜园艺场 | 浦优 | 小白菜 | 270 | WGH-07-06949 | 2007.10-2010.10 |
19. | 上海浦东忠铭蔬果园艺场 | 浦优 | 番茄 | 1396.5 | WGH-07-06950 | 2007.10-2010.10 |
20. | 上海中田水果合作社有限公司 | 桃 | 42 | WGH-07-06951 | 2007.10-2010.10 | |
21. | 上海中田水果合作社有限公司 | 梨 | 208 | WGH-07-06952 | 2007.10-2010.10 | |
22. | 上海中田水果合作社有限公司 | 葡萄 | 30 | WGH-07-06953 | 2007.10-2010.10 | |
23. | 上海瑞琪种业有限公司 | 浦优 | 豇豆 | 15 | WGH-07-06954 | 2007.10-2010.10 |
24. | 上海浦东新区勤益蔬菜园艺场 | 浦优 | 黄瓜 | 75 | WGH-07-06955 | 2007.10-2010.10 |
25. | 徐玉良 | 浦优 | 番茄 | 160 | WGH-07-06956 | 2007.10-2010.10 |
26. | 徐玉良 | 浦优 | 黄瓜 | 160 | WGH-07-06957 | 2007.10-2010.10 |
27. | 上海桃咏桃业合作社有限公司 | 桃咏 | 桃 | 432 | WGH-07-06958 | 2007.10-2010.10 |
28. | 沈逸达(个人) | 葡萄 | 65 | WGH-07-06959 | 2007.10-2010.10 | |
29. | 上海超天果蔬合作社有限公司 | 桃 | 176 | WGH-07-07517 | 2007.11-2010.11 | |
30. | 上海回龙蔬菜合作社有限公司 | 韭菜 | 460 | WGH-07-07518 | 2007.11-2010.11 | |
31. | 黄祖德 | 草菇 | 90 | WGH-07-07519 | 2007.11-2010.11 | |
32. | 上海育德农艺有限公司 | 小白菜 | 40 | WGH-07-07520 | 2007.11-2010.11 | |
33. | 上海城市食品配送有限公司 | 绿茸菜 | 9 | WGH-07-07521 | 2007.11-2010.11 | |
34. | 上海城市食品配送有限公司 | 杭白菜 | 306 | WGH-07-07522 | 2007.11-2010.11 | |
35. | 上海城市食品配送有限公司 | 大白菜 | 3360 | WGH-07-07523 | 2007.11-2010.11 | |
36. | 上海城市食品配送有限公司 | 黄瓜 | 500 | WGH-07-07524 | 2007.11-2010.11 | |
37. | 上海城市食品配送有限公司 | 蕹菜 | 84 | WGH-07-07525 | 2007.11-2010.11 | |
38. | 上海城市食品配送有限公司 | 苋菜 | 120 | WGH-07-07526 | 2007.11-2010.11 | |
39. | 上海城市食品配送有限公司 | 塌菜 | 452 | WGH-07-07527 | 2007.11-2010.11 | |
40. | 上海城市食品配送有限公司 | 苜蓿 | 42 | WGH-07-07528 | 2007.11-2010.11 | |
41. | 上海城市食品配送有限公司 | 枸杞头 | 19 | WGH-07-07529 | 2007.11-2010.11 | |
42. | 上海城市食品配送有限公司 | 茼蒿 | 46 | WGH-07-07530 | 2007.11-2010.11 | |
43. | 上海城市食品配送有限公司 | 小白菜 | 40 | WGH-07-07531 | 2007.11-2010.11 | |
44. | 上海城市食品配送有限公司 | 西芹 | 846 | WGH-07-07532 | 2007.11-2010.11 | |
45. | 上海城市食品配送有限公司 | 甘蓝 | 1080 | WGH-07-07533 | 2007.11-2010.11 | |
46. | 上海城市食品配送有限公司 | 辣椒 | 126 | WGH-07-07534 | 2007.11-2010.11 | |
47. | 上海城市食品配送有限公司 | 茄子 | 180 | WGH-07-07535 | 2007.11-2010.11 | |
48. | 上海城市食品配送有限公司 | 胡萝卜 | 630 | WGH-07-07536 | 2007.11-2010.11 | |
49. | 上海城市食品配送有限公司 | 生菜 | 1512 | WGH-07-07537 | 2007.11-2010.11 |
二、A绿色食品11个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
证书编号 |
有效期 |
批准产量(吨) |
1 | 上海清美绿色食品有限公司 | 清美 | 衣豆腐 | LB-08-0709092205A | 0709-1009 | 63 |
2 | 上海清美绿色食品有限公司 | 清美 | 盒豆腐 | LB-08-0709092206A | 0709-1009 | 2750 |
3 | 上海清美绿色食品有限公司 | 清美 | 油豆腐 | LB-08-0709092207A | 0709-1009 | 510 |
4 | 上海清美绿色食品有限公司 | 清美 | 豆浆 | LB-08-0709092208A | 0709-1009 | 1160 |
5 | 上海清美绿色食品有限公司 | 清美 | 大豆植物蛋白饮料 | LB-08-0709092209A | 0709-1009 | 1150 |
6 | 上海上实现代农业开发有限公司 | 采莱 | 大米 | LB-03-0705091139A | 0705-1005 | 5250 |
7 | 上海孙桥农业科技股份有限公司 | 孙桥(图形) | 黄瓜 | LB-15-0709092358A | 0709-1009 | 100 |
8 | 上海孙桥农业科技股份有限公司 | 孙桥(图形) | 番茄 | LB-15-0709092359A | 0709-1009 | 80 |
9 | 上海孙桥农业科技股份有限公司 | 孙桥(图形) | 甜椒 | LB-15-0709092360A | 0709-1009 | 40 |
10 | 上海健绿花菜合作社有限公司 | 新健绿 | 西瓜 | LB-18-0708091985A | 0708-1008 | 5000 |
11 | 上海健绿花菜合作社有限公司 | 新健绿 | 花椰菜 | LB-15-0708091986A | 0708-1008 | 8500 |
三、AA绿色食品3个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
证书编号 |
有效期 |
批准产量(吨) |
1 | 上海沪郊蜂业联合社 | 联峰 | 椴树蜂蜜 | LB-35-0509090109AA | 070901-080831 | 19.8 |
2 | 上海沪郊蜂业联合社 | 联峰 | 洋槐蜂蜜 | LB-35-0509090110AA | 070901-080831 | 9.9 |
3 | 上海沪郊蜂业联合社 | 联峰 | 活性鲜蜂王浆 | LB-35-0509090111AA | 070901-080831 | 0.4975 |
四、有机产品3个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
证书编号 |
有效期 |
批准产量(吨) |
1 | 上海沪郊蜂业联合社 | 联峰 | 椴树蜂蜜 | COFCC-R-0509-0052 | 070901-080831 | 19.8 |
2 | 上海沪郊蜂业联合社 | 联峰 | 洋槐蜂蜜 | COFCC-R-0509-0052 | 070901-080831 | 9.9 |
3 | 上海沪郊蜂业联合社 | 联峰 | 活性鲜蜂王浆 | COFCC-R-0509-0052 | 070901-080831 | 0.4975 |