2007年第一季度上海市农产品质量认证情况

    截至2006年底,本市已完成认证无公害农产品188个,上海市安全卫生优质农产品100个,绿色食品45个,有机食品23个,使认证农产品总数达到356个。今年第一季度又新认证了无公害农产品27个,绿色食品10个,有机食品5个,使认证农产品总数达到了398个。

    2007年第一季度新增认证农产品及其生产企业名单如下:

 

    一、无公害农产品27个

 

序号

企业名称

产品名称

商标

年产量(吨)

证书编号

有效期

1. 上海秋粮稻米合作社有限公司 大米   189 WGH-07-03147 2007.02-2010.02
2. 上海丰谷稻米合作社有限公司 大米   1455 WGH-07-03148 2007.02-2010.02
3. 上海东潮农业科技发展有限公司 星硕 196 WGH-07-03149 2007.02-2010.02
4. 上海市浦东新区高东镇农业服务中心 草莓 浦优 100 WGH-07-03150 2007.02-2010.02
5. 上海正同经济贸易有限公司 佘山 4917 WGH-07-03151 2007.02-2010.02
6. 上海新冈粮食生产合作社有限公司 大米   1049 WGH-07-03152 2007.02-2010.02
7. 上海田博瓜果合作社有限公司 西瓜 田博 563 WGH-07-03153 2007.02-2010.02
8. 上海田博瓜果合作社有限公司 甜瓜 田博 563 WGH-07-03154 2007.02-2010.02
9. 上海田博瓜果合作社有限公司 田博 326 WGH-07-03155 2007.02-2010.02
10. 上海嘉定胜辛粮食蔬果种植合作社有限公司 大米   3863 WGH-07-03156 2007.02-2010.02
11. 王文秋 浦优 58 WGH-07-03157 2007.02-2010.02
12. 上海惠群蔬菜合作社有限公司 甘蓝   840 WGH-07-03158 2007.02-2010.02
13. 上海市崇明县庙镇农技综合服务部 葡萄 馥怡 201 WGH-07-03159 2007.02-2010.02
14. 上海市崇明县庙镇农技综合服务部 冬枣 馥怡 67 WGH-07-03160 2007.02-2010.02
15. 上海市崇明县庙镇农技综合服务部 柑桔 馥怡 749 WGH-07-03161 2007.02-2010.02
16. 上海金鑫果品种植有限公司 浦优 53 WGH-07-03162 2007.02-2010.02
17. 上海沪杨蜜梨种植场 沪杨 201 WGH-07-03163 2007.02-2010.02
18. 上海龙晟果业合作社有限公司   60 WGH-07-03164 2007.02-2010.02
19. 上海永信米业有限公司 大米   2500 WGH-07-03165 2007.02-2010.02
20. 上海金廊现代农业发展有限公司 大米 金廊 795 WGH-07-03166 2007.02-2010.02
21. 上海彰显渔业合作社有限公司 青虾   10 WGH-07-03167 2007.02-2010.02
22. 上海军安特种蛋鸡场 鸡蛋 君安 834 WGH-07-03892 2007.03-2010.03
23. 上海归兴种鸡场 鸡蛋   540 WGH-07-03893 2007.03-2010.03
24. 上海农工商集团小白领现代农业有限公司 肉鸽 小白领 120 WGH-07-03894 2007.03-2010.03
25. 上海市嘉定区梅山猪育种中心 肉猪   990 WGH-07-03895 2007.03-2010.03
26. 上海立春鸽业有限公司 肉鸽 立春鸽业 100 WGH-07-03896 2007.03-2010.03
27. 上海永辉羊业有限公司 肉羊 永辉羊园 450 WGH-07-03897 2007.03-2010.03

 

    二、A绿色食品8个

 

序号

企业名称

商标

产品名称

证书编号

有效期

批准产量(吨)

1 上海清美绿色食品有限公司 清美 老豆腐 LB-08-0702090332A 0702-1002 2701
2 上海清美绿色食品有限公司 清美 豆腐干 LB-08-0702090333A 0702-1002 699.4
3 上海清美绿色食品有限公司 清美 素鸡(豆制品) LB-08-0702090334A 0702-1002 179
4 上海清美绿色食品有限公司 清美 薄百叶(豆制品) LB-08-0702090335A 0702-1002 72.8
5 上海森蜂园蜂业有限公司 森蜂园 槐花蜂蜜 LB-35-0703090498A 0703-1003 150
6 上海森蜂园蜂业有限公司 森蜂园 蜂蜜(荆花蜂蜜) LB-35-0703090499A 0703-1003 75
7 上海仓桥水晶梨发展有限公司 仓桥 水晶梨 LB-18-0703090692A 0703-1003 450
8 波力食品工业(昆山)有限公司 波力 波力海苔 LB-37-0703090733A 0703-1003 130

 

    三、AA绿色食品2个

 

序号

企业名称

商标

产品名称

证书编号

有效期

批准产量(吨)

1 上海淀元水产养殖有限公司 淀元 中华绒鳌蟹 LB-36-0612090789AA 061229-071228 20
2 上海淀元水产养殖有限公司 淀元 中华鳖 LB-36-0612090790AA 同上 15

 

    四、有机产品5个

序号

企业名称

商标

产品名称

证书编号

有效期

批准产量(吨)

1 上海淀元水产养殖有限公司 淀元 中华绒鳌蟹 COFCC-R-0612-0350 061229-071228 20
2 上海淀元水产养殖有限公司 淀元 中华鳖 同上 同上 15
3 上海嘉定种子贸易中心 嘉蜜 大米 COFCC-R-0405-0015 070207-071030 32.2
4 上海嘉定种子贸易中心 嘉蜜 稻谷 同上 同上 47.25
5 上海嘉定种子贸易中心 嘉蜜 种子 同上 同上 1.75

 

 


读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务