2007年第四季度上海市农产品质量认证情况
产生日期:2008-02-01 06:48
来源:
上海市农产品质量认证中心
上海市农产品质量认证中心在2007年第四季度又新认证了无公害农产品32个,安全卫生优质农产品9个,A级绿色食品1个,保持认证有机食品13个。除去部分认证标志已经超过有效期的产品,截至2007年12月31日,上海市共有无公害农产品301个,上海市安全卫生优质农产品75个,绿色食品51个,有机食品26个,使在有效期内的认证农产品总数达到453个。2007年第四季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:
一、无公害农产品32个
| 序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
| 1. | 上海市猪状元畜牧综合场 | 猪状元 | 猪肉 | 3000 | WGH-07-08805 | 2007.12-2010.12 |
| 2. | 上海崇明新垦奶牛场 | 生鲜牛乳 | 900 | WGH-07-08806 | 2007.12-2010.12 | |
| 3. | 上海绿洲奶牛场 | 生鲜牛乳 | 540 | WGH-07-08807 | 2007.12-2010.12 | |
| 4. | 上海小绍兴餐饮连锁有限公司 | 小绍兴 | 鸡肉 | 1200 | WGH-07-08915 | 2007.12-2010.12 |
| 5. | 上海华环奶牛养殖场 | 生鲜牛乳 | 1500 | WGH-07-08916 | 2007.12-2010.12 | |
| 6. | 上海绿茂浦东白猪合作社有限公司 | 绿茂 | 肉猪 | 1125 | WGH-07-08917 | 2007.12-2010.12 |
| 7. | 嘉定区外冈镇第三牧场 | 肉猪 | 1479 | WGH-07-08918 | 2007.12-2010.12 | |
| 8. | 上海彰显渔业合作社有限公司 | 异育银鲫 | 250 | WGH-07-08919 | 2007.12-2010.12 | |
| 9. | 上海彰显渔业合作社有限公司 | 中华绒螯蟹 | 45 | WGH-07-08920 | 2007.12-2010.12 | |
| 10. | 上海彰显渔业合作社有限公司 | 鳙鱼 | 85 | WGH-07-08921 | 2007.12-2010.12 | |
| 11. | 上海彰显渔业合作社有限公司 | 草鱼 | 620 | WGH-07-08922 | 2007.12-2010.12 | |
| 12. | 上海富福水产合作社有限公司 | 翘嘴红鲌 | 78.75 | WGH-07-08923 | 2007.12-2010.12 | |
| 13. | 上海富福水产合作社有限公司 | 青虾 | 11.25 | WGH-07-08924 | 2007.12-2010.12 | |
| 14. | 上海富福水产合作社有限公司 | 草鱼 | 56.25 | WGH-07-08925 | 2007.12-2010.12 | |
| 15. | 上海富福水产合作社有限公司 | 南美白对虾 | 240 | WGH-07-08926 | 2007.12-2010.12 | |
| 16. | 上海环练特种水产饲料合作社有限公司 | 青虾 | 8.25 | WGH-07-08927 | 2007.12-2010.12 | |
| 17. | 上海环练特种水产饲料合作社有限公司 | 南美白对虾 | 236 | WGH-07-08928 | 2007.12-2010.12 | |
| 18. | 上海环练特种水产饲料合作社有限公司 | 翘嘴红鲌 | 63.75 | WGH-07-08929 | 2007.12-2010.12 | |
| 19. | 上海全杰特种水产养殖有限公司 | 鳙鱼 | 34.2 | WGH-07-08930 | 2007.12-2010.12 | |
| 20. | 上海全杰特种水产养殖有限公司 | 鲢鱼 | 57 | WGH-07-08931 | 2007.12-2010.12 | |
| 21. | 上海全杰特种水产养殖有限公司 | 鲫鱼 | 45.6 | WGH-07-08932 | 2007.12-2010.12 | |
| 22. | 上海民乐园艺有限公司 | 冠绿 | 梨 | 94 | WGH-05-00038 | 2007.12-2010.12 |
| 23. | 上海老港瓜果蔬合作社有限公司 | 田乐 | 桃 | 750 | WGH-07-10786 | 2007.12-2010.12 |
| 24. | 上海珍眉果业合作社有限公司 | 梨 | 67.5 | WGH-07-10787 | 2007.12-2010.12 | |
| 25. | 上海珍眉果业合作社有限公司 | 葡萄 | 312 | WGH-07-10788 | 2007.12-2010.12 | |
| 26. | 上海侬欣瓜果农业合作社有限公司 | 桃 | 67 | WGH-07-10789 | 2007.12-2010.12 | |
| 27. | 金山漕泾筱伟瓜果种植服务社 | 葡萄 | 54 | WGH-07-10790 | 2007.12-2010.12 | |
| 28. | 上海老来青米业合作社有限公司 | 大米 | 466 | WGH-07-10791 | 2007.12-2010.12 | |
| 29. | 上海太浦河葡萄种植有限公司 | 葡萄 | 100 | WGH-07-10792 | 2007.12-2010.12 | |
| 30. | 上海青浦岑盛特种水产养殖合作公司 | 岑盛牌 | 罗氏沼虾 | 60 | WGH-07-10793 | 2007.12-2010.12 |
| 31. | 上海青浦岑盛特种水产养殖合作公司 | 岑盛牌 | 团头鲂 | 15 | WGH-07-10794 | 2007.12-2010.12 |
| 32. | 上海青浦岑盛特种水产养殖合作公司 | 岑盛牌 | 鲫鱼 | 140 | WGH-07-10795 | 2007.12-2010.12 |
二、安全卫生优质农产品9个
| 序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
| 1 | 上海警备区富民农副业基地 | 富军牌 | 小包装猪肉 | 725 | SHL.A0712-001 | 071219-101218 |
| 2 | 上海南汇瓜果有限公司 | 绿妮牌 | 甜瓜 | 3700 | SHL.E0712-001 | 071219-101218 |
| 3 | 上海浦东农资科技服务部 | 浦优牌 | 西瓜(采收期:1月~5月下旬) | 2437.5 | SHL.E0712-002 | 071219-101218 |
| 4 | 上海丰禾农业有限公司 | 丰禾牌 | 西瓜(生育期:1月中旬~11月) | 300 | SHL.E0712-003 | 071219-101218 |
| 5 | 上海青浦赵屯草莓研究所 | 赵屯桥牌 | 草莓(采收期:12月~翌年2月,4月) | 120.1 | SHL.E0712-004 | 071219-101218 |
| 6 | 上海练塘叶绿茭白有限公司 | 练塘牌 | 茭白 | 25380 | SHL.C0712-001 | 071219-101218 |
| 7 | 上海市嘉定区华亭镇品福葡萄园 | 品福牌 | 葡萄(中熟)(采收期:7月-9月) | 30 | SHL.E0712-005 | 071209-101208 |
| 8 | 上海善宝蔬果种植合作社有限公司 | 善蜜牌 | 哈密瓜(生育期:1月中旬-6月下旬) | 45 | SHL.E0712-006 | 071209-101208 |
| 9 | 上海归兴种鸡场 | 归兴牌 | 鲜鸡蛋 | 540 | SHL.H0712-001 | 071209-101208 |
三、A绿色食品1个
| 序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
证书编号 |
有效期 |
批准产量(吨) |
| 1 | 上海玉穗特种葡萄种植有限公司 | 玉穗 | 葡萄 | LB-18-0707091746A | 0707-1007 | 200 |
四、有机产品13个
| 序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
批准产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
| 1 | 上海天英和生物技术有限公司 | Organica(奥克) | 微生物菌剂 | 1500 | COFCC-R-0608-0118 | 070804-080803 |
| 2 | 芬兰维利奥有限公司 | 维利奥 | 大麦 | 17100 | COFCC-R-0609-0132 | 071128-080913 |
| 3 | 芬兰维利奥有限公司 | 维利奥 | 豌豆 | 550 | COFCC-R-0609-0132 | 071128-080913 |
| 4 | 芬兰维利奥有限公司 | 维利奥 | 燕麦 | 77100 | COFCC-R-0609-0132 | 071128-080913 |
| 5 | 芬兰维利奥有限公司 | 维利奥 | 草原 | COFCC-R-0609-0132 | 071128-080913 | |
| 6 | 芬兰维利奥有限公司 | 维利奥 | 牛奶 | 1044238 | COFCC-R-0609-0133 | 071128-080913 |
| 7 | 芬兰维利奥有限公司 | 维利奥 | 全脂奶粉 | 6000 | COFCC-R-0609-0134 | 071128-080913 |
| 8 | 芬兰维利奥有限公司 | 维利奥 | 脱脂奶粉 | 4000 | COFCC-R-0609-0134 | 071128-080913 |
| 9 | 芬兰维利奥有限公司 | 维利奥 | 脱盐乳清粉(低盐甜乳清粉Demi40、Demi50、Demi70、Demi90) | 10000 | COFCC-R-0609-0134 | 071128-080913 |
| 10 | 芬兰维利奥有限公司 | 维利奥 | 芬兰无盐奶油 | 1000 | COFCC-R-0609-0134 | 071128-080913 |
| 11 | 芬兰维利奥有限公司 | 维利奥 | 芬兰含盐奶油 | 1000 | COFCC-R-0609-0134 | 071128-080913 |
| 12 | 芬兰维利奥有限公司 | 维利奥 | 维利奥工业大黄油 | 1500 | COFCC-R-0609-0134 | 071128-080913 |
| 13 | 芬兰维利奥有限公司 | 维利奥 | 维利奥工业发酵大黄油 | 1500 | COFCC-R-0609-0134 | 071128-080913 |
标签: