2007年第二季度上海市农产品质量认证情况
发文机关:
上海市农业委员会
主题分类:
农产品质量安全监管
发文字号:
发布日期:
2007-07-20
失效日期:
主题词:
农产品认证;无公害农产品;绿色食品;有机产品
上海市农产品质量认证中心在2007年3月31日前已完成认证无公害农产品215个,上海市安全卫生优质农产品100个,绿色食品55个,有机食品27个的基础上,截至6月30日,又新认证了无公害农产品17个,绿色食品3个,有机食品28个,使认证总数达到445个。2007年第二季度新获认证的产品相关信息如下:
一、无公害农产品17个
序号 |
企业名称 |
产品名称 |
商标 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1. | 上海徐行二牧良种猪联营场 | 肉猪 | 1700 | WGH-07-05060 | 2007.06-2010.06 | |
2. | 上海徐行三牧良种猪联营场 | 肉猪 | 1300 | WGH-07-05061 | 2007.06-2010.06 | |
3. | 上海市嘉定区曹王养殖场 | 肉猪 | 1100 | WGH-07-05062 | 2007.06-2010.06 | |
4. | 光明乳业股份有限公司 | 光明 | 巴氏杀菌乳 | 62000 | WGH-07-05433 | 2007.07-2010.07 |
5. | 光明乳业股份有限公司 | 光明 | 灭菌乳 | 6000 | WGH-07-05434 | 2007.07-2010.07 |
6. | 光明乳业股份有限公司 | 光明 | 酸奶 | 47600 | WGH-07-05435 | 2007.07-2010.07 |
7. | 上海市嘉定区望新供港猪场 | 生猪 | 1500 | WGH-07-05436 | 2007.07-2010.07 | |
8. | 上海瀛海牧业有限公司 | 沙乌头 | 生猪 | 1875 | WGH-07-05437 | 2007.07-2010.07 |
9. | 上海崇明求益种畜场 | 生猪 | 240 | WGH-07-05438 | 2007.07-2010.07 | |
10. | 上海慧岛良种场 | 生猪 | 540 | WGH-07-05439 | 2007.07-2010.07 | |
11. | 上海崇明付华养猪场 | 生猪 | 600 | WGH-07-05440 | 2007.07-2010.07 | |
12. | 上海裕安奶牛场 | 生鲜牛乳 | 1000 | WGH-07-05441 | 2007.07-2010.07 | |
13. | 上海崇明达彬奶牛场 | 生鲜牛乳 | 400 | WGH-07-05442 | 2007.07-2010.07 | |
14. | 上海泮诚鸽子养殖有限公司 | 肉鸽 | 50 | WGH-07-05443 | 2007.07-2010.07 | |
15. | 上海崇春辉奶牛场 | 生鲜牛乳 | 350 | WGH-07-05444 | 2007.07-2010.07 | |
16. | 上海崇明建星养殖场 | 生鲜牛乳 | 1000 | WGH-07-05445 | 2007.07-2010.07 | |
17. | 上海崇明鳌山奶牛场 | 生鲜牛乳 | 420 | WGH-07-05446 | 2007.07-2010.07 |
二、A绿色食品3个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
证书编号 |
有效期 |
批准产量(吨) |
1 | 上海绿芦笋合作社有限公司 | 白狗 | 芦笋 | LB-15-0705091101A | 0705-1005 | 2000 |
1 | 上海马陆葡萄研究所 | 马陆 | 葡萄 | LB-18-0706091288A | 0706-1006 | 395 |
2 | 上海海丰米业有限公司 | 海丰(图案) | 优质大米 | LB-03-0706091312A | 0706-1006 | 30000 |
三、有机产品28个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
证书编号 |
有效期 |
批准产量(吨) |
1 | 上海联业生物技术有限公司 | 谷霖 | 生物有机肥 | COFCC-R-0706-0113 | 070607-080606 | 7500 |
2 | 上海泽元海洋生物技术有限公司 | 康蕾 | 康地蕾得(0.1亿cfu/g多粘类芽孢杆菌) | COFCC-R-0706-0118 | 070614-080613 | 100 |
3 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 白萝卜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 4 |
4 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 白米苋 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 3 |
5 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 菠菜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 4 |
6 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 菜心 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 2.6 |
7 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 菜心苗 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 1 |
8 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 大白菜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 7 |
9 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 杭白菜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 5 |
10 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 鹤斗白 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 0.6 |
11 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 红米苋 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 0.9 |
12 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 鸡毛菜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 1.7 |
13 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 芥兰苗 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 0.5 |
14 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 金光菜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 1.1 |
15 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 韭菜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 5 |
16 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 空心菜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 5 |
17 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 辣椒叶 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 1 |
18 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 奶白菜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 2.4 |
19 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 甜玉米 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 3 |
20 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 叶生菜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 4.4 |
21 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 樱桃萝卜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 1.1 |
22 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 油麦菜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 4.2 |
23 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 圆白菜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 3 |
24 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 豇豆 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 4 |
25 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 糯玉米 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 3 |
26 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 木耳菜 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 2 |
27 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 茄子 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 2 |
28 | 北京欧阁有机农庄科贸发展有限公司 | 有机农庄 | 香葱 | COFCC-R-0703-0051 | 070315-070914 | 0.6 |
标签: