2008年第三季度上海市农产品质量认证情况

    截至2008年9月30日,上海市农产品质量认证中心在第二季度工作的基础上,又新认证了无公害农产品16个,A级绿色食品5个,有机产品105个。因上级有关部门根据相关要求,决定不再进行地方性的农产品质量认证,全国统一进行无公害农产品、绿色食品和有机食品认证。故经研究决定,并报市农委同意,将原已认证并在有效期内的上海市安全卫生优质农产品整体转换为无公害农产品。减去到期的产品数(无公害农产品6个,上海市安全卫生优质农产品75个,绿色食品6个,AA级绿色食品9个,有机产品18个),现有无公害农产品330个,A级绿色食品46个,有机产品117个,使在有效期内的认证农产品总数达到493个。2008年第三季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:

    一、无公害农产品16个

序号

企业名称

商标

产品名称

年产量(吨)

证书编号

有效期

1. 上海裕安淡水养殖场   草鱼 2590 WGH-08-10102 2008.08-2011.08
2. 上海裕安淡水养殖场   鲫鱼 1195 WGH-08-10103 2008.08-2011.08
3. 上海裕安淡水养殖场   鳙鱼 1188 WGH-08-10104 2008.08-2011.08
4. 上海裕安淡水养殖场   鲢鱼 1065 WGH-08-10105 2008.08-2011.08
5. 上海裕安淡水养殖场   团头鲂 30 WGH-08-10106 2008.08-2011.08
6. 上海裕安淡水养殖场   中华绒螯蟹 125 WGH-08-10107 2008.08-2011.08
7. 上海崇明界西水产养殖场   草鱼 2500 WGH-08-10108 2008.08-2011.08
8. 上海崇明界西水产养殖场   鳙鱼 150 WGH-08-10109 2008.08-2011.08
9. 上海崇明界西水产养殖场   鲫鱼 1500 WGH-08-10110 2008.08-2011.08
10. 上海崇明界西水产养殖场   鲢鱼 2000 WGH-08-10111 2008.08-2011.08
11. 上海崇明界西水产养殖场   中华绒螯蟹 60 WGH-08-10112 2008.08-2011.08
12. 上海鳌山水产养殖场   草鱼 745 WGH-08-10113 2008.08-2011.08
13. 上海鳌山水产养殖场   鲢鱼 425 WGH-08-10114 2008.08-2011.08
14. 上海鳌山水产养殖场   鲫鱼 440 WGH-08-10115 2008.08-2011.08
15. 上海鳌山水产养殖场   鳙鱼 190 WGH-08-10116 2008.08-2011.08
16. 上海太平洋家禽育种有限公司   鲜鸡蛋 50 WGH-08-10613 2008.08-2011.08

    二、A级绿色食品5个

序号

企业名称

商标

产品名称

批准产量(吨)

证书编号

有效期

1 上海中江特种水产开发有限公司 国螯+GA牌 活文蛤 250 LB-36-0807092585A 0807-1107
2 上海天绿茶业有限公司 嘉然绿 龙井茶 20 LB-44-0808092631A 0808-1107
3 上海东美航空食品有限公司 东玫 野山核桃果仁 45 LB-20-0809093259A 0809-1108
4 上海东美航空食品有限公司 东玫 野山核桃果 40 LB-20-0809093260A 0809-1108
5 上海东美航空食品有限公司 东玫 东美香榧 4.615 LB-20-0809093261A 0809-1108

    三、有机产品105个

序号

企业名称

商标

产品名称

批准产量(吨)

证书编号

有效期

1 上海联业生物技术有限公司(崇明基地) 谷霖牌 生物有机肥 7500 COFCC-R-0706-0113 080607-090606
2 上海联业生物技术有限公司(金山基地) 谷霖牌 生物有机肥 12500 COFCC-R-0808-0171 080806-090606
3 上海沪郊蜂业联合社 联峰 椴树蜂蜜 30.3822 COFCC-R-0509-0052 080901-090831
4 上海沪郊蜂业联合社 联峰 洋槐蜂蜜 16.1973 COFCC-R-0509-0052 080901-090831
5 上海沪郊蜂业联合社 联峰 活性蜂王浆 0.4945 COFCC-R-0509-0052 080901-090831
6 上海点点绿农业科技有限公司 点点绿 蔬菜(共101个品种,具体见附表) 62.76 COFCC-R-0805-0074(有机转换产品) 080512-090511


附表:上海点点绿农业科技有限公司有机转换蔬菜具体品种和批准产量

产品名称 产量(吨) 产品名称 产量(吨) 产品名称 产量(吨) 产品名称 产量(吨)
马郁兰 0.02 杭白菜 1.2 苦叶生菜 1.2 圣女果 0.5
白菜仔 0.6 杭椒 0.2 芦笋 0.4 莳萝 0.02
白花菜 0.9 荷兰黄瓜 0.6 萝勒 0.02 鼠尾草 0.02
百里香 0.02 红彩椒 0.6 萝沙红 1.2 薯叶 1
包心芥 0.15 红胡萝卜 0.6 萝沙绿 1.2 水果黄瓜 0.6
本地黄瓜 0.6 红米苋 0.6 毛豆 0.2 丝瓜 0.15
菠菜 1.2 红南瓜 0.5 美芹 0.6 蒜头 0.1
薄荷 0.02 红小番茄 0.5 迷迭香 0.02 塌菜 0.1
菜苔 0.2 红洋葱 0.1 迷你胡萝卜 0.2 甜玉米 0.4
菜苋 0.6 黄彩椒 0.6 木耳菜 1.2 茼蒿 0.8
菜心 0.8 黄番茄 0.8 奶白菜 0.6 土豆 0.6
蚕豆 0.1 黄胡萝卜 0.4 奶油生菜 1.5 五彩番茄 0.4
长白葱 0.3 黄西葫芦 0.1 牛心菜 1.5 西兰花 0.9
长萝卜 1.6 黄小番茄 0.2 糯玉米 0.4 西芹 0.6
长茄 0.7 黄心芹 1.2 青菜 4 香菜 0.6
串番茄 0.4 黄芽菜 1 青尖椒 0.2 香麦菜 1.2
春菊 0.8 黄洋葱 0.1 青椒 0.6 小白菜 0.6
刺黄瓜 0.6 黄叶白菜 2.1 青米苋 0.6 小冬瓜 0.2
大白菜 1 黄叶白菜苔 0.3 青南瓜 0.5 秀兰 0.2
大番茄 0.8 茴香 0.02 青蒜 0.1 叶生菜 1.5
蛋茄 0.1 鸡毛菜 1.8 青西葫芦 0.3 樱桃萝卜 0.4
刀豆 0.16 九层塔 0.02 球生菜 0.3 圆茄 0.7
冬瓜 0.3 韭菜 0.8 日本菠菜 1.2 芸豆 0.1
观赏黄瓜 0.2 卷心菜 1.5 散叶生菜 1.5 紫甘兰 0.7
观音菜 0.8 空心菜 1.4 山芋 0.4 紫苏 0.02
            紫土豆 0.2


读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务