2008年第一季度上海市农产品质量认证情况
发文机关:
上海市农业委员会
主题分类:
农产品质量安全监管
发文字号:
发布日期:
2008-05-04
失效日期:
主题词:
农产品认证;无公害农产品;绿色食品;有机产品
截至2008年3月31日,上海市农产品质量认证中心又新认证了无公害农产品46个,A级绿色食品5个(其中有4个产品为续报),有机食品4个,减去到期的产品数(无公害34个,绿色食品5个),现有无公害农产品增加至313个,上海市安全卫生优质农产品75个,A级绿色食品44个,AA级绿色食品9个,有机食品30个,使在有效期内的认证农产品总数达到471个。2008年第一季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:
一、无公害农产品46个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1. | 上海商榻淡水产品养殖有限公司 | 鳙鱼 | 68.4 | WGH-08-01680 | 2008.01-2011.01 | |
2. | 上海商榻淡水产品养殖有限公司 | 加州鲈鱼 | 112 | WGH-08-01681 | 2008.01-2011.01 | |
3. | 上海商榻淡水产品养殖有限公司 | 鲢鱼 | 158.6 | WGH-08-01682 | 2008.01-2011.01 | |
4. | 上海商榻淡水产品养殖有限公司 | 团头鲂 | 34.2 | WGH-08-01683 | 2008.01-2011.01 | |
5. | 上海纯绿果蔬合作社有限公司 | 葡萄 | 45 | WGH-08-02266 | 2008.01-2011.01 | |
6. | 上海野龙果业有限公司 | 葡萄 | 303.8 | WGH-08-02267 | 2008.01-2011.01 | |
7. | 上海野龙果业有限公司 | 桃 | 144 | WGH-08-02268 | 2008.01-2011.01 | |
8. | 宝山区蔬菜现代化园艺场 | 豇豆 | 14 | WGH-08-02269 | 2008.01-2011.01 | |
9. | 宝山区蔬菜现代化园艺场 | 花椰菜 | 10 | WGH-08-02270 | 2008.01-2011.01 | |
10. | 上海青浦练塘农副业有限公司 | 大米 | 3453 | WGH-08-02271 | 2008.01-2011.01 | |
11. | 上海永胜瓜果合作社有限公司 | 甜瓜 | 220 | WGH-08-02272 | 2008.01-2011.01 | |
12. | 上海永胜瓜果合作社有限公司 | 番茄 | 450 | WGH-08-02273 | 2008.01-2011.01 | |
13. | 上海旺赢蔬果专业合作社 | 韭菜 | 360 | WGH-08-02274 | 2008.01-2011.01 | |
14. | 上海绿和园艺有限公司 | 绿和园艺 | 黄瓜 | 1500 | WGH-08-02275 | 2008.01-2011.01 |
15. | 上海绿和园艺有限公司 | 绿和园艺 | 小青菜 | 180 | WGH-08-02276 | 2008.01-2011.01 |
16. | 上海绿和园艺有限公司 | 绿和园艺 | 杭白菜 | 180 | WGH-08-02277 | 2008.01-2011.01 |
17. | 上海绿和园艺有限公司 | 绿和园艺 | 生菜 | 180 | WGH-08-02278 | 2008.01-2011.01 |
18. | 上海绿和园艺有限公司 | 绿和园艺 | 油麦菜 | 45 | WGH-08-02279 | 2008.01-2011.01 |
19. | 上海绿和园艺有限公司 | 绿和园艺 | 菜心 | 45 | WGH-08-02280 | 2008.01-2011.01 |
20. | 上海绿和园艺有限公司 | 绿和园艺 | 芹菜 | 600 | WGH-08-02281 | 2008.01-2011.01 |
21. | 上海绿和园艺有限公司 | 绿和园艺 | 塌菜 | 60 | WGH-08-02282 | 2008.01-2011.01 |
22. | 上海绿和园艺有限公司 | 绿和园艺 | 菠菜 | 20 | WGH-08-02283 | 2008.01-2011.01 |
23. | 上海雪锦绿色农业发展中心 | 葡萄 | 440 | WGH-08-04525 | 2008.02-2011.02 | |
24. | 上海雪锦绿色农业发展中心 | 桃 | 1800 | WGH-08-04526 | 2008.02-2011.02 | |
25. | 上海雪锦绿色农业发展中心 | 梨 | 550 | WGH-08-04527 | 2008.02-2011.02 | |
26. | 上海丰谷稻米合作社有限公司 | 大米 | 893 | WGH-08-04528 | 2008.02-2011.02 | |
27. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 茄子 | 120 | WGH-08-04529 | 2008.02-2011.02 | |
28. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 小青菜 | 120 | WGH-08-04530 | 2008.02-2011.02 | |
29. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 蓬蒿菜 | 80 | WGH-08-04531 | 2008.02-2011.02 | |
30. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 生菜 | 80 | WGH-08-04532 | 2008.02-2011.02 | |
31. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 芹菜 | 40 | WGH-08-04533 | 2008.02-2011.02 | |
32. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 冬瓜 | 60 | WGH-08-04534 | 2008.02-2011.02 | |
33. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 蘑菇 | 40 | WGH-08-04535 | 2008.02-2011.02 | |
34. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 甘蓝 | 120 | WGH-08-04536 | 2008.02-2011.02 | |
35. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 大白菜 | 100 | WGH-08-04537 | 2008.02-2011.02 | |
36. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 番茄 | 120 | WGH-08-04538 | 2008.02-2011.02 | |
37. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 菠菜 | 32 | WGH-08-04539 | 2008.02-2011.02 | |
38. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 萝卜 | 200 | WGH-08-04540 | 2008.02-2011.02 | |
39. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 南瓜 | 30 | WGH-08-04541 | 2008.02-2011.02 | |
40. | 上海碧连天绿色食品有限公司 | 羊栖菜 | 15 | WGH-08-04542 | 2008.02-2011.02 | |
41. | 上海农禾养菌有限公司 | 金针菇 | 1000 | WGH-08-04543 | 2008.02-2011.02 | |
42. | 上海兴顺粮食种植专业合作社 | 大米 | 326 | WGH-08-04544 | 2008.02-2011.02 | |
43. | 上海竟杰粮食专业合作社 | 大米 | 150 | WGH-08-04545 | 2008.02-2011.02 | |
44. | 上海原野蔬菜食品有限公司 | 菜博士 | 芽豆 | 300 | WGH-08-04546 | 2008.02-2011.02 |
45. | 上海丰芝蔬果合作社有限公司 | 桃 | 93 | WGH-08-05648 | 2008.04-2011.04 | |
46. | 上海香嘭嘭玉米合作社有限公司 | 鲜食 糯玉米 | 550 | WGH-08-05649 | 2008.04-2011.04 |
二、A级绿色食品5个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
批准产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1 | 中国人民解放军上海警备区富民农副业基地 | 富军 | 大米 | 375 | LB-03-0801090269A | 0801-1101 |
2 | 上海旭洋绿色食品有限公司 | 旭洋 | 绢豆腐 | 5300 | LB-08-0802090714A | 0802-1102 |
3 | 上海市宝山区粮油购销有限公司 | 宝宇 | 大米 | 2500 | LB-03-0801090798A | 0803-1103 |
4 | 上海欣园果业合作社有限公司 | 野圣果 | 葡萄 | 1300 | LB-18-0803090833A | 0803-1103 |
5 | 上海景利欣农化有限公司 | 金球 | 增产素(微量元素叶面肥) | LSSZ-01-0803090015 | 0803-1103 |
三、有机产品4个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
批准产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1 | 上海牛奶(集团)有限公司 | 真元 | 鲜牛奶 | 588 | COFCC-R-0801-0013 | 080115-090114 |
2 | 上海牛奶(集团)有限公司 | 真元 | 青贮玉米 | 713 | COFCC-R-0801-0014 | 080115-090114 |
3 | 上海牛奶(集团)有限公司 | 真元 | 牧草(紫花苜蓿、狼尾草) | 495 | COFCC-R-0801-0014 | 080115-090114 |
4 | 上海马陆葡萄开发有限公司 | 传伦 | 葡萄 | 300 | COFCC-R-0801-0047 | 080108-090107 |