2008年第四季度上海市农产品质量认证情况

产生日期:2009-01-12 05:17      来源: 上海市农产品质量认证中心
    截至2008年12月31日,上海市农产品质量认证中心在第三季度工作的基础上,又新认证了无公害农产品113个,绿色食品1个,有机食品39个。减去到期的产品数(无公害63个,绿色食品10个,有机食品食品2个),现有无公害农产品380个,绿色食品37个,有机食品154个,使在有效期内的认证农产品总数达到571个。2008年第四季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:

    一、无公害农产品113个

序号

企业名称

商标

产品名称

年产量(吨)

证书编号

有效期

1. 上海贝安菌业专业合作社   杏鲍菇 360 WGH-08-13065 2008.12-2011.12
2. 上海姚堂食用菌种植专业合作社   双孢蘑菇 110 WGH-08-13066 2008.12-2011.12
3. 上海双赢蔬果园艺场   黄瓜 7000 WGH-08-13067 2008.12-2011.12
4. 上海双赢蔬果园艺场   花椰菜 70 WGH-08-13068 2008.12-2011.12
5. 上海双赢蔬果园艺场   青菜 100 WGH-08-13069 2008.12-2011.12
6. 侯福明   生猪 400 WGH-08-13070 2008.12-2011.12
7. 上海望波果业专业合作社 保春 草莓 75 WGH-09-00910 2009.01-2012.01
8. 上海望波果业专业合作社 保春 油桃 75 WGH-09-00911 2009.01-2012.01
9. 上海望波果业专业合作社 保春 75 WGH-09-00912 2009.01-2012.01
10. 上海望波果业专业合作社 保春 葡萄 150 WGH-09-00913 2009.01-2012.01
11. 上海漕泾农业有限公司 多利升 西瓜 9000 WGH-09-00914 2009.01-2012.01
12. 上海浦东天厨姑业有限公司 天厨 金针姑 1000 WGH-09-00915 2009.01-2012.01
13. 上海市浦东新区农业技术推广中心 浦优 西瓜 2438 WGH-09-00916 2009.01-2012.01
14. 上海崇明现代农业园区开发有限公司 瀛绿 西瓜 125 WGH-09-00917 2009.01-2012.01
15. 上海崇明现代农业园区开发有限公司 瀛绿 甜瓜 75 WGH-09-00918 2009.01-2012.01
16. 上海崇明现代农业园区开发有限公司 瀛绿 芦笋 2000 WGH-09-00919 2009.01-2012.01
17. 上海市崇明县庙镇农技综合服务部 馥怡 500 WGH-09-00920 2009.01-2012.01
18. 上海崇明绿华农贸总公司 飞岛 柑桔 2150 WGH-09-00921 2009.01-2012.01
19. 上海警备区富民农副业基地 富军 柑桔 750 WGH-09-00922 2009.01-2012.01
20. 崇明县堡效良种场 堡丰 葡萄 110 WGH-09-00923 2009.01-2012.01
21. 上海丰禾农业有限公司 丰禾 西瓜 300 WGH-09-00924 2009.01-2012.01
22. 上海华日农产品产销合作有限公司 华日 黄瓜 150 WGH-09-00925 2009.01-2012.01
23. 上海华日农产品产销合作有限公司 华日 番茄 120 WGH-09-00926 2009.01-2012.01
24. 上海华日农产品产销合作有限公司 华日 洋葱 240 WGH-09-00927 2009.01-2012.01
25. 上海华日农产品产销合作有限公司 华日 长豇豆 40 WGH-09-00928 2009.01-2012.01
26. 上海奉叶农副产品配送有限公司 奉叶 400 WGH-09-00929 2009.01-2012.01
27. 上海奉禾特色果业有限公司 奉禾 冬枣 300 WGH-09-00930 2009.01-2012.01
28. 上海团凤农业科技有限公司 申凤 300 WGH-09-00931 2009.01-2012.01
29. 上海嘉定种苗基地场 嘉蜜 厚皮甜瓜 80 WGH-09-00932 2009.01-2012.01
30. 上海嘉定文兴葡萄园艺场   葡萄 70 WGH-09-00933 2009.01-2012.01
31. 上海市嘉定区华亭镇品福葡萄园   葡萄 90 WGH-09-00934 2009.01-2012.01
32. 上海友祥香葡萄种植园   葡萄 50 WGH-09-00935 2009.01-2012.01
33. 上海星辉蔬菜有限公司 星辉 大白菜 1350 WGH-09-00936 2009.01-2012.01
34. 上海星辉蔬菜有限公司 星辉 小白菜 900 WGH-09-00937 2009.01-2012.01
35. 上海星辉蔬菜有限公司 星辉 结球甘蓝 38700 WGH-09-00938 2009.01-2012.01
36. 上海星辉蔬菜有限公司 星辉 菠菜 450 WGH-09-00939 2009.01-2012.01
37. 上海星辉蔬菜有限公司 星辉 花椰菜 5600 WGH-09-00940 2009.01-2012.01
38. 上海星辉蔬菜有限公司 星辉 茎椰菜 2400 WGH-09-00941 2009.01-2012.01
39. 上海星辉蔬菜有限公司 星辉 紫甘蓝 4500 WGH-09-00942 2009.01-2012.01
40. 上海星辉蔬菜有限公司 星辉 大葱 32760 WGH-09-00943 2009.01-2012.01
41. 上海莲湖鳖业有限公司 莲湖 中华鳖 10 WGH-09-00944 2009.01-2012.01
42. 上海金升水产特种养殖有限公司 野生塘中华鳖 中华鳖 25 WGH-09-00945 2009.01-2012.01
43. 上海宝岛蟹业有限公司 宝岛 中华 绒螯蟹 20 WGH-09-00946 2009.01-2012.01
44. 上海汉德食品有限公司 东海 渔场 单冻虾仁 200 WGH-09-00947 2009.01-2012.01
45. 上海汉德食品有限公司 东海 渔场 单冻 去头虾 220 WGH-09-00948 2009.01-2012.01
46. 上海海光冷冻有限公司 海光HG 冻南美白对虾 1100 WGH-09-00949 2009.01-2012.01
47. 上海海光冷冻有限公司 海光HG 冻南美白对虾仁 350 WGH-09-00950 2009.01-2012.01
48. 上海警备区富民农副业基地 富军 生猪 500 WGH-09-00951 2009.01-2012.01
49. 上海市崇明县大同种畜场 建同 鲜鸡蛋 300 WGH-09-00952 2009.01-2012.01
50. 上海南汇汇绿蛋品有限公司 阿强 鲜鸡蛋 2200 WGH-09-00953 2009.01-2012.01
51. 上海爱森肉食品有限公司 爱森 猪肉 12253 WGH-09-00954 2009.01-2012.01
52. 上海京绿园艺有限公司 徐泾 281 WGH-06-01711 2009.01-2012.01
53. 上海金太园艺有限公司 金太 葡萄 68 WGH-05-04152 2009.01-2012.01
54. 上海金太园艺有限公司 金太 96 WGH-05-04153 2009.01-2012.01
55. 上海金太园艺有限公司 金太 糯玉米 36 WGH-05-04154 2009.01-2012.01
56. 上海宝峰果业专业合作社   葡萄 345 WGH-05-04148 2009.01-2012.01
57. 上海绿邦果蔬合作社有限公司 枫阳 甘蓝 630 WGH-06-01423 2009.01-2012.01
58. 上海绿邦果蔬合作社有限公司 枫阳 大白菜 444 WGH-06-01422 2009.01-2012.01
59. 上海练塘叶绿茭白有限公司 练塘 茭白 37333 WGH-06-01416 2009.01-2012.01
60. 上海利农兴蔬菜专业合作社   黄花苜蓿 1285 WGH-06-01411 2009.02-2012.02
61. 上海回龙蔬菜合作社有限公司   杭白菜 2200 WGH-05-04155 2009.01-2012.01
62. 上海泉绿佳农业种植发展有限公司 泉绿佳 菜心 50 WGH-06-01417 2009.01-2012.01
63. 上海青莲蔬菜合作社有限公司   大葱 4698 WGH-05-01583 2009.01-2012.01
64. 上海侬佳食用菌技术研究开发有限公司   黄瓜 420 WGH-05-01582 2009.01-2012.01
65. 上海高榕生鲜食品加工配送有限公司 高榕 大葱 3300 WGH-05-01581 2009.01-2012.01
66. 上海高榕生鲜食品加工配送有限公司 高榕 结球甘蓝 3300 WGH-06-01412 2009.01-2012.01
67. 上海高榕生鲜食品加工配送有限公司 高榕 茎椰菜 1868 WGH-06-01413 2009.01-2012.01
68. 上海市南汇区小刘食用菌培育场 源昌 袖珍菇 200 WGH-05-01585 2009.01-2012.01
69. 上海市南汇区小刘食用菌培育场 源昌 姬菇 200 WGH-05-01584 2009.01-2012.01
70. 上海市南汇区小刘食用菌培育场 源昌 草菇 120 WGH-05-03188 2009.01-2012.01
71. 上海奉贤柴塘粮食生产合作社有限公司   大米 900 WCH-06-01709 2009.01-2012.01
72. 上海花厅林果发展有限公司 田甜 油桃 270 WGH-05-03182 2009.01-2012.01
73. 上海市奉贤区头桥陆桥小水果种植园 申冠 30 WGH-05-03185 2009.01-2012.01
74. 上海口之缘蜜桃种植合作社 口之缘 750 WGH-0504147 2009.01-2012.01
75. 上海绿冠农业合作社有限公司 神仙 160 WGH-05-03186 2009.01-2012.01
76. 上海农夫果园 真一 猕猴桃 38 WGH-06-01415 2009.01-2012.01
77. 上海农夫果园 真一 120 WGH-05-03187 2009.01-2012.01
78. 上海汇农股份有限公司 荟浓 75 WGH-05-03189 2009.01-2012.01
79. 上海世外桃业有限公司 寿仙 54 WGH-05-03190 2009.01-2012.01
80. 上海文连菇业专业合作社   165 WGH-05-04145 2009.01-2012.01
81. 上海益升食品有限公司 益升 凤尾菇 130 WGH-05-04146 2009.01-2012.01
82. 上海古鹤果蔬专业合作社 长圣 3750 WGH-05-04149 2009.01-2012.01
83. 上海联绿蔬果园艺有限公司   紫菜头 20 WGH-06-01420 2009.01-2012.01
84. 上海联绿蔬果园艺有限公司   杭白菜 125 WGH-06-01419 2009.01-2012.01
85. 上海联绿蔬果园艺有限公司   油麦菜 60 WGH-06-01420 2009.01-2012.01
86. 上海联绿蔬果园艺有限公司   青菜 90 WGH-06-01421 2009.01-2012.01
87. 上海原野蔬菜食品有限公司   绿豆芽 6000 WGH-06-03325 2009.01-2012.01
88. 上海原野蔬菜食品有限公司   黄豆芽 6000 WGH-06-03324 2009.01-2012.01
89. 上海农灯草莓生产专业合作社 农灯 草莓 1050 WGH-06-01720 2009.01-2012.01
90. 上海家绿蔬菜专业合作社 家绿 大白菜 675 WGH-06-01712 2009.01-2012.01
91. 上海家绿蔬菜专业合作社 家绿 结球甘蓝 1200 WGH-06-01713 2009.01-2012.01
92. 上海家绿蔬菜专业合作社 家绿 芹菜 225 WGH-06-01714 2009.01-2012.01
93. 上海家绿蔬菜专业合作社 家绿 青菜 2700 WGH-06-01715 2009.01-2012.01
94. 上海家绿蔬菜专业合作社 家绿 萝卜 630 WGH-06-01716 2009.01-2012.01
95. 上海朱桥王鸽有限公司 汇农 肉鸽 200 WGH-06-02824 2009.01-2012.01
96. 上海岑盛特种水产有限公司 岑盛 草鱼 194 WGH-06-01733 2009.01-2012.01
97. 上海岑盛特种水产有限公司 岑盛 翘嘴红鲌 82 WGH-06-01473 2009.02-2012.02
98. 上海全根水产品合作社   黄颡鱼 40 WGH-06-01722 2009.01-2012.01
99. 上海全根水产品合作社   塘鳢鱼 9 WGH-06-01723 2009.01-2012.01
100. 上海全根水产品合作社   季骨郎 40 WGH-06-01724 2009.01-2012.01
101. 上海金苑农副产品经营有限公司 金苑 青鱼 405 WGH-06-01734 2009.01-2012.01
102. 上海商榻淡水产品发展有限公司 商绿 翘嘴红鲌 160 WGH-06-01472 2009.02-2012.02
103. 上海商榻淡水产品发展有限公司 商绿 日本沼虾 137 WGH-06-01732 2009.01-2012.01
104. 上海新宇养殖有限公司   草鱼 60 WGH-06-01721 2009.01-2012.01
105. 上海市南汇区水产养殖场   斑点叉尾鮰 23 WGH-09-01944 2009.01-2012.01
106. 上海普科水产养殖专业合作社   南美白对虾 210 WGH-09-01945 2009.01-2012.01
107. 上海青浦佳敏水产养殖专业合作社   南美白对虾 150 WGH-09-01946 2009.01-2012.01
108. 上海青浦佳敏水产养殖专业合作社   翘嘴红鲌 150 WGH-09-01947 2009.01-2012.01
109. 上海跃民水产专业合作社   南美白对虾 364 WGH-09-01948 2009.01-2012.01
110. 上海跃民水产专业合作社   罗氏沼虾 221 WGH-09-01949 2009.01-2012.01
111. 上海跃民水产专业合作社   草鱼 53 WGH-09-01950 2009.01-2012.01
112. 上海崇明界西水产养殖场   南美白对虾 290 WGH-09-01951 2009.01-2012.01
113. 上海卫季珍禽场   鲜鸡蛋 135 WGH-09-01952 2009.01-2012.01

   二、绿色食品1个

序号

企业名称

商标

产品名称

批准产量(吨)

证书编号

有效期

1 上海晟槟果蔬合作社有限公司 三岛牌 红梗芋艿 500 LB-15-0810093851A 0810-1110

   三、有机产品39个

序号

企业名称

商标

产品名称

批准产量(吨)

证书编号

有效期

1 芬兰维利奥有限公司 维利奥 大麦 17100 COFCC-R-0609-0132 080914-090913
2 芬兰维利奥有限公司 维利奥 豌豆 550 COFCC-R-0609-0132 080914-090913
3 芬兰维利奥有限公司 维利奥 燕麦 77100 COFCC-R-0609-0132 080914-090913
4 芬兰维利奥有限公司 维利奥 草原   COFCC-R-0609-0132 080914-090913
5 芬兰维利奥有限公司 维利奥 牛奶 1044238 COFCC-R-0609-0133 080914-090913
6 芬兰维利奥有限公司 维利奥 全脂奶粉 6000 COFCC-R-0609-0134 080914-090913
7 芬兰维利奥有限公司 维利奥 脱脂奶粉 4000 COFCC-R-0609-0134 080914-090913
8 芬兰维利奥有限公司 维利奥 脱盐乳清粉(低盐甜乳清粉Demi40、Demi50、Demi70、Demi90) 10000 COFCC-R-0609-0134 080914-090913
9 芬兰维利奥有限公司 维利奥 芬兰无盐奶油 1000 COFCC-R-0609-0134 080914-090913
10 芬兰维利奥有限公司 维利奥 芬兰含盐奶油 1000 COFCC-R-0609-0134 080914-090913
11 芬兰维利奥有限公司 维利奥 维利奥工业大黄油 1500 COFCC-R-0609-0134 080914-090913
12 芬兰维利奥有限公司 维利奥 维利奥工业发酵大黄油 1500 COFCC-R-0609-0134 080914-090913
13 上海天英和生物技术有限公司 organica(奥克) 微生物菌剂 1500 COFCC-R-0608-0118 080804-090803
14 东周丰源(北京)有机农业有限公司(嘉定基地) 翆京元 有机蔬菜(26个品种,具体见附表) 45.7 COFCC-R-0812-0245 081203-091202

附表:东周丰源(北京)有机农业有限公司(嘉定基地)有机转换蔬菜具体品种和批准产量

序号 产品名称 产量(吨) 序号 产品名称 产量(吨)
1 生菜 1.39 2 大白菜 1.67
3 芹菜 4.25 4 番茄 3.15
5 茄子 2.34 6 辣椒 1.98
7 草莓 7.48 8 油麦菜 1.08
9 茼蒿 0.69 10 西兰花 0.9
11 菠菜 1.3 12 荷兰豆 0.56
13 甘蓝 0.53 14 青菜 1.96
15 花椰菜 0.82 16 莴笋 0.79
17 金丝芥 1.02 18 苜蓿 0.25
19 青蒜 0.74 20 樱桃萝卜 2.03
21 樱桃番茄 0.77 22 香菜 0.48
23 腊菜苔 0.49 24 娃娃菜 7.51
25 杭白菜 0.79 26 香葱 0.73
合计: 共26个蔬菜品种,总产量45.7吨


读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务