2006年第四季度上海市农产品质量认证情况

产生日期:2007-01-09 08:03      来源: 上海市农产品质量认证中心
    2006年10月1日到12月31日,新增加的认证产品名单:

 

    一、安全卫生优质农产品14个

 

序号

企业名称

商标

产品名称

年产量(吨)

证书编号

有效期

1. 上海其正园艺有限公司 东滩其正 晚熟葡萄(8月下旬-10月上旬) 72 SHL.E0609-010 061230- 091229
2. 上海市奉贤区头桥陆桥小水果种植园 申冠 蜜梨(7月下旬-8月中旬) 30 SHL.E0609-011 061230- 091229
3. 上海南汇瓜果有限公司 绿妮 西瓜(1月上旬-10月下旬) 1000 SHL.E0609-012 061230- 091229
4. 上海桃源科技发展有限公司 圣牌 晚熟水蜜桃(8月上旬-8月下旬) 212.5 SHL.E0609-013 061230- 091229
5. 上海崇明绿华农贸总公司 飞岛 柑桔(11月-次年1月) 2150 SHL.E0609-014 061230- 091229
6. 上海侨嘉葡萄园发展有限公司 侨嘉 晚熟葡萄(8月下旬-9月中旬) 10 SHL.E0609-015 061230- 091229
7. 上海沪杨蜜梨种植场 沪杨 中熟蜜梨(8月中旬-9月上旬) 35.9 SHL.E0609-016 061230- 091229
8. 上海沪杨蜜梨种植场 沪杨 晚熟蜜梨(9月下旬-10中旬) 69.4 SHL.E0609-017 061230- 091229
9. 上海奉叶农副产品配送有限公司 奉叶 蜜梨(8月中旬-9月中旬) 266 SHL.E0609-018 061230- 091229
10. 上海嘉定文兴葡萄园艺场 文兴牌 中熟葡萄(7月中旬-8月下旬) 30 SHL.E0612-019 061230- 091229
11. 上海友祥香葡萄种植园 友祥牌 香葡萄(7月中旬-9月下旬) 22 SHL.E0612-020 061230- 091229
12. 上海奉禾特色果业有限公司 上禾 鲜枣(9月下旬-10月下旬) 250 SHL.E0612-021 061230- 091229
13. 上海南汇汇绿蛋品有限公司 阿强 鲜鸡蛋 2250 SHL.H0609-001 061230- 091229
14. 上海军安特种蛋鸡场 君安 鲜鸡蛋 834 SHL.H0609-002 061230- 091229

 

    二、无公害农产品60个

 

序号

企业名称

商标

产品名称

年产量(吨)

证书编号

有效期

1. 上海其正园艺有限公司 东滩其正 葡萄 360 WGH-06-05734 2006.12-2009.12
2. 上海田旺农业科技发展有限公司 田望 葡萄 158 WGH-06-05735 2006.12-2009.12
3. 上海奉贤金冠蜜梨种植园 金冠 149 WGH-06-05736 2006.12-2009.12
4. 上海市南汇区老港瓜果蔬合作有限公司 田乐 西瓜 1013 WGH-06-05737 2006.12-2009.12
5. 上海市南汇区老港瓜果蔬合作有限公司 田乐 960 WGH-06-05738 2006.12-2009.12
6. 上海家绿西瓜合作社有限公司 家绿 西瓜 9198 WGH-06-05739 2006.12-2009.12
7. 上海家绿西瓜合作社有限公司 家绿 甜瓜 749 WGH-06-05740 2006.12-2009.12
8. 上海南汇桃子研究所   36 WGH-06-05741 2006.12-2009.12
9. 上海桃源科技发展有限公司 95 WGH-06-05742 2006.12-2009.12
10. 上海皇母蟠桃种植合作社有限公司 皇母 玉露蟠桃 1880 WGH-06-05743 2006.12-2009.12
11. 上海闵行区虹桥园艺场 图形 生菜 120 WGH-07-00630 2007.1-2010.1
12. 上海闵行区虹桥园艺场 图形 小白菜 120 WGH-07-00631 2007.1-2010.1
13. 上海丰南果蔬园艺场 丰叶 黄瓜 360 WGH-07-00632 2007.1-2010.1
14. 上海丰南果蔬园艺场 丰叶 芹菜 300 WGH-07-00633 2007.1-2010.1
15. 上海家绿蔬菜合作社有限公司 家绿 豇豆 450 WGH-07-00634 2007.1-2010.1
16. 上海回龙蔬菜合作社有限公司 黄花苜蓿 1074.75 WGH-07-00635 2007.1-2010.1
17. 上海浦东新区宇达蔬菜园艺场 浦优 黄瓜 135 WGH-07-00636 2007.1-2010.1
18. 上海浦东新区宇达蔬菜园艺场 浦优 小白菜 140 WGH-07-00637 2007.1-2010.1
19. 上海春燕蔬菜园艺场 浦优 黄瓜 216 WGH-07-00638 2007.1-2010.1
20. 上海灵林蔬菜园艺场 浦优 黄瓜 405 WGH-07-00639 2007.1-2010.1
21. 上海鸿宇蔬菜园艺场 浦优 小白菜 140 WGH-07-00640 2007.1-2010.1
22. 上海忠灿蔬菜园艺场 浦优 黄瓜 337.5 WGH-07-00641 2007.1-2010.1
23. 上海林国蔬菜园艺场 浦优 黄瓜 202.5 WGH-07-00642 2007.1-2010.1
24. 上海林国蔬菜园艺场 浦优 紫背天葵 70 WGH-07-00643 2007.1-2010.1
25. 上海浦东新区勤益蔬菜园艺场 浦优 小白菜 140 WGH-07-00644 2007.1-2010.1
26. 上海浦东新区蔡路园艺场 浦优 小白菜 280 WGH-07-00645 2007.1-2010.1
27. 上海金润农工商实业公司 浦优 黄瓜 120 WGH-07-00646 2007.1-2010.1
28. 上海浦东鸣凤花卉有限公司 浦优 小白菜 140 WGH-07-00647 2007.1-2010.1
29. 上海小农夫玉米合作社有限公司 小农夫 速冻糯玉米 825 WGH-07-00648 2007.1-2010.1
30. 上海绿邦果蔬合作社有限公司 枫阳 青菜 226 WGH-07-00649 2007.1-2010.1
31. 上海绿邦果蔬合作社有限公司 枫阳 花椰菜 157 WGH-07-00650 2007.1-2010.1
32. 上海富民农耕有限公司 兴农耕 南美白对虾 89 WGH-07-02718 2007.01-2010.01
33. 上海富民农耕有限公司 兴农耕 斑点叉尾鮰 114 WGH-07-02719 2007.01-2010.01
34. 上海金苑农副产品经营有限公司 金苑 草鱼 285 WGH-07-02720 2007.01-2010.01
35. 上海金苑农副产品经营有限公司 金苑 鳙鱼 81 WGH-07-02721 2007.01-2010.01
36. 上海金苑农副产品经营有限公司 金苑 鲢鱼 113 WGH-07-02722 2007.01-2010.01
37. 上海彰显渔业合作社有限公司   南美白对虾 143 WGH-07-02723 2007.01-2010.01
38. 上海青浦岑盛特种养殖合作社 岑盛 青鱼 193 WGH-07-02724 2007.01-2010.01
39. 上海青浦岑盛特种养殖合作社 岑盛 鳙鱼 108 WGH-07-02725 2007.01-2010.01
40. 上海青浦岑盛特种养殖合作社 岑盛 加州鲈鱼 98 WGH-07-02726 2007.01-2010.01
41. 上海青浦岑盛特种养殖合作社 岑盛 鲢鱼 154 WGH-07-02727 2007.01-2010.01
42. 上海全杰特种水产养殖有限公司 全杰 加州鲈鱼 56 WGH-07-02728 2007.01-2010.01
43. 上海全杰特种水产养殖有限公司 全杰 鳡鱼 72 WGH-07-02729 2007.01-2010.01
44. 上海全杰特种水产养殖有限公司 全杰 太阳鱼 36 WGH-07-02730 2007.01-2010.01
45. 上海全杰特种水产养殖有限公司 全杰 团头鲂 34 WGH-07-02731 2007.01-2010.01
46. 上海康源虾业养殖合作社有限公司   南美白对虾 980 WGH-07-02732 2007.01-2010.01
47. 上海青春对虾养殖合作社有限公司   南美白对虾 880 WGH-07-02733 2007.01-2010.01
48. 上海蕾蕾渔业合作社有限公司   南美白对虾 150 WGH-07-02734 2007.01-2010.01
49. 上海南北种源渔业养殖合作社有限公司   南美白对虾 150 WGH-07-02735 2007.01-2010.01
50. 上海南农虾业养殖合作社有限公司   罗氏沼虾 73 WGH-07-02736 2007.01-2010.01
51. 上海金贤水产养殖合作社有限公司   南美白对虾 497 WGH-07-02737 2007.01-2010.01
52. 上海市嘉定区封浜镇水产养殖场   淡水白鲳 80 WGH-07-02738 2007.01-2010.01
53. 上海千慧食品有限公司 冻南美白对虾 1000 WGH-07-02739 2007.01-2010.01
54. 上海集贤虾业养殖合作社有限公司   南美白对虾 870 WGH-07-02740 2007.01-2010.01
55. 上海青浦新练塘水产养殖有限公司 太浦河 季骨郎 40 WGH-07-02741 2007.01-2010.01
56. 上海青浦新练塘水产养殖有限公司 太浦河 中华绒鳌蟹 11 WGH-07-02742 2007.01-2010.01
57. 上海商榻淡水产品发展有限公司   中华绒鳌蟹 26 WGH-07-02743 2007.01-2010.01
58. 上海商榻淡水产品发展有限公司   鲫鱼 28 WGH-07-02744 2007.01-2010.01
59. 上海嘉定区华亭镇渔种场   太湖白水鱼 6 WGH-07-02745 2007.01-2010.01
60. 上海新宇养殖有限公司   鲫鱼 150 WGH-07-02746 2007.01-2010.01

 

    三、AA绿色食品5个

 

序号

企业名称

商标

产品名称

证书编号

有效期

批准产量(吨)

1 上海沪郊蜂业联合社 联蜂 椴树蜂蜜 LB-35-0509090109AA 060901-0708-31 19.8
2 上海沪郊蜂业联合社 联蜂 洋槐蜂蜜 LB-35-0509090110AA 同上 9.9
3 上海沪郊蜂业联合社 联蜂 活性鲜蜂王浆 LB-35-0509090111AA 同上 0.4975
4 上海良裕现代农业发展有限公司 金良裕 大米 LB-03-0511090291AA 061110-071109 734
5 上海良裕现代农业发展有限公司 金良裕 大米 LB-03-0611090438AA
(转化期)
061110-071109 1831

    四、有机(转化)产品15个

序号

企业名称

商标

产品名称

证书编号

有效期

批准产量(吨)

1 上海沪郊蜂业联合社 联蜂 椴树蜂蜜 COFCC-R-0509-0052 060901-0708-31 19.8
2 上海沪郊蜂业联合社 联蜂 洋槐蜂蜜 同上 同上 9.9
3 上海沪郊蜂业联合社 联蜂 活性鲜蜂王浆 同上 同上 0.4975
4 芬兰维利奥有限公司 维利奥 全脂奶粉 COFCC-R-0609-0134 060914-070913 5000
5 芬兰维利奥有限公司 维利奥 脱脂奶粉 同上 同上 5000
6 芬兰维利奥有限公司 维利奥 脱盐乳清粉(低盐甜乳清粉,Demi40,Demi50 Demi70 Demi90) 同上 同上 10000
7 芬兰维利奥有限公司 维利奥 芬兰无盐奶油 同上 同上 1000
8 芬兰维利奥有限公司 维利奥 芬兰含盐奶油 同上 同上 1000
9 芬兰维利奥有限公司 维利奥 维利奥工业大黄油 同上 同上 2000
10 芬兰维利奥有限公司 维利奥 维利奥工业发酵大黄油 同上 同上 1000
11 上海南汇瓜果有限公司 碧露春 西瓜 COFCC-R-0610-0202 061030-071029 19
12 上海良裕现代农业发展有限公司 金良裕 大米 COFCC-R-0511-0114 061110-071109 734
13 上海良裕现代农业发展有限公司 金良裕 大米 COFCC-R-0611-0195
(转化期)
061110-071109 1831
14 恒天然商贸(上海)有限公司 NZMP 脱脂奶粉 COFCC-R-0612-0248 061214-071213 250
15 恒天然商贸(上海)有限公司 NZMP 全脂奶粉 COFCC-R-0612-0248 061214-071213 250

        

    

读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务