2006年第三季度上海市农产品质量认证情况
发文机关:
市农业委员会、市人力资源和社会保障局、市财政局
主题分类:
农产品质量安全监管
发文字号:
发布日期:
2006-10-09
失效日期:
主题词:
农产品认证;无公害农产品;绿色食品;有机产品
2006年7月1日到9月31日,新增加的认证产品名单:
一、安全卫生优质农产品12个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1. | 上海马陆葡萄研究所 | 马陆 | 早熟葡萄(6月下旬-7月上旬) | 75 | SHL.E0609-001 | 060924-090923 |
2. | 上海马陆葡萄研究所 | 马陆 | 中熟葡萄(7月下旬-8月中旬) | 268 | SHL.E0609-002 | 060924-090923 |
3. | 上海马陆葡萄研究所 | 马陆 | 晚熟葡萄(8月下旬-9月中旬) | 40 | SHL.E0609-003 | 060924-090923 |
4. | 上海桃源科技发展有限公司 | 圣牌 | 早熟水蜜桃(6月中旬-7月上旬) | 125 | SHL.E0609-004 | 060924-090923 |
5. | 上海桃源科技发展有限公司 | 圣牌 | 中熟水蜜桃(7月中旬-8月上旬) | 318.25 | SHL.E0609-005 | 060924-090923 |
6. | 上海其正园艺有限公司 | 东滩其正 | 早熟葡萄(7月14-8月20日) | 108 | SHL.E0609-006 | 060924-090923 |
7. | 上海其正园艺有限公司 | 东滩其正 | 中熟葡萄(7月14-8月20日) | 180 | SHL.E0609-007 | 060924-090923 |
8. | 上海团凤农业科技有限公司 | 申凤 | 水蜜桃(7月中旬-8月上旬) | 300 | SHL.E0609-008 | 060924-090923 |
9. | 上海皇母蟠桃种植合作社有限公司 | 皇母 | 蟠桃(7月下旬-8月上旬) | 570 | SHL.E0609-009 | 060924-090923 |
10. | 上海华日农产品产销合作社有限公司 | 华日 | 长豇豆(3月上旬-7月下旬) | 40 | SHL.C0609-001 | 060924-090923 |
11. | 上海莲湖鳖业有限公司 | 莲湖 | 中华鳖 | 18 | SHL.A0609-001 | 060924-090923 |
12. | 上海金升水产特种养殖有限公司 | 野山塘 | 中华鳖 | 13 | SHL.A0609-001 | 060924-090923 |
二、无公害农产品2个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1. | 上海原野蔬菜食品有限公司 | 黄豆芽 | 菜博士 | 6000 | WGH-06-03324 | 2006.09-2009.09 |
2. | 上海原野蔬菜食品有限公司 | 绿豆芽 | 菜博士 | 6000 | WGH-06-03325 | 2006.09-2009.09 |
三、A绿色食品4个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
证书编号 |
有效期 |
批准产量(吨) |
1 | 上海正广和饮用水有限公司 | 正广和 | 蒸馏水 | LB-38-0607091449A | 0607-0907 | 2000 |
2 | 上海正广和饮用水有限公司 | 正广和 | 饮用天然矿泉水 | LB-38-0607091450A | 0607-0907 | 4200 |
3 | 上海丰科生物科技股份有限公司 | Finc及图案牌 | 丰科蟹味菇(鲜品) | LB-21-0609092424A | 0609-0909 | 1100 |
4 | 上海丰科生物科技股份有限公司 | Finc及图案牌 | 丰科白玉(白色蟹味菇)(鲜品) | LB-21-0609092425A | 0609-0909 | 400 |
AA绿色食品3个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
证书编号 |
有效期 |
批准产量(吨) |
1 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 森蜂园 | 椴树蜂蜜 | LB-35-0607090222AA | 060727-070726 | 99.7 |
2 | 同上 | 同上 | 椴树原蜜 | LB-35-0607090223AA | 同上 | 79.8 |
3 | 同上 | 同上 | 鲜蜂王浆 | LB-35-0607090224AA | 同上 | 9.97 |
四、有机产品4个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
证书编号 |
有效期 |
批准产量(吨) |
1 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 森蜂园 | 椴树蜂蜜 | COFCC-R-0607-0112 | 060727-070726 | 99.7 |
2 | 同上 | 同上 | 椴树原蜜 | 同上 | 同上 | 79.8 |
3 | 同上 | 同上 | 鲜蜂王浆 | 同上 | 同上 | 9.97 |
4 | 上海天英和生物技术有限公司 | Organica(奥克)牌 | 微生物菌剂 | COFCC-R-0608-0118 | 060804-070803 | 1200 |