2006年一季度上海市农产品质量认证情况通报
发文机关:
上海市农业委员会、上海市财政局
主题分类:
农产品质量安全监管
发文字号:
发布日期:
2006-03-30
失效日期:
主题词:
农产品;认证
自2006年1月5日起截止到3月25日,上海市又有一批农产品通过了质量认证,现通报如下:
一、无公害农产品26个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1. | 上海奉贤柴塘粮食生产合作社有限公司 | 优质大米 | 900 | WGH-06-01709 | 2006.02-2009.02 | |
2. | 上海众益桃业合作社有限公司 | 水蜜桃 | WGH-06-01710 | 2006.02-2009.02 | ||
3. | 上海京绿园艺有限公司 | 徐径 | 蜜梨 | 281 | WGH-06-01711 | 2006.02-2009.02 |
4. | 上海家绿蔬菜合作社有限公司 | 家绿 | 大白菜 | 675 | WGH-06-01712 | 2006.02-2009.02 |
5. | 上海家绿蔬菜合作社有限公司 | 家绿 | 结球 甘蓝 | 1200 | WGH-06-01713 | 2006.02-2009.02 |
6. | 上海家绿蔬菜合作社有限公司 | 家绿 | 芹菜 | 225 | WGH-06-01714 | 2006.02-2009.02 |
7. | 上海家绿蔬菜合作社有限公司 | 家绿 | 青菜 | 2700 | WGH-06-01715 | 2006.02-2009.02 |
8. | 上海家绿蔬菜合作社有限公司 | 家绿 | 萝卜 | 630 | WGH-06-01716 | 2006.02-2009.02 |
9. | 上海正义园艺有限公司 | 天寿 | 番茄 | 40 | WGH-06-01717 | 2006.02-2009.02 |
10. | 上海正义园艺有限公司 | 天寿 | 结球甘蓝 | 89 | WGH-06-01718 | 2006.02-2009.02 |
11. | 上海正义园艺有限公司 | 天寿 | 生菜 | 20 | WGH-06-01719 | 2006.02-2009.02 |
12. | 上海农灯草莓生产合作社有限公司 | 草莓 | 934 | WGH-06-01720 | 2006.02-2009.02 | |
13. | 上海新宇养殖有限公司 | 草鱼 | 60 | WGH-06-01721 | 2006.02-2009.02 | |
14. | 上海全根水产品合作社有限公司 | 黄颡鱼 | 40 | WGH-06-01722 | 2006.02-2009.02 | |
15. | 上海全根水产品合作社有限公司 | 塘鳢鱼 | 9 | WGH-06-01723 | 2006.02-2009.02 | |
16. | 上海全根水产品合作社有限公司 | 季骨郎 | 40 | WGH-06-01724 | 2006.02-2009.02 | |
17. | 上海农工商集团海丰总公司养殖分公司 | 异育银鲫鱼 | 1500 | WGH-06-01725 | 2006.02-2009.02 | |
18. | 上海农工商名厨水产食品有限公司 | GOODCOOK | 冻南美白对虾 | 1500 | WGH-06-01726 | 2006.02-2009.02 |
19. | 上海青浦新练塘水产养殖有限公司 | 南美白对虾 | 750 | WGH-06-01727 | 2006.02-2009.02 | |
20. | 上海青浦新练塘水产养殖有限公司 | 青鱼 | 128 | WGH-06-01728 | 2006.02-2009.02 | |
21. | 上海青浦新练塘水产养殖有限公司 | 草鱼 | 164 | WGH-06-01729 | 2006.02-2009.02 | |
22. | 上海青浦新练塘水产养殖有限公司 | 翘嘴红鲌 | 132 | WGH-06-01730 | 2006.02-2009.02 | |
23. | 上海青浦新练塘水产养殖有限公司 | 青虾 | 73 | WGH-06-01731 | 2006.02-2009.02 | |
24. | 上海商榻淡水产品发展有限公司 | 商绿 | 日本沼虾 | 137 | WGH-06-01732 | 2006.02-2009.02 |
25. | 上海青浦岑盛特种水产养殖合作公司 | 岑盛 | 草鱼 | 246 | WGH-06-01733 | 2006.02-2009.02 |
26. | 上海金苑农副产品经营有限公司 | 金苑 | 青鱼 | 405 | WGH-06-01734 | 2006.02-2009.02 |
二、绿色食品3个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
证书编号 |
有效期 |
批准产量(吨) |
1 | 上海淀元水产养殖有限公司 | 淀元牌 | 中华鳖 | LB-36-0512093863A | 0512-0812 | 15 |
2 | 上海前卫柑桔公司 | 前卫牌 | 前卫柑桔 | LB-18-0602090319A | 0602-0902 | 20000 |
3 | 上海崇明县粮油购销有限公司 | YZDM(瀛洲)牌 | 崇明大米 | LB-03-0601090188A | 0601-0901 | 10000 |
三、有机产品1个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
证书编号 |
有效期 |
批准产量(吨) |
1 | 上海正龙茶叶有限公司 | 马口牌 | 绿茶 | COFCC-R-0408-0042 | 060126-060811 | 32 |
上海市农产品质量认证中心
2006年3月30日