2011年第二季度上海市新获农产品质量认证及保持认证产品

    截至2011年6月31日,上海市农产品质量安全中心在2011年第一季度工作的基础上,又新认证了无公害农产品133个,绿色食品10个,有机食品6个。减去到期的产品数(无公害农产品37个,绿色食品4个,有机产品9个),现有无公害农产品认证企业407家,产品1882个;绿色食品企业81家,产品110个;有机食品企业12家,产品187个;使在有效期内的认证企业达500家,认证农产品总数达到2179个。2011年第二季度新认证及保持认证的产品相关信息如下:

    一、无公害农产品133个

序号

企业名称

产品名称

商标

年产量(吨)

证书编号

有效期

1 上海市松江区水产良种场 团头鲂   450 WGH-11-02181 2011.04-2014.04
2 上海市松江区水产良种场 中华绒螯蟹   22 WGH-11-02182 2011.04-2014.04
3 上海泖河水产品专业合作社 鳙鱼   15 WGH-11-02183 2011.04-2014.04
4 上海泖河水产品专业合作社 青虾   10 WGH-11-02184 2011.04-2014.04
5 上海泖河水产品专业合作社 团头鲂   30 WGH-11-02185 2011.04-2014.04
6 上海泖河水产品专业合作社 鲫鱼   30 WGH-11-02186 2011.04-2014.04
7 上海桃咏桃业专业合作社 桃咏 432 WGH-07-06958 2011.04-2014.04
8 上海凌江食用菌专业合作社 草菇 祖德 75 WGH-07-07519 2011.04-2014.04
9 宝山区蔬菜现代化园艺场 豇豆 盈灵 14 WGH-08-02269 2011.04-2014.04
10 宝山区蔬菜现代化园艺场 花椰菜 盈灵 10 WGH-08-02270 2011.04-2014.04
11 上海旺赢蔬果专业合作社 韭菜 旺赢 360 WGH-08-02274 2011.04-2014.04
12 上海雪锦绿色农业发展中心 葡萄   440 WGH-08-04525 2011.03-2014.03
13 上海雪锦绿色农业发展中心   1800 WGH-08-04526 2011.03-2014.03
14 上海雪锦绿色农业发展中心   550 WGH-08-04527 2011.03-2014.03
15 上海原野蔬菜食品有限公司 芽豆 菜博士 300 WGH-08-04546 2011.03-2014.03
16 上海金禾渔业专业合作社 罗氏沼虾   80 WGH-11-03292 2011.05-2014.05
17 上海金禾渔业专业合作社 南美白对虾   400 WGH-11-03293 2011.05-2014.05
18 上海礼和渔业养殖专业合作社 南美白对虾   150 WGH-11-03294 2011.05-2014.05
19 上海礼和渔业养殖专业合作社 中华鳖   40 WGH-11-03295 2011.05-2014.05
20 上海海锋水产养殖专业合作社 南美白对虾   260 WGH-11-03296 2011.05-2014.05
21 上海锭顺水产养殖专业合作社 南美白对虾   220 WGH-11-03297 2011.05-2014.05
22 上海景海水产养殖专业合作社 南美白对虾   320 WGH-11-03298 2011.05-2014.05
23 上海景海水产养殖专业合作社 中华鳖   30 WGH-11-03299 2011.05-2014.05
24 上海玉叶虾业养殖专业合作社 南美白对虾   200 WGH-11-03300 2011.05-2014.05
25 上海玉叶虾业养殖专业合作社 中华绒螯蟹   13 WGH-11-03301 2011.05-2014.05
26 上海申漕特种水产开发公司 罗氏沼虾   95 WGH-11-03302 2011.05-2014.05
27 上海申漕特种水产开发公司 南美白对虾   30 WGH-11-03303 2011.05-2014.05
28 上海勤创粮油专业合作社 南美白对虾   61 WGH-11-03304 2011.05-2014.05
29 上海勤创粮油专业合作社 罗氏沼虾   30 WGH-11-03305 2011.05-2014.05
30 上海勤创粮油专业合作社 青虾   8 WGH-11-03306 2011.05-2014.05
31 上海勤创粮油专业合作社 花骨鱼   16 WGH-11-03307 2011.05-2014.05
32 上海勤创粮油专业合作社 草鱼   25 WGH-11-03308 2011.05-2014.05
33 上海勤创粮油专业合作社 翘嘴红鮊   105 WGH-11-03309 2011.05-2014.05
34 上海鑫农水产专业合作社 南美白对虾   43 WGH-11-03310 2011.05-2014.05
35 上海鑫农水产专业合作社 罗氏沼虾   29 WGH-11-03311 2011.05-2014.05
36 上海鑫农水产专业合作社 草鱼   119 WGH-11-03312 2011.05-2014.05
37 上海鑫农水产专业合作社 青鱼   74 WGH-11-03313 2011.05-2014.05
38 上海鑫农水产专业合作社 青虾   2 WGH-11-03314 2011.05-2014.05
39 上海鑫农水产专业合作社 翘嘴红鮊   48 WGH-11-03315 2011.05-2014.05
40 上海百举全水产养殖专业合作社 南美白对虾   575 WGH-11-03316 2011.05-2014.05
41 上海百举全水产养殖专业合作社 罗氏沼虾   285 WGH-11-03317 2011.05-2014.05
42 上海惠信水产养殖专业合作社 中华绒螯蟹   16 WGH-11-03318 2011.05-2014.05
43 上海众心水产养殖专业合作社 中华绒螯蟹   18 WGH-11-03319 2011.05-2014.05
44 上海老来青米业专业合作社 大米 老来青 460 WGH-07-10791 2011.05-2014.05
45 上海城市食品配送有限公司 大米   429 WGH-08-06061 2011.06-2014.06
46 上海崧泽稻米专业合作社 大米   331 WGH-11-04568 2011.06-2014.06
47 上海元江稻米专业合作社 稻谷   355 WGH-11-04569 2011.06-2014.06
48 上海市上海农场 大米   25000 WGH-11-04570 2011.06-2014.06
49 上海稻缘粮食种植专业合作社 大米   85 WGH-11-04571 2011.06-2014.06
50 上海丰禾农业有限公司 大米   63 WGH-11-04572 2011.06-2014.06
51 上海青浦泾泽荷食用菌专业合作社 香菇   300 WGH-11-04573 2011.06-2014.06
52 上海竟杰粮食专业合作社 大米   358 WGH-11-04574 2011.06-2014.06
53 上海秋良稻米专业合作社 大米   622 WGH-11-04575 2011.06-2014.06
54 上海星东粮食专业合作社 大米   325 WGH-11-04576 2011.06-2014.06
55 宋天林 葡萄   60 WGH-11-04577 2011.06-2014.06
56 上海响水湾农业发展有限公司 黄瓜   120 WGH-11-04578 2011.06-2014.06
57 上海响水湾农业发展有限公司 结球甘蓝   90 WGH-11-04579 2011.06-2014.06
58 上海响水湾农业发展有限公司 刀豆   40 WGH-11-04580 2011.06-2014.06
59 上海响水湾农业发展有限公司 番茄   90 WGH-11-04581 2011.06-2014.06
60 上海响水湾农业发展有限公司 普通白菜   30 WGH-11-04582 2011.06-2014.06
61 上海响水湾农业发展有限公司 油麦菜   30 WGH-11-04583 2011.06-2014.06
62 上海响水湾农业发展有限公司 苋菜   35 WGH-11-04584 2011.06-2014.06
63 上海响水湾农业发展有限公司 花椰菜   80 WGH-11-04585 2011.06-2014.06
64 上海响水湾农业发展有限公司 生菜   45 WGH-11-04586 2011.06-2014.06
65 上海响水湾农业发展有限公司 豇豆   75 WGH-11-04587 2011.06-2014.06
66 上海响水湾农业发展有限公司 茄子   100 WGH-11-04588 2011.06-2014.06
67 上海响水湾农业发展有限公司 青椒   70 WGH-11-04589 2011.06-2014.06
68 上海育德农艺有限公司 叶用莴苣   48 WGH-11-04590 2011.06-2014.06
69 上海育德农艺有限公司 杭白菜   60 WGH-11-04591 2011.06-2014.06
70 上海育德农艺有限公司 蕹菜   40 WGH-11-04592 2011.06-2014.06
71 上海育德农艺有限公司 金花菜   24 WGH-11-04593 2011.06-2014.06
72 上海绿良蔬果专业合作社   180 WGH-11-04594 2011.06-2014.06
73 上海绿良蔬果专业合作社 结球甘蓝   100 WGH-11-04595 2011.06-2014.06
74 上海绿良蔬果专业合作社 茄子   95 WGH-11-04596 2011.06-2014.06
75 上海绿良蔬果专业合作社 豇豆   60 WGH-11-04597 2011.06-2014.06
76 上海绿良蔬果专业合作社 普通白菜   150 WGH-11-04598 2011.06-2014.06
77 上海立民蔬果园艺专业合作社 竹笋   15 WGH-11-04599 2011.06-2014.06
78 上海立民蔬果园艺专业合作社 洋葱   10 WGH-11-04600 2011.06-2014.06
79 上海立民蔬果园艺专业合作社 番茄   60 WGH-11-04601 2011.06-2014.06
80 上海立民蔬果园艺专业合作社 冬瓜   24 WGH-11-04602 2011.06-2014.06
81 上海立民蔬果园艺专业合作社 黄瓜   60 WGH-11-04603 2011.06-2014.06
82 上海立民蔬果园艺专业合作社 茄子   40 WGH-11-04604 2011.06-2014.06
83 上海立民蔬果园艺专业合作社 豇豆   12 WGH-11-04605 2011.06-2014.06
84 上海立民蔬果园艺专业合作社 普通白菜   30 WGH-11-04606 2011.06-2014.06
85 上海立民蔬果园艺专业合作社 结球甘蓝   45 WGH-11-04607 2011.06-2014.06
86 上海立民蔬果园艺专业合作社 叶用莴苣   35 WGH-11-04608 2011.06-2014.06
87 上海立民蔬果园艺专业合作社 金花菜   10 WGH-11-04609 2011.06-2014.06
88 上海立民蔬果园艺专业合作社 芹菜   70 WGH-11-04610 2011.06-2014.06
89 上海春蔓地蔬菜专业合作社   132 WGH-11-04611 2011.06-2014.06
90 上海春蔓地蔬菜专业合作社 生菜   150 WGH-11-04612 2011.06-2014.06
91 上海春蔓地蔬菜专业合作社 青椒   90 WGH-11-04613 2011.06-2014.06
92 上海春蔓地蔬菜专业合作社 杭白菜   130 WGH-11-04614 2011.06-2014.06
93 上海春蔓地蔬菜专业合作社 菠菜   100 WGH-11-04615 2011.06-2014.06
94 上海恒孚蔬菜种植专业合作社 杭白菜   90 WGH-11-04616 2011.06-2014.06
95 上海恒孚蔬菜种植专业合作社 菠菜   54 WGH-11-04617 2011.06-2014.06
96 上海恒孚蔬菜种植专业合作社 大白菜   210 WGH-11-04618 2011.06-2014.06
97 上海恒孚蔬菜种植专业合作社 金花菜   30 WGH-11-04619 2011.06-2014.06
98 上海恒孚蔬菜种植专业合作社 苋菜   24 WGH-11-04620 2011.06-2014.06
99 上海恒孚蔬菜种植专业合作社 油荬菜   150 WGH-11-04621 2011.06-2014.06
100 上海恒孚蔬菜种植专业合作社 茼蒿   30 WGH-11-04622 2011.06-2014.06
101 上海恒孚蔬菜种植专业合作社 芫荽   12 WGH-11-04623 2011.06-2014.06
102 上海正义园艺有限公司 茄子 天寿 113 WGH-11-04624 2011.06-2014.06
103 上海正义园艺有限公司 菠菜 天寿 72 WGH-11-04625 2011.06-2014.06
104 上海正义园艺有限公司 花椰菜 天寿 90 WGH-11-04626 2011.06-2014.06
105 上海正义园艺有限公司 玉米 天寿 18 WGH-11-04627 2011.06-2014.06
106 上海正义园艺有限公司 豇豆 天寿 74 WGH-11-04628 2011.06-2014.06
107 上海正义园艺有限公司 蕹菜 天寿 180 WGH-11-04629 2011.06-2014.06
108 上海正义园艺有限公司 大白菜 天寿 300 WGH-11-04630 2011.06-2014.06
109 上海正义园艺有限公司 杭白菜 天寿 270 WGH-11-04631 2011.06-2014.06
110 上海城市蔬菜产销专业合作社 韭菜   105 WGH-11-04632 2011.06-2014.06
111 上海城市蔬菜产销专业合作社 罗勒   4 WGH-11-04633 2011.06-2014.06
112 上海城市蔬菜产销专业合作社 洋葱   40 WGH-11-04634 2011.06-2014.06
113 上海城市蔬菜产销专业合作社 番茄   130 WGH-11-04635 2011.06-2014.06
114 上海城市蔬菜产销专业合作社 冬瓜   116 WGH-11-04636 2011.06-2014.06
115 上海城市蔬菜产销专业合作社 芥蓝   240 WGH-11-04637 2011.06-2014.06
116 上海城市蔬菜产销专业合作社 豇豆   32 WGH-11-04638 2011.06-2014.06
117 上海城市蔬菜产销专业合作社 南瓜   405 WGH-11-04639 2011.06-2014.06
118 上海城市蔬菜产销专业合作社 结球甘蓝   52 WGH-11-04640 2011.06-2014.06
119 上海城市蔬菜产销专业合作社 莴笋   120 WGH-11-04641 2011.06-2014.06
120 上海城市蔬菜产销专业合作社 香芹菜   4 WGH-11-04642 2011.06-2014.06
121 上海城市蔬菜产销专业合作社 西瓜   104 WGH-11-04643 2011.06-2014.06
122 上海城市蔬菜产销专业合作社 玉米   90 WGH-11-04644 2011.06-2014.06
123 上海申浦家禽育种有限公司 活鸡   600 WGH-11-04645 2011.06-2014.06
124 上海华飞珍禽养殖有限公司 活鸽 超哥 324 WGH-08-06065 2011.06-2014.06
125 上海浦东三甲港鲟鱼养殖有限公司 鲟鱼 合亮 60 WGH-08-06430 2011.06-2014.06
126 上海浦东新区六团特种水产养殖场 中华鳖 团团 1 WGH-08-06431 2011.06-2014.06
127 上海珍眉果业专业合作社 沪渝农庄 68 WGH-07-10787 2011.06-2014.06
128 上海珍眉果业专业合作社 葡萄 沪渝农庄 312 WGH-07-10788 2011.06-2014.06
129 上海青浦练塘农副业有限公司 大米   3453 WGH-08-02271 2011.06-2014.06
130 上海永胜瓜果专业合作社 甜瓜   220 WGH-08-02272 2011.06-2014.06
131 上海永胜瓜果专业合作社 番茄   450 WGH-08-02273 2011.06-2014.06
132 上海纯绿果蔬合作社有限公司 葡萄   45 WGH-08-02266 2011.06-2014.06
133 上海丰芝蔬果专业合作社   68 WGH-08-05648 2011.05-2014.05

   二、绿色食品10个

序号

企业名称

商标

产品名称

年产量(吨)

证书编号

有效期

1    上海旭洋绿色食品有限公司 旭洋 娟豆腐 3500 LB-08-1102090920A 2011-02-28至2014-02-27
2    上海市宝山区粮油购销有限公司 宝宇 大米 2500 LB-03-1103090812A 2011-03-06至2014-03-05
3    上海瀛旭蔬果专业合作社 瀛旭 香酥芋 150 LB-15-1104090772A 2011-04-11至2014-04-10
4    上海鹿其果蔬种植专业合作社   水蜜桃 120 LB-18-1104090783A 2011-04-11至2014-04-10
5    上海瀛旭蔬果专业合作社 瀛旭 山药 250 LB-15-1104090771A 2011-04-11至2014-04-10
6    上海佳格食品有限公司 多力 100%葵花籽油
(压榨一级)
43000 LB-10-1104091335A 2011-04-28至2014-04-27
7    上海众益桃业专业合作社 神母 1250 LB-18-1104091494A 2011-04-28至2014-04-27
8    上海绿顺农业种植专业合作社   芦笋 120 LB-15-1105091364A 2011-05-25至2014-05-24
9    上海福岛水产养殖专业合作社 瀛福 大米(蟹田米) 35 LB-03-1106091546A 2011-06-08至2014-06-07
10    上海冯氏果蔬专业合作社 悦龙+yuelong+图形 葡萄 60 LB-18-1106091569A 2011-06-20至2014-06-19

    三、有机产品6个

序号

企业名称

商标

产品名称

批准产量(吨)

证书编号

有效期

1    上海北湖现代农业发展有限公司 北湖、金良裕牌 大米 651 COFCC-R-0912-0364
(有机转换产品)
20110114-20111109
2    上海牛奶(集团)有限公司 真元 有机鲜牛奶 392 COFCC-R-0801-0013 20110316-20120113
3    上海牛奶(集团)有限公司 真元 奶牛 130头 COFCC-R-0801-0013-Y 20110316-20120113
4    上海牛奶(集团)有限公司 真元 见附表1 1596.9 COFCC-R-0801-0014 20110316-20120113
5    上海东周丰源有机蔬果专业合作社   见附表2 76.68 COFCC-R-1004-0062 20110412-20120411
6    上海点点绿农业科技有限公司 点点绿 见附表3 127.22 COFCC-R-0805-0074 20110629-20120511

附表1:上海牛奶(集团)有限公司有机产品清单

序号 产品名称 产量(吨)
1    有机苜蓿 576
2    有机青贮玉米 600
3    有机大豆 30
4    有机玉米 180
5    有机大麦 50
6    有机鲜苜蓿 77
7    有机鲜黑麦草 83.9
8    合计 1596.9

附表2:上海东周丰源有机蔬果专业合作社有机产品清单

序号 产品名称 产量(吨) 序号 产品名称 产量(吨)
1   菠菜 2.4 2   萝卜 2.8
3   菜苔 0.2 4   木耳菜 0.5
5   草头 0.2 6   荠菜 0.3
7   大蒜 0.3 8   芹菜 3.4
9   番茄 3.5 10    生菜 0.4
11    观音菜 0.3 12    丝瓜 2
13    红根甜菜 2 14    塌菜 0.15
15    花菜 1.2 16    茼蒿 0.81
17    黄花菜 0.15 18    豌豆 0.3
19    芥蓝 1.3 20    西兰花 2
21    韭菜 1.2 22    香葱 1.3
23    空心菜 1.5 24    洋葱 7
25    辣椒 2.2 26    芸豆 0.6
27    彩椒 0.4 28    米苋 1.5
29    草莓 5.2 30    南瓜 2
31    大白菜 1.5 32    茄子 2.6
33    豆苗 0.4 34    青菜 2.4
35    甘蓝 0.75 36    薯叶 2
37    杭白菜 0.5 38    四季豆 0.6
39    胡萝卜 1.4 40    甜瓜 2.4
41    黄瓜 5 42    土豆 5
43    豇豆 0.9 44    莴笋 0.62
45    金丝芥 0.3 46    香菜 0.2
47    菊花菜 0.1 48    小麦草 0.3
49    苦瓜 1.8 50    油麦菜 0.5
51    龙须菜 0.3 合计 76.68

附表3:上海点点绿农业科技有限公司有机产品清单

序号 产品名称 产量(吨) 序号 产品名称 产量(吨)
1   春菊 2 2   青米苋 3
3   刺黄瓜 0.8 4   青蒜 0.15
5   大白菜 1 6   球生菜 0.2
7   大番茄 0.8 8   散叶生菜 0.2
9   小松菜 0.3 10    圣女果 0.6
11    刀豆 0.5 12    鼠尾草 0.02
13    冬瓜 0.5 14    水果黄瓜 0.6
15    娃娃菜 0.2 16    蒜头 0.3
17    观音菜 1.5 18    甜玉米 0.5
19    杭白菜 6 20    土豆 0.5
21    杭椒 0.5 22    西兰花 1.5
23    荷兰黄瓜 1 24    香菜 0.5
25    红胡萝卜 1 26    小白菜 0.3
27    红南瓜 1.5 28    秀兰(西洋芥兰) 2
29    红洋葱 1 30    园茄 0.3
31    黄心芹 3 32    紫甘兰 1.5
33    白花菜 2 34    紫土豆 0.2
35    百里香 0.05 36    樱桃番茄 0.4
37    豆苗 0.2 38    青南瓜 1.5
39    豇豆 0.4 40    青西葫芦 0.4
41    菠菜 4 42    日本菠菜 0.3
43    薄荷 0.05 44    山芋 0.5
45    菜苔 0.2 46    莳萝 0.05
47    草头 0.2 48    薯叶 2
49    菜心 6 50    青尖椒 0.15
51    蚕豆 0.15 52    红彩椒 0.5
53    长白葱 1.5 54    红米苋 3
55    长萝卜 6 56    红小番茄 0.5
57    长茄 0.3 58    黄彩椒 0.5
59    串番茄 0.2 60    小红萝卜 0.2
61    黄番茄 8 62    黄小番茄 0.5
63    黄西葫芦 0.4 64    黄洋葱 1
65    黄芽菜 0.4 66    甜豆 0.5
67    黄叶白菜 4 68    鸡毛菜 10
69    美菜(萝卜缨) 0.2 70    韭菜 0.2
71    九层塔 0.05 72    空心菜 1.5
73    卷心菜 1 74    芦笋 0.4
75    苦叶生菜 0.3 76    萝沙红 0.3
77    罗勒 0.05 78    荷兰豆 0.2
79    萝沙绿 0.3 80    丝瓜 0.15
81    毛豆 0.2 82    塌菜 0.3
83    水菜(水晶菜) 0.2 84    茼蒿 1.5
85    木耳菜 0.3 86    五彩番茄 0.4
87    奶油生菜 0.3 88    西芹 0.6
89    糯玉米 0.5 90    香麦菜 6
91    美芹 0.6 92    小冬瓜 0.4
93    迷你胡萝卜 0.3 94    叶生菜 6
95    奶白菜 0.6 96    芸豆 0.3
97    牛心菜(包心菜) 0.5 98    紫苏 0.05
99    青菜(小白菜) 10 100   白菜籽(奶白菜) 3
101   青椒 0.5 合计 127.22


读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务