2013年第二季度上海市农产品质量认证及保持认证产品

截至2013年6月30日,上海市农产品质量安全中心在2013年第一季度工作的基础上,又新认证了无公害农产品656个,绿色食品25个,有机产品1个,农产品地理标志产品1个。减去到期的产品数(无公害农产品78个,绿色食品8个),现有无公害农产品4507个,绿色食品193个,有机食品26个,农产品地理标志产品3个。使在有效期内的认证农产品总数达到4729个。2013年第二季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:

  一、无公害农产品656个

序号 企业名称 产品名称 商标 年产量(吨) 证书编号 有效期
1         上海高佬庄果蔬种植专业合作社 油麦菜   8 WGH-12-15828 2013.01.01 — 2015.12.31
2         上海高佬庄果蔬种植专业合作社 青菜   26 WGH-12-15829 2013.01.01 — 2015.12.31
3         上海高佬庄果蔬种植专业合作社 番茄   35 WGH-12-15830 2013.01.01 — 2015.12.31
4         上海高佬庄果蔬种植专业合作社 洋葱   9 WGH-12-15831 2013.01.01 — 2015.12.31
5         上海高佬庄果蔬种植专业合作社 大蒜   7 WGH-12-15832 2013.01.01 — 2015.12.31
6         上海高佬庄果蔬种植专业合作社 蒜薹   6 WGH-12-15833 2013.01.01 — 2015.12.31
7         上海高佬庄果蔬种植专业合作社 竹笋   29 WGH-12-15834 2013.01.01 — 2015.12.31
8         上海高佬庄果蔬种植专业合作社 大叶菠菜   35 WGH-12-15835 2013.01.01 — 2015.12.31
9         上海高佬庄果蔬种植专业合作社 黑马铃薯   12 WGH-12-15836 2013.01.01 — 2015.12.31
10      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 黄瓜   35 WGH-12-15837 2013.01.01 — 2015.12.31
11      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 金刀豆   16 WGH-12-15838 2013.01.01 — 2015.12.31
12      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 生菜   8 WGH-12-15839 2013.01.01 — 2015.12.31
13      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 黑苦瓜   16 WGH-12-15840 2013.01.01 — 2015.12.31
14      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 百苦瓜   16 WGH-12-15841 2013.01.01 — 2015.12.31
15      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 辣椒   16 WGH-12-15842 2013.01.01 — 2015.12.31
16      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 冬瓜   9 WGH-12-15843 2013.01.01 — 2015.12.31
17      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 大葱   8 WGH-12-15844 2013.01.01 — 2015.12.31
18      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 金丝瓜   15 WGH-12-15845 2013.01.01 — 2015.12.31
19      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 莴苣   9 WGH-12-15846 2013.01.01 — 2015.12.31
20      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 苋菜   8 WGH-12-15847 2013.01.01 — 2015.12.31
21      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 韭菜   16 WGH-12-15848 2013.01.01 — 2015.12.31
22      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 蚕豆   9 WGH-12-15849 2013.01.01 — 2015.12.31
23      上海高佬庄果蔬种植专业合作社 豌豆   8 WGH-12-15850 2013.01.01 — 2015.12.31
24      上海颛桥农业科技试验场 番茄   16 WGH-12-15852 2013.01.01 — 2015.12.31
25      上海颛桥农业科技试验场 生菜   16 WGH-12-15853 2013.01.01 — 2015.12.31
26      上海颛桥农业科技试验场 青菜   160 WGH-12-15854 2013.01.01 — 2015.12.31
27      上海颛桥农业科技试验场 杭白菜   18 WGH-12-15855 2013.01.01 — 2015.12.31
28      上海颛桥农业科技试验场 卷心菜   36 WGH-12-15856 2013.01.01 — 2015.12.31
29      上海颛桥农业科技试验场 丝瓜   3 WGH-12-15857 2013.01.01 — 2015.12.31
30      上海颛桥农业科技试验场 茄子   12 WGH-12-15858 2013.01.01 — 2015.12.31
31      上海颛桥农业科技试验场 黄瓜   3 WGH-12-15859 2013.01.01 — 2015.12.31
32      上海颛桥农业科技试验场 大白菜   24 WGH-12-15860 2013.01.01 — 2015.12.31
33      上海颛桥农业科技试验场 冬瓜   30 WGH-12-15861 2013.01.01 — 2015.12.31
34      上海颛桥农业科技试验场 豇豆   4 WGH-12-15862 2013.01.01 — 2015.12.31
35      上海颛桥农业科技试验场 莴苣   16 WGH-12-15863 2013.01.01 — 2015.12.31
36      上海颛桥农业科技试验场 刀豆   4 WGH-12-15864 2013.01.01 — 2015.12.31
37      上海颛桥农业科技试验场 萝卜   14 WGH-12-15865 2013.01.01 — 2015.12.31
38      上海颛桥农业科技试验场 芹菜   24 WGH-12-15866 2013.01.01 — 2015.12.31
39      上海金草莓科技发展有限公司 草莓   3853 WGH-09-05410 2012.11.01 — 2015.10.31
40      金山区宏欣奶牛场 生鲜牛乳   900 WGH-13-00769 2013.04.01 — 2016.03.31
41      上海清绿畜禽养殖场 生猪   1300 WGH-13-00775 2013.04.01 — 2016.03.31
42      上海市金山区海光奶牛场 生鲜牛乳   900 WGH-13-00770 2013.04.01 — 2016.03.31
43      上海市金山区金山卫畜牧水产场 生鲜牛乳   700 WGH-13-00772 2013.04.01 — 2016.03.31
44      上海市金山区钱圩八字奶牛场 生鲜牛乳   1400 WGH-13-00771 2013.04.01 — 2016.03.31
45      上海陶辰畜禽养殖专业合作社 生猪   1300 WGH-13-00774 2013.04.01 — 2016.03.31
46      上海振华奶牛有限公司 生鲜牛乳   1900 WGH-13-00773 2013.04.01 — 2016.03.31
47      上海创玖水产养殖专业合作社 白鲢   100 WGH-13-00942 2013.04.01 — 2016.03.31
48      上海创玖水产养殖专业合作社 草鱼   100 WGH-13-00943 2013.04.01 — 2016.03.31
49      上海创玖水产养殖专业合作社 花鲢   100 WGH-13-00944 2013.04.01 — 2016.03.31
50      上海创玖水产养殖专业合作社 鲫鱼   100 WGH-13-00945 2013.04.01 — 2016.03.31
51      上海创玖水产养殖专业合作社 鳊鱼   100 WGH-13-00946 2013.04.01 — 2016.03.31
52      上海韩湘蔬菜专业合作社 萝卜   50 WGH-12-15999 2013.01.01 — 2015.12.31
53      上海韩湘蔬菜专业合作社 大白菜   160 WGH-12-16000 2013.01.01 — 2015.12.31
54      上海韩湘蔬菜专业合作社 莴苣   50 WGH-12-16001 2013.01.01 — 2015.12.31
55      上海韩湘蔬菜专业合作社 空心菜   70 WGH-12-16002 2013.01.01 — 2015.12.31
56      上海韩湘蔬菜专业合作社 冬瓜   70 WGH-12-16003 2013.01.01 — 2015.12.31
57      上海韩湘蔬菜专业合作社 打算   1.5 WGH-12-16004 2013.01.01 — 2015.12.31
58      上海韩湘蔬菜专业合作社 韭菜   6.4 WGH-12-16005 2013.01.01 — 2015.12.31
59      上海韩湘蔬菜专业合作社 茄子   60 WGH-12-16006 2013.01.01 — 2015.12.31
60      上海韩湘蔬菜专业合作社 卷心菜   145 WGH-12-16007 2013.01.01 — 2015.12.31
61      上海韩湘蔬菜专业合作社 辣椒   3 WGH-12-16008 2013.01.01 — 2015.12.31
62      上海韩湘蔬菜专业合作社 生菜   24 WGH-12-16009 2013.01.01 — 2015.12.31
63      上海韩湘蔬菜专业合作社 青菜   40 WGH-12-16010 2013.01.01 — 2015.12.31
64      上海韩湘蔬菜专业合作社 番茄   120 WGH-12-16011 2013.01.01 — 2015.12.31
65      上海韩湘蔬菜专业合作社 鸡毛菜   6 WGH-12-16012 2013.01.01 — 2015.12.31
66      上海幸汇蔬果专业合作社 青菜   180 WGH-12-16087 2013.01.01 — 2015.12.31
67      上海幸汇蔬果专业合作社 鸡毛菜   18 WGH-12-16088 2013.01.01 — 2015.12.31
68      上海幸汇蔬果专业合作社 菠菜   6 WGH-12-16089 2013.01.01 — 2015.12.31
69      上海幸汇蔬果专业合作社 豇豆   9 WGH-12-16090 2013.01.01 — 2015.12.31
70      上海幸汇蔬果专业合作社 南瓜   3 WGH-12-16091 2013.01.01 — 2015.12.31
71      上海幸汇蔬果专业合作社 茄子   40 WGH-12-16092 2013.01.01 — 2015.12.31
72      上海幸汇蔬果专业合作社 大蒜   18 WGH-12-16093 2013.01.01 — 2015.12.31
73      上海幸汇蔬果专业合作社 尖椒   24 WGH-12-16094 2013.01.01 — 2015.12.31
74      上海幸汇蔬果专业合作社 杭白菜   45 WGH-12-16095 2013.01.01 — 2015.12.31
75      上海幸汇蔬果专业合作社 生菜   14 WGH-12-16096 2013.01.01 — 2015.12.31
76      上海幸汇蔬果专业合作社 苋菜   6 WGH-12-16097 2013.01.01 — 2015.12.31
77      上海幸汇蔬果专业合作社 莴苣   48 WGH-12-16098 2013.01.01 — 2015.12.31
78      上海幸汇蔬果专业合作社 卷心菜   11 WGH-12-16099 2013.01.01 — 2015.12.31
79      上海幸汇蔬果专业合作社 萝卜   50 WGH-12-16100 2013.01.01 — 2015.12.31
80      上海幸汇蔬果专业合作社 蓬花菜   3 WGH-12-16101 2013.01.01 — 2015.12.31
81      上海幸汇蔬果专业合作社 扁豆   7 WGH-12-16102 2013.01.01 — 2015.12.31
82      上海幸汇蔬果专业合作社 大白菜   56 WGH-12-16103 2013.01.01 — 2015.12.31
83      上海幸汇蔬果专业合作社 西红柿   24 WGH-12-16104 2013.01.01 — 2015.12.31
84      上海幸汇蔬果专业合作社 蕹菜   12 WGH-12-16105 2013.01.01 — 2015.12.31
85      上海市奉贤区金汇镇圣奇果园 黄桃 神圣 250 WGH-09-03996 2012.12.01 — 2015.11.30
86      上海勤辉果业专业合作社 甜瓜   30 WGH-12-16114 2012.11.01 — 2015.10.31
87      上海勤辉果业专业合作社 西瓜   15 WGH-12-16115 2012.11.01 — 2015.10.31
88      上海铂灿粮食生产专业合作社 稻谷   1560 WGH-13-01189 2013.05.01 — 2016.04.30
89      上海陈宝粮食专业合作社 稻谷   2118 WGH-13-01197 2013.05.01 — 2016.04.30
90      上海春绿水稻种植专业合作社 小麦   168 WGH-13-01171 2013.05.01 — 2016.04.30
91      上海春绿水稻种植专业合作社 稻谷   375.4 WGH-13-01172 2013.05.01 — 2016.04.30
92      上海大石皮粮食蔬果专业合作社 稻谷   375 WGH-13-01193 2013.05.01 — 2016.04.30
93      上海大团农业投资发展有限公司 稻谷   9491 WGH-13-01210 2013.05.01 — 2016.04.30
94      上海古岗水稻种植专业合作社 稻谷   10371 WGH-13-01215 2013.05.01 — 2016.04.30
95      上海古岗水稻种植专业合作社 小麦   3558 WGH-13-01216 2013.05.01 — 2016.04.30
96      上海国方粮食专业合作社 稻谷   1998 WGH-13-01180 2013.05.01 — 2016.04.30
97      上海浩忠水稻种植专业合作社 稻谷   1216.49 WGH-13-01217 2013.05.01 — 2016.04.30
98      上海惠联农产品专业合作社 稻谷   7044 WGH-13-01214 2013.05.01 — 2016.04.30
99      上海嘉定黎群粮食专业合作社 稻谷   690 WGH-13-01188 2013.05.01 — 2016.04.30
100   上海嘉定娄东粮食专业合作社 稻谷   860 WGH-13-01186 2013.05.01 — 2016.04.30
101   上海嘉定雨化粮食专业合作社 稻谷   1480 WGH-13-01187 2013.05.01 — 2016.04.30
102   上海嘉庆粮食种植专业合作社 稻谷 徐行 750 WGH-13-01198 2013.05.01 — 2016.04.30
103   上海金山九丰水稻种植专业合作社 稻谷   5020 WGH-13-01218 2013.05.01 — 2016.04.30
104   上海金土地绿色农业有限公司 小麦   1980 WGH-13-01178 2013.05.01 — 2016.04.30
105   上海金土地绿色农业有限公司 稻谷   4020 WGH-13-01179 2013.05.01 — 2016.04.30
106   上海金堰水稻种植专业合作社 大麦   608.8 WGH-13-01175 2013.05.01 — 2016.04.30
107   上海金堰水稻种植专业合作社 小麦   3206 WGH-13-01176 2013.05.01 — 2016.04.30
108   上海金堰水稻种植专业合作社 稻谷   11730.1 WGH-13-01177 2013.05.01 — 2016.04.30
109   上海景阳水稻种植专业合作社 小麦   311 WGH-13-01173 2013.05.01 — 2016.04.30
110   上海景阳水稻种植专业合作社 稻谷   803 WGH-13-01174 2013.05.01 — 2016.04.30
111   上海菊采粮食专业合作社 稻谷   520 WGH-13-01204 2013.05.01 — 2016.04.30
112   上海巨门粮食生产专业合作社 稻谷   550 WGH-13-01199 2013.05.01 — 2016.04.30
113   上海康新农机专业合作社 稻谷   1134 WGH-13-01207 2013.05.01 — 2016.04.30
114   上海南翔勤农粮食生产专业合作社 稻谷   573 WGH-13-01200 2013.05.01 — 2016.04.30
115   上海浦东港艺绿化工程有限公司 稻谷   250 WGH-13-01182 2013.05.01 — 2016.04.30
116   上海浦东老港农业投资发展有限公司 稻谷   4670 WGH-13-01212 2013.05.01 — 2016.04.30
117   上海浦东新区民勋粮食专业合作社 稻谷   1200 WGH-13-01208 2013.05.01 — 2016.04.30
118   上海青旺粮食专业合作社 稻谷   660 WGH-13-01185 2013.05.01 — 2016.04.30
119   上海泉泾粮食生产专业合作社 稻谷   1800 WGH-13-01191 2013.05.01 — 2016.04.30
120   上海市金山区吕巷合作农场 稻谷   13000 WGH-13-01168 2013.05.01 — 2016.04.30
121   上海市金山区吕巷合作农场 大麦   936 WGH-13-01169 2013.05.01 — 2016.04.30
122   上海市金山区吕巷合作农场 小麦   8300 WGH-13-01170 2013.05.01 — 2016.04.30
123   上海市浦东新区书院农业投资管理有限公司 稻谷   13568 WGH-13-01181 2013.05.01 — 2016.04.30
124   上海孙农粮食专业合作社 稻谷   700 WGH-13-01209 2013.05.01 — 2016.04.30
125   上海笋丰农业投资发展有限公司 稻谷   5274 WGH-13-01205 2013.05.01 — 2016.04.30
126   上海亭翔粮食专业合作社 稻谷   1760 WGH-13-01184 2013.05.01 — 2016.04.30
127   上海亭中粮食种植专业合作社 大麦   2655 WGH-13-01163 2013.05.01 — 2016.04.30
128   上海亭中粮食种植专业合作社 小麦   11229 WGH-13-01164 2013.05.01 — 2016.04.30
129   上海同创粮食种植专业合作社 稻谷   375 WGH-13-01194 2013.05.01 — 2016.04.30
130   上海望新粮食生产专业合作社 稻谷   225 WGH-13-01190 2013.05.01 — 2016.04.30
131   上海虾谐米水产养殖专业合作社 稻谷   375 WGH-13-01201 2013.05.01 — 2016.04.30
132   上海祥昊良种专业合作社 稻谷   2580 WGH-13-01213 2013.05.01 — 2016.04.30
133   上海小庙粮食种植专业合作社 稻谷   1300 WGH-13-01195 2013.05.01 — 2016.04.30
134   上海欣行粮食专业合作社 稻谷   900 WGH-13-01196 2013.05.01 — 2016.04.30
135   上海新科水稻种植专业合作社 稻谷   18814 WGH-13-01165 2013.05.01 — 2016.04.30
136   上海新科水稻种植专业合作社 大麦   1034 WGH-13-01166 2013.05.01 — 2016.04.30
137   上海新科水稻种植专业合作社 小麦   7913 WGH-13-01167 2013.05.01 — 2016.04.30
138   上海兴鑫粮食专业合作社 稻谷   1800 WGH-13-01183 2013.05.01 — 2016.04.30
139   上海徐曹粮食种植专业合作社 稻谷   675 WGH-13-01192 2013.05.01 — 2016.04.30
140   上海徐冈粮食生产专业合作社 稻谷   345 WGH-13-01202 2013.05.01 — 2016.04.30
141   上海越吴农产品种植专业合作社 稻谷   1770 WGH-13-01211 2013.05.01 — 2016.04.30
142   上海中泾粮食生产专业合作社 稻谷   366 WGH-13-01203 2013.05.01 — 2016.04.30
143   上海祝桥农业投资发展有限公司 稻谷   6750 WGH-13-01206 2013.05.01 — 2016.04.30
144   上海鲁奉蔬果专业合作社 番茄 炜佳 19 WGH-12-16147 2013.01.01 — 2015.12.31
145   上海鲁奉蔬果专业合作社 豇豆   20 WGH-12-16148 2013.01.01 — 2015.12.31
146   上海鲁奉蔬果专业合作社 土豆   7 WGH-12-16149 2013.01.01 — 2015.12.31
147   上海鲁奉蔬果专业合作社 冬瓜   60 WGH-12-16150 2013.01.01 — 2015.12.31
148   上海鲁奉蔬果专业合作社 青椒   5 WGH-12-16151 2013.01.01 — 2015.12.31
149   上海鲁奉蔬果专业合作社 黄瓜   30 WGH-12-16152 2013.01.01 — 2015.12.31
150   上海鲁奉蔬果专业合作社 花菜   40 WGH-12-16153 2013.01.01 — 2015.12.31
151   上海鲁奉蔬果专业合作社 毛豆   16 WGH-12-16154 2013.01.01 — 2015.12.31
152   上海鲁奉蔬果专业合作社 菠菜   31 WGH-12-16155 2013.01.01 — 2015.12.31
153   上海鲁奉蔬果专业合作社 卷心菜   104 WGH-12-16156 2013.01.01 — 2015.12.31
154   上海鲁奉蔬果专业合作社 蓬花菜   14 WGH-12-16157 2013.01.01 — 2015.12.31
155   上海鲁奉蔬果专业合作社 芹菜   42 WGH-12-16158 2013.01.01 — 2015.12.31
156   上海鲁奉蔬果专业合作社 刀豆   15 WGH-12-16159 2013.01.01 — 2015.12.31
157   上海鲁奉蔬果专业合作社 荠菜   14 WGH-12-16160 2013.01.01 — 2015.12.31
158   上海鲁奉蔬果专业合作社 萝卜   70 WGH-12-16161 2013.01.01 — 2015.12.31
159   上海鲁奉蔬果专业合作社 大白菜   52 WGH-12-16162 2013.01.01 — 2015.12.31
160   上海鲁奉蔬果专业合作社 塌菜   31 WGH-12-16163 2013.01.01 — 2015.12.31
161   上海鲁奉蔬果专业合作社 玉米   60 WGH-12-16164 2013.01.01 — 2015.12.31
162   上海鲁奉蔬果专业合作社 茄子   40 WGH-12-16165 2013.01.01 — 2015.12.31
163   上海鲁奉蔬果专业合作社 油麦菜   21 WGH-12-16166 2013.01.01 — 2015.12.31
164   上海鲁奉蔬果专业合作社 青菜   194 WGH-12-16167 2013.01.01 — 2015.12.31
165   上海鲁奉蔬果专业合作社 杭白菜   20 WGH-12-16168 2013.01.01 — 2015.12.31
166   上海鲁奉蔬果专业合作社 生菜   56 WGH-12-16169 2013.01.01 — 2015.12.31
167   上海闵汇蔬果专业合作社 青菜   80 WGH-12-16245 2013.01.01 — 2015.12.31
168   上海闵汇蔬果专业合作社 荠菜   1 WGH-12-16246 2013.01.01 — 2015.12.31
169   上海闵汇蔬果专业合作社 莴苣   2 WGH-12-16247 2013.01.01 — 2015.12.31
170   上海闵汇蔬果专业合作社 玉米   5 WGH-12-16248 2013.01.01 — 2015.12.31
171   上海闵汇蔬果专业合作社 油麦菜   45 WGH-12-16249 2013.01.01 — 2015.12.31
172   上海闵汇蔬果专业合作社 豇豆   12 WGH-12-16250 2013.01.01 — 2015.12.31
173   上海闵汇蔬果专业合作社 刀豆   12 WGH-12-16251 2013.01.01 — 2015.12.31
174   上海闵汇蔬果专业合作社 生菜   40 WGH-12-16252 2013.01.01 — 2015.12.31
175   上海闵汇蔬果专业合作社 菠菜   20 WGH-12-16253 2013.01.01 — 2015.12.31
176   上海闵汇蔬果专业合作社 萝卜   4 WGH-12-16254 2013.01.01 — 2015.12.31
177   上海闵汇蔬果专业合作社 鸡毛菜   3 WGH-12-16255 2013.01.01 — 2015.12.31
178   上海闵汇蔬果专业合作社 杭白菜   45 WGH-12-16256 2013.01.01 — 2015.12.31
179   上海闵汇蔬果专业合作社 黄瓜   180 WGH-12-16257 2013.01.01 — 2015.12.31
180   上海闵汇蔬果专业合作社 空心菜   24 WGH-12-16258 2013.01.01 — 2015.12.31
181   上海闵汇蔬果专业合作社 芹菜   40 WGH-12-16259 2013.01.01 — 2015.12.31
182   上海闵汇蔬果专业合作社 茄子   3 WGH-12-16260 2013.01.01 — 2015.12.31
183   上海闵汇蔬果专业合作社 卷心菜   25 WGH-12-16261 2013.01.01 — 2015.12.31
184   上海闵汇蔬果专业合作社 米苋   3 WGH-12-16262 2013.01.01 — 2015.12.31
185   上海闵汇蔬果专业合作社 花菜   5 WGH-12-16263 2013.01.01 — 2015.12.31
186   上海闵汇蔬果专业合作社 蓬花菜   2 WGH-12-16264 2013.01.01 — 2015.12.31
187   上海闵汇蔬果专业合作社 大白菜   80 WGH-12-16265 2013.01.01 — 2015.12.31
188   上海闵汇蔬果专业合作社 塌菜   16 WGH-12-16266 2013.01.01 — 2015.12.31
189   上海闵汇蔬果专业合作社 冬瓜   14 WGH-12-16267 2013.01.01 — 2015.12.31
190   上海闵汇蔬果专业合作社 南瓜   5 WGH-12-16268 2013.01.01 — 2015.12.31
191   上海闵汇蔬果专业合作社 番茄   40 WGH-12-16269 2013.01.01 — 2015.12.31
192   上海闵汇蔬果专业合作社 甜椒   6 WGH-12-16270 2013.01.01 — 2015.12.31
193   上海闵汇蔬果专业合作社 扁豆   1 WGH-12-16271 2013.01.01 — 2015.12.31
194   上海闵汇蔬果专业合作社 毛豆   1 WGH-12-16272 2013.01.01 — 2015.12.31
195   上海闵汇蔬果专业合作社 土豆   2 WGH-12-16273 2013.01.01 — 2015.12.31
196   上海闵汇蔬果专业合作社 山芋   4 WGH-12-16274 2013.01.01 — 2015.12.31
197   上海汇群葡萄种植专业合作社 葡萄   756 WGH-09-07130 2012.12.01 — 2015.11.30
198   上海李氏蔬果专业合作社 西瓜   420 WGH-10-01426 2012.12.01 — 2015.11.30
199   上海市奉贤区朱勤种植园 柑橘   90 WGH-09-07131 2012.12.01 — 2015.11.30
200   上海甘净味蔬果种植专业合作社 猕猴桃   60 WGH-13-01881 2013.05.01 — 2016.04.30
201   上海甘净味蔬果种植专业合作社 葡萄   15 WGH-13-01882 2013.05.01 — 2016.04.30
202   上海共富菌业生产专业合作社 杏鲍菇   150 WGH-13-01836 2013.05.01 — 2016.04.30
203   上海宏泰园蔬果专业合作社 葡萄   28 WGH-13-01833 2013.05.01 — 2016.04.30
204   上海宏泰园蔬果专业合作社   40 WGH-13-01834 2013.05.01 — 2016.04.30
205   上海宏泰园蔬果专业合作社 草莓   15 WGH-13-01835 2013.05.01 — 2016.04.30
206   上海惠群蔬菜种植专业合作社 青菜   200 WGH-13-01990 2013.05.01 — 2016.04.30
207   上海惠群蔬菜种植专业合作社 牛心菜   160 WGH-13-01991 2013.05.01 — 2016.04.30
208   上海惠群蔬菜种植专业合作社 大葱   158 WGH-13-01992 2013.05.01 — 2016.04.30
209   上海嘉辛玉米专业合作社 鲜食玉米   480 WGH-13-01883 2013.05.01 — 2016.04.30
210   上海金发葡萄生产专业合作社 葡萄   158 WGH-13-01968 2013.05.01 — 2016.04.30
211   上海施晋蔬菜生产专业合作社 韭菜   675 WGH-13-01962 2013.05.01 — 2016.04.30
212   上海鑫敏蔬果种植专业合作社 生菜   30 WGH-13-01870 2013.05.01 — 2016.04.30
213   上海鑫敏蔬果种植专业合作社 青菜   30 WGH-13-01871 2013.05.01 — 2016.04.30
214   上海鑫敏蔬果种植专业合作社 鸡毛菜   20 WGH-13-01872 2013.05.01 — 2016.04.30
215   上海鑫敏蔬果种植专业合作社 大白菜   10 WGH-13-01873 2013.05.01 — 2016.04.30
216   上海鑫敏蔬果种植专业合作社 菠菜   5 WGH-13-01874 2013.05.01 — 2016.04.30
217   上海鑫敏蔬果种植专业合作社 塌菜   10 WGH-13-01875 2013.05.01 — 2016.04.30
218   上海徐秦蔬菜生产专业合作社 生菜   30 WGH-13-01969 2013.05.01 — 2016.04.30
219   上海徐秦蔬菜生产专业合作社 青菜   20 WGH-13-01970 2013.05.01 — 2016.04.30
220   上海徐秦蔬菜生产专业合作社 菠菜   10 WGH-13-01971 2013.05.01 — 2016.04.30
221   上海徐秦蔬菜生产专业合作社 大白菜   8 WGH-13-01972 2013.05.01 — 2016.04.30
222   上海徐秦蔬菜生产专业合作社 小葱   2 WGH-13-01973 2013.05.01 — 2016.04.30
223   上海双张果业种植专业合作社 侨友 160 WGH-10-01424 2013.04.01 — 2016.03.31
224   上海双张果业种植专业合作社 葡萄 侨友 70 WGH-10-01425 2013.04.01 — 2016.03.31
225   上海金源果树种植专业合作社 草莓 老伯伯 20 WGH-10-02968 2013.02.01 — 2016.01.31
226   上海金源果树种植专业合作社 葡萄 老伯伯 40 WGH-10-02969 2013.02.01 — 2016.01.31
227   上海闵川果蔬专业合作社 大蒜   9 WGH-12-16305 2013.01.01 — 2015.12.31
228   上海闵川果蔬专业合作社 豇豆   30 WGH-12-16306 2013.01.01 — 2015.12.31
229   上海闵川果蔬专业合作社 鸡毛菜   10 WGH-12-16307 2013.01.01 — 2015.12.31
230   上海闵川果蔬专业合作社 莴苣   12 WGH-12-16308 2013.01.01 — 2015.12.31
231   上海闵川果蔬专业合作社 卷心菜   36 WGH-12-16309 2013.01.01 — 2015.12.31
232   上海闵川果蔬专业合作社 西兰花   90 WGH-12-16310 2013.01.01 — 2015.12.31
233   上海闵川果蔬专业合作社 甜椒   9 WGH-12-16311 2013.01.01 — 2015.12.31
234   上海闵川果蔬专业合作社 茄子   140 WGH-12-16312 2013.01.01 — 2015.12.31
235   上海闵川果蔬专业合作社 大白菜   24 WGH-12-16313 2013.01.01 — 2015.12.31
236   上海闵川果蔬专业合作社 冬瓜   50 WGH-12-16314 2013.01.01 — 2015.12.31
237   上海闵川果蔬专业合作社 萝卜   25 WGH-12-16315 2013.01.01 — 2015.12.31
238   上海闵川果蔬专业合作社 玉米   12 WGH-12-16316 2013.01.01 — 2015.12.31
239   上海闵川果蔬专业合作社 生菜   33 WGH-12-16317 2013.01.01 — 2015.12.31
240   上海闵川果蔬专业合作社 青菜   45 WGH-12-16318 2013.01.01 — 2015.12.31
241   上海闵川果蔬专业合作社 番茄   24 WGH-12-16319 2013.01.01 — 2015.12.31
242   上海闵川果蔬专业合作社 毛豆   12 WGH-12-16320 2013.01.01 — 2015.12.31
243   上海回龙蔬菜专业合作社 杭白菜   2200 WGH-05-04155 2012.12.01 — 2015.11.30
244   上海梁梁蔬果种植专业合作社 水蜜桃 梁梁蔬果 920 WGH-09-08931 2012.12.01 — 2015.11.30
245   上海龙欣果蔬种植专业合作社 水蜜桃   280 WGH-09-03992 2012.12.01 — 2015.11.30
246   上海忠甫粮食林果生产合作社 葡萄   200 WGH-10-01427 2012.12.01 — 2015.11.30
247   上海根福果业种植专业合作社 景冠 600 WGH-09-04616 2012.11.01 — 2015.10.31
248   上海盟华水稻种植专业合作社 大米   100 WGH-12-16508 2012.10.01 — 2015.09.30
249   上海士一粮食种植专业合作社 大米   600 WGH-12-16503 2012.10.01 — 2015.09.30
250   上海国飞养殖专业合作社 生鲜牛乳   800 WGH-13-01584 2013.06.01 — 2016.05.31
251   上海浦东真绿养殖专业合作社 生猪   1650 WGH-13-01583 2013.06.01 — 2016.05.31
252   上海魏强畜禽养殖场 生猪   1580 WGH-13-01582 2013.06.01 — 2016.05.31
253   上海恩祈家禽养殖专业合作社 麻花鸡 恩祈 1300 WGH-12-16321 2013.01.01 — 2015.12.31
254   上海圣华副食品有限公司 肉鸡   1200 WGH-12-16504 2012.11.01 — 2015.10.31
255   上海圣华副食品有限公司 鸡副产品   300 WGH-12-16505 2012.11.01 — 2015.10.31
256   上海圣华副食品有限公司 肉鸭   200 WGH-12-16506 2012.11.01 — 2015.10.31
257   上海圣华副食品有限公司 鸭副产品   60 WGH-12-16507 2012.11.01 — 2015.10.31
258   上海傲天水产养殖专业合作社 南美白对虾 520 WGH-13-01884 2013.04.01 — 2016.03.31
259   上海鸿庄水产养殖专业合作社 南美白对虾 696 WGH-13-01856 2013.04.01 — 2016.03.31
260   上海鸿庄水产养殖专业合作社 罗氏沼虾   212 WGH-13-01857 2013.04.01 — 2016.03.31
261   上海荣盛虾业养殖专业合作社 南美白对虾 315 WGH-13-01877 2013.04.01 — 2016.03.31
262   上海市金山区漕泾特种水产试验场 澳洲淡水龙虾 12 WGH-13-01596 2013.04.01 — 2016.03.31
263   上海鸿宝粮食种植专业合作社 大米   490 WGH-13-02445 2013.05.01 — 2016.04.30
264   上海良圣蔬菜水稻专业合作社 鸡毛菜   58 WGH-13-02449 2013.05.01 — 2016.04.30
265   上海良圣蔬菜水稻专业合作社 菠菜   18 WGH-13-02450 2013.05.01 — 2016.04.30
266   上海良圣蔬菜水稻专业合作社 生菜   8 WGH-13-02451 2013.05.01 — 2016.04.30
267   上海良圣蔬菜水稻专业合作社 青菜   45 WGH-13-02452 2013.05.01 — 2016.04.30
268   上海良圣蔬菜水稻专业合作社 芥蓝   63 WGH-13-02453 2013.05.01 — 2016.04.30
