2011年第一季度上海市新获农产品质量认证及保持认证产品
发文机关:
上海市农业委员会
主题分类:
农产品质量安全监管
发文字号:
发布日期:
2011-04-29
失效日期:
主题词:
农产品认证;无公害农产品;绿色食品;有机产品
截至2011年3月31日,上海市农产品质量安全中心在2010年第四季度工作的基础上,又新认证了无公害农产品48个,绿色食品8个,有机食品4个。减去到期的产品数(无公害农产品71个,绿色食品3个,有机产品1个),现有无公害农产品认证企业391家,产品1786个;绿色食品企业76家,产品104个;有机食品企业14家,产品190个;使在有效期内的认证企业达481家,认证农产品总数达到2080个。2011年第一季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:
一、无公害农产品48个
序号 |
企业名称 |
产品名称 |
商标 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1 | 光明乳业股份有限公司 | 巴氏杀菌乳 | 光明 | 62000 | WGH-07-05433 | 2011.01-2014.01 |
2 | 光明乳业股份有限公司 | 灭菌乳 | 光明 | 6000 | WGH-07-05434 | 2011.01-2014.01 |
3 | 光明乳业股份有限公司 | 酸奶 | 光明 | 47600 | WGH-07-05435 | 2011.01-2014.01 |
4 | 上海宁郁菌菇有限公司 | 草菇 | 800 | WGH-11-00159 | 2011.01-2014.01 | |
5 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 结球甘蓝 | 300 | WGH-11-00160 | 2011.01-2014.01 | |
6 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 大白菜 | 350 | WGH-11-00161 | 2011.01-2014.01 | |
7 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 黄瓜 | 400 | WGH-11-00162 | 2011.01-2014.01 | |
8 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 石刁柏 | 35 | WGH-11-00163 | 2011.01-2014.01 | |
9 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 冬瓜 | 450 | WGH-11-00164 | 2011.01-2014.01 | |
10 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 萝卜 | 400 | WGH-11-00165 | 2011.01-2014.01 | |
11 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 菜用大豆 | 200 | WGH-11-00166 | 2011.01-2014.01 | |
12 | 上海市奉贤区庄行镇张云养鸽场 | 活鸽 | 张云 | 70 | WGH-11-00827 | 2011.02-2014.02 |
13 | 上海辉贤波尔山羊养殖专业合作社 | 肉羊 | 200 | WGH-11-00828 | 2011.02-2014.02 | |
14 | 上海马陆专业葡萄合作社 | 葡萄 | 743 | WGH-11-01578 | 2011.02-2014.02 | |
15 | 上海三齐蔬果种植专业合作社 | 青菜 | 80 | WGH-11-01579 | 2011.02-2014.02 | |
16 | 上海三齐蔬果种植专业合作社 | 西红柿 | 100 | WGH-11-01580 | 2011.02-2014.02 | |
17 | 上海三齐蔬果种植专业合作社 | 花菜 | 37 | WGH-11-01581 | 2011.02-2014.02 | |
18 | 上海中田水果专业合作社 | 桃 | 好沣水 | 42 | WGH-07-06951 | 2011.04-2014.04 |
19 | 上海中田水果专业合作社 | 梨 | 好沣水 | 208 | WGH-07-06952 | 2011.04-2014.04 |
20 | 上海中田水果专业合作社 | 葡萄 | 好沣水 | 30 | WGH-07-06953 | 2011.04-2014.04 |
21 | 上海超天果蔬专业合作社 | 桃 | 176 | WGH-07-07517 | 2011.04-2014.04 | |
22 | 上海回龙蔬菜专业合作社 | 韭菜 | 460 | WGH-07-07518 | 2011.04-2014.04 | |
23 | 上海猪状元畜牧综合场 | 猪肉 | 猪状元 | 3000 | WGH-07-08805 | 2011.04-2014.04 |
24 | 上海绿茂浦东白猪养殖专业合作社 | 肉猪 | 绿茂 | 1125 | WGH-07-08917 | 2011.04-2014.04 |
25 | 嘉定区外冈镇第三牧场 | 肉猪 | 1479 | WGH-07-08918 | 2011.04-2014.04 | |
26 | 上海彰显渔业专业合作社 | 异育银鲫 | 250 | WGH-07-08919 | 2011.04-2014.04 | |
27 | 上海彰显渔业专业合作社 | 中华绒螯蟹 | 45 | WGH-07-08920 | 2011.04-2014.04 | |
28 | 上海彰显渔业专业合作社 | 鳙鱼 | 85 | WGH-07-08921 | 2011.04-2014.04 | |
29 | 上海彰显渔业专业合作社 | 草鱼 | 620 | WGH-07-08922 | 2011.04-2014.04 | |
30 | 上海富福水产专业合作社 | 翘嘴红鲌 | 79 | WGH-07-08923 | 2011.04-2014.04 | |
31 | 上海富福水产专业合作社 | 青虾 | 11 | WGH-07-08924 | 2011.04-2014.04 | |
32 | 上海富福水产专业合作社 | 草鱼 | 56 | WGH-07-08925 | 2011.04-2014.04 | |
33 | 上海富福水产专业合作社 | 南美白对虾 | 240 | WGH-07-08926 | 2011.04-2014.04 | |
34 | 上海环练特种水产饲料专业合作社 | 青虾 | 8 | WGH-07-08927 | 2011.04-2014.04 | |
35 | 上海环练特种水产饲料专业合作社 | 南美白对虾 | 236 | WGH-07-08928 | 2011.04-2014.04 | |
36 | 上海环练特种水产饲料专业合作社 | 翘嘴红鲌 | 64 | WGH-07-08929 | 2011.04-2014.04 | |
37 | 上海全杰特种水产养殖有限公司 | 鳙鱼 | 34 | WGH-07-08930 | 2011.04-2014.04 | |
38 | 上海全杰特种水产养殖有限公司 | 鲢鱼 | 57 | WGH-07-08931 | 2011.04-2014.04 | |
39 | 上海全杰特种水产养殖有限公司 | 鲫鱼 | 46 | WGH-07-08932 | 2011.04-2014.04 | |
40 | 上海侬欣瓜果专业合作社 | 桃 | 源生田 | 67 | WGH-07-10789 | 2011.04-2014.04 |
41 | 上海筱伟瓜果种植专业合作社 | 葡萄 | 54 | WGH-07-10790 | 2011.04-2014.04 | |
42 | 上海青浦岑盛特种水产养殖合作公司 | 罗氏 沼虾 | 岑盛 | 60 | WGH-07-10793 | 2011.04-2014.04 |
43 | 上海青浦岑盛特种水产养殖合作公司 | 团头鲂 | 岑盛 | 15 | WGH-07-10794 | 2011.04-2014.04 |
44 | 上海青浦岑盛特种水产养殖合作公司 | 鲫鱼 | 岑盛 | 140 | WGH-07-10795 | 2011.04-2014.04 |
45 | 上海农禾养菌有限公司 | 金针菇 | 统鲜 | 1000 | WGH-08-04543 | 2011.04-2014.04 |
46 | 上海玉米专业合作社 | 鲜食玉米 | 155 | WGH-08-05649 | 2011.04-2014.04 | |
47 | 上海南汇瓜果有限公司 | 甜瓜 | 绿妮 | 102 | WGH-08-06062 | 2011.04-2014.04 |
48 | 上海南汇瓜果有限公司 | 西瓜 | 绿妮 | 1000 | WGH-08-06063 | 2011.04-2014.04 |
二、绿色食品8个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1 | 上海港城滴水湖建设管理有限公司 | 司南鱼+图形 | 白鲢 | 100 | LB-36-1101090198A | 2011-01-25至2014-01-24 |
2 | 上海港城滴水湖建设管理有限公司 | 司南鱼+图形 | 鳙鱼 | 50 | LB-36-1101090199A | 2011-01-25至2014-01-24 |
3 | 上海港城滴水湖建设管理有限公司 | 司南鱼+图形 | 湖虾 | 2 | LB-36-1101090200A | 2011-01-25至2014-01-24 |
4 | 上海宝岛蟹业有限公司 | 宝岛 | 中华绒螯蟹 | 90 | LB-36-1101090271A | 2011-01-26至2014-01-25 |
5 | 上海侬欣瓜果专业合作社 | 源生田+图形 | 水蜜桃 | 150 | LB-18-1101090229A | 2011-01-25至2014-01-24 |
6 | 上海祥鑫柑桔专业合作社 | 祥沙+图形 | 柑桔 | 3900 | LB-18-1102090296A | 2011-02-09至2014-02-08 |
7 | 上海源鸿农副产品专业合作社 | 起缘+图形 | 桃 | 110 | LB-18-1101090062A | 2011-01-10至2014-01-09 |
8 | 上海横沙林业绿化有限公司 | 横沙蜜桔 | 柑桔 | 13000 | LB-18-1102090403A | 2011-02-22至2014-02-21 |
三、有机产品4个
序号 |
企业名称 |
商标 |
产品名称 |
批准产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1 | 上海北湖现代农业发展有限公司 | 北湖、金良裕牌 | 大米 | 1430 | COFCC-R-0511-0114 | 20110114-20111109 |
2 | 上海马陆葡萄开发有限公司 | 传伦 | 葡萄 | 300 | COFCC-R-0801-0047 | 20110119-20111010 |
3 | 上海海丰米业有限公司 | 海丰 | 大米 | 3842.31 | COFCC-R-0901-0007 | 20110126-20111101 |
4 | 上海海丰米业有限公司 | 稻种 | 180 | COFCC-R-0901-0007 | 20110126-20111101 |
上海市农产品质量安全中心