2011年第四季度上海市新获农产品质量认证及保持认证产品
发文机关:
农业部
主题分类:
农产品质量安全监管
发文字号:
发布日期:
2012-01-23
失效日期:
主题词:
农产品认证;无公害农产品;绿色食品;有机产品
截至2011年12月31日,上海市农产品质量安全中心在2011年第三季度工作的基础上,又新认证了无公害农产品77个,绿色食品15个,有机产品16个。减去到期的产品数(无公害农产品6个,绿色食品1个,有机产品13个),现有无公害农产品认证企业436家,产品1939个;绿色食品企业98家,产品137个,有机食品企业14家,产品187个;使在有效期内的认证企业达548家,认证农产品总数达到2263个。2011年第四季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:
一、无公害农产品77个
序号 |
企业名称 |
产品名称 |
商标 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1 | 上海新君宴蔬果专业合作社 | 青菜 | 384 | WGH-11-09418 | 2011.10-2014.10 | |
2 | 上海新君宴蔬果专业合作社 | 芹菜 | 228 | WGH-11-09419 | 2011.10-2014.10 | |
3 | 上海新君宴蔬果专业合作社 | 雍菜 | 135 | WGH-11-09420 | 2011.10-2014.10 | |
4 | 上海新君宴蔬果专业合作社 | 生菜 | 270 | WGH-11-09421 | 2011.10-2014.10 | |
5 | 上海新君宴蔬果专业合作社 | 小白菜 | 325 | WGH-11-09422 | 2011.10-2014.10 | |
6 | 上海新君宴蔬果专业合作社 | 黄瓜 | 288 | WGH-11-09423 | 2011.10-2014.10 | |
7 | 上海农康蔬菜专业合作社 | 番茄 | 85 | WGH-11-09454 | 2011.10-2014.10 | |
8 | 上海农康蔬菜专业合作社 | 黄瓜 | 137 | WGH-11-09455 | 2011.10-2014.10 | |
9 | 上海农康蔬菜专业合作社 | 茄子 | 30 | WGH-11-09456 | 2011.10-2014.10 | |
10 | 上海农康蔬菜专业合作社 | 芦蒿 | 30 | WGH-11-09457 | 2011.10-2014.10 | |
11 | 上海农康蔬菜专业合作社 | 西葫芦 | 60 | WGH-11-09458 | 2011.10-2014.10 | |
12 | 上海农康蔬菜专业合作社 | 瓠瓜 | 45 | WGH-11-09459 | 2011.10-2014.10 | |
13 | 上海农康蔬菜专业合作社 | 荠菜 | 6 | WGH-11-09460 | 2011.10-2014.10 | |
14 | 上海农康蔬菜专业合作社 | 豇豆 | 7 | WGH-11-09461 | 2011.10-2014.10 | |
15 | 上海新君宴蔬果专业合作社 | 油麦菜 | 255 | WGH-11-09424 | 2011.10-2014.10 | |
16 | 上海新君宴蔬果专业合作社 | 菠菜 | 180 | WGH-11-09425 | 2011.10-2014.10 | |
17 | 上海秋华农产品专业合作社 | 茭白 | 1830 | WGH-11-09426 | 2011.10-2014.10 | |
18 | 上海秋华农产品专业合作社 | 大米 | 178.5 | WGH-11-09427 | 2011.10-2014.10 | |
19 | 上海美滴瓜果专业合作社 | 西瓜 | 1000 | WGH-11-09428 | 2011.10-2014.10 | |
20 | 上海花婷果蔬专业合作社 | 葡萄 | 108 | WGH-11-09429 | 2011.10-2014.10 | |
21 | 上海星光果蔬种植专业合作社 | 梨 | 351 | WGH-11-09430 | 2011.10-2014.10 | |
22 | 上海星光果蔬种植专业合作社 | 西瓜 | 99 | WGH-11-09431 | 2011.10-2014.10 | |
23 | 上海星光果蔬种植专业合作社 | 水蜜桃 | 90 | WGH-11-09432 | 2011.10-2014.10 | |
24 | 上海港城生态园林有限公司 | 桃 | 270 | WGH-11-09433 | 2011.10-2014.10 | |
25 | 上海港城生态园林有限公司 | 葡萄 | 22 | WGH-11-09434 | 2011.10-2014.10 | |
26 | 上海港城生态园林有限公司 | 梨 | 120 | WGH-11-09435 | 2011.10-2014.10 | |
27 | 上海昌汇瓜果专业合作社 | 西瓜 | 420 | WGH-11-09436 | 2011.10-2014.10 | |
28 | 上海昌汇瓜果专业合作社 | 翠冠梨 | 170 | WGH-11-09437 | 2011.10-2014.10 | |
29 | 上海昌汇瓜果专业合作社 | 水蜜桃 | 213 | WGH-11-09438 | 2011.10-2014.10 | |
30 | 上海金源果蔬专业合作社 | 樱桃 | 20 | WGH-11-09439 | 2011.10-2014.10 | |
31 | 上海金源果蔬专业合作社 | 梨 | 80 | WGH-11-09440 | 2011.10-2014.10 | |
32 | 上海金源果蔬专业合作社 | 桃 | 90 | WGH-11-09441 | 2011.10-2014.10 | |
33 | 上海意景苑葡萄种植专业合作社 | 葡萄 | 90 | WGH-11-09442 | 2011.10-2014.10 | |
34 | 上海夏兴稻米专业合作社 | 大米 | 385 | WGH-11-09443 | 2011.10-2014.10 | |
35 | 上海冯氏果蔬专业合作社 | 草莓 | 150 | WGH-11-09444 | 2011.10-2014.10 | |
36 | 上海一帆蔬果专业合作社 | 草莓 | 100 | WGH-11-09445 | 2011.10-2014.10 | |
37 | 上海克农食用菌培育专业合作社 | 双孢蘑菇 | 125 | WGH-11-09446 | 2011.10-2014.10 | |
38 | 上海廊下食用菌专业合作社 | 双孢蘑菇 | 1320 | WGH-11-09447 | 2011.10-2014.10 | |
39 | 上海合创食用菌专业合作社 | 双孢蘑菇 | 150 | WGH-11-09448 | 2011.10-2014.10 | |
40 | 上海南舍食用菌专业合作社 | 双孢蘑菇 | 150 | WGH-11-09449 | 2011.10-2014.10 | |
41 | 上海联中食用菌专业合作社 | 双孢蘑菇 | 400 | WGH-11-09450 | 2011.10-2014.10 | |
42 | 上海金育果蔬种植专业合作社 | 双孢蘑菇 | 438 | WGH-11-09451 | 2011.10-2014.10 | |
43 | 上海莫达食用菌专业合作社 | 双孢蘑菇 | 100 | WGH-11-09452 | 2011.10-2014.10 | |
44 | 上海嘉言花卉专业合作社 | 草莓 | 60 | WGH-11-09453 | 2011.10-2014.10 | |
45 | 上海明新农场 | 葡萄 | 220 | WGH-11-09462 | 2011.10-2014.10 | |
46 | 上海奉平粮食种植专业合作社 | 大米 | 1050 | WGH-11-09463 | 2011.10-2014.10 | |
47 | 上海牛奶五四奶牛场有限公司 | 生鲜牛乳 | 8440 | WGH-11-09464 | 2011.10-2014.10 | |
48 | 上海牛奶集团(大丰)海丰奶牛场有限公司 | 生鲜牛乳 | 50000 | WGH-11-09465 | 2011.10-2014.10 | |
49 | 上海牛奶集团至江鲜奶有限公司 | 生鲜牛乳 | 7700 | WGH-11-09466 | 2011.10-2014.10 | |
50 | 上海市东风农场奶牛一场 | 生鲜牛乳 | 5970 | WGH-11-09467 | 2011.10-2014.10 | |
51 | 上海金牛牧业有限公司跃进奶牛一场 | 生鲜牛乳 | 6390 | WGH-11-09468 | 2011.10-2014.10 | |
52 | 上海新乳奶牛有限公司 | 生鲜牛乳 | 7110 | WGH-11-09469 | 2011.10-2014.10 | |
53 | 上海牛奶集团东海奶牛场有限公司 | 生鲜牛乳 | 6216 | WGH-11-09470 | 2011.10-2014.10 | |
54 | 上海创博食品技术发展有限公司胡桥分公司 | 生猪 | 800 | WGH-11-09471 | 2011.10-2014.10 | |
55 | 上海藤丰葡萄种植专业合作社 | 葡萄 | 300 | WGH-11-12633 | 2011.11-2014.11 | |
56 | 上海崇明建三奶牛场 | 生鲜牛乳 | 500 | WGH-08-06066 | 2011.12-2014.12 | |
57 | 上海市崇明县水产良种场 | 鳙鱼 | 150 | WGH-08-09756 | 2011.12-2014.12 | |
58 | 上海市崇明县大新镇水产良种场 | 鲢鱼 | 350 | WGH-08-09757 | 2011.12-2014.12 | |
59 | 上海市崇明县大新镇水产良种场 | 草鱼 | 800 | WGH-08-09758 | 2011.12-2014.12 | |
60 | 上海市崇明县大新镇水产良种场 | 鳙鱼 | 114 | WGH-08-09759 | 2011.12-2014.12 | |
61 | 上海市崇明县大新镇水产良种场 | 鲫鱼 | 350 | WGH-08-09760 | 2011.12-2014.12 | |
62 | 上海市崇明县水产良种场 | 鲫鱼 | 450 | WGH-08-09761 | 2011.12-2014.12 | |
63 | 上海裕安淡水养殖场 | 草鱼 | 2590 | WGH-08-10102 | 2011.12-2014.12 | |
64 | 上海裕安淡水养殖场 | 鲫鱼 | 1195 | WGH-08-10103 | 2011.12-2014.12 | |
65 | 上海裕安淡水养殖场 | 鳙鱼 | 1188 | WGH-08-10104 | 2011.12-2014.12 | |
66 | 上海裕安淡水养殖场 | 鲢鱼 | 1065 | WGH-08-10105 | 2011.12-2014.12 | |
67 | 上海裕安淡水养殖场 | 团头鲂 | 30 | WGH-08-10106 | 2011.12-2014.12 | |
68 | 上海裕安淡水养殖场 | 中华绒螯蟹 | 125 | WGH-08-10107 | 2011.12-2014.12 | |
69 | 上海崇明界西水产养殖场 | 草鱼 | 2500 | WGH-08-10108 | 2011.12-2014.12 | |
70 | 上海崇明界西水产养殖场 | 鳙鱼 | 150 | WGH-08-10109 | 2011.12-2014.12 | |
71 | 上海崇明界西水产养殖场 | 鲫鱼 | 1500 | WGH-08-10110 | 2011.12-2014.12 | |
72 | 上海崇明界西水产养殖场 | 鲢鱼 | 2000 | WGH-08-10111 | 2011.12-2014.12 | |
73 | 上海崇明界西水产养殖场 | 中华绒螯蟹 | 60 | WGH-08-10112 | 2011.12-2014.12 | |
74 | 上海鳌山水产养殖场 | 草鱼 | 745 | WGH-08-10113 | 2011.12-2014.12 | |
75 | 上海鳌山水产养殖场 | 鲢鱼 | 425 | WGH-08-10114 | 2011.12-2014.12 | |
76 | 上海鳌山水产养殖场 | 鲫鱼 | 440 | WGH-08-10115 | 2011.12-2014.12 | |
77 | 上海鳌山水产养殖场 | 鳙鱼 | 190 | WGH-08-10116 | 2011.12-2014.12 |
二、绿色食品15个
序号 |
企业名称 |
产品名称 |
商标 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 塌菜 | 青草绿+图形 | 300 | LB-15-1110093095A | 2011-10-08至2014-10-07 |
2 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 大白菜 | 青草绿+图形 | 600 | LB-15-1110093096A | 2011-10-08至2014-10-07 |
3 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 小白菜(娃娃菜) | 青草绿+图形 | 750 | LB-15-1110093097A | 2011-10-08至2014-10-07 |
4 | 上海净达蔬菜专业合作社 | 黄瓜 | 青草绿+图形 | 400 | LB-15-1110093098A | 2011-10-08至2014-10-07 |
5 | 上海南汇团星瓜果专业合作社 | 水蜜桃 | 团星 | 80 | LB-18-1110093187A | 2011-10-11至2014-10-10 |
6 | 上海迎泽蔬果专业合作社 | 蚕豆(速冻) | 迎泽+图形 | 150 | LB-16-1110093169A | 2011-10-11至2014-10-10 |
7 | 上海迎泽蔬果专业合作社 | 玉米(熟) | 迎泽+图形 | 200 | LB-06-1110093170A | 2011-10-11至2014-10-10 |
8 | 上海家扶家果蔬专业合作社 | 辣椒 | 假日岛+HolidayIsland+图形 | 225 | LB-15-1110093231A | 2011-10-18至2014-10-17 |
9 | 上海晟槟果蔬专业合作社 | 红梗芋艿 | 三岛 | 500 | LB-15-1110094507A | 2011-10-27至2014-10-26 |
10 | 上海耀全粮食专业合作社 | 大米 | 耀全+Yaoquan | 3100 | LB-03-1111093970A | 2011-11-02至2014-11-01 |
11 | 上海市瑞华实业公司 | 黄桃 | 950 | LB-18-1111093968A | 2011-11-02至2014-11-01 | |
12 | 上海市瑞华实业公司 | 葡萄 | 50 | LB-18-1111093969A | 2011-11-02至2014-11-01 | |
13 | 上海礼和渔业养殖专业合作社 | 中华鳖 | 礼和 | 46 | LB-36-1111094174A | 2011-11-08至2014-11-07 |
14 | 上海粮盈粮食专业合作社 | 大米 | 云懿 | 450 | LB-03-1111094506A | 2011-11-22至2014-11-21 |
15 | 上海粮益粮食专业合作社 | 大米 | 粮益 | 300 | LB-03-1112094943A | 2011-12-06至2014-12-05 |
三、有机食品16个
序号 |
企业名称 |
产品名称 |
商标 |
年产量(吨) |
证书编号 |
有效期 |
1 | 上海北湖现代农业发展有限公司 | 大米 | 北湖、金良裕牌 | 651 | COFCC-R-0912-0364(有机转换产品) | 20111110-20121109 |
2 | 上海北湖现代农业发展有限公司 | 大米 | 北湖、金良裕牌 | 1430 | COFCC-R-0511-0114 | 20111110-20121109 |
3 | 上海马陆葡萄开发有限公司 | 葡萄 | 传伦 | 300 | COFCC-R-0801-0047 | 20111122-20121010 |
4 | 上海立民蔬果园艺专业合作社 | 雷竹笋 | 0 | COFCC-R-1111-0856(有机转换产品) | 20111125-20121124 | |
5 | 上海明珠湖企业发展有限公司 | 鳙鱼 | 明珠湖君怿 | 50 | COFCC-R-0901-0005 | 20111207-20121030 |
6 | 上海明珠湖企业发展有限公司 | 鲢鱼 | 明珠湖君怿 | 8 | COFCC-R-0901-0005 | 20111207-20121030 |
7 | 上海明珠湖企业发展有限公司 | 鲫鱼 | 明珠湖君怿 | 0.5 | COFCC-R-0901-0005 | 20111207-20121030 |
8 | 上海明珠湖企业发展有限公司 | 鳜鱼 | 明珠湖君怿 | 0.1 | COFCC-R-0901-0005 | 20111207-20121030 |
9 | 上海明珠湖企业发展有限公司 | 鲤鱼 | 明珠湖君怿 | 1 | COFCC-R-0901-0005 | 20111207-20121030 |
10 | 上海明珠湖企业发展有限公司 | 团头鲂 | 明珠湖君怿 | 0.3 | COFCC-R-0901-0005 | 20111207-20121030 |
11 | 上海明珠湖企业发展有限公司 | 翘嘴红鮊 | 明珠湖君怿 | 0.1 | COFCC-R-0901-0005 | 20111207-20121030 |
12 | 上海海丰米业有限公司 | 大米 | 海丰 | 3842.31 | COFCC-R-0901-0007 | 20111215-20121101 |
13 | 上海海丰米业有限公司 | 稻种 | 180 | COFCC-R-0901-0007 | 20111215-20121101 | |
14 | 上海秋良稻米专业合作社 | 大米 | 秋良 | 38.5 | COFCC-R-0901-0015 | 20111222-20121101 |
15 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 稻种 | 嘉蜜牌 | 3.4 | COFCC-R-0806-0100 | 20111222-20121221 |
16 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 大米 | 嘉蜜牌 | 66 | COFCC-R-0806-0101 | 20111222-20121221 |