2012年第四季度上海市农产品质量认证及保持认证产品

截至2012年12月31日,上海市农产品质量安全中心在2012年第三季度工作的基础上,又新认证了无公害农产品241个,绿色食品33个,有机产品12个。减去到期的产品数(无公害农产品134个,绿色食品5个,有机产品13个),现有无公害农产品3345个,绿色食品170个,有机食品24个,农产品地理标志产品2个。使在有效期内的获证单位达601家,认证农产品总数达到3539个。2012年第四季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:

  一、无公害农产品241个

序号 企业名称 产品名称 商标 年产量(吨) 证书编号 有效期
1   上海擎天现代农业专业合作社 青菜   6800 WGH-12-12254 2012.10.01— 2015.09.30
2   上海警备区富民农副业基地 生猪 富军 500 WGH-09-00951 2012.11.01— 2015.10.31
3   上海市海丰水产养殖有限公司 异育银鲫鱼   1500 WGH-06-01725 2012.11.01 — 2015.10.31
4   上海浦汇浦东白猪繁育有限公司 斑点叉尾鮰   23 WGH-09-01944 2012.11.01 — 2015.10.31
5   上海青浦岑盛特种水产养殖合作公司 翘嘴红鲌 岑盛 55 WGH-06-01473 2012.11.01 — 2015.10.31
6   上海全根水产品合作社 黄颡鱼   40 WGH-06-01722 2012.11.01 — 2015.10.31
7   上海全根水产品合作社 塘鳢鱼   9 WGH-06-01723 2012.11.01 — 2015.10.31
8   上海全根水产品合作社 季骨郎   40 WGH-06-01724 2012.11.01 — 2015.10.31
9   上海青浦岑盛特种水产养殖合作公司 草鱼 岑盛 246 WGH-06-01733 2012.11.01 — 2015.10.31
10    上海金苑农副产品经营有限公司 青鱼 金苑 405 WGH-06-01734 2012.11.01 — 2015.10.31
11    上海青浦佳敏水产养殖专业合作社 翘嘴红鲌   150 WGH-09-01947 2012.11.01 — 2015.10.31
12    上海跃民水产专业合作社 草鱼   52.5 WGH-09-01950 2012.11.01 — 2015.10.31
13    上海泖河水产品专业合作社 翘嘴红鲌   110 WGH-09-03964 2012.11.01 — 2015.10.31
14    上海泖河水产品专业合作社 青鱼   90 WGH-09-03965 2012.11.01 — 2015.10.31
15    上海亿农农产品专业合作社 草鱼   56 WGH-09-05435 2012.11.01 — 2015.10.31
16    上海彰显渔业专业合作社 翘嘴红鲌   66 WGH-09-05436 2012.11.01 — 2015.10.31
17    上海彰显渔业专业合作社 团头鲂   61 WGH-09-05437 2012.11.01 — 2015.10.31
18    上海民创粮油专业合作社 草鱼   41 WGH-09-05440 2012.11.01 — 2015.10.31
19    上海金堰瓜果专业合作社 西瓜 1560 WGH-12-11477 2012.11.01 — 2015.10.31
20    上海益欢草莓专业种植合作社 草莓   292 WGH-12-11478 2012.11.01 — 2015.10.31
21    上海银龙农业发展有限公司 白萝卜 SYL 320 WGH-12-12484 2012.11.01 — 2015.10.31
22    上海银龙农业发展有限公司 菠菜 SYL 300 WGH-12-12474 2012.11.01 — 2015.10.31
23    上海银龙农业发展有限公司 菜薹 SYL 108 WGH-12-12477 2012.11.01 — 2015.10.31
24    上海银龙农业发展有限公司 大白菜 SYL 1000 WGH-12-12476 2012.11.01 — 2015.10.31
25    上海银龙农业发展有限公司 大蒜 SYL 120 WGH-12-12464 2012.11.01 — 2015.10.31
26    上海银龙农业发展有限公司 冬瓜 SYL 200 WGH-12-12465 2012.11.01 — 2015.10.31
27    上海银龙农业发展有限公司 番茄 SYL 2000 WGH-12-12493 2012.11.01 — 2015.10.31
28    上海银龙农业发展有限公司 胡萝卜 SYL 120 WGH-12-12481 2012.11.01 — 2015.10.31
29    上海银龙农业发展有限公司 黄瓜 SYL 3000 WGH-12-12492 2012.11.01 — 2015.10.31
30    上海银龙农业发展有限公司 黄桃 SYL 225 WGH-12-12461 2012.11.01 — 2015.10.31
31    上海银龙农业发展有限公司 豇豆 SYL 200 WGH-12-12486 2012.11.01 — 2015.10.31
32    上海银龙农业发展有限公司 结球生菜 SYL 4200 WGH-12-12491 2012.11.01 — 2015.10.31
33    上海银龙农业发展有限公司 芥蓝 SYL 45 WGH-12-12470 2012.11.01 — 2015.10.31
34    上海银龙农业发展有限公司 京葱 SYL 180 WGH-12-12478 2012.11.01 — 2015.10.31
35    上海银龙农业发展有限公司 韭菜 SYL 150 WGH-12-12475 2012.11.01 — 2015.10.31
36    上海银龙农业发展有限公司 韭黄 SYL 60 WGH-12-12471 2012.11.01 — 2015.10.31
37    上海银龙农业发展有限公司 结球甘蓝 SYL 2000 WGH-12-12483 2012.11.01 — 2015.10.31
38    上海银龙农业发展有限公司 空心菜 SYL 720 WGH-12-12479 2012.11.01 — 2015.10.31
39    上海银龙农业发展有限公司 苦瓜 SYL 135 WGH-12-12469 2012.11.01 — 2015.10.31
40    上海银龙农业发展有限公司 辣椒 SYL 160 WGH-12-12485 2012.11.01 — 2015.10.31
41    上海银龙农业发展有限公司 蓝莓 SYL 90 WGH-12-12466 2012.11.01 — 2015.10.31
42    上海银龙农业发展有限公司 芦笋 SYL 1200 WGH-12-12489 2012.11.01 — 2015.10.31
43    上海银龙农业发展有限公司 猕猴桃 SYL 225 WGH-12-12460 2012.11.01 — 2015.10.31
44    上海银龙农业发展有限公司 南瓜 SYL 90 WGH-12-12463 2012.11.01 — 2015.10.31
45    上海银龙农业发展有限公司 葡萄 SYL 675 WGH-12-12459 2012.11.01 — 2015.10.31
46    上海银龙农业发展有限公司 茄子 SYL 600 WGH-12-12487 2012.11.01 — 2015.10.31
47    上海银龙农业发展有限公司 青菜 SYL 4500 WGH-12-12490 2012.11.01 — 2015.10.31
48    上海银龙农业发展有限公司 水稻 SYL 90 WGH-12-12462 2012.11.01 — 2015.10.31
49    上海银龙农业发展有限公司 茼蒿 SYL 150 WGH-12-12467 2012.11.01 — 2015.10.31
50    上海银龙农业发展有限公司 西葫芦 SYL 360 WGH-12-12468 2012.11.01 — 2015.10.31
51    上海银龙农业发展有限公司 青花菜 SYL 1800 WGH-12-12488 2012.11.01 — 2015.10.31
52    上海银龙农业发展有限公司 香菜 SYL 30 WGH-12-12473 2012.11.01 — 2015.10.31
53    上海银龙农业发展有限公司 香葱 SYL 9 WGH-12-12472 2012.11.01 — 2015.10.31
54    上海银龙农业发展有限公司 洋葱 SYL 160 WGH-12-12480 2012.11.01 — 2015.10.31
55    上海银龙农业发展有限公司 芹菜 SYL 80 WGH-12-12482 2012.11.01 — 2015.10.31
56    上海陈圩食用菌专业合作社 双孢蘑菇   200 WGH-12-12158 2012.11.01 — 2015.10.31
57    上海崇明绿华农贸总公司 柑桔 飞岛 2150 WGH-09-00921 2012.11.01 — 2015.10.31
58    上海墩头草莓种植专业合作社 草莓   150 WGH-09-03029 2012.11.01 — 2015.10.31
59    上海枫景黄桃种植合作联 醉金香葡萄   2000 WGH-12-12114 2012.11.01 — 2015.10.31
60    上海枫景黄桃种植合作联 蜜天下甜瓜 枫蜜 1800 WGH-12-12115 2012.11.01 — 2015.10.31
61    上海枫景黄桃种植合作联 桑果   132 WGH-12-12116 2012.11.01 — 2015.10.31
62    上海枫景黄桃种植合作联 翠冠蜜梨   1567 WGH-12-12117 2012.11.01 — 2015.10.31
63    上海枫景黄桃种植合作联 锦绣黄桃 枫蜜 3500 WGH-12-12118 2012.11.01 — 2015.10.31
64    上海福菇食用菌专业合作社 双孢蘑菇   200 WGH-12-12157 2012.11.01 — 2015.10.31
65    上海华日农产品产销合作有限公司 洋葱 华日 240 WGH-09-00927 2012.11.01 — 2015.10.31
66    上海华日农产品产销合作有限公司 长豇豆 华日 40 WGH-09-00928 2012.11.01 — 2015.10.31
67    上海康友食用菌专业合作社 双孢蘑菇   400 WGH-12-12156 2012.11.01 — 2015.10.31
68    上海临艺果蔬专业合作社 黄瓜   3 WGH-12-12728 2012.11.01 — 2015.10.31
69    上海临艺果蔬专业合作社 番茄   20 WGH-12-12729 2012.11.01 — 2015.10.31
70    上海临艺果蔬专业合作社 南瓜   570 WGH-12-12730 2012.11.01 — 2015.10.31
71    上海临艺果蔬专业合作社 甜椒   0.3 WGH-12-12731 2012.11.01 — 2015.10.31
72    上海南陆食用菌专业合作社 双孢蘑菇   300 WGH-12-12169 2012.11.01 — 2015.10.31
73    上海市崇明县向化镇农业综合技术推广技术服务中心 茄子   2400 WGH-09-05431 2012.11.01 — 2015.10.31
74    上海行民粮食种植专业合作社 大米 行灵 700 WGH-09-05405 2012.11.01 — 2015.10.31
75    小张绿色蔬果种植服务社 葡萄   30 WGH-09-03969 2012.11.01 — 2015.10.31
76    上海盛亮果蔬专业合作社 大团蜜露   82.5 WGH-09-03993 2012.11.01 — 2015.10.31
77    上海盛亮果蔬专业合作社 翠冠梨   81 WGH-09-03994 2012.11.01 — 2015.10.31
78    上海崇明界西水产养殖场 南美白对虾   290 WGH-09-01951 2012.11.01 — 2015.10.31
79    上海金升水产特种养殖有限公司 中华鳖 野生塘中华鳖 18 WGH-09-00945 2012.11.01—2015.10.31
80    上海金皇鸽业有限公司 肉鸽   225 WGH-09-03963 2012.11.01—2015.10.31
81    上海惠农甜瓜种植专业合作社 西瓜   45 WGH-12-10363 2012.11.01—2015.10.31
82    上海能淦水产专业合作社 南美白对虾   60 WGH-12-10346 2012.11.01—2015.10.31
83    上海惠农甜瓜种植专业合作社 甜瓜   11.25 WGH-12-10364 2012.11.01—2015.10.31
84    上海丰硕粮食种植专业合作社 大米   1300 WGH-09-04627 2012.11.01—2015.10.31
85    上海安亭炬阳葡萄生产合作社 葡萄   884 WGH-09-03971 2012.12.01 — 2015.11.30
86    上海安亭千年银杏园艺发展有限公司 白果   50 WGH-09-03968 2012.12.01 — 2015.11.30
87    上海农家苑葡萄有限公司 葡萄 管家 200 WGH-09-03970 2012.12.01 — 2015.11.30
88    上海佘农稻米专业合作社 大米   500 WGH-12-12662 2012.12.01 — 2015.11.30
89    上海以娟水产养殖专业合作社 中华绒螯蟹   10 WGH-12-12275 2012.12.01 — 2015.11.30
90    上海奉贤杨王奶牛场 生鲜牛乳   1100 WGH-09-08283 2012.12.01—2015.11.30
91    上海奉贤南桥奶牛场 生鲜牛乳   1450 WGH-09-08284 2012.12.01—2015.11.30
92    上海皋阳稻米专业合作社 稻谷   605 WGH-09-05412 2012.12.01—2015.11.30
93    上海友爱粮食专业合作社 稻谷   308 WGH-09-06376 2012.12.01—2015.11.30
94    上海徐缘水产养殖专业合作社 鲫鱼   16 WGH-09-06377 2012.12.01—2015.11.30
95    上海林娟渔业专业合作社 草鱼   12 WGH-09-06378 2012.12.01—2015.11.30
96    上海林娟渔业专业合作社 鲫鱼   16 WGH-09-06379 2012.12.01—2015.11.30
97    上海林娟渔业专业合作社 鲢鱼   14 WGH-09-06380 2012.12.01—2015.11.30
98    上海林娟渔业专业合作社 鳙鱼   6 WGH-09-06381 2012.12.01—2015.11.30
99    上海祥根渔业专业合作社 草鱼   11 WGH-09-06382 2012.12.01—2015.11.30
100   上海祥根渔业专业合作社 鲫鱼   21 WGH-09-06383 2012.12.01—2015.11.30
101   上海祥根渔业专业合作社 鲢鱼   15 WGH-09-06384 2012.12.01—2015.11.30
102   上海祥根渔业专业合作社 鳙鱼   8 WGH-09-06385 2012.12.01—2015.11.30
103   上海安怀葡萄种植专业合作社 葡萄   140.2 WGH-12-13093 2012.11.01 — 2015.10.31
104   上海博强果蔬专业合作社 芸豆   36 WGH-12-13528 2012.11.01 — 2015.10.31
105   上海博强果蔬专业合作社 西葫芦   120 WGH-12-13533 2012.11.01 — 2015.10.31
106   上海博强果蔬专业合作社 芹菜   120 WGH-12-13534 2012.11.01 — 2015.10.31
107   上海博强果蔬专业合作社 芦笋   75 WGH-12-13527 2012.11.01 — 2015.10.31
108   上海博强果蔬专业合作社 辣椒   150 WGH-12-13532 2012.11.01 — 2015.10.31
109   上海博强果蔬专业合作社 芥蓝   1000 WGH-12-13531 2012.11.01 — 2015.10.31
110   上海博强果蔬专业合作社 豇豆   45 WGH-12-13526 2012.11.01 — 2015.10.31
111   上海博强果蔬专业合作社 黄瓜   180 WGH-12-13523 2012.11.01 — 2015.10.31
112   上海博强果蔬专业合作社 瓠瓜   90 WGH-12-13524 2012.11.01 — 2015.10.31
113   上海博强果蔬专业合作社 番茄   120 WGH-12-13525 2012.11.01 — 2015.10.31
114   上海博强果蔬专业合作社 大白菜   200 WGH-12-13529 2012.11.01 — 2015.10.31
115   上海博强果蔬专业合作社 菜心   850 WGH-12-13530 2012.11.01 — 2015.10.31
116   上海创丰水稻种植专业合作社 豇豆   20 WGH-12-13668 2012.11.01 — 2015.10.31
117   上海创丰水稻种植专业合作社 葡萄   9 WGH-12-13586 2012.11.01 — 2015.10.31
118   上海创丰水稻种植专业合作社 黄桃   50 WGH-12-13587 2012.11.01 — 2015.10.31
119   上海迪豪农业科技发展有限公司 大白菜   2500 WGH-12-12979 2012.11.01 — 2015.10.31
120   上海迪豪农业科技发展有限公司 冬瓜   400 WGH-12-12986 2012.11.01 — 2015.10.31
121   上海迪豪农业科技发展有限公司 番茄   2600 WGH-12-12974 2012.11.01 — 2015.10.31
122   上海迪豪农业科技发展有限公司 黄瓜   3000 WGH-12-12982 2012.11.01 — 2015.10.31
123   上海迪豪农业科技发展有限公司 豇豆   1277.5 WGH-12-12976 2012.11.01 — 2015.10.31
124   上海迪豪农业科技发展有限公司 卷心菜   4050 WGH-12-12985 2012.11.01 — 2015.10.31
125   上海迪豪农业科技发展有限公司 萝卜   2000 WGH-12-12984 2012.11.01 — 2015.10.31
126   上海迪豪农业科技发展有限公司 毛豆   48 WGH-12-12977 2012.11.01 — 2015.10.31
127   上海迪豪农业科技发展有限公司 茄子   1304 WGH-12-12989 2012.11.01 — 2015.10.31
128   上海迪豪农业科技发展有限公司 青菜   3500 WGH-12-12983 2012.11.01 — 2015.10.31
129   上海迪豪农业科技发展有限公司 青蚕豆   12 WGH-12-12978 2012.11.01 — 2015.10.31
130   上海迪豪农业科技发展有限公司 青椒   420 WGH-12-12988 2012.11.01 — 2015.10.31
131   上海迪豪农业科技发展有限公司 食用南瓜   185 WGH-12-12987 2012.11.01 — 2015.10.31
132   上海迪豪农业科技发展有限公司 双孢蘑菇   5 WGH-12-12980 2012.11.01 — 2015.10.31
133   上海迪豪农业科技发展有限公司 丝瓜   90 WGH-12-12975 2012.11.01 — 2015.10.31
134   上海迪豪农业科技发展有限公司 仙人掌   384 WGH-12-12981 2012.11.01 — 2015.10.31
135   上海鼎豪瓜果专业合作社 桃子   200 WGH-12-13098 2012.11.01 — 2015.10.31
136   上海鼎豪瓜果专业合作社 草莓   12.5 WGH-12-13099 2012.11.01 — 2015.10.31
137   上海福升蔬菜专业合作社 菜心   90 WGH-12-13513 2012.11.01 — 2015.10.31
138   上海福升蔬菜专业合作社 大白菜   40 WGH-12-13511 2012.11.01 — 2015.10.31
139   上海福升蔬菜专业合作社 番茄   80 WGH-12-13517 2012.11.01 — 2015.10.31
140   上海福升蔬菜专业合作社 甘蓝   1200 WGH-12-13509 2012.11.01 — 2015.10.31
141   上海福升蔬菜专业合作社 花菜   50 WGH-12-13522 2012.11.01 — 2015.10.31
142   上海福升蔬菜专业合作社 黄瓜   900 WGH-12-13515 2012.11.01 — 2015.10.31
143   上海福升蔬菜专业合作社 芥蓝   120 WGH-12-13512 2012.11.01 — 2015.10.31
144   上海福升蔬菜专业合作社 茄子   25 WGH-12-13510 2012.11.01 — 2015.10.31
145   上海福升蔬菜专业合作社 芹菜   40 WGH-12-13521 2012.11.01 — 2015.10.31
146   上海福升蔬菜专业合作社 青菜   750 WGH-12-13519 2012.11.01 — 2015.10.31
147   上海福升蔬菜专业合作社 甜玉米   40 WGH-12-13514 2012.11.01 — 2015.10.31
148   上海福升蔬菜专业合作社 土豆   35 WGH-12-13520 2012.11.01 — 2015.10.31
149   上海福升蔬菜专业合作社 西葫芦   40 WGH-12-13518 2012.11.01 — 2015.10.31
150   上海福升蔬菜专业合作社 洋葱   40 WGH-12-13516 2012.11.01 — 2015.10.31
151   上海金果果蔬种植专业合作社 菜心   30 WGH-12-13332 2012.11.01 — 2015.10.31
152   上海金果果蔬种植专业合作社 草莓   60 WGH-12-13317 2012.11.01 — 2015.10.31
153   上海金果果蔬种植专业合作社 大白菜   30 WGH-12-13331 2012.11.01 — 2015.10.31
154   上海金果果蔬种植专业合作社 大蒜   10 WGH-12-13322 2012.11.01 — 2015.10.31
155   上海金果果蔬种植专业合作社 番茄   40 WGH-12-13319 2012.11.01 — 2015.10.31
156   上海金果果蔬种植专业合作社 黄瓜   40 WGH-12-13330 2012.11.01 — 2015.10.31
157   上海金果果蔬种植专业合作社 芥蓝   30 WGH-12-13328 2012.11.01 — 2015.10.31
158   上海金果果蔬种植专业合作社 空心菜   30 WGH-12-13327 2012.11.01 — 2015.10.31
159   上海金果果蔬种植专业合作社 辣椒   20 WGH-12-13325 2012.11.01 — 2015.10.31
160   上海金果果蔬种植专业合作社 萝卜   30 WGH-12-13329 2012.11.01 — 2015.10.31
161   上海金果果蔬种植专业合作社 青菜   50 WGH-12-13326 2012.11.01 — 2015.10.31
162   上海金果果蔬种植专业合作社 生菜   20 WGH-12-13324 2012.11.01 — 2015.10.31
163   上海金果果蔬种植专业合作社 水稻   25 WGH-12-13318 2012.11.01 — 2015.10.31
164   上海金果果蔬种植专业合作社 西瓜   75 WGH-12-13321 2012.11.01 — 2015.10.31
165   上海金果果蔬种植专业合作社 西兰花   40 WGH-12-13333 2012.11.01 — 2015.10.31
166   上海金果果蔬种植专业合作社 鲜食玉米   13 WGH-12-13320 2012.11.01 — 2015.10.31
167   上海金果果蔬种植专业合作社 香葱   10 WGH-12-13323 2012.11.01 — 2015.10.31
168   上海康丰水稻种植专业合作社 大白菜   9200 WGH-12-13287 2012.11.01 — 2015.10.31
169   上海康丰水稻种植专业合作社 大番茄   9100 WGH-12-13292 2012.11.01 — 2015.10.31
170   上海康丰水稻种植专业合作社 杭白菜   750 WGH-12-13290 2012.11.01 — 2015.10.31
171   上海康丰水稻种植专业合作社 黄瓜   9100 WGH-12-13291 2012.11.01 — 2015.10.31
172   上海康丰水稻种植专业合作社 豇豆   600 WGH-12-13284 2012.11.01 — 2015.10.31
173   上海康丰水稻种植专业合作社 卷心菜   11500 WGH-12-13294 2012.11.01 — 2015.10.31
174   上海康丰水稻种植专业合作社 糯玉米   1410 WGH-12-13285 2012.11.01 — 2015.10.31
175   上海康丰水稻种植专业合作社 茄子   2700 WGH-12-13293 2012.11.01 — 2015.10.31
176   上海康丰水稻种植专业合作社 芹菜   750 WGH-12-13289 2012.11.01 — 2015.10.31
177   上海康丰水稻种植专业合作社 青菜   400 WGH-12-13283 2012.11.01 — 2015.10.31
178   上海康丰水稻种植专业合作社 丝瓜   1200 WGH-12-13282 2012.11.01 — 2015.10.31
179   上海康丰水稻种植专业合作社 土豆   975 WGH-12-13288 2012.11.01 — 2015.10.31
180   上海康丰水稻种植专业合作社 莴苣   1144 WGH-12-13286 2012.11.01 — 2015.10.31
181   上海鲁莘蔬菜专业合作社 青菜   80.5 WGH-12-13613 2012.11.01 — 2015.10.31
182   上海鲁莘蔬菜专业合作社 西葫芦   60 WGH-12-13614 2012.11.01 — 2015.10.31
183   上海鲁莘蔬菜专业合作社 扁豆   60 WGH-12-13615 2012.11.01 — 2015.10.31
184   上海鲁莘蔬菜专业合作社 萝卜   120 WGH-12-13616 2012.11.01 — 2015.10.31
185   上海鲁莘蔬菜专业合作社 草头   30 WGH-12-13617 2012.11.01 — 2015.10.31
186   上海鲁莘蔬菜专业合作社 莴笋   40 WGH-12-13618 2012.11.01 — 2015.10.31
187   上海鲁莘蔬菜专业合作社 刀豆   40 WGH-12-13619 2012.11.01 — 2015.10.31
188   上海鲁莘蔬菜专业合作社 苦瓜   60 WGH-12-13620 2012.11.01 — 2015.10.31
189   上海鲁莘蔬菜专业合作社 草莓   25 WGH-12-13621 2012.11.01 — 2015.10.31
190   上海鲁莘蔬菜专业合作社 甜椒   60 WGH-12-13622 2012.11.01 — 2015.10.31
191   上海鲁莘蔬菜专业合作社 芹菜   50.2 WGH-12-13623 2012.11.01 — 2015.10.31
192   上海鲁莘蔬菜专业合作社 菠菜   18 WGH-12-13624 2012.11.01 — 2015.10.31
193   上海绿客果蔬专业合作社 菜心   384 WGH-12-13500 2012.11.01 — 2015.10.31
194   上海绿客果蔬专业合作社 番茄   120 WGH-12-13505 2012.11.01 — 2015.10.31
195   上海绿客果蔬专业合作社 黄瓜   1200 WGH-12-13499 2012.11.01 — 2015.10.31
196   上海绿客果蔬专业合作社 豇豆   45 WGH-12-13506 2012.11.01 — 2015.10.31
197   上海绿客果蔬专业合作社 卷心菜   240 WGH-12-13504 2012.11.01 — 2015.10.31
198   上海绿客果蔬专业合作社 毛豆   30 WGH-12-13503 2012.11.01 — 2015.10.31
199   上海绿客果蔬专业合作社 茄子   120 WGH-12-13508 2012.11.01 — 2015.10.31
200   上海绿客果蔬专业合作社 西葫芦   120 WGH-12-13507 2012.11.01 — 2015.10.31
201   上海绿客果蔬专业合作社 小白菜   720 WGH-12-13501 2012.11.01 — 2015.10.31
202   上海绿客果蔬专业合作社 玉米   50 WGH-12-13502 2012.11.01 — 2015.10.31
203   上海农谐投资发展有限公司 草头   7 WGH-12-13625 2012.11.01 — 2015.10.31
204   上海农谐投资发展有限公司 黄瓜   400 WGH-12-13626 2012.11.01 — 2015.10.31
205   上海农谐投资发展有限公司 扁豆   130 WGH-12-13627 2012.11.01 — 2015.10.31
206   上海农谐投资发展有限公司 番茄   150 WGH-12-13628 2012.11.01 — 2015.10.31
207   上海农谐投资发展有限公司 青菜   35 WGH-12-13629 2012.11.01 — 2015.10.31
208   上海农谐投资发展有限公司 花菜   30 WGH-12-13630 2012.11.01 — 2015.10.31
209   上海农谐投资发展有限公司 西葫芦   180 WGH-12-13631 2012.11.01 — 2015.10.31
210   上海农谐投资发展有限公司 萝卜   300 WGH-12-13632 2012.11.01 — 2015.10.31
211   上海潘南蜜梨种植专业合作社   2880 WGH-09-07129 2012.12.01 — 2015.11.30
212   上海浦东天厨菇业有限公司 金针菇 天厨 1000 WGH-09-00915 2012.11.01 — 2015.10.31
213   上海秦阳瓜果专业合作社 桃子   175.5 WGH-12-13097 2012.11.01 — 2015.10.31
214   上海市崇明县绿华镇农业综合技术推广服务中心 柑桔 飞岛 81000 WGH-09-05432 2012.11.01 — 2015.10.31
215   上海苏湘蔬果专业合作社 丝瓜   125 WGH-12-13605 2012.11.01 — 2015.10.31
216   上海苏湘蔬果专业合作社 豇豆   20 WGH-12-13606 2012.11.01 — 2015.10.31
217   上海苏湘蔬果专业合作社 花菜   10 WGH-12-13607 2012.11.01 — 2015.10.31
218   上海苏湘蔬果专业合作社 娃娃菜   8 WGH-12-13608 2012.11.01 — 2015.10.31
219   上海苏湘蔬果专业合作社 杭白菜   8 WGH-12-13609 2012.11.01 — 2015.10.31
220   上海苏湘蔬果专业合作社 生菜   8 WGH-12-13610 2012.11.01 — 2015.10.31
221   上海苏湘蔬果专业合作社 刀豆   15 WGH-12-13611 2012.11.01 — 2015.10.31
222   上海苏湘蔬果专业合作社 扁豆   10 WGH-12-13612 2012.11.01 — 2015.10.31
223   上海孙键菌类种植专业合作社 双孢蘑菇   100 WGH-12-13096 2012.11.01 — 2015.10.31
224   上海田鲜配蔬果专业合作社 青菜   60 WGH-12-13589 2012.11.01 — 2015.10.31
225   上海田鲜配蔬果专业合作社 黄瓜   135 WGH-12-13590 2012.11.01 — 2015.10.31
226   上海田鲜配蔬果专业合作社 大白菜   30 WGH-12-13591 2012.11.01 — 2015.10.31
227   上海田鲜配蔬果专业合作社 娃娃菜   30 WGH-12-13592 2012.11.01 — 2015.10.31
228   上海田鲜配蔬果专业合作社 茄子   30 WGH-12-13593 2012.11.01 — 2015.10.31
229   上海田鲜配蔬果专业合作社 甜椒   15 WGH-12-13594 2012.11.01 — 2015.10.31
230   上海田鲜配蔬果专业合作社 卷心菜   15 WGH-12-13595 2012.11.01 — 2015.10.31
231   上海田鲜配蔬果专业合作社 花菜   25 WGH-12-13596 2012.11.01 — 2015.10.31
232   上海田鲜配蔬果专业合作社 丝瓜   40 WGH-12-13597 2012.11.01 — 2015.10.31
233   上海田鲜配蔬果专业合作社 苦瓜   10 WGH-12-13598 2012.11.01 — 2015.10.31
234   上海田鲜配蔬果专业合作社 西葫芦   80 WGH-12-13599 2012.11.01 — 2015.10.31
235   上海田鲜配蔬果专业合作社 芹菜   20 WGH-12-13600 2012.11.01 — 2015.10.31
236   上海田鲜配蔬果专业合作社 蚕豆   5 WGH-12-13601 2012.11.01 — 2015.10.31
237   上海田鲜配蔬果专业合作社 萝卜   50 WGH-12-13602 2012.11.01 — 2015.10.31
238   上海田鲜配蔬果专业合作社 豆苗   12 WGH-12-13603 2012.11.01 — 2015.10.31
239   上海田鲜配蔬果专业合作社 莴笋   60 WGH-12-13604 2012.11.01 — 2015.10.31
240   上海欣堰果业专业合作社 桃子   203.86 WGH-12-13094 2012.11.01 — 2015.10.31
241   上海朱仁其果园专业合作社 桃子   101 WGH-12-13095 2012.11.01 — 2015.10.31

  二、绿色食品33个

序号 企业名称 产品名称 商标 年产量(吨) 证书编号 有效期
1 上海崇明县粮油购销有限公司 崇明大米 YZDM(瀛洲) 10000 LB-03-1202090957A 2012-02-05至2015-02-04
2 上海前卫柑桔公司 前卫蜜桔 前卫+拼音+图形 12500 LB-18-1202091485A 2012-02-18至2015-02-17
3 上海南北种源渔业养殖专业合作社 斑节对虾(草虾,鲜活) 碧海金沙+图形 130 LB-36-1206093819A 2012-06-30至2015-06-29
4 上海南北种源渔业养殖专业合作社 南美白对虾(鲜活) 碧海金沙+图形 120 LB-36-1206093820A 2012-06-30至2015-06-29
5 上海新光农贸有限公司 黄桃 锦绣+图形 200 LB-18-1206093556A 2012-06-30至2015-06-29
6 上海市崇明县庙镇农技综合服务部 翠冠梨 馥怡+图形 1000 LB-18-1207093665A 2012-07-08至2015-07-07
7 上海皇母蟠桃种植专业合作社 玉露蟠桃 皇母+图形 670 LB-18-1208093625A 2012-08-03至2015-08-02
8 上海汲浜经贸发展公司 花椰菜 心怡+XINYI+图形 16000 LB-15-1208094537A 2012.08.31至2015.08.30
9 上海丰科生物科技股份有限公司 鲜菇道蟹味菇(鲜品) Finc、图形 2300 LB-21-0909093465A 2012-09-25至2015-09-24
10 上海丰科生物科技股份有限公司 鲜菇道白玉菇(鲜品) Finc、图形 2200 LB-21-1209093842A 2012-09-25至2015-09-24
11 上海金禾渔业专业合作社 南美白对虾(鲜活)  海之怡+HZY+图形 50 LB-36-1210092732A 2012-10-10至2015-10-09
12 上海真源农业科技发展有限公司 大米 真源香谷、图形 150 LB-03-1210092937A 2012-10-24至2015-10-23
13 上海福茂食用菌有限公司 金针菇(鲜) 玉之山+图形 8470 LB-21-1210093048A 2012-10-31至2015-10-30
14 上海枫景黄桃种植合作联社 黄桃 枫蜜 200 LB-18-1211093061A 2012-11-02至2015-11-01
15 上海人然合一现代农业生态园有限公司 草莓 人然合一 45 LB-18-1211093158A 2012-11-07至2015-11-06
16 上海廊下果蔬园艺有限公司 西瓜   60 LB-18-1211093235A 2012.11.13至2015.11.12
17 上海廊下果蔬园艺有限公司 葡萄   100 LB-18-1211093236A 2012.11.13至2015.11.12
18 上海廊下果蔬园艺有限公司 草莓   45 LB-18-1211093237A 2012.11.13至2015.11.12
19 上海南汇瓜果有限公司 草莓 绿妮+图形 60 LB-18-1211093233A 2012-11-13至2015-11-12
20 上海鼎优农业科技有限公司 大米   165 LB-03-1211093280A 2012-11-14至2015-11-13
21 上海敏蓝蓝莓种植专业合作社 蓝莓   10 LB_18-1211093318A 2012-11-15至2015-11-14
22 上海市松江区泖港镇葡萄良种园艺场 金泖葡萄 金泖+图形+拼音 20 LB-18-1211093324A 2012-11-15至2015-11-14
