2012年第三季度上海市农产品质量认证及保持认证产品

产生日期:2012-10-26 07:07      来源: 上海市农产品质量安全中心
    截至2012年9月30日,上海市农产品质量安全中心在2012年第二季度工作的基础上,又新认证了无公害农产品197个,绿色食品7个,有机产品9个,农产品地理标志产品1个。减去到期的产品数(无公害农产品134个,绿色食品4个,有机产品8个),现有无公害农产品3016个,绿色食品155个,有机食品25个,农产品地理标志产品2个。使在有效期内的获证单位达523家,认证农产品总数达到3198个。2012年第三季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:

  一、无公害农产品197个

序号 企业名称 产品名称 商标 年产量(吨) 证书编号 有效期
1   上海市南汇区小刘食用菌培育场 姬菇 姬菇 200 WGH-05-01584 2012.08-2015.08
2   上海市南汇区小刘食用菌培育场 袖珍菇 袖珍菇 200 WGH-05-01585 2012.08-2015.08
3   上海花厅果林发展有限公司 油桃 油桃 270 WGH-05-03182 2012.08-2015.08
4   上海市奉贤区头桥陆桥小水果种植园 30 WGH-05-03185 2012.08-2015.08
5   上海农夫果园 120 WGH-05-03187 2012.08-2015.08
6   上海市南汇区小刘食用菌培育场 草菇 草菇 120 WGH-05-03188 2012.08-2015.08
7   上海文连菇业专业合作社 165 WGH-05-04145 2012.08-2015.08
8   上海口之缘蜜桃种植合作社 750 WGH-05-04147 2012.08-2015.08
9   上海古鹤果蔬专业合作社 3750 WGH-05-04149 2012.08-2015.08
10    上海农夫果园 猕猴桃 猕猴桃 38 WGH-06-01415 2012.08-2015.08
11    上海联绿蔬果园艺有限公司 杭白菜 杭白菜 125 WGH-06-01419 2012.08-2015.08
12    上海联绿蔬果园艺有限公司 紫菜头 紫菜头 14 WGH-06-01420 2012.08-2015.08
13    上海联绿蔬果园艺有限公司 油荬菜 油荬菜 60 WGH-06-01420 2012.08-2015.08
14    上海联绿蔬果园艺有限公司 青菜 青菜 90 WGH-06-01421 2012.08-2015.08
15    上海农灯草莓生产专业合作社 草莓 草莓 934 WGH-06-01720 2012.08-2015.08
16    上海新宇养殖有限公司 草鱼 草鱼 60 WGH-06-01721 2012.08-2015.08
17    上海朱桥王鸽有限公司 肉鸽 肉鸽 200 WGH-06-02824 2012.08-2015.08
18    上海旺园家禽养殖专业合作社 活鸡 活鸡 1300 WGH-12-05988 2012.08-2015.08
19    上海南圩食用菌专业合作社 双孢蘑菇 双孢蘑菇 10 WGH-12-06053 2012.08-2015.08
20    上海众兴玉米专业合作社 玉米 玉米 350 WGH-12-06292 2012.08.01-2015.07.31
21    上海景红林果业种植专业合作社 52 WGH-12-06330 2012.08.01-2015.07.31
22    上海景红林果业种植专业合作社 葡萄 葡萄 50 WGH-12-06331 2012.08.01-2015.07.31
23    上海生宝葡萄专业合作社 葡萄 葡萄 80 WGH-12-06366 2012.08.01-2015.07.31
24    上海华冠瓜果专业合作社 葡萄 葡萄 270 WGH-12-06388 2012.08.01 - 2015.07.31
25    上海华冠瓜果专业合作社 87.5 WGH-12-06389 2012.08.01 - 2015.07.31
26    上海华冠瓜果专业合作社 22.5 WGH-12-06390 2012.08.01 - 2015.07.31
27    上海畅园香葡萄种植园 葡萄 葡萄 50 WGH-12-06432 2012.08.01 - 2015.07.31
28    上海云光香葡萄专业合作社 葡萄 葡萄 60 WGH-12-06472 2012.08.01 — 2015.07.31
29    上海球明果蔬合作社 葡萄 葡萄 16 WGH-12-06909 2012.08.01 — 2015.07.31
30    上海球明果蔬合作社 草莓 草莓 15 WGH-12-06910 2012.08.01 — 2015.07.31
31    上海球明果蔬合作社 甜瓜 甜瓜 95 WGH-12-06911 2012.08.01 — 2015.07.31
32    上海正义园艺有限公司 茄子 茄子 120 WGH-12-06972 2012.08.01 — 2015.07.31
33    上海正义园艺有限公司 菠菜 菠菜 8 WGH-12-06973 2012.08.01 — 2015.07.31
34    上海正义园艺有限公司 花椰菜 花菜 20 WGH-12-06974 2012.08.01 — 2015.07.31
35    上海正义园艺有限公司 玉米 玉米 2.1 WGH-12-06975 2012.08.01 — 2015.07.31
36    上海正义园艺有限公司 豇豆 豇豆 20 WGH-12-06976 2012.08.01 — 2015.07.31
37    上海正义园艺有限公司 蕹菜 空心菜 40 WGH-12-06977 2012.08.01 — 2015.07.31
38    上海正义园艺有限公司 枸杞藤 枸杞藤 4.5 WGH-12-06978 2012.08.01 — 2015.07.31
39    上海正义园艺有限公司 大白菜 大白菜 60 WGH-12-06979 2012.08.01 — 2015.07.31
40    上海正义园艺有限公司 杭白菜 杭白菜 60 WGH-12-06980 2012.08.01 — 2015.07.31
41    上海正义园艺有限公司 番茄 西红柿 180 WGH-12-06981 2012.08.01 — 2015.07.31
42    上海正义园艺有限公司 黄瓜 黄瓜 250 WGH-12-06982 2012.08.01 — 2015.07.31
43    上海正义园艺有限公司 辣椒 青椒 15 WGH-12-06983 2012.08.01 — 2015.07.31
44    上海正义园艺有限公司 辣椒 尖椒 12.5 WGH-12-06984 2012.08.01 — 2015.07.31
45    上海正义园艺有限公司 樱桃番茄 西红柿 10 WGH-12-06985 2012.08.01 — 2015.07.31
46    上海正义园艺有限公司 普通白菜 青菜 90 WGH-12-06986 2012.08.01 — 2015.07.31
47    上海正义园艺有限公司 西葫芦 西葫芦 10.5 WGH-12-06987 2012.08.01 — 2015.07.31
48    上海正义园艺有限公司 叶用莴苣 生菜 265 WGH-12-06988 2012.08.01 — 2015.07.31
49    上海正义园艺有限公司 韭菜 韭菜 15 WGH-12-06989 2012.08.01 — 2015.07.31
50    上海正义园艺有限公司 莴苣 莴笋 25 WGH-12-06990 2012.08.01 — 2015.07.31
51    上海正义园艺有限公司 结球甘蓝 卷心菜 100 WGH-12-06991 2012.08.01 — 2015.07.31
52    上海惠丰果蔬专业合作社 蕹菜 空心菜 320 WGH-12-07181 2012.08.01 — 2015.07.31
53    上海惠丰果蔬专业合作社 青菜 小白菜 280 WGH-12-07182 2012.08.01 — 2015.07.31
54    上海惠丰果蔬专业合作社 黄花苜蓿 草头 130 WGH-12-07183 2012.08.01 — 2015.07.31
55    上海惠丰果蔬专业合作社 茼蒿菜 蓬蒿菜 170 WGH-12-07184 2012.08.01 — 2015.07.31
56    上海谷欲蔬果专业合作社 菠菜 菠菜 8 WGH-12-07251 2012.08.01 — 2015.07.31
57    上海谷欲蔬果专业合作社 叶用莴苣 生菜 130 WGH-12-07252 2012.08.01 — 2015.07.31
58    上海谷欲蔬果专业合作社 蕹菜 空心菜 30 WGH-12-07253 2012.08.01 — 2015.07.31
59    上海谷欲蔬果专业合作社 茼蒿 茼蒿 5 WGH-12-07254 2012.08.01 — 2015.07.31
60    上海谷欲蔬果专业合作社 茄子 茄子 40 WGH-12-07255 2012.08.01 — 2015.07.31
61    上海谷欲蔬果专业合作社 青椒 青椒 10 WGH-12-07256 2012.08.01 — 2015.07.31
62    上海谷欲蔬果专业合作社 刀豆 刀豆 6 WGH-12-07257 2012.08.01 — 2015.07.31
63    上海谷欲蔬果专业合作社 豇豆 豇豆 30 WGH-12-07258 2012.08.01 — 2015.07.31
64    上海谷欲蔬果专业合作社 芹菜 芹菜 42 WGH-12-07259 2012.08.01 — 2015.07.31
65    上海谷欲蔬果专业合作社 韭菜 韭菜 4 WGH-12-07260 2012.08.01 — 2015.07.31
66    上海谷欲蔬果专业合作社 杭白菜 杭白菜 130 WGH-12-07261 2012.08.01 — 2015.07.31
67    上海谷欲蔬果专业合作社 青菜 青菜 200 WGH-12-07262 2012.08.01 — 2015.07.31
68    上海谷欲蔬果专业合作社 乌塌菜 塌菜 10 WGH-12-07263 2012.08.01 — 2015.07.31
69    上海谷欲蔬果专业合作社 花椰菜 花菜 20 WGH-12-07264 2012.08.01 — 2015.07.31
70    上海谷欲蔬果专业合作社 大白菜 大白菜 140 WGH-12-07265 2012.08.01 — 2015.07.31
71    上海谷欲蔬果专业合作社 卷心菜 卷心菜 120 WGH-12-07266 2012.08.01 — 2015.07.31
72    上海谷欲蔬果专业合作社 黄瓜 黄瓜 120 WGH-12-07267 2012.08.01 — 2015.07.31
73    上海谷欲蔬果专业合作社 番茄 番茄 180 WGH-12-07268 2012.08.01 — 2015.07.31
74    上海谷欲蔬果专业合作社 冬瓜 冬瓜 60 WGH-12-07269 2012.08.01 — 2015.07.31
75    上海谷欲蔬果专业合作社 萝卜 萝卜 150 WGH-12-07270 2012.08.01 — 2015.07.31
76    上海根华果蔬专业合作社 黄桃   70 WGH-12-07362 2012.08.01 — 2015.07.31
77    上海汇良果蔬专业合作社 青菜   60.5 WGH-12-07383 2012.08.01 — 2015.07.31
78    上海汇良果蔬专业合作社 杭白菜   14.5 WGH-12-07384 2012.08.01 — 2015.07.31
79    上海汇良果蔬专业合作社 叶用莴苣   4.8 WGH-12-07385 2012.08.01 — 2015.07.31
80    上海汇良果蔬专业合作社 芹菜   7.5 WGH-12-07386 2012.08.01 — 2015.07.31
81    上海汇良果蔬专业合作社 结球甘蓝   26 WGH-12-07387 2012.08.01 — 2015.07.31
82    上海汇良果蔬专业合作社 萝卜   45 WGH-12-07388 2012.08.01 — 2015.07.31
83    上海汇良果蔬专业合作社 豇豆   27 WGH-12-07389 2012.08.01 — 2015.07.31
84    上海汇良果蔬专业合作社 茼蒿   12.8 WGH-12-07390 2012.08.01 — 2015.07.31
85    上海汇良果蔬专业合作社 大白菜   21 WGH-12-07391 2012.08.01 — 2015.07.31
86    上海汇良果蔬专业合作社 蕹菜   8.5 WGH-12-07392 2012.08.01 — 2015.07.31
87    上海汇良果蔬专业合作社 乌塌菜   10 WGH-12-07393 2012.08.01 — 2015.07.31
88    上海汇良果蔬专业合作社 菠菜   9 WGH-12-07394 2012.08.01 — 2015.07.31
89    上海汇良果蔬专业合作社 玉米   4.5 WGH-12-07395 2012.08.01 — 2015.07.31
90    上海汇良果蔬专业合作社 莴苣   35 WGH-12-07396 2012.08.01 — 2015.07.31
91    上海汇良果蔬专业合作社 番茄   118 WGH-12-07397 2012.08.01 — 2015.07.31
92    上海汇良果蔬专业合作社 樱桃番茄   1.6 WGH-12-07398 2012.08.01 — 2015.07.31
93    上海汇良果蔬专业合作社 茄子   32 WGH-12-07399 2012.08.01 — 2015.07.31
94    上海汇良果蔬专业合作社 辣椒   12 WGH-12-07400 2012.08.01 — 2015.07.31
95    上海汇良果蔬专业合作社 辣椒   4.5 WGH-12-07401 2012.08.01 — 2015.07.31
96    上海汇良果蔬专业合作社 黄瓜   62 WGH-12-07402 2012.08.01 — 2015.07.31
97    上海汇良果蔬专业合作社 冬瓜   38 WGH-12-07403 2012.08.01 — 2015.07.31
98    上海正义园艺有限公司 茼蒿   10 WGH-12-07512 2012.08.01 — 2015.07.31
99    上海正义园艺有限公司 芹菜   74 WGH-12-07513 2012.08.01 — 2015.07.31
100   上海正义园艺有限公司 冬瓜   45 WGH-12-07514 2012.08.01 — 2015.07.31
101   上海正义园艺有限公司 丝瓜   7.5 WGH-12-07515 2012.08.01 — 2015.07.31
102   上海正义园艺有限公司 刀豆   7.5 WGH-12-07516 2012.08.01 — 2015.07.31
103   上海正义园艺有限公司 萝卜   65 WGH-12-07517 2012.08.01 — 2015.07.31
104   上海准伏食用菌专业合作社 双孢蘑菇   100 WGH-12-07772 2012.08.01 — 2015.07.31
105   上海神玄苗木专业合作社 青菜   5 WGH-12-07861 2012.08.01 — 2015.07.31
106   上海神玄苗木专业合作社 芹菜   5 WGH-12-07862 2012.08.01 — 2015.07.31
107   上海神玄苗木专业合作社 生菜   4.5 WGH-12-07863 2012.08.01 — 2015.07.31
108   上海神玄苗木专业合作社 菠菜   7.5 WGH-12-07864 2012.08.01 — 2015.07.31
109   上海神玄苗木专业合作社 茼蒿   5 WGH-12-07865 2012.08.01 — 2015.07.31
110   上海神玄苗木专业合作社 番茄   120 WGH-12-07866 2012.08.01 — 2015.07.31
111   上海神玄苗木专业合作社 辣椒   120 WGH-12-07867 2012.08.01 — 2015.07.31
112   上海神玄苗木专业合作社 刀豆   23 WGH-12-07868 2012.08.01 — 2015.07.31
113   上海神玄苗木专业合作社 豇豆   60 WGH-12-07869 2012.08.01 — 2015.07.31
114   上海神玄苗木专业合作社 茄子   120 WGH-12-07870 2012.08.01 — 2015.07.31
115   上海神玄苗木专业合作社 甜椒   150 WGH-12-07871 2012.08.01 — 2015.07.31
116   上海神玄苗木专业合作社 丝瓜   300 WGH-12-07872 2012.08.01 — 2015.07.31
117   上海神玄苗木专业合作社 冬瓜   30 WGH-12-07873 2012.08.01 — 2015.07.31
118   上海神玄苗木专业合作社 西葫芦   150 WGH-12-07874 2012.08.01 — 2015.07.31
119   上海神玄苗木专业合作社 萝卜   60 WGH-12-07875 2012.08.01 — 2015.07.31
120   上海神玄苗木专业合作社 豆苗   4.5 WGH-12-07876 2012.08.01 — 2015.07.31
121   上海神玄苗木专业合作社 荠菜   3 WGH-12-07877 2012.08.01 — 2015.07.31
122   上海神玄苗木专业合作社 莴笋   75 WGH-12-07878 2012.08.01 — 2015.07.31
123   上海神玄苗木专业合作社 黄瓜   150 WGH-12-07879 2012.08.01 — 2015.07.31
124   上海神玄苗木专业合作社 草莓   5 WGH-12-07880 2012.08.01 — 2015.07.31
125   上海浦东光铭粮食专业合作社 青菜   400 WGH-12-07881 2012.08.01 — 2015.07.31
126   上海浦东光铭粮食专业合作社 杭白菜   120 WGH-12-07882 2012.08.01 — 2015.07.31
127   上海浦东光铭粮食专业合作社 草头   3 WGH-12-07883 2012.08.01 — 2015.07.31
128   上海浦东光铭粮食专业合作社 芹菜   35 WGH-12-07884 2012.08.01 — 2015.07.31
129   上海浦东光铭粮食专业合作社 米苋   30 WGH-12-07885 2012.08.01 — 2015.07.31
130   上海浦东光铭粮食专业合作社 生菜   60 WGH-12-07886 2012.08.01 — 2015.07.31
131   上海浦东光铭粮食专业合作社 油麦菜   19 WGH-12-07887 2012.08.01 — 2015.07.31
132   上海浦东光铭粮食专业合作社 菠菜   30 WGH-12-07888 2012.08.01 — 2015.07.31
133   上海浦东光铭粮食专业合作社 蕹菜   40 WGH-12-07889 2012.08.01 — 2015.07.31
134   上海浦东光铭粮食专业合作社 茼蒿   9 WGH-12-07890 2012.08.01 — 2015.07.31
135   上海浦东光铭粮食专业合作社 番茄   180 WGH-12-07891 2012.08.01 — 2015.07.31
136   上海浦东光铭粮食专业合作社 辣椒   50 WGH-12-07892 2012.08.01 — 2015.07.31
137   上海浦东光铭粮食专业合作社 豇豆   40 WGH-12-07893 2012.08.01 — 2015.07.31
138   上海浦东光铭粮食专业合作社 韭菜   15 WGH-12-07894 2012.08.01 — 2015.07.31
139   上海浦东光铭粮食专业合作社 黄瓜   250 WGH-12-07895 2012.08.01 — 2015.07.31
140   上海浦东光铭粮食专业合作社 大蒜   18 WGH-12-07896 2012.08.01 — 2015.07.31
141   上海浦东光铭粮食专业合作社   12 WGH-12-07897 2012.08.01 — 2015.07.31
142   上海浦东光铭粮食专业合作社 娃娃菜   130 WGH-12-07898 2012.08.01 — 2015.07.31
143   上海浦东光铭粮食专业合作社 茄子   35 WGH-12-07899 2012.08.01 — 2015.07.31
144   上海浦东光铭粮食专业合作社 卷心菜   250 WGH-12-07900 2012.08.01 — 2015.07.31
145   上海浦东光铭粮食专业合作社 丝瓜   60 WGH-12-07901 2012.08.01 — 2015.07.31
146   上海浦东光铭粮食专业合作社 西葫芦   48 WGH-12-07902 2012.08.01 — 2015.07.31
147   上海浦东光铭粮食专业合作社 萝卜   16 WGH-12-07903 2012.08.01 — 2015.07.31
148   上海浦东光铭粮食专业合作社 莴笋   200 WGH-12-07904 2012.08.01 — 2015.07.31
149   上海浦东光铭粮食专业合作社 香菜   9 WGH-12-07905 2012.08.01 — 2015.07.31
150   上海浦东光铭粮食专业合作社 草莓   60 WGH-12-07906 2012.08.01 — 2015.07.31
151   上海丰伟果蔬专业合作社 青菜   342 WGH-12-07912 2012.08.01 — 2015.07.31
152   上海丰伟果蔬专业合作社 杭白菜   77 WGH-12-07913 2012.08.01 — 2015.07.31
153   上海丰伟果蔬专业合作社 叶用莴苣   60 WGH-12-07914 2012.08.01 — 2015.07.31
154   上海丰伟果蔬专业合作社 蕹菜   9.08 WGH-12-07915 2012.08.01 — 2015.07.31
155   上海丰伟果蔬专业合作社 芹菜   14.94 WGH-12-07916 2012.08.01 — 2015.07.31
156   上海丰伟果蔬专业合作社 结球甘蓝   182 WGH-12-07917 2012.08.01 — 2015.07.31
157   上海丰伟果蔬专业合作社 苋菜   4.28 WGH-12-07918 2012.08.01 — 2015.07.31
158   上海丰伟果蔬专业合作社 花椰菜   16 WGH-12-07919 2012.08.01 — 2015.07.31
159   上海丰伟果蔬专业合作社 菠菜   16.5 WGH-12-07920 2012.08.01 — 2015.07.31
160   上海丰伟果蔬专业合作社 茼蒿   2.32 WGH-12-07921 2012.08.01 — 2015.07.31
161   上海丰伟果蔬专业合作社 大白菜   45 WGH-12-07922 2012.08.01 — 2015.07.31
162   上海丰伟果蔬专业合作社 乌塌菜   10.08 WGH-12-07923 2012.08.01 — 2015.07.31
163   上海丰伟果蔬专业合作社 荠菜   0.24 WGH-12-07924 2012.08.01 — 2015.07.31
164   上海丰伟果蔬专业合作社 莴苣   5.94 WGH-12-07925 2012.08.01 — 2015.07.31
165   上海丰伟果蔬专业合作社 玉米   29.8 WGH-12-07926 2012.08.01 — 2015.07.31
166   上海丰伟果蔬专业合作社 叶用莴苣   3.1 WGH-12-07927 2012.08.01 — 2015.07.31
167   上海丰伟果蔬专业合作社 蕃茄   127.28 WGH-12-07928 2012.08.01 — 2015.07.31
168   上海丰伟果蔬专业合作社 樱桃蕃茄   20.6 WGH-12-07929 2012.08.01 — 2015.07.31
169   上海丰伟果蔬专业合作社 茄子   19.54 WGH-12-07930 2012.08.01 — 2015.07.31
170   上海丰伟果蔬专业合作社 辣椒   2.18 WGH-12-07931 2012.08.01 — 2015.07.31
171   上海丰伟果蔬专业合作社 辣椒   15.38 WGH-12-07932 2012.08.01 — 2015.07.31
172   上海丰伟果蔬专业合作社 黄瓜   87.78 WGH-12-07933 2012.08.01 — 2015.07.31
173   上海丰伟果蔬专业合作社 冬瓜   14.12 WGH-12-07934 2012.08.01 — 2015.07.31
174   上海丰伟果蔬专业合作社 刀豆   10.48 WGH-12-07935 2012.08.01 — 2015.07.31
175   上海丰伟果蔬专业合作社 豇豆   40.22 WGH-12-07936 2012.08.01 — 2015.07.31
176   上海丰伟果蔬专业合作社 洋葱   10.06 WGH-12-07937 2012.08.01 — 2015.07.31
177   上海丰伟果蔬专业合作社 萝卜   9.24 WGH-12-07938 2012.08.01 — 2015.07.31
178   上海齐心蔬菜专业合作社 青菜   200 WGH-12-07939 2012.08.01 — 2015.07.31
179   上海齐心蔬菜专业合作社 结球甘蓝   120 WGH-12-07940 2012.08.01 — 2015.07.31
180   上海齐心蔬菜专业合作社 杭白菜   130 WGH-12-07941 2012.08.01 — 2015.07.31
181   上海齐心蔬菜专业合作社 叶用莴苣   130 WGH-12-07942 2012.08.01 — 2015.07.31
182   上海齐心蔬菜专业合作社 黄瓜   120 WGH-12-07943 2012.08.01 — 2015.07.31
183   上海齐心蔬菜专业合作社 番茄   180 WGH-12-07944 2012.08.01 — 2015.07.31
184   上海齐心蔬菜专业合作社 茄子   40 WGH-12-07945 2012.08.01 — 2015.07.31
185   上海齐心蔬菜专业合作社 茼蒿   5 WGH-12-07946 2012.08.01 — 2015.07.31
186   上海齐心蔬菜专业合作社 乌塌菜   10 WGH-12-07947 2012.08.01 — 2015.07.31
187   上海齐心蔬菜专业合作社 大白菜   140 WGH-12-07948 2012.08.01 — 2015.07.31
188   上海齐心蔬菜专业合作社 萝卜   150 WGH-12-07949 2012.08.01 — 2015.07.31
189   上海齐心蔬菜专业合作社 蕹菜   30 WGH-12-07950 2012.08.01 — 2015.07.31
190   上海齐心蔬菜专业合作社 苋菜   4 WGH-12-07951 2012.08.01 — 2015.07.31
191   上海齐心蔬菜专业合作社 豇豆   30 WGH-12-07952 2012.08.01 — 2015.07.31
192   上海齐心蔬菜专业合作社 辣椒   10 WGH-12-07953 2012.08.01 — 2015.07.31
193   上海齐心蔬菜专业合作社 芹菜   42 WGH-12-07954 2012.08.01 — 2015.07.31
194   上海齐心蔬菜专业合作社 冬瓜   60 WGH-12-07955 2012.08.01 — 2015.07.31
195   上海齐心蔬菜专业合作社 刀豆   6 WGH-12-07956 2012.08.01 — 2015.07.31
196   上海齐心蔬菜专业合作社 花椰菜   20 WGH-12-07957 2012.08.01 — 2015.07.31
197   上海齐心蔬菜专业合作社 菠菜   8 WGH-12-07958 2012.08.01 — 2015.07.31

  二、绿色食品7个

序号 企业名称 产品名称 商标 年产量(吨) 证书编号 有效期
1 上海光明长江现代农业有限公司 大米 露珠(图形)+光明米业(图形) 26000 LB-03-1204092079A 2012-04-20至2015-04-19
2 上海自在源农业发展有限公司 蛙稻米(大米) 自在源 500 LB-03-1207091358A 2012-07-03至2015-07-02
3 上海崇林果蔬种植专业合作社 崇林 100 LB-18-1207091691A 2012-07-17至2015-07-16
4 上海亚太国际蔬菜有限公司 鲜切生菜片 田妞 2080 LB-17-1207091700A 2012-07-17至2015-07-16
5 上海沧海桑田生态农业发展有限公司 大米 东海滩 1575 LB-03-1208092058A 2012-08-15至2015-08-14
6 上海沧海桑田生态农业发展有限公司 大米 圣鹤+图形 5040 LB-03-1208092059A 2012-08-15至2015-08-14
7 上海时氏甜瓜专业合作社 时氏 260 LB-18-1209092430A 2012-09-15至2015-09-14

  三、有机食品9个

序号 企业名称 产品名称 商标 年产量(吨) 证书编号 有效期
1 上海牛奶(集团)有限公司 牛奶 真元 392 1000GA1200160 20120830-20130829
2 上海牛奶(集团)有限公司 牛乳 真元 400 1000GA1200159 20120830-20130829
3 上海牛奶(集团)有限公司 大麦 真元 30.8 1000GA1200158 20120830-20130829
4 上海牛奶(集团)有限公司 饲料大麦 真元 105 1000GA1200158 20120830-20130829
5 上海牛奶(集团)有限公司 黑麦草 真元 146 1000GA1200158 20120830-20130829
6 上海牛奶(集团)有限公司 青贮玉米 真元 690 1000GA1200158 20120830-20130829
7 上海牛奶(集团)有限公司 玉米 真元 150 1000GA1200158 20120830-20130829
8 上海牛奶(集团)有限公司 大豆 真元 75 1000GA1200158 20120830-20130829
9 上海牛奶(集团)有限公司 苜蓿 真元 720 1000GA1200158 20120830-20130829

  四、农产品地理标志产品1个

序号 申报单位 产品名称 产品生产总规模 质量控制规范编号 登记证书编号
1 上海市金山区农学会 枫泾猪 年出栏30万只 AGI2012-02-00889 AGI00889


读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务