上海市2000-2003年添加剂预混合饲料和饲料添加剂产品批准文号汇总(十一)
发文机关:
上海市兽医卫生监督管理所
主题分类:
畜牧管理
发文字号:
发布日期:
2005-02-24
失效日期:
主题词:
结果;饲料;饲料添加剂;产品批准文号
上海市2000-2003年添加剂预混合饲料和饲料添加剂产品批准文号汇总表
企业名称 | 生产许可证号 | 产品名称 | 执行标准 | 产品批准文号 |
上海大江(集团)股份有限公司 |
饲预(2000)0223 |
1%仔猪前期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412101 |
1%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412102 | ||
1%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412103 | ||
1%生长肥育猪后期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412104 | ||
1%生长肥育猪复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412105 | ||
1%母猪妊娠期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412106 | ||
1%母猪哺乳期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412107 | ||
1%肉用仔鸡前期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412131 | ||
1%肉用仔鸡中期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412132 | ||
1%肉用仔鸡后期复合预混料(3312) | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412133 | ||
1%肉用仔鸡后期复合预混料(3313) | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412134 | ||
1%产蛋后备鸡前期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412135 | ||
1%产蛋后备鸡中期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412136 | ||
1%产蛋鸡高峰期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412137 | ||
1%肉种后备鸡前期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412138 | ||
1%肉种后备鸡中期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412139 | ||
1%肉种后备鸡后期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412130 | ||
1%产蛋鸭高峰期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412141 | ||
1%肉种后备鸭前期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412142 | ||
1%肉种后备鸭中期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412143 | ||
1%肉种后备鸭后期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412144 | ||
1%肉用仔鸭前期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412145 | ||
1%肉用仔鸭后期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412146 | ||
5%仔猪前期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412501 | ||
5%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412502 | ||
5%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412503 | ||
5%生长肥育猪后期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412504 | ||
5%生长肥育猪复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412505 | ||
5%母猪妊娠期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412506 | ||
5%母猪哺乳期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412507 | ||
5%肉用仔鸡前期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412531 | ||
5%肉用仔鸡中期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412532 | ||
5%肉用仔鸡后期复合预混料(3312F) | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412533 | ||
5%肉用仔鸡后期复合预混料(3313F) | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412534 | ||
5%产蛋后备鸡前期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412535 | ||
5%产蛋后备鸡中期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412536 | ||
5%产蛋鸡高峰期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412537 | ||
5%肉种后备鸡前期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412538 | ||
5%肉种后备鸡中期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412539 | ||
5%肉种后备鸡后期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412530 | ||
5%产蛋鸭高峰期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412541 | ||
5%肉种后备鸭前期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412542 | ||
5%肉种后备鸭中期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412543 | ||
5%肉种后备鸭后期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412544 | ||
5%肉用仔鸭前期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412545 | ||
5%肉用仔鸭后期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412546 | ||
1%仔猪前期复合预混料(3550S) | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412108 | ||
1%仔猪前期复合预混料(3550T) | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412109 | ||
1%仔猪前期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412100 | ||
1.5%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | Q/OABL 061-2000 | 沪饲预字(2000)412401 | ||
1%黄羽肉用仔鸡前期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412231 | ||
1%黄羽肉用仔鸡中期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412232 | ||
1%黄羽肉用仔鸡前期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412233 | ||
1%黄羽肉用仔鸡后期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412234 | ||
1%黄羽肉用童子鸡复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2000 | 沪饲预字(2000)412235 | ||
1%产蛋鸭生长期复合预混合饲料 | Q/OABL 062-2000 | 沪饲预字(2000)412148 | ||
1%鱼用复合预混合饲料 | Q/OABL 064-2000 | 沪饲预字(2000)412561 | ||
5%黄羽肉用仔鸡前期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2002 | 沪饲预字(2002)412551 | ||
5%黄羽肉用仔鸡中期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2002 | 沪饲预字(2002)412552 | ||
5%黄羽肉用仔鸡后期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2002 | 沪饲预字(2002)412553 | ||
5%肉用仔鸡后期复合预混合饲料 | Q/OABL 060-2002 | 沪饲预字(2002)412554 | ||
肉用仔猪前期复合预混合饲料3551SF | Q/OABL 061-2002 | 沪饲预字(2003)412521 | ||
肉用仔猪后期复合预混合饲料3552SF | Q/OABL 061-2002 | 沪饲预字(2003)412522 | ||
生长肥育猪前期复合预混合饲料3553SF | Q/OABL 061-2002 | 沪饲预字(2003)412523 | ||
生长肥育猪后期复合预混合饲料3554SF | Q/OABL 061-2002 | 沪饲预字(2003)412524 | ||
妊娠母猪复合预混合饲料3566SF | Q/OABL 061-2002 | 沪饲预字(2003)412525 | ||
哺乳母猪复合预混合饲料3567SF | Q/OABL 061-2002 | 沪饲预字(2003)412526 | ||
4%通用鲤鱼复合预混合饲料Y101 | Q/OABL 064-2002 | 沪饲预字(2003)412461 | ||
4%通用鲫鱼复合预混合饲料Y102 | Q/OABL 064-2002 | 沪饲预字(2003)412462 | ||
4%通用团头鲂复合预混合饲料Y103 | Q/OABL 064-2002 | 沪饲预字(2003)412463 | ||
4%通用草鱼复合预混合饲料Y104 | Q/OABL 064-2002 | 沪饲预字(2003)412464 | ||
4%通用混养鱼复合预混合饲料Y105 | Q/OABL 064-2002 | 沪饲预字(2003)412465 | ||
4%通用螃蟹复合预混合饲料Y106 | Q/OABL 064-2002 | 沪饲预字(2003)412466 | ||
上海鼎福饲料有限公司 |
饲预(2000)0225 |
5%仔猪前期复合预混合饲料 | Q/TQGP 02-1999 | 沪饲预字(2000)417501 |
5%生长肥育猪复合预混合饲料 | Q/TQGP 02-1999 | 沪饲预字(2000)417503 | ||
5%肉用仔鸡前期复合预混合饲料 | Q/TQGP 03-1999 | 沪饲预字(2000)417531 | ||
5%肉用仔鸡中期复合预混合饲料 | Q/TQGP 03-1999 | 沪饲预字(2000)417532 | ||
5%产蛋后备鸡前期复合预混合饲料 | Q/TQGP 03-1999 | 沪饲预字(2000)417533 | ||
5%产蛋后备鸡后期复合预混合饲料 | Q/TQGP 03-1999 | 沪饲预字(2000)417534 | ||
5%产蛋鸡高峰期复合预混合饲料 | Q/TQGP 03-1999 | 沪饲预字(2000)417535 | ||
1%生长肥育猪复合预混合饲料 | Q/IQGP 04-2002 | 沪饲预字(2003)417121 | ||
5%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/IQGP 04-2002 | 沪饲预字(2003)417521 | ||
4%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/IQGP 04-2002 | 沪饲预字(2003)417421 | ||
4%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | Q/IQGP 04-2002 | 沪饲预字(2003)417422 | ||
上海新农饲料有限公司 |
饲预(2000)0226 |
4%仔猪前期复合预混合饲料 | Q/TKDD 01-1998 | 沪饲预字(2000)418401 |
4%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/TKDD 01-1998 | 沪饲预字(2000)418402 | ||
4%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | Q/TKDD 01-1998 | 沪饲预字(2000)418403 | ||
4%生长肥育猪后期复合预混合饲料 | Q/TKDD 01-1998 | 沪饲预字(2000)418404 | ||
4%母猪妊娠期复合预混合饲料 | Q/TKDD 01-1998 | 沪饲预字(2000)418405 | ||
4%母猪哺乳期复合预混合饲料 | Q/TKDD 01-1998 | 沪饲预字(2000)418406 | ||
5%产蛋后备鸡复合预混合饲料 | Q/TKDD 02-1998 | 沪饲预字(2000)418531 | ||
5%产蛋鸡前期复合预混合饲料 | Q/TKDD 02-1998 | 沪饲预字(2000)418532 | ||
5%产蛋鸡高峰期复合预混合饲料 | Q/TKDD 02-1998 | 沪饲预字(2000)418533 | ||
5%肉用仔鸡前期复合预混合饲料 | Q/TKDD 02-1998 | 沪饲预字(2000)418534 | ||
5%肉用仔鸡中期复合预混合饲料 | Q/TKDD 02-1998 | 沪饲预字(2000)418535 | ||
5%肉用仔鸡后期复合预混合饲料 | Q/TKDD 02-1998 | 沪饲预字(2000)418536 | ||
1%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/TKDD 01-1998 | 沪饲预字(2000)418101 | ||
4%产蛋鸡前期复合预混合饲料 | Q/TKDD 02-1998 | 沪饲预字(2000)418431 | ||
1%生长肥育猪前期复合预混合饲料 1313 | Q/TKDD 01-2000 | 沪饲预字(2003)418121 | ||
1%母猪(妊娠期)复合预混合饲料 1325 | Q/TKDD 01-2000 | 沪饲预字(2003)418122 | ||
1%母猪(哺乳期)复合预混合饲料 1326 | Q/TKDD 01-2000 | 沪饲预字(2003)418123 | ||
上海畜禽中心兽药厂 |
饲预(2000)0227 |
畜禽维生素预混合饲料 | Q/IQBC 01-1999 | 沪饲预字(2000)419881 |
畜禽维生素B族复合预混合饲料 | Q/IQBC 01-1999 | 沪饲预字(2000)419882 | ||
猪用维生素预混合饲料 | Q/IQBC 01-1999 | 沪饲预字(2000)419801 | ||
肉禽维生素预混合饲料 | Q/IQBC 01-1999 | 沪饲预字(2000)419851 | ||
蛋禽维生素预混合饲料 | Q/IQBC 01-1999 | 沪饲预字(2000)419852 | ||
畜禽用维生素复合预混料(骑骠维他) | Q/IQBC 06-2002 | 沪饲预字(2002)419883 | ||
畜禽用维生素复合预混料(骑骠多用维他) | Q/IQBC 07-2002 | 沪饲预字(2002)419884 | ||
肉禽用维生素复合预混料(骑骠肉禽维他) | Q/IQBC 08-2002 | 沪饲预字(2002)419885 | ||
蛋禽用维生素复合预混料(骑骠蛋禽维他) | Q/IQBC 09-2002 | 沪饲预字(2002)419886 | ||
肉禽用微量元素复合预混料(骑骠肉禽用) | Q/IQBC 08-2002 | 沪饲预字(2002)419981 | ||
蛋禽用微量元素复合预混料(骑骠蛋禽用) | Q/IQBC 09-2002 | 沪饲预字(2002)419982 | ||
肉鸡用维生素预混合饲料 | Q/IQBC 10-2OO2 | 沪饲预字(2002)419761 | ||
蛋鸭用维生素预混合饲料 | Q/IQBC 10-2OO2 | 沪饲预字(2002)419721 | ||
猪用维生素预混合饲料(骑富Ⅱ号) | Q/IQBC 10-2OO2 | 沪饲预字(2002)419741 | ||
猪用维生素预混合饲料(骑富Ⅲ号) | Q/IQBC 10-2OO2 | 沪饲预字(2002)419722 | ||
1%猪用复合预混合饲料(骑富3号) | Q/IQBC 01-2003 | 沪饲预字(2003)419121 |