上海市2000-2003年添加剂预混合饲料和饲料添加剂产品批准文号汇总(八)
发文机关:
上海市重大动物疫病防治指挥部
主题分类:
畜牧管理
发文字号:
发布日期:
2005-02-24
失效日期:
主题词:
结果;饲料;饲料添加剂;产品批准文号
上海市2000-2003年添加剂预混合饲料和饲料添加剂产品批准文号汇总表
| 企业名称 | 生产许可证号 | 产品名称 | 执行标准 | 产品批准文号 |
上海百世腾牧业有限公司 |
饲预(2000)0216 |
4%生长肥育猪前期复合预混料 维C412 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2002)222424 |
| 4%生长肥育猪后期复合预混料 维C413 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2002)222425 | ||
| 4%妊娠母猪复合预混料 维C415 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2002)222426 | ||
| 4%哺乳母猪复合预混料 维C416 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2002)222427 | ||
| 通用型复合预混合饲料 嘉康素 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2002)222011 | ||
| 0.5%生长肥育猪复合预混料 奔腾Ⅱ号 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2002)222121 | ||
| 4%仔猪前期复合预混料 4310 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2003)222431 | ||
| 4%仔猪前期复合预混料 S4310 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2003)222432 | ||
| 5%仔猪前期复合预混料 5310 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2003)222533 | ||
| 5%仔猪后期复合预混料 5311 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2003)222534 | ||
| 1%仔猪后期复合预混料 1311 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2003)222131 | ||
| 1%生长肥育猪前期复合预混料1312 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2003)222132 | ||
| 5%生长肥育猪后期复合预混料5313 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2003)222535 | ||
| 4%生长肥育猪通用复合预混料S4313 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2003)222433 | ||
| 4%母猪怀孕期复合预混料 爱母利100 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2003)222434 | ||
| 4%母猪哺乳期复合预混料 爱母利200 | Q/NPCN 01-2002 | 沪饲预字(2003)222435 | ||
| 5%肉用仔鸡后期复合预混料 5512 | Q/NPCN 02-2002 | 沪饲预字(2003)222543 | ||
| 5%三黄肉鸡前期复合预混料6510 | Q/NPCN 02-2002 | 沪饲预字(2003)222544 | ||
| 5%三黄肉鸡后期复合预混料6512 | Q/NPCN 02-2002 | 沪饲预字(2003)222545 | ||
| 4%仔猪后期复合预混料 4311 | Q/NPCN 01-1999 | 沪饲预字(2000)222401 | ||
| 4%生长肥育猪前期复合预混料4312 | Q/NPCN 01-1999 | 沪饲预字(2000)222402 | ||
| 5%肉用仔鸡中期复合预混料 5511 | Q/NPCN 02-1999 | 沪饲预字(2000)222531 | ||
| 5%产蛋鸡高峰期复合预混料 5116 | Q/NPCN 02-1999 | 沪饲预字(2000)222532 | ||
上海都灵饲料有限公司 |
饲预(2001)2500 |
1%产蛋鸡(产蛋期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224141 |
| 3%产蛋鸡(产蛋期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224341 | ||
| 5%产蛋鸡(产蛋期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224541 | ||
| 1%肉用仔鸡(前期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224142 | ||
| 3%肉用仔鸡(前期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224342 | ||
| 4%肉用仔鸡(前期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224444 | ||
| 5%肉用仔鸡(前期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224542 | ||
| 1%肉用仔鸡(中后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224143 | ||
| 3%肉用仔鸡(中后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224343 | ||
| 4%肉用仔鸡(中后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224445 | ||
| 5%肉用仔鸡(中后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224543 | ||
| 1%仔猪(后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 03-2001 | 沪饲预字(2001)224111 | ||
| 3%仔猪(后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 03-2001 | 沪饲预字(2001)224311 | ||
| 4%仔猪(后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 03-2001 | 沪饲预字(2001)224411 | ||
| 5%仔猪(后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 03-2001 | 沪饲预字(2001)224511 | ||
| 1%生长肥育猪(前期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 03-2001 | 沪饲预字(2001)224112 | ||
| 3%生长肥育猪(前期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 03-2001 | 沪饲预字(2001)224312 | ||
| 4%生长肥育猪(前期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 03-2001 | 沪饲预字(2001)224412 | ||
| 5%生长肥育猪(前期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 03-2001 | 沪饲预字(2001)224512 | ||
| 1%生长肥育猪(后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 03-2001 | 沪饲预字(2001)224113 | ||
| 3%生长肥育猪(后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 03-2001 | 沪饲预字(2001)224313 | ||
| 4%生长肥育猪(后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 03-2001 | 沪饲预字(2001)224413 | ||
| 5%生长肥育猪(后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 03-2001 | 沪饲预字(2001)224513 | ||
| 1%产蛋鸡(种鸡产蛋期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224146 | ||
| 3%产蛋鸡(种鸡产蛋期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224346 | ||
| 4%产蛋鸡(种鸡产蛋期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224443 | ||
| 5%产蛋鸡(种鸡产蛋期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224546 | ||
| 1%产蛋后备鸡(前期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224144 | ||
| 3%产蛋后备鸡(前期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224344 | ||
| 4%产蛋后备鸡(前期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224441 | ||
| 5%产蛋后备鸡(前期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224544 | ||
| 1%产蛋后备鸡(后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224145 | ||
| 3%产蛋后备鸡(后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224345 | ||
| 4%产蛋后备鸡(后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224442 | ||
| 5%产蛋后备鸡(后期)复合预混合饲料 | Q/NPCA 04-2001 | 沪饲预字(2001)224545 |
标签: