上海市2000-2003年添加剂预混合饲料和饲料添加剂产品批准文号汇总(十七)
发文机关:
上海市畜牧办公室
主题分类:
畜牧管理
发文字号:
发布日期:
2005-02-24
失效日期:
主题词:
结果;饲料;饲料添加剂;产品批准文号
上海市2000-2003年添加剂预混合饲料和饲料添加剂产品批准文号汇总表
企业名称 | 生产许可证号 | 产品名称 | 执行标准 | 产品批准文号 |
上海五洲药厂孙桥分厂 |
饲预(2000)0238 |
畜禽用维生素预混合饲料(水溶性) | 沪饲预字(2000)705881 | |
畜禽用维生素预混合饲料(AD3) | 沪饲预字(2000)705891 | |||
畜禽用维生素预混合饲料(五洲多维) | 沪饲预字(2000)705882 | |||
上海三维饲料添加剂有限公司 |
饲预(2000)2092 |
0.5%猪用复合预混合饲料 (申维鲜) | Q/TEUK 02-2000 | 沪饲预字(2001)714001 |
5 %猪用复合预混合饲料 | Q/TEUK 02-2000 | 沪饲预字(2001)714501 | ||
乙氧基喹BHA、BHT饲料复合抗氧化剂 | Q/TEUK 04-2000 | 沪饲添字(2000)714509 | ||
饲料添加剂 10%大蒜素 | Q/TEUK 05-2002 | 沪饲添字(2002)714911 | ||
饲料添加剂 25%大蒜素 | Q/TEUK 05-2002 | 沪饲添字(2002)714912 | ||
饲料添加剂 复合酸化剂(磷酸型) | Q/TEUK 03-2002 | 沪饲添字(2002)714630 | ||
饲料添加剂复合防霉剂A型 | Q/TEUK 03-2002 | 沪饲添字(2002)714626 | ||
饲料添加剂复合防霉剂B型 | Q/TEUK 03-2002 | 沪饲添字(2002)714627 | ||
饲料复合防霉剂《霉不了》-B型 | Q/TEUK 03-2002 | 沪饲添字(2002)714627 | ||
饲料复合抗氧化剂《申维鲜》(40%) | Q/TEUK 04-2002 | 沪饲添字(2003)714505 | ||
饲料复合抗氧化剂《申维鲜》(液体) | Q/TEUK 04-2002 | 沪饲添字(2003)714506 | ||
饲料霉菌毒素吸附剂《申维净》 | Q/TEUK 06-2002 | 沪饲添字(2003)714507 | ||
饲料添加剂-饲料复合酸化剂(乳酸型) | Q/TEUK 07-2002 | 沪饲添字(2003)714631 | ||
饲料添加剂-饲料复合酸化剂(酸甜型) | Q/TEUK 07-2002 | 沪饲添字(2003)714632 | ||
微量元素预混合饲料-红血尔 | Q/TEUK 02-2002 | 沪饲预字(2003)714981 | ||
反刍动物复合微量元素预混合饲料-牛羊乐 | Q/TEUK 01-2002 | 沪饲预字(2003)714982 | ||
东方希望集团投资有限公司浓缩饲料厂 |
饲预(2000)2091 |
0.4%产蛋后备鸡复合预混合饲料 | Q/TEVJ 02-2000 | 沪饲预字(2001)715031 |
5%产蛋后备鸡复合预混合饲料 | Q/TEVJ 02-2000 | 沪饲预字(2001)715531 | ||
0.3%产蛋鸡复合预混合饲料 | Q/TEVJ 02-2000 | 沪饲预字(2001)715032 | ||
5%产蛋鸡复合预混合饲料 | Q/TEVJ 02-2000 | 沪饲预字(2001)715532 | ||
0.3%肉用仔鸡前期复合预混合饲料 | Q/TEVJ 02-2000 | 沪饲预字(2001)715033 | ||
5%肉用仔鸡前期复合预混合饲料 | Q/TEVJ 02-2000 | 沪饲预字(2001)715533 | ||
饲预(2000)0236 |
>0.3%肉用仔鸡中期复合预混合饲料 | Q/TEVJ 02-2000 | 沪饲预字(2001)715034 | |
>5%肉用仔鸡中期复合预混合饲料 | Q/TEVJ 02-2000 | 沪饲预字(2001)715534 | ||
>0.3%肉用仔鸡后期复合预混合饲料 | Q/TEVJ 02-2000 | 沪饲预字(2001)715035 | ||
>5%肉用仔鸡后期复合预混合饲料 | Q/TEVJ 02-2000 | 沪饲预字(2001)715535 | ||
>0.3%仔猪复合预混合饲料 | Q/TEVJ 01-2000 | 沪饲预字(2001)715001 | ||
>5%仔猪复合预混合饲料 | Q/TEVJ 01-2000 | 沪饲预字(2001)715501 | ||
>0.3%生长肥育猪复合预混合饲料 | Q/TEVJ 01-2000 | 沪饲预字(2001)715002 | ||
>5%生长肥育猪复合预混合饲料 | Q/TEVJ 01-2000 | 沪饲预字(2001)715502 | ||
>1.5%仔猪、生长肥育猪浓缩料用复合预混料 | Q/TEVJ 01-2000 | 沪饲预字(2001)715401 | ||
>0.3%淡水鱼复合预混合饲料 | Q/TEVJ 05-2000 | 沪饲预字(2001)715061 | ||
>0.4%产蛋后备鸡微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 07-2000 | 沪饲预字(2001)715731 | ||
>0.3%产蛋鸡微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 07-2000 | 沪饲预字(2001)715732 | ||
>0.3%肉用仔鸡前期微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 07-2000 | 沪饲预字(2001)715733 | ||
>0.3%肉用仔鸡中期微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 07-2000 | 沪饲预字(2001)715734 | ||
>0.3%肉用仔鸡后期微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 07-2000 | 沪饲预字(2001)715735 | ||
>0.3%仔猪微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 06-2000 | 沪饲预字(2001)715701 | ||
>0.3%生长肥育猪微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 06-2000 | 沪饲预字(2001)715702 | ||
>1.5%猪浓缩料用微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 06-2000 | 沪饲预字(2001)715703 | ||
>0.3%淡水鱼微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 10-2000 | 沪饲预字(2001)715761 | ||
猪用维生素预混合饲料 | Q/TEVJ 11-2000 | 沪饲预字(2001)715801 | ||
肉鸡用维生素预混合饲料 | Q/TEVJ 12-2000 | 沪饲预字(2001)715831 | ||
蛋鸡用维生素预混合饲料 | Q/TEVJ 12-2000 | 沪饲预字(2001)715832 | ||
鱼用维生素预混合饲料 | Q/TEVJ 13-2000 | 沪饲预字(2001)715861 | ||
>0.45%乳猪微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 06-2000 | 沪饲预字(2001)715704 | ||
>1.35%乳猪微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 06-2000 | 沪饲预字(2001)715212 | ||
>0.9%仔猪微量元素复合预混合饲料 | Q/TEVJ 14-2001 | 沪饲预字(2001)715213 | ||
>0.9%生长肥育猪微量元素复合预混合饲料 | Q/TEVJ 14-2000 | 沪饲预字(2001)715214 | ||
>4.5%猪浓缩料用微量元素复合预混合饲料 | Q/TEVJ 14-2001 | 沪饲预字(2001)715215 | ||
>1.2%产蛋后备鸡微量元素复合预混合饲料 | Q/TEVJ 15-2001 | 沪饲预字(2001)715241 | ||
>0.9%产蛋鸡微量元素复合预混合饲料 | Q/TEVJ 15-2001 | 沪饲预字(2001)715242 | ||
>0.9%肉用仔鸡前期微量元素复合预混合饲料 | Q/TEVJ 15-2001 | 沪饲预字(2001)715243 | ||
>0.9%肉用仔鸡中期微量元素复合预混合饲料 | Q/TEVJ 15-2001 | 沪饲预字(2001)715244 | ||
>0.9%肉用仔鸡后期微量元素复合预混合饲料 | Q/TEVJ 15-2001 | 沪饲预字(2001)715245 | ||
>0.9%淡水鱼微量元素复合预混合饲料 | Q/TEVJ 16-2001 | 沪饲预字(2001)715271 | ||
>1%乳牛微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 17-2002 | 沪饲预字(2002)715151 | ||
>1%肉牛微量元素预混合饲料 | Q/TEVJ 17-2002 | 沪饲预字(2002)715152 | ||
上海浦东牧迪饲料厂 |
饲预(2001)2454 |
>4%仔猪前期复合预混合饲料 | Q/IJCW 02-2001 | 沪饲预字(2001)717411 |
>5%仔猪前期复合预混合饲料 | Q/IJCW 02-2001 | 沪饲预字(2001)717510 | ||
>4%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | Q/IJCW 02-2001 | 沪饲预字(2001)717412 | ||
>5%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | Q/IJCW 02-2001 | 沪饲预字(2001)717512 | ||
>4%生长肥育猪后期复合预混合饲料 | Q/IJCW 02-2001 | 沪饲预字(2001)717413 | ||
>5%生长肥育猪后期复合预混合饲料 | Q/IJCW 02-2001 | 沪饲预字(2001)717513 | ||
>4%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/IJCW 02-2001 | 沪饲预字(2001)717414 | ||
>5%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/IJCW 02-2001 | 沪饲预字(2001)717511 | ||
>0.5%猪用(全期)复合预混合饲料 | Q/IJCW 02-2001 | 沪饲预字(2001)717011 | ||
>1%猪用(全期)复合预混合饲料 | Q/IJCW 02-2001 | 沪饲预字(2001)717111 | ||
>5%肉用仔鸡前期复合预混合饲料 | Q/IJCW 03-2001 | 沪饲预字(2001)717521 | ||
>5%肉用仔鸡中后期复合预混合饲料 | Q/IJCW 03-2001 | 沪饲预字(2001)717522 | ||
畜禽用维生素预混合饲料Ⅱ号(牧迪多维Ⅱ号) | Q/IJCW 04-2002 | 沪饲预字(2002)717401 | ||
畜禽用维生素预混合饲料Ⅰ号(牧迪多维Ⅰ号) | Q/IJCW 04-2002 | 沪饲预字(2002)717402 | ||
>2%猪用复合预混合饲料 | Q/IJCW 04-2002 | 沪饲预字(2003)717211 | ||
>3%猪用复合预混合饲料 | Q/IJCW 04-2002 | 沪饲预字(2003)717311 | ||
上海维康饲料有限公司 |
饲预(2001)2552 |
>1%仔猪后期复合预混合饲料(111) | Q/NBEK 01-2001 | 沪饲预字(2001)719111 |
>3%仔猪后期复合预混合饲料(311) | Q/NBEK 01-2001 | 沪饲预字(2001)719311 | ||
>5%仔猪前期复合预混合饲料(510) | Q/NBEK 01-2001 | 沪饲预字(2001)719510 | ||
>5%仔猪后期复合预混合饲料(511) | Q/NBEK 01-2001 | 沪饲预字(2001)719511 | ||
>1%生长肥育猪前期复合预混合饲料(112) | Q/NBEK 01-2001 | 沪饲预字(2001)719112 | ||
>3%生长肥育猪前期复合预混合饲料(312) | Q/NBEK 01-2001 | 沪饲预字(2001)719312 | ||
>5%生长肥育猪前期复合预混合饲料(512) | Q/NBEK 01-2001 | 沪饲预字(2001)719512 | ||
>5%生长肥育猪后期复合预混合饲料(513) | Q/NBEK 01-2001 | 沪饲预字(2001)719513 | ||
上海鸿川饲料有限公司 |
饲预(2001)2724 |
>5%仔猪前期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2001)720511 |
>5%仔猪前期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2001)720512 | ||
>5%生长肥育猪中期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2001)720513 | ||
>1%生长肥育猪中期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2001)720111 | ||
>1%生长肥育猪后期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2001)720112 | ||
>1%生长肥育猪后期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2001)720113 | ||
>5%肉用仔鸡中后期复合预混料 | Q/IIHT 02-2001 | 沪饲预字(2002)720541 | ||
>5%产蛋鸡产蛋期复合预混料 | Q/IIHT 02-2001 | 沪饲预字(2002)720542 | ||
>2%通用型猪用复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2003)720221 | ||
>4%仔猪前期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2003)720421 | ||
>4%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2003)720422 | ||
>4%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2003)720423 | ||
>4%生长肥育猪后期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2003)720424 | ||
>5%仔猪前期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2003)720521 | ||
>5%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2003)720522 | ||
>5%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2003)720523 | ||
>5%生长肥育猪后期复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2003)720524 | ||
>1%通用型猪用复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2003)720121 | ||
>0.5%通用型猪用复合预混合饲料 | Q/IIHT 01-2001 | 沪饲预字(2003)720021 | ||
上海威奇特畜牧有限公司 |
饲预(2000)2093 |
>1%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/TIPF 04-1999 | 沪饲预字(2001)810101 |
>4%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/TIPF 04-1999 | 沪饲预字(2001)810401 | ||
>5%仔猪后期复合预混合饲料 | Q/TIPF 04-1999 | 沪饲预字(2001)810501 | ||
>1%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | Q/TIPF 04-1999 | 沪饲预字(2001)810102 | ||
>4%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | Q/TIPF 04-1999 | 沪饲预字(2001)810402 | ||
>5%生长肥育猪前期复合预混合饲料 | Q/TIPF 04-1999 | 沪饲预字(2001)810502 | ||
>1%母猪(怀孕期)复合预混合饲料 | Q/TIPF 04-1999 | 沪饲预字(2001)810104 | ||
>4%母猪(怀孕期)复合预混合饲料 | Q/TIPF 04-1999 | 沪饲预字(2001)810404 | ||
>5%母猪(怀孕期)复合预混合饲料 | Q/TIPF 04-1999 | 沪饲预字(2001)810504 | ||
>1%母猪(哺乳期)复合预混合饲料 | Q/TIPF 04-1999 | 沪饲预字(2001)810103 | ||
>5%母猪(哺乳期)复合预混合饲料 | Q/TIPF 04-1999 | 沪饲预字(2001)810511 |