2010年第三季度上海市农产品质量认证新进展

产生日期:2010-10-22 08:01      来源: 上海市农产品质量安全中心

    截至2010年9月30日,上海市农产品质量安全中心在2010年第二季度工作的基础上,又新认证了无公害农产品506个,绿色食品17个。减去到期的产品数(无公害农产品16个),现有无公害农产品1760个,绿色食品90个,有机食品191个,使在有效期内的认证农产品总数达到2041个。2010年第三季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:

    一、无公害农产品506个

序号

企业名称

商标

产品名称

年产量(吨)

证书编号

有效期

1 上海永信米业有限公司 五谷 大米 2500 WGH-07-03165 2010.07-2013.07
2   上海农工商集团小白领现代农业有限公司 小白领 肉鸽 120 WGH-07-03894 2010.07-2013.07
3   上海关祥番茄种植专业合作社   大蒜 2 WGH-10-06771 2010.07-2013.07
4   上海关祥番茄种植专业合作社   2 WGH-10-06772 2010.07-2013.07
5   上海关祥番茄种植专业合作社   韭菜 4 WGH-10-06773 2010.07-2013.07
6   上海关祥番茄种植专业合作社   塌菜 4.5 WGH-10-06774 2010.07-2013.07
7   上海关祥番茄种植专业合作社   青菜 300 WGH-10-06775 2010.07-2013.07
8   上海关祥番茄种植专业合作社   杭白菜 60 WGH-10-06776 2010.07-2013.07
9   上海关祥番茄种植专业合作社   大白菜 2 WGH-10-06777 2010.07-2013.07
10 上海关祥番茄种植专业合作社   小白菜 30 WGH-10-06778 2010.07-2013.07
11 上海关祥番茄种植专业合作社   娃娃菜 5 WGH-10-06779 2010.07-2013.07
12 上海关祥番茄种植专业合作社   番茄 60 WGH-10-06780 2010.07-2013.07
13 上海关祥番茄种植专业合作社   茄子 30 WGH-10-06781 2010.07-2013.07
14 上海关祥番茄种植专业合作社   辣椒 15 WGH-10-06782 2010.07-2013.07
15 上海关祥番茄种植专业合作社   甜椒 15 WGH-10-06783 2010.07-2013.07
16 上海关祥番茄种植专业合作社   卷心菜 6 WGH-10-06784 2010.07-2013.07
17 上海关祥番茄种植专业合作社   花菜 6 WGH-10-06785 2010.07-2013.07
18 上海关祥番茄种植专业合作社   黄瓜 45 WGH-10-06786 2010.07-2013.07
19 上海关祥番茄种植专业合作社   丝瓜 5 WGH-10-06787 2010.07-2013.07
20 上海关祥番茄种植专业合作社   冬瓜 5 WGH-10-06788 2010.07-2013.07
21 上海关祥番茄种植专业合作社   南瓜 2 WGH-10-06789 2010.07-2013.07
22 上海关祥番茄种植专业合作社   苦瓜 5 WGH-10-06790 2010.07-2013.07
23 上海关祥番茄种植专业合作社   西葫芦 3 WGH-10-06791 2010.07-2013.07
24 上海关祥番茄种植专业合作社   刀豆 4.5 WGH-10-06792 2010.07-2013.07
25 上海关祥番茄种植专业合作社   豇豆 4.5 WGH-10-06793 2010.07-2013.07
26 上海关祥番茄种植专业合作社   毛豆 2 WGH-10-06794 2010.07-2013.07
27 上海关祥番茄种植专业合作社   蚕豆 1 WGH-10-06795 2010.07-2013.07
28 上海关祥番茄种植专业合作社   扁豆 2 WGH-10-06796 2010.07-2013.07
29 上海关祥番茄种植专业合作社   萝卜 6 WGH-10-06797 2010.07-2013.07
30 上海关祥番茄种植专业合作社   豆苗 3 WGH-10-06798 2010.07-2013.07
31 上海关祥番茄种植专业合作社   荠菜 1 WGH-10-06799 2010.07-2013.07
32 上海关祥番茄种植专业合作社   芹菜 60 WGH-10-06800 2010.07-2013.07
33 上海关祥番茄种植专业合作社   米苋 6 WGH-10-06801 2010.07-2013.07
34 上海关祥番茄种植专业合作社   生菜 40 WGH-10-06802 2010.07-2013.07
35 上海关祥番茄种植专业合作社   莴笋 6 WGH-10-06803 2010.07-2013.07
36 上海关祥番茄种植专业合作社   油麦菜 9 WGH-10-06804 2010.07-2013.07
37 上海关祥番茄种植专业合作社   菠菜 4 WGH-10-06805 2010.07-2013.07
38 上海关祥番茄种植专业合作社   香菜 1 WGH-10-06806 2010.07-2013.07
39 上海关祥番茄种植专业合作社   蕹菜 6 WGH-10-06807 2010.07-2013.07
40 上海关祥番茄种植专业合作社   茼蒿 4 WGH-10-06808 2010.07-2013.07
41 上海关祥番茄种植专业合作社   球生菜 4 WGH-10-06809 2010.07-2013.07
42 上海关祥番茄种植专业合作社   紫背天葵 3 WGH-10-06810 2010.07-2013.07
43 上海关祥番茄种植专业合作社   马齿苋 1 WGH-10-06811 2010.07-2013.07
44 上海关祥番茄种植专业合作社   草头 5 WGH-10-06812 2010.07-2013.07
45 上海关祥番茄种植专业合作社   芦笋 2 WGH-10-06813 2010.07-2013.07
46 上海关祥番茄种植专业合作社   茭白 2 WGH-10-06814 2010.07-2013.07
47 上海关祥番茄种植专业合作社   雪菜 5 WGH-10-06815 2010.07-2013.07
48 上海关祥番茄种植专业合作社   草莓 6 WGH-10-06816 2010.07-2013.07
49 上海浦东朝意蔬果专业合作社   大蒜 2 WGH-10-06817 2010.07-2013.07
50 上海浦东朝意蔬果专业合作社   2 WGH-10-06818 2010.07-2013.07
51 上海浦东朝意蔬果专业合作社   韭菜 4 WGH-10-06819 2010.07-2013.07
52 上海浦东朝意蔬果专业合作社   塌菜 4.5 WGH-10-06820 2010.07-2013.07
53 上海浦东朝意蔬果专业合作社   青菜 15 WGH-10-06821 2010.07-2013.07
54 上海浦东朝意蔬果专业合作社   杭白菜 15 WGH-10-06822 2010.07-2013.07
55 上海浦东朝意蔬果专业合作社   大白菜 2 WGH-10-06823 2010.07-2013.07
56 上海浦东朝意蔬果专业合作社   小白菜 30 WGH-10-06824 2010.07-2013.07
57 上海浦东朝意蔬果专业合作社   娃娃菜 5 WGH-10-06825 2010.07-2013.07
58 上海浦东朝意蔬果专业合作社   番茄 95 WGH-10-06826 2010.07-2013.07
59 上海浦东朝意蔬果专业合作社   茄子 30 WGH-10-06827 2010.07-2013.07
60 上海浦东朝意蔬果专业合作社   辣椒 15 WGH-10-06828 2010.07-2013.07
61 上海浦东朝意蔬果专业合作社   甜椒 15 WGH-10-06829 2010.07-2013.07
62 上海浦东朝意蔬果专业合作社   卷心菜 6 WGH-10-06830 2010.07-2013.07
63 上海浦东朝意蔬果专业合作社   花菜 6 WGH-10-06831 2010.07-2013.07
64 上海浦东朝意蔬果专业合作社   黄瓜 18 WGH-10-06832 2010.07-2013.07
65 上海浦东朝意蔬果专业合作社   丝瓜 46 WGH-10-06833 2010.07-2013.07
66 上海浦东朝意蔬果专业合作社   冬瓜 5 WGH-10-06834 2010.07-2013.07
67 上海浦东朝意蔬果专业合作社   南瓜 7.5 WGH-10-06835 2010.07-2013.07
68 上海浦东朝意蔬果专业合作社   苦瓜 5 WGH-10-06836 2010.07-2013.07
69 上海浦东朝意蔬果专业合作社   西葫芦 5 WGH-10-06837 2010.07-2013.07
70 上海浦东朝意蔬果专业合作社   刀豆 4.5 WGH-10-06838 2010.07-2013.07
71 上海浦东朝意蔬果专业合作社   豇豆 4.5 WGH-10-06839 2010.07-2013.07
72 上海浦东朝意蔬果专业合作社   毛豆 2 WGH-10-06840 2010.07-2013.07
73 上海浦东朝意蔬果专业合作社   蚕豆 1 WGH-10-06841 2010.07-2013.07
74 上海浦东朝意蔬果专业合作社   扁豆 2 WGH-10-06842 2010.07-2013.07
75 上海浦东朝意蔬果专业合作社   萝卜 9 WGH-10-06843 2010.07-2013.07
76 上海浦东朝意蔬果专业合作社   豆苗 3 WGH-10-06844 2010.07-2013.07
77 上海浦东朝意蔬果专业合作社   荠菜 1 WGH-10-06845 2010.07-2013.07
78 上海浦东朝意蔬果专业合作社   芹菜 10 WGH-10-06846 2010.07-2013.07
79 上海浦东朝意蔬果专业合作社   米苋 7.5 WGH-10-06847 2010.07-2013.07
80 上海浦东朝意蔬果专业合作社   生菜 30 WGH-10-06848 2010.07-2013.07
81 上海浦东朝意蔬果专业合作社   莴笋 6 WGH-10-06849 2010.07-2013.07
82 上海浦东朝意蔬果专业合作社   油麦菜 5 WGH-10-06850 2010.07-2013.07
83 上海浦东朝意蔬果专业合作社   菠菜 15 WGH-10-06851 2010.07-2013.07
84 上海浦东朝意蔬果专业合作社   香菜 1 WGH-10-06852 2010.07-2013.07
85 上海浦东朝意蔬果专业合作社   蕹菜 6 WGH-10-06853 2010.07-2013.07
86 上海浦东朝意蔬果专业合作社   茼蒿 4 WGH-10-06854 2010.07-2013.07
87 上海浦东朝意蔬果专业合作社   球生菜 4 WGH-10-06855 2010.07-2013.07
88 上海浦东朝意蔬果专业合作社   紫背天葵 3 WGH-10-06856 2010.07-2013.07
89 上海浦东朝意蔬果专业合作社   马齿苋 1 WGH-10-06857 2010.07-2013.07
90 上海浦东朝意蔬果专业合作社   草头 5 WGH-10-06858 2010.07-2013.07
91 上海浦东朝意蔬果专业合作社   芦笋 2 WGH-10-06859 2010.07-2013.07
92 上海浦东朝意蔬果专业合作社   茭白 2 WGH-10-06860 2010.07-2013.07
93 上海浦东朝意蔬果专业合作社   雪菜 5 WGH-10-06861 2010.07-2013.07
94 上海浦东朝意蔬果专业合作社   草莓 30 WGH-10-06862 2010.07-2013.07
95 上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   大蒜 2 WGH-10-06863 2010.07-2013.07
96 上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   2 WGH-10-06864 2010.07-2013.07
97 上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   韭菜 4 WGH-10-06865 2010.07-2013.07
98 上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   塌菜 4.5 WGH-10-06866 2010.07-2013.07
99 上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   青菜 15 WGH-10-06867 2010.07-2013.07
100   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   杭白菜 15 WGH-10-06868 2010.07-2013.07
101   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   大白菜 2 WGH-10-06869 2010.07-2013.07
102   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   小白菜 30 WGH-10-06870 2010.07-2013.07
103   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   娃娃菜 5 WGH-10-06871 2010.07-2013.07
104   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   番茄 36 WGH-10-06872 2010.07-2013.07
105   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   茄子 6 WGH-10-06873 2010.07-2013.07
106   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   辣椒 6.5 WGH-10-06874 2010.07-2013.07
107   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   甜椒 15 WGH-10-06875 2010.07-2013.07
108   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   卷心菜 6 WGH-10-06876 2010.07-2013.07
109   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   花菜 6 WGH-10-06877 2010.07-2013.07
110   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   黄瓜 140 WGH-10-06878 2010.07-2013.07
111   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   丝瓜 5 WGH-10-06879 2010.07-2013.07
112   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   冬瓜 5 WGH-10-06880 2010.07-2013.07
113   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   南瓜 2 WGH-10-06881 2010.07-2013.07
114   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   苦瓜 5 WGH-10-06882 2010.07-2013.07
115   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   西葫芦 3 WGH-10-06883 2010.07-2013.07
116   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   刀豆 6.2 WGH-10-06884 2010.07-2013.07
117   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   豇豆 8.5 WGH-10-06885 2010.07-2013.07
118   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   毛豆 2 WGH-10-06886 2010.07-2013.07
119   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   蚕豆 1 WGH-10-06887 2010.07-2013.07
120   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   扁豆 2 WGH-10-06888 2010.07-2013.07
121   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   萝卜 6 WGH-10-06889 2010.07-2013.07
122   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   豆苗 3 WGH-10-06890 2010.07-2013.07
123   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   荠菜 1 WGH-10-06891 2010.07-2013.07
124   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   芹菜 11 WGH-10-06892 2010.07-2013.07
125   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   米苋 7.5 WGH-10-06893 2010.07-2013.07
126   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   生菜 20 WGH-10-06894 2010.07-2013.07
127   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   莴笋 7 WGH-10-06895 2010.07-2013.07
128   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   油麦菜 5 WGH-10-06896 2010.07-2013.07
129   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   菠菜 3.2 WGH-10-06897 2010.07-2013.07
130   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   香菜 1 WGH-10-06898 2010.07-2013.07
131   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   蕹菜 6 WGH-10-06899 2010.07-2013.07
132   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   茼蒿 4 WGH-10-06900 2010.07-2013.07
133   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   球生菜 4 WGH-10-06901 2010.07-2013.07
134   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   紫背天葵 3 WGH-10-06902 2010.07-2013.07
135   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   马齿苋 1 WGH-10-06903 2010.07-2013.07
136   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   草头 5 WGH-10-06904 2010.07-2013.07
137   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   芦笋 2 WGH-10-06905 2010.07-2013.07
138   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   茭白 2 WGH-10-06906 2010.07-2013.07
139   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   雪菜 5 WGH-10-06907 2010.07-2013.07
140   上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   草莓 6 WGH-10-06908 2010.07-2013.07
141   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   大蒜 45 WGH-10-06909 2010.07-2013.07
142   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   2.25 WGH-10-06910 2010.07-2013.07
143   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   韭菜 3.35 WGH-10-06911 2010.07-2013.07
144   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   塌菜 1.1 WGH-10-06912 2010.07-2013.07
145   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   青菜 9 WGH-10-06913 2010.07-2013.07
146   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   杭白菜 4.5 WGH-10-06914 2010.07-2013.07
147   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   大白菜 2.25 WGH-10-06915 2010.07-2013.07
148   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   小白菜 6.25 WGH-10-06916 2010.07-2013.07
149   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   娃娃菜 1.5 WGH-10-06917 2010.07-2013.07
150   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   番茄 3.35 WGH-10-06918 2010.07-2013.07
151   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   茄子 4.5 WGH-10-06919 2010.07-2013.07
152   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   辣椒 34 WGH-10-06920 2010.07-2013.07
153   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   甜椒 3 WGH-10-06921 2010.07-2013.07
154   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   卷心菜 6.25 WGH-10-06922 2010.07-2013.07
155   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   花菜 9 WGH-10-06923 2010.07-2013.07
156   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   黄瓜 3.5 WGH-10-06924 2010.07-2013.07
157   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   丝瓜 135 WGH-10-06925 2010.07-2013.07
158   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   冬瓜 0.75 WGH-10-06926 2010.07-2013.07
159   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   南瓜 0.4 WGH-10-06927 2010.07-2013.07
160   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   苦瓜 2 WGH-10-06928 2010.07-2013.07
161   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   西葫芦 15 WGH-10-06929 2010.07-2013.07
162   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   刀豆 1.6 WGH-10-06930 2010.07-2013.07
163   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   豇豆 10 WGH-10-06931 2010.07-2013.07
164   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   毛豆 3 WGH-10-06932 2010.07-2013.07
165   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   蚕豆 3 WGH-10-06933 2010.07-2013.07
166   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   扁豆 3 WGH-10-06934 2010.07-2013.07
167   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   萝卜 1.6 WGH-10-06935 2010.07-2013.07
168   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   豆苗 3.2 WGH-10-06936 2010.07-2013.07
169   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   荠菜 2 WGH-10-06937 2010.07-2013.07
170   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   芹菜 2.5 WGH-10-06938 2010.07-2013.07
171   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   米苋 3 WGH-10-06939 2010.07-2013.07
172   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   生菜 2 WGH-10-06940 2010.07-2013.07
173   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   莴笋 1 WGH-10-06941 2010.07-2013.07
174   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   油麦菜 2 WGH-10-06942 2010.07-2013.07
175   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   菠菜 3.75 WGH-10-06943 2010.07-2013.07
176   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   香菜 3 WGH-10-06944 2010.07-2013.07
177   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   蕹菜 1 WGH-10-06945 2010.07-2013.07
178   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   茼蒿 12 WGH-10-06946 2010.07-2013.07
179   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   球生菜 1.5 WGH-10-06947 2010.07-2013.07
180   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   紫背天葵 4 WGH-10-06948 2010.07-2013.07
181   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   马齿苋 3 WGH-10-06949 2010.07-2013.07
182   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   草头 1 WGH-10-06950 2010.07-2013.07
183   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   芦笋 2 WGH-10-06951 2010.07-2013.07
184   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   茭白 2 WGH-10-06952 2010.07-2013.07
185   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   雪菜 5 WGH-10-06953 2010.07-2013.07
186   上海浦东浦叶蔬果专业合作社   草莓 6 WGH-10-06954 2010.07-2013.07
187   上海浦东中圩蔬菜园艺场   大蒜 2 WGH-10-06955 2010.07-2013.07
188   上海浦东中圩蔬菜园艺场   2 WGH-10-06956 2010.07-2013.07
189   上海浦东中圩蔬菜园艺场   韭菜 15 WGH-10-06957 2010.07-2013.07
190   上海浦东中圩蔬菜园艺场   塌菜 4.5 WGH-10-06958 2010.07-2013.07
191   上海浦东中圩蔬菜园艺场   青菜 60 WGH-10-06959 2010.07-2013.07
192   上海浦东中圩蔬菜园艺场   杭白菜 15 WGH-10-06960 2010.07-2013.07
193   上海浦东中圩蔬菜园艺场   大白菜 2 WGH-10-06961 2010.07-2013.07
194   上海浦东中圩蔬菜园艺场   小白菜 30 WGH-10-06962 2010.07-2013.07
195   上海浦东中圩蔬菜园艺场   娃娃菜 5 WGH-10-06963 2010.07-2013.07
196   上海浦东中圩蔬菜园艺场   番茄 120 WGH-10-06964 2010.07-2013.07
197   上海浦东中圩蔬菜园艺场   茄子 20 WGH-10-06965 2010.07-2013.07
198   上海浦东中圩蔬菜园艺场   辣椒 15 WGH-10-06966 2010.07-2013.07
199   上海浦东中圩蔬菜园艺场   甜椒 15 WGH-10-06967 2010.07-2013.07
200   上海浦东中圩蔬菜园艺场   卷心菜 20 WGH-10-06968 2010.07-2013.07
201   上海浦东中圩蔬菜园艺场   花菜 20 WGH-10-06969 2010.07-2013.07
202   上海浦东中圩蔬菜园艺场   黄瓜 330 WGH-10-06970 2010.07-2013.07
203   上海浦东中圩蔬菜园艺场   丝瓜 5 WGH-10-06971 2010.07-2013.07
204   上海浦东中圩蔬菜园艺场   冬瓜 5 WGH-10-06972 2010.07-2013.07
205   上海浦东中圩蔬菜园艺场   南瓜 2 WGH-10-06973 2010.07-2013.07
206   上海浦东中圩蔬菜园艺场   苦瓜 5 WGH-10-06974 2010.07-2013.07
207   上海浦东中圩蔬菜园艺场   西葫芦 3 WGH-10-06975 2010.07-2013.07
208   上海浦东中圩蔬菜园艺场   刀豆 4.5 WGH-10-06976 2010.07-2013.07
209   上海浦东中圩蔬菜园艺场   豇豆 15 WGH-10-06977 2010.07-2013.07
210   上海浦东中圩蔬菜园艺场   毛豆 2 WGH-10-06978 2010.07-2013.07
211   上海浦东中圩蔬菜园艺场   蚕豆 1 WGH-10-06979 2010.07-2013.07
212   上海浦东中圩蔬菜园艺场   扁豆 2 WGH-10-06980 2010.07-2013.07
213   上海浦东中圩蔬菜园艺场   萝卜 6 WGH-10-06981 2010.07-2013.07
214   上海浦东中圩蔬菜园艺场   豆苗 3 WGH-10-06982 2010.07-2013.07
215   上海浦东中圩蔬菜园艺场   荠菜 1 WGH-10-06983 2010.07-2013.07
216   上海浦东中圩蔬菜园艺场   芹菜 22.5 WGH-10-06984 2010.07-2013.07
217   上海浦东中圩蔬菜园艺场   米苋 7.5 WGH-10-06985 2010.07-2013.07
218   上海浦东中圩蔬菜园艺场   生菜 6 WGH-10-06986 2010.07-2013.07
219   上海浦东中圩蔬菜园艺场   莴笋 6 WGH-10-06987 2010.07-2013.07
220   上海浦东中圩蔬菜园艺场   油麦菜 5 WGH-10-06988 2010.07-2013.07
221   上海浦东中圩蔬菜园艺场   菠菜 15 WGH-10-06989 2010.07-2013.07
222   上海浦东中圩蔬菜园艺场   香菜 1 WGH-10-06990 2010.07-2013.07
223   上海浦东中圩蔬菜园艺场   蕹菜 6 WGH-10-06991 2010.07-2013.07
224   上海浦东中圩蔬菜园艺场   茼蒿 4 WGH-10-06992 2010.07-2013.07
225   上海浦东中圩蔬菜园艺场   球生菜 4 WGH-10-06993 2010.07-2013.07
226   上海浦东中圩蔬菜园艺场   紫背天葵 3 WGH-10-06994 2010.07-2013.07
227   上海浦东中圩蔬菜园艺场   马齿苋 1 WGH-10-06995 2010.07-2013.07
228   上海浦东中圩蔬菜园艺场   草头 5 WGH-10-06996 2010.07-2013.07
229   上海浦东中圩蔬菜园艺场   芦笋 2 WGH-10-06997 2010.07-2013.07
230   上海浦东中圩蔬菜园艺场   茭白 2 WGH-10-06998 2010.07-2013.07
231   上海浦东中圩蔬菜园艺场   雪菜 5 WGH-10-06999 2010.07-2013.07
232   上海浦东中圩蔬菜园艺场   草莓 15 WGH-10-07000 2010.07-2013.07
233   上海浦东金荣蔬菜园艺场   大蒜 0.7 WGH-10-07001 2010.07-2013.07
234   上海浦东金荣蔬菜园艺场   2 WGH-10-07002 2010.07-2013.07
235   上海浦东金荣蔬菜园艺场   韭菜 4 WGH-10-07003 2010.07-2013.07
236   上海浦东金荣蔬菜园艺场   塌菜 4.5 WGH-10-07004 2010.07-2013.07
237   上海浦东金荣蔬菜园艺场   青菜 15 WGH-10-07005 2010.07-2013.07
238   上海浦东金荣蔬菜园艺场   杭白菜 15 WGH-10-07006 2010.07-2013.07
239   上海浦东金荣蔬菜园艺场   大白菜 2 WGH-10-07007 2010.07-2013.07
240   上海浦东金荣蔬菜园艺场   小白菜 30 WGH-10-07008 2010.07-2013.07
241   上海浦东金荣蔬菜园艺场   娃娃菜 5 WGH-10-07009 2010.07-2013.07
242   上海浦东金荣蔬菜园艺场   番茄 23 WGH-10-07010 2010.07-2013.07
243   上海浦东金荣蔬菜园艺场   茄子 30 WGH-10-07011 2010.07-2013.07
244   上海浦东金荣蔬菜园艺场   辣椒 15 WGH-10-07012 2010.07-2013.07
245   上海浦东金荣蔬菜园艺场   甜椒 15 WGH-10-07013 2010.07-2013.07
246   上海浦东金荣蔬菜园艺场   卷心菜 6 WGH-10-07014 2010.07-2013.07
247   上海浦东金荣蔬菜园艺场   花菜 6 WGH-10-07015 2010.07-2013.07
248   上海浦东金荣蔬菜园艺场   黄瓜 5 WGH-10-07016 2010.07-2013.07
249   上海浦东金荣蔬菜园艺场   丝瓜 5 WGH-10-07017 2010.07-2013.07
250   上海浦东金荣蔬菜园艺场   冬瓜 5 WGH-10-07018 2010.07-2013.07
251   上海浦东金荣蔬菜园艺场   南瓜 2 WGH-10-07019 2010.07-2013.07
252   上海浦东金荣蔬菜园艺场   苦瓜 5 WGH-10-07020 2010.07-2013.07
253   上海浦东金荣蔬菜园艺场   西葫芦 3 WGH-10-07021 2010.07-2013.07
254   上海浦东金荣蔬菜园艺场   刀豆 4.5 WGH-10-07022 2010.07-2013.07
255   上海浦东金荣蔬菜园艺场   豇豆 1 WGH-10-07023 2010.07-2013.07
256   上海浦东金荣蔬菜园艺场   毛豆 0.2 WGH-10-07024 2010.07-2013.07
257   上海浦东金荣蔬菜园艺场   蚕豆 1 WGH-10-07025 2010.07-2013.07
258   上海浦东金荣蔬菜园艺场   扁豆 2 WGH-10-07026 2010.07-2013.07
259   上海浦东金荣蔬菜园艺场   萝卜 6 WGH-10-07027 2010.07-2013.07
260   上海浦东金荣蔬菜园艺场   豆苗 3 WGH-10-07028 2010.07-2013.07
261   上海浦东金荣蔬菜园艺场   荠菜 1 WGH-10-07029 2010.07-2013.07
262   上海浦东金荣蔬菜园艺场   芹菜 10 WGH-10-07030 2010.07-2013.07
263   上海浦东金荣蔬菜园艺场   米苋 7.5 WGH-10-07031 2010.07-2013.07
264   上海浦东金荣蔬菜园艺场   生菜 6 WGH-10-07032 2010.07-2013.07
265   上海浦东金荣蔬菜园艺场   莴笋 6 WGH-10-07033 2010.07-2013.07
266   上海浦东金荣蔬菜园艺场   油麦菜 5 WGH-10-07034 2010.07-2013.07
267   上海浦东金荣蔬菜园艺场   菠菜 15 WGH-10-07035 2010.07-2013.07
268   上海浦东金荣蔬菜园艺场   香菜 1 WGH-10-07036 2010.07-2013.07
269   上海浦东金荣蔬菜园艺场   蕹菜 6 WGH-10-07037 2010.07-2013.07
270   上海浦东金荣蔬菜园艺场   茼蒿 4 WGH-10-07038 2010.07-2013.07
271   上海浦东金荣蔬菜园艺场   球生菜 4 WGH-10-07039 2010.07-2013.07
272   上海浦东金荣蔬菜园艺场   紫背天葵 3 WGH-10-07040 2010.07-2013.07
273   上海浦东金荣蔬菜园艺场   马齿苋 1 WGH-10-07041 2010.07-2013.07
274   上海浦东金荣蔬菜园艺场   草头 5 WGH-10-07042 2010.07-2013.07
275   上海浦东金荣蔬菜园艺场   芦笋 2 WGH-10-07043 2010.07-2013.07
276   上海浦东金荣蔬菜园艺场   茭白 2 WGH-10-07044 2010.07-2013.07
277   上海浦东金荣蔬菜园艺场   雪菜 5 WGH-10-07045 2010.07-2013.07
278   上海浦东金荣蔬菜园艺场   草莓 6 WGH-10-07046 2010.07-2013.07
279   上海慧烨园艺场   大蒜 2 WGH-10-07047 2010.07-2013.07
280   上海慧烨园艺场   2 WGH-10-07048 2010.07-2013.07
281   上海慧烨园艺场   韭菜 4 WGH-10-07049 2010.07-2013.07
282   上海慧烨园艺场   塌菜 4.5 WGH-10-07050 2010.07-2013.07
283   上海慧烨园艺场   青菜 300 WGH-10-07051 2010.07-2013.07
284   上海慧烨园艺场   杭白菜 60 WGH-10-07052 2010.07-2013.07
285   上海慧烨园艺场   大白菜 2 WGH-10-07053 2010.07-2013.07
286   上海慧烨园艺场   小白菜 30 WGH-10-07054 2010.07-2013.07
287   上海慧烨园艺场   娃娃菜 5 WGH-10-07055 2010.07-2013.07
288   上海慧烨园艺场   番茄 60 WGH-10-07056 2010.07-2013.07
289   上海慧烨园艺场   茄子 30 WGH-10-07057 2010.07-2013.07
290   上海慧烨园艺场   辣椒 15 WGH-10-07058 2010.07-2013.07
291   上海慧烨园艺场   甜椒 15 WGH-10-07059 2010.07-2013.07
292   上海慧烨园艺场   卷心菜 6 WGH-10-07060 2010.07-2013.07
293   上海慧烨园艺场   花菜 6 WGH-10-07061 2010.07-2013.07
