2009年第二季度上海市农产品质量认证新进展

产生日期:2009-07-24 06:50      来源: 上海市农产品质量认证中心

    截至2009年6月30日,上海市农产品质量认证中心在2009年一季度工作的基础上,又新认证了无公害农产品61个,绿色食品11个,有机食品103个。减去到期的产品数(有机食品102个),现有无公害农产品511个,绿色食品48个,有机食品160个,使在有效期内的认证农产品总数达到719个。2009年第二季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:

    一、无公害农产品61个

序号

企业名称

商标

产品名称

年产量(吨)

证书编号

有效期

1. 上海中位葡萄专业合作社   葡萄 1216 WGH-09-04607 2009.05-2012.05
2. 上海金山银龙蔬菜加工厂 SYL 芦笋 225 WGH-09-04608 2009.05-2012.05
3. 上海金山银龙蔬菜加工厂 SYL 结球甘蓝 2700 WGH-09-04609 2009.05-2012.05
4. 上海金山银龙蔬菜加工厂 SYL 花椰菜 150 WGH-09-04610 2009.05-2012.05
5. 上海金山银龙蔬菜加工厂 SYL 莴苣 680 WGH-09-04611 2009.05-2012.05
6. 上海弘阳农产品有限公司 HVAP 生菜 180 WGH-09-04612 2009.05-2012.05
7. 上海弘阳农产品有限公司 HVAP 金花菜 100 WGH-09-04613 2009.05-2012.05
8. 上海弘阳农产品有限公司 HVAP 普通白菜 180 WGH-09-04614 2009.05-2012.05
9. 上海弘阳农产品有限公司 HVAP 油荬菜 100 WGH-09-04615 2009.05-2012.05
10. 上海根福果业种植专业合作社   600 WGH-09-04616 2009.05-2012.05
11. 上海凌江食用菌专业合作社   双孢蘑菇 14 WGH-09-04617 2009.05-2012.05
12. 上海冯氏果蔬专业合作社   西瓜 850 WGH-09-04618 2009.05-2012.05
13. 上海冯氏果蔬专业合作社   厚皮甜瓜 150 WGH-09-04619 2009.05-2012.05
14. 上海雪云粮食专业合作社   大米 840 WGH-09-04620 2009.05-2012.05
15. 上海雪云粮食专业合作社   玉米 200 WGH-09-04621 2009.05-2012.05
16. 上海雪云粮食专业合作社   芝麻 25 WGH-09-04622 2009.05-2012.05
17. 上海纯岛生梨种植园   80 WGH-09-04623 2009.05-2012.05
18. 上海为众茭白销售专业合作社   茭白 500 WGH-09-04624 2009.05-2012.05
19. 上海民创粮油专业合作社   大米 766 WGH-09-04625 2009.05-2012.05
20. 上海民创粮油专业合作社   玉米 189 WGH-09-04626 2009.05-2012.05
21. 上海丰硕粮食种植专业合作社   大米 1300 WGH-09-04627 2009.05-2012.05
22. 上海亮苗稻米专业合作社   大米 218 WGH-09-05403 2009.07-2012.07
23. 上海星东粮食专业合作社   大米 180 WGH-09-05404 2009.07-2012.07
24. 上海行民粮食种植专业合作社   大米 700 WGH-09-05405 2009.07-2012.07
25. 上海沪香果业合作社有限公司   枇杷 200 WGH-09-05406 2009.07-2012.07
26. 上海渔乐湾果蔬专业合作社   150 WGH-09-05407 2009.07-2012.07
27. 上海渔乐湾果蔬专业合作社   葡萄 263 WGH-09-05408 2009.07-2012.07
28. 上海渔乐湾果蔬专业合作社   糯玉米 1000 WGH-09-05409 2009.07-2012.07
29. 上海金草莓科技发展有限公司   草莓 3853 WGH-09-05410 2009.07-2012.07
30. 上海元江稻米专业合作社   稻谷 223 WGH-09-05411 2009.07-2012.07
31. 上海皋阳稻米专业合作社   稻谷 605 WGH-09-05412 2009.07-2012.07
32. 上海恒缘粮食专业合作社   大米 200 WGH-09-05413 2009.07-2012.07
33. 上海鹊群种苗科技专业合作社   黄瓜 404 WGH-09-05414 2009.07-2012.07
34. 上海鹊群种苗科技专业合作社   辣椒 389 WGH-09-05415 2009.07-2012.07
35. 上海鹊群种苗科技专业合作社   西瓜 554 WGH-09-05416 2009.07-2012.07
36. 上海鹊群种苗科技专业合作社   鲜食玉米 1200 WGH-09-05417 2009.07-2012.07
37. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   大白菜 12 WGH-09-05418 2009.07-2012.07
38. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   番茄 15 WGH-09-05419 2009.07-2012.07
39. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   韭菜 10 WGH-09-05420 2009.07-2012.07
40. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   菠菜 12 WGH-09-05421 2009.07-2012.07
41. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   菜豆 15 WGH-09-05422 2009.07-2012.07
42. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   黄瓜 60 WGH-09-05423 2009.07-2012.07
43. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   豇豆 8 WGH-09-05424 2009.07-2012.07
44. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   萝卜 24 WGH-09-05425 2009.07-2012.07
45. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   芹菜 25 WGH-09-05426 2009.07-2012.07
46. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   蕹菜 25 WGH-09-05427 2009.07-2012.07
47. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   262 WGH-09-05428 2009.07-2012.07
48. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   175 WGH-09-05429 2009.07-2012.07
49. 上海嘉定维高蔬果专业合作社   葡萄 30 WGH-09-05430 2009.07-2012.07
50. 上海市崇明县向化镇农业服务中心   茄子 2400 WGH-09-05431 2009.07-2012.07
51. 上海市崇明县绿华镇农业服务中心   柑桔 81000 WGH-09-05432 2009.07-2012.07
52. 上海亿农农产品专业合作社   冻南美白对虾 934 WGH-09-05433 2009.07-2012.07
53. 上海亿农农产品专业合作社   青虾 10 WGH-09-05434 2009.07-2012.07
54. 上海亿农农产品专业合作社   草鱼 56 WGH-09-05435 2009.07-2012.07
55. 上海彰显渔业专业合作社   翘嘴红鲌 66 WGH-09-05436 2009.07-2012.07
56. 上海彰显渔业专业合作社   团头鲂 61 WGH-09-05437 2009.07-2012.07
57. 上海民创粮油专业合作社   南美白对虾 48 WGH-09-05438 2009.07-2012.07
58. 上海民创粮油专业合作社   青虾 9 WGH-09-05439 2009.07-2012.07
59. 上海民创粮油专业合作社   草鱼 41 WGH-09-05440 2009.07-2012.07
60. 上海乐侬对虾养殖专业合作社   南美白对虾 52 WGH-09-05441 2009.07-2012.07
61. 上海松林工贸有限公司   猪肉 5500 WGH-09-05442 2009.07-2012.07

    二、绿色食品11个

序号

企业名称

商标

产品名称

批准产量(吨)

证书编号

有效期

1 上海前卫柑桔公司 前卫 蜜桔 20000 LB-18-0902090594A 0902-1202
2 上海庆鸿枇杷专业合作社 巷玉香+拼音+图形 枇杷 80 LB-18-0902090719A 0902-1202
3 上海万事发实业总公司 露珠 大米 5000 LB-03-0904091334A 0904-1204
4 上海桃咏桃业专业合作社 桃咏+图形 650 LB-18-0906091716A 0906-1206
5 上海桃咏桃业专业合作社 桃咏+图形 100 LB-18-0906091717A 0906-1206
6 上海桃咏桃业专业合作社 桃咏+图形 葡萄 100 LB-18-0906091718A 0906-1206
7 上海青浦现代农业园区生态农场有限公司 老青浦+图形 大米 140 LB-03-0906091933A 0906-1206
8 上海香绿园艺有限公司 沪香+拼音+图形 白沙枇杷 90 LB-23-0906092019A 0906-1206
9 上海北湖现代农业发展有限公司 金良裕
北湖
大米 5000 LB-03-0903090906A 0903-1203
10 上海遍地香蔬果专业合作社 联益 金瓜 3250 LB-15-0903091141A 0903-1203
11 上海新光农贸有限公司 锦绣+图形 黄桃 200 LB-18-0906092130A 0906-1206

    三、有机产品103个

序号

企业名称

商标

产品名称

批准产量(吨)

证书编号

有效期

1 上海其正园艺有限公司 其正庄园 葡萄 24 COFCC-R-0901-0013 090108-091020
2 上海联业生物技术有限公司 谷霖 生物有机肥 12500 COFCC-R-0808-0171 090708-100606
3 上海点点绿农业科技有限公司 点点绿 有机蔬菜(101个品种,具体见附表) 62.76 COFCC-R-0805-0074 090708-100511

    附表:上海点点绿农业科技有限公司有机蔬菜品种和批准产量

序号 产品名称 产量(吨) 产品名称 产量(吨)
1 青菜 4 苦叶生菜 1.2
2 萝沙绿 1.2 黄心芹 1.2
3 菠菜 1.2 香麦菜 1.2
4 青米苋 0.6 西兰花 0.9
5 菜苋 0.6 春菊 0.8
6 西芹 0.6 黄芽菜 1
7 黄胡萝卜 0.4 塌菜 0.1
8 紫甘兰 0.7 黄洋葱 0.1
9 蚕豆 0.1 刺黄瓜 0.6
10 青蒜 0.1 蛋茄 0.1
11 荷兰黄瓜 0.6 红小番茄 0.5
12 黄番茄 0.8 小冬瓜 0.2
13 红南瓜 0.5 杭椒 0.2
14 韭菜 0.8 青西胡芦 0.3
15 散叶生菜 1.5 萝勒 0.02
16 菜心 0.8 紫苏 0.02
17 黄叶白菜苔 0.3 鸡毛菜 1.8
18 白菜籽 0.6 奶油生菜 1.5
19 茼蒿 0.8 空心菜 1.4
20 长萝卜 1.6 黄叶白菜 2.1
21 秀兰 0.2 小白菜 0.6
22 刀豆 0.16 香菜 0.6
23 包心芥 0.15 迷你胡萝卜 0.2
24 圆茄 0.7 牛心菜 1.5
25 黄小番茄 0.2 芸豆 0.1
26 冬瓜 0.3 薯叶 1
27 青尖椒 0.2 长茄 0.7
28 糯玉米 0.4 五彩番茄 0.4
29 芦笋 0.4 观赏黄瓜 0.2
30 百里香 0.02 黄彩椒 0.6
31 菜苔 0.2 紫土豆 0.2
32 叶生菜 1.5 薄荷 0.02
33 木耳菜 1.2 青椒 0.6
34 杭白菜 1.2 萝沙红 1.2
35 奶白菜 0.6 日本菠菜 1.2
36 美芹 0.6 红米苋 0.6
37 红胡萝卜 0.6 观音菜 0.8
38 卷心菜 1.5 白花菜 0.9
39 毛豆 0.2 樱桃萝卜 0.4
40 蒜头 0.1 大白菜 1
41 水果黄瓜 0.6 长白葱 0.3
42 串番茄 0.4 红洋葱 0.1
43 青南瓜 0.5 本地黄瓜 0.6
44 红彩椒 0.6 大番茄 0.8
45 土豆 0.6 圣女果 0.5
46 鼠尾草 0.02 丝瓜 0.15
47 迷迭香 0.02 甜玉米 0.4
48 山芋 0.4 黄西胡芦 0.1
49 九层塔 0.02 马郁兰 0.02
50 茴香 0.02 莳萝 0.02
51 球生菜 0.3


读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务