2009年第一季度上海市农产品质量认证新进展

产生日期:2009-05-05 06:07      来源: 上海市农产品质量认证中心

    截至2009年3月31日,上海市农产品质量认证中心在2008年工作的基础上,又新认证了无公害农产品76个,A级绿色食品4个,有机食品7个。减去到期的产品数(无公害6个,绿色食品4个,有机食品2个),现有无公害农产品450个,A级绿色食品37个,有机食品159个,使在有效期内的认证农产品总数达到646个。2009年第一季度新获认证及保持认证的产品相关信息如下:

    一、无公害农产品76个

序号

企业名称

商标

产品名称

年产量(吨)

证书编号

有效期

1. 上海墩头草莓种植专业合作社   草莓 150 WGH-09-03029 2009.02-2012.02
2. 上海淀盛蔬菜专业合作社   黄瓜 596 WGH-09-03030 2009.02-2012.02
3. 上海淀盛蔬菜专业合作社   番茄 512 WGH-09-03031 2009.02-2012.02
4. 上海淀盛蔬菜专业合作社   茄子 319 WGH-09-03032 2009.02-2012.02
5. 上海先进园艺场   100 WGH-09-03033 2009.02-2012.02
6. 上海颛桥农业科技实验场   葡萄 30 WGH-09-03034 2009.02-2012.02
7. 上海颛桥农业科技实验场   35 WGH-09-03035 2009.02-2012.02
8. 上海燕都蔬果园艺有限公司   葡萄 220 WGH-09-03036 2009.02-2012.02
9. 上海燕都蔬果园艺有限公司   240 WGH-09-03037 2009.02-2012.02
10. 上海市崇明县竖新镇农业服务中心   稻谷 13295 WGH-09-03038 2009.02-2012.02
11. 上海粮盈粮食专业合作社   稻谷 1399 WGH-09-03039 2009.02-2012.02
12. 上海市崇明县中兴镇农业服务中心   稻谷 6450 WGH-09-03040 2009.02-2012.02
13. 上海市崇明县三星镇农业服务中心   稻谷 20508 WGH-09-03041 2009.02-2012.02
14. 上海市崇明县新村乡农业服务中心   稻谷 6740 WGH-09-03042 2009.02-2012.02
15. 上海市崇明县建设镇农业服务中心   稻谷 9113 WGH-09-03043 2009.02-2012.02
16. 上海市崇明县横沙乡农业服务中心   稻谷 5500 WGH-09-03044 2009.02-2012.02
17. 上海市崇明县堡镇农业服务中心   稻谷 12042 WGH-09-03045 2009.02-2012.02
18. 上海市崇明县港西镇农业服务中心   稻谷 8871 WGH-09-03046 2009.02-2012.02
19. 上海市崇明县庙镇农业服务中心   稻谷 23205 WGH-09-03047 2009.02-2012.02
20. 上海市崇明县陈家镇农业服务中心   稻谷 14004 WGH-09-03048 2009.02-2012.02
21. 上海市崇明县向化镇农业服务中心   稻谷 6750 WGH-09-03049 2009.02-2012.02
22. 上海市崇明县城桥镇农业服务中心   稻谷 12100 WGH-09-03050 2009.02-2012.02
23. 上海市崇明县新河镇农业服务中心   稻谷 11319 WGH-09-03051 2009.02-2012.02
24. 上海市崇明县港沿镇农业服务中心   稻谷 15595 WGH-09-03052 2009.02-2012.02
25. 上海崇明现代农业园区开发有限公司   稻谷 2500 WGH-09-03053 2009.02-2012.02
26. 上海港君虾苗养殖培育专业合作社   南美白对虾 45 WGH-09-03054 2009.02-2012.02
27. 上海海尊水产专业合作社   南美白对虾 500 WGH-09-03055 2009.02-2012.02
28. 上海勤飞水产专业合作社   南美白对虾 50 WGH-09-03056 2009.02-2012.02
29. 上海庆奥渔业养殖专业合作社   南美白对虾 75 WGH-09-03057 2009.02-2012.02
30. 上海庆奥渔业养殖专业合作社   中华鳖 4 WGH-09-03058 2009.02-2012.02
31. 上海新横水产养殖专业合作社   南美白对虾 70 WGH-09-03059 2009.02-2012.02
32. 上海忠明水产养殖专业合作社   南美白对虾 130 WGH-09-03060 2009.02-2012.02
33. 上海任屯水产专业合作社   南美白对虾 135 WGH-09-03061 2009.02-2012.02
34. 上海任屯水产专业合作社   青虾 8 WGH-09-03062 2009.02-2012.02
35. 上海嘉定华苑实业公司   团头鲂 3 WGH-09-03063 2009.02-2012.02
36. 上海嘉定华苑实业公司   鲫鱼 8 WGH-09-03064 2009.02-2012.02
37. 上海金帅柑桔有限公司 绿帅 柑桔 225 WGH-05-01580 2009.02-2012.02
38. 上海棋杆种禽场   鲜鸡蛋 102 WGH-09-03962 2009.04-2012.04
39. 上海金皇鸽业有限公司   肉鸽 225 WGH-09-03963 2009.04-2012.04
40. 上海泖河水产品专业合作社   翘嘴红鲌 110 WGH-09-03964 2009.04-2012.04
41. 上海泖河水产品专业合作社   青鱼 90 WGH-09-03965 2009.04-2012.04
42. 上海泖河水产品专业合作社   罗氏沼虾 45 WGH-09-03966 2009.04-2012.04
43. 上海四季百果园有限公司   枇杷 22 WGH-09-03967 2009.04-2012.04
44. 上海安亭千年银杏园艺发展有限公司   白果 50 WGH-09-03968 2009.04-2012.04
45. 小张绿色蔬果种植服务社   葡萄 30 WGH-09-03969 2009.04-2012.04
46. 上海农家苑葡萄有限公司 管家 葡萄 200 WGH-09-03970 2009.04-2012.04
47. 上海安亭炬阳葡萄生产合作社   葡萄 884 WGH-09-03971 2009.04-2012.04
48. 上海红刚农副产品有限公司 红刚 青扁豆 10673 WGH-09-03972 2009.04-2012.04
49. 周进良   李子 80 WGH-09-03973 2009.04-2012.04
50. 上海慧烨园艺场   普通白菜 330 WGH-09-03974 2009.04-2012.04
51. 上海慧烨园艺场   生菜 40 WGH-09-03975 2009.04-2012.04
52. 上海慧烨园艺场   杭白菜 90 WGH-09-03976 2009.04-2012.04
53. 上海浦东新区大洪蔬菜园艺场   普通白菜 540 WGH-09-03977 2009.04-2012.04
54. 上海浦东新区大洪蔬菜园艺场   苋菜 35 WGH-09-03978 2009.04-2012.04
55. 上海浦东新区大洪蔬菜园艺场   生菜 200 WGH-09-03979 2009.04-2012.04
56. 上海得洋利农副产品有限公司   黄瓜 140 WGH-09-03980 2009.04-2012.04
57. 上海得洋利农副产品有限公司   西葫芦 50 WGH-09-03981 2009.04-2012.04
58. 上海得洋利农副产品有限公司   生菜 50 WGH-09-03982 2009.04-2012.04
59. 上海瑞奇种业有限公司   生菜 12 WGH-09-03983 2009.04-2012.04
60. 上海瑞奇种业有限公司   紫背天葵 8 WGH-09-03984 2009.04-2012.04
61. 上海瑞奇种业有限公司   罗勒 5 WGH-09-03985 2009.04-2012.04
62. 上海浦东田缘现农蔬果专业合作社   黄瓜 200 WGH-09-03986 2009.04-2012.04
63. 上海浦东中圩蔬菜园艺场   黄瓜 900 WGH-09-03987 2009.04-2012.04
64. 上海生清果蔬种植专业合作社   葡萄 90 WGH-09-03988 2009.04-2012.04
65. 上海敬亭蔬菜专业合作社   黄瓜 2600 WGH-09-03989 2009.04-2012.04
66. 上海敬亭蔬菜专业合作社   番茄 1600 WGH-09-03990 2009.04-2012.04
67. 上海敬亭蔬菜专业合作社   普通白菜 800 WGH-09-03991 2009.04-2012.04
68. 上海龙欣果蔬种植专业合作社   280 WGH-09-03992 2009.04-2012.04
69. 上海盛亮果蔬专业合作社   83 WGH-09-03993 2009.04-2012.04
70. 上海盛亮果蔬专业合作社   81 WGH-09-03994 2009.04-2012.04
71. 上海关祥番茄种植专业合作社   番茄 72 WGH-09-03995 2009.04-2012.04
72. 上海市奉贤区金汇镇圣奇果园   255 WGH-09-03996 2009.04-2012.04
73. 上海正义园艺有限公司 天寿 结球甘蓝 89 WGH-06-01718 2009.04-2012.04
74. 上海正义园艺有限公司 天寿 番茄 40 WGH-06-01717 2009.04-2012.04
75. 上海正义园艺有限公司 天寿 生菜 20 WGH-06-01719 2009.04-2012.04
76. 上海众益桃业专业合作社   水蜜桃 1245 WGH-06-01710 2009.04-2012.04

    二、A级绿色食品4个

序号

企业名称

商标

产品名称

批准产量(吨)

证书编号

有效期

1 上海海丰米业有限公司 海丰牌 海丰免淘米 3000 LB-03-0812095447A 0812-1112
2 上海融氏企业有限公司 融氏、RONGS牌 纯玉米胚芽油(压榨一级) 3992 LB-10-0901090088A 0901-1201
3 上海崇明县粮油购销有限公司 YZDM(瀛洲)牌 崇明大米 10000 LB-03-0902090448A 0902-1202
4 上海军安特种蛋鸡场 君安+JA牌 鲜鸡蛋 180 LB-31-0903091082A 0903-1203

    三、有机产品7个

序号

企业名称

商标

产品名称

批准产量(吨)

证书编号

有效期

1 上海明珠湖企业发展有限公司 明珠湖君怿牌 鳙鱼 10 COFCC-R-0901-0005 090110-100109
2 上海海丰米业有限公司   稻种 60 COFCC-R-0901-0007
(有机转换产品)
090112-091101
3 上海海丰米业有限公司 海丰 大米 1008 COFCC-R-0901-0007
(有机转换产品)
090112-091101
4 上海海丰米业有限公司 鹤舞稻香 免淘米 441 COFCC-R-0901-0007
(有机转换产品)
090112-091101
5 上海秋粮稻米专业合作社 秋粮牌 大米 41 COFCC-R-0901-0015 090120-091101
6 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 嘉蜜牌 稻种 3 COFCC-R-0806-0100
(有机转换产品)
090610-091030
7 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 嘉蜜牌 大米 60.69 COFCC-R-0806-0101
(有机转换产品)
090610-091030

标签:

读屏专用
声音开关
语速
阅读方式
配色
放大
缩小
鼠标样式
十字线
大字幕
快捷方式
重置
固定
说明
退出服务