2018年度上海市工程系列郊区工程中级专业技术职务任职资格评审通过人员公示名单
序号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | 上海市农业机械研究所 | 黄嘉俊 |
2 | 上海市农业机械研究所 | 成松松 |
3 | 上海鼎瀛农业有限公司 | 蔡水锋 |
4 | 上海鼎瀛农业有限公司 | 吴金林 |
5 | 上海市浦东新区农机技术推广站 | 安忠花 |
6 | 上海市浦东新区农机技术推广站 | 潘建平 |
7 | 上海市浦东新区农机技术推广站 | 邱康 |
8 | 上海市浦东新区农机技术推广站 | 徐钟欢 |
9 | 上海中联重科桩工机械有限公司 | 何杰 |
10 | 安迈工程设备(上海)有限公司 | 陆冬梅 |
11 | 上海亨远船舶设备有限公司 | 陆明 |
12 | 上海亨远船舶设备有限公司 | 顾峰 |
13 | 上海亨远船舶设备有限公司 | 郝祥银 |
14 | 上海亨远船舶设备有限公司 | 钱光夏 |
15 | 上海山南勘测设计有限公司 | 李贞 |
16 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | 胡志恒 |
17 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | 郑瑞锋 |
18 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | 梅志贤 |
19 | 上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司 | 赵连胜 |
20 | 上海浩克机械制造有限公司 | 何俊芳 |
21 | 上海市奉贤区农机管理站 | 俞斌 |
22 | 上海市奉贤区农机管理站 | 夏石红 |
23 | 上海都市绿色工程有限公司 | 吴伟雄 |
24 | 良图科技(上海)有限公司 | 乐鲲 |
25 | 上海淳安消防技术有限公司 | 倪伟 |
26 | 上海电信科技发展有限公司 | 李嘉 |
27 | 上海电信科技发展有限公司威迪分公司 | 吴捷 |
28 | 上海国际旅游度假区新能源有限公司 | 赖贤斌 |
29 | 上海古松建设开发有限公司 | 谢依华 |
30 | 上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司 | 樊利平 |
31 | 上海慈航交通市政工程有限公司 | 邵峰 |
32 | 上海慈航交通市政工程有限公司 | 陆晓东 |
33 | 上海慈航交通市政工程有限公司 | 陶健 |
34 | 上海亨远船舶设备有限公司 | 蒋发 |
35 | 上海金发科技发展有限公司 | 庞晓锋 |
36 | 上海金发科技发展有限公司 | 刘欢 |
37 | 上海蓝浦君瑞照明科技有限公司 | 韦爱民 |
38 | 上海辰新仪表制造有限公司 | 王子 |
39 | 上海宸逵实业发展有限公司 | 赵志奇 |
40 | 上海宸逵实业发展有限公司 | 严慧 |
41 | 上海大磐电力工程设备有限公司 | 潘鹏云 |
42 | 上海东虹实业(集团)有限公司 | 陈玉冲 |
43 | 上海东虹实业(集团)有限公司 | 刘兴祥 |
44 | 上海华胜电力建设工程有限公司 | 鲁李华 |
45 | 上海仁春电力工程有限公司 | 刘容 |
46 | 上海仁春电力工程有限公司 | 荀雄 |
47 | 上海苏莱电气有限公司 | 叶天宇 |
48 | 上海苏莱电气有限公司 | 吴诗彬 |
49 | 上海苏莱电气有限公司 | 陆建强 |
50 | 上海苏莱电气有限公司 | 程利平 |
51 | 上海雁杰电子工程技术有限公司 | 庄治平 |
52 | 上海耀通电子仪表有限公司 | 姚忠培 |
53 | 上海申吉仪表有限公司 | 房广仁 |
54 | 上海聚明电力工程有限公司 | 周奕嘉 |
55 | 上海聚明电力工程有限公司 | 黄峰 |
公示时间:2018年12月28日至2019年1月16日
公示单位:上海市农业委员会职称工作领导小组办公室
联系电话:23113060、23119602