2023年度上海市水稻(主导品种)种子市场价格行情
产生日期:2023-04-10 来源: 上海市农业技术推广服务中心
序号 | 品种名称 | 类型 | 平均价格 (元/公斤) | 部分销售(或代销)企业 | 联系方式 | ||
联系人 | 电话 | 主要销售地点 | |||||
1 | 松早香1号 | 国庆稻 | 10.5 | 上海叶榭农业开发有限公司 | 王先生 | 18101695585 | 松江区叶榭镇大叶公路93号 |
上海佘农稻米专业合作社 | 张先生 | 13816303132 | 松江区佘山镇九江路298-1号 | ||||
上海都市农贸实业公司 | 杨先生 | 15618148156 | 松江区泖港镇腰泾公路8号 | ||||
上海沁弘种业有限公司 | 曹先生 | 13501613615 | 上海市闵行区元江路5500号 | ||||
上海良金种业发展有限公司 | 吴先生 | 18201967009 | 上海青浦朱枫公路6189农68号 | ||||
上海弘辉种业有限公司 | 庄先生 | 18019166358 | 浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区1号 | ||||
2 | 沪早粳193 | 国庆稻 | 11.0 | 上海金门种子有限公司 | 宋女士 | 13764995509 | 奉贤区南桥镇体育场路78号 |
上海崇明种子有限公司 | 宋先生 | 13402128656 | 崇明区城桥镇聚训村259号 | ||||
上海秀水种子有限公司 | 许女士 | 15921729005 | 金山区亭林镇后岗村前中二组1088号 | ||||
3 | 秀水134 | 常规稻 | 8.4 | 上海金门种子有限公司 | 宋女士 | 13764995509 | 奉贤区南桥镇体育场路78号 |
上海叶榭农业开发有限公司 | 王先生 | 18101695585 | 松江区叶榭镇大叶公路95号 | ||||
上海佘农稻米专业合作社 | 张先生 | 13816303132 | 松江区佘山镇九江路298-3号 | ||||
上海秀水种子有限公司 | 许女士 | 15921729005 | 金山区亭林镇后岗村前中二组1088号 | ||||
上海都市农贸实业公司 | 杨先生 | 15618148156 | 松江区泖港镇腰泾公路10号 | ||||
4 | 沪粳137 | 常规稻 | 8.0 | 上海金门种子有限公司 | 宋女士 | 13764995509 | 奉贤区南桥镇体育场路78号 |
上海亭翔粮食合作社 | 王先生 | 13524660718 | 嘉定区华亭镇华旺路2389号 | ||||
5 | 南粳46 | 常规稻 | 11.4 | 上海崇明种子有限公司 | 宋先生 | 13402128656 | 崇明区城桥镇聚训村259号 |
6 | 松香粳1018 | 常规稻 | 8.0 | 上海叶榭农业开发有限公司 | 王先生 | 18101695585 | 松江区叶榭镇大叶公路94号 |
上海佘农稻米专业合作社 | 张先生 | 13816303132 | 松江区佘山镇九江路298-2号 | ||||
上海都市农贸实业公司 | 杨先生 | 15618148156 | 松江区泖港镇腰泾公路9号 | ||||
7 | 青香软粳 | 常规稻 | 12.5 | 上海良金种业发展有限公司 | 吴先生 | 18201967009 | 上海青浦朱枫公路6189农68号 |
上海弘辉种业有限公司 | 庄先生 | 18019166358 | 浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区1号 | ||||
8 | 银香38 | 常规稻 | 12.0 | 光明种业有限公司 | 陈先生 | 13952390450 | 崇明区新海镇跃进农场跃新路1501号 |
9 | 沪软1212 | 常规稻 | 12.3 | 上海良金种业发展有限公司 | 吴先生 | 18201967009 | 上海青浦朱枫公路6189农68号 |
上海金门种子有限公司 | 宋女士 | 13764995509 | 奉贤区南桥镇体育场路78号 | ||||
上海弘辉种业有限公司 | 庄先生 | 18019166358 | 浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区1号 | ||||
上海秀水种子有限公司 | 许女士 | 15921729005 | 金山区亭林镇后岗村前中二组1088号 | ||||
10 | 闵粳366 | 常规稻 | 10.2 | 上海沁弘种业有限公司 | 曹先生 | 13501613615 | 上海市闵行区元江路5500号 |
上海亭翔粮食合作社 | 王先生 | 13524660718 | 嘉定区华亭镇华旺路2389号 | ||||
11 | 花优14 | 杂交稻 | 40.0 | 上海弘辉种业有限公司 | 庄先生 | 18019166358 | 浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区1号 |
上海崇明种子有限公司 | 宋先生 | 13402128656 | 崇明区城桥镇聚训村259号 | ||||
上海亭翔粮食合作社 | 王先生 | 13524660718 | 嘉定区华亭镇华旺路2389号 | ||||
上海金门种子有限公司 | 宋女士 | 13764995509 | 奉贤区南桥镇体育场路78号 | ||||
上海良金种业发展有限公司 | 吴先生 | 18201967009 | 上海青浦朱枫公路6189农68号 | ||||
上海秀水种子有限公司 | 许女士 | 15921729005 | 金山区亭林镇后岗村前中二组1088号 | ||||
12 | 秋优金丰 | 杂交稻 | 38.0 | 上海弘辉种业有限公司 | 庄先生 | 18019166358 | 浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区1号 |
上海沁弘种业有限公司 | 曹先生 | 13501613615 | 上海市闵行区元江路5500号 | ||||
上海金门种子有限公司 | 宋女士 | 13764995509 | 奉贤区南桥镇体育场路78号 | ||||
上海良金种业发展有限公司 | 吴先生 | 18201967009 | 上海青浦朱枫公路6189农68号 | ||||
13 | 申优28 | 杂交稻 | 45.0 | 上海崇明种子有限公司 | 宋先生 | 13402128656 | 崇明区城桥镇聚训村259号 |
上海金门种子有限公司 | 宋女士 | 13764995509 | 奉贤区南桥镇体育场路78号 | ||||
上海秀水种子有限公司 | 许女士 | 15921729005 | 金山区亭林镇后岗村前中二组1088号 | ||||
上海亭翔粮食合作社 | 王先生 | 13524660718 | 嘉定区华亭镇华旺路2389号 | ||||
上海良金种业发展有限公司 | 吴先生 | 18201967009 | 上海青浦朱枫公路6189农68号 | ||||
上海弘辉种业有限公司 | 庄先生 | 18019166358 | 浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区1号 |
上海市农业技术推广服务中心
2023年4月3日
标签: