关于下达2015年农产品质量安全监测项目资金的通知
产生日期:2015-07-28 10:19
来源:
上海市农业委员会
各有关单位:
根据市财政局批复市农委2015年预算的有关通知,现将2015年农产品质量安全监测项目资金下达给你们(详见附件)请各项目单位加强资金管理,做到专款专用,做好各类凭证和财务资料的收集、保管和归档工作。
特此通知。
附件:2015年农产品质量安全监测项目资金分配表
上海市农业委员会
2015年7月28日
附件:
2015年农产品质量安全监测项目资金分配表(种植业产品)
| 序号 |
主管部门 |
项目单位 |
金额(万元) |
项目任务 |
| 1 | 市农委种植业管理办公室
|
上海市农业技术推广服务中心 | 27.5 | 种植业农产品农药残留抽检 |
| 2 | 上海市农药研究所有限公司 | 44 | 稻谷、西甜瓜和水果农残检测 | |
| 3 | 上海科立特农产品检测技术服务有限公司 【农业部食用菌产品质量监督检验测试中心(上海)】 |
30 | 食用菌检测 | |
| 4 | 上海市农业技术推广服务中心 【农业部农药质量监督检验测试中心(上海)】 |
17 | 农药产品质量抽检 | |
| 5 | 上海市农业技术推广服务中心 | 64 | 有机肥、复混肥检测 | |
| 6 | 上海市种子管理总站 | 34.7 | 种子检测 | |
| 7 | 上海市闵行区动植物检测检验中心 | 1.5 | 瓜果、食用菌、稻谷等抽样 | |
| 8 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 1.5 | 瓜果、食用菌、稻谷等抽样 | |
| 9 | 上海市宝山区农业技术推广中心 | 1.5 | 瓜果、食用菌、稻谷等抽样 | |
| 10 | 上海市浦东新区农业委员会 | 1.5 | 瓜果、食用菌、稻谷等抽样 | |
| 11 | 上海市奉贤区农业技术推广中心 | 1.5 | 瓜果、食用菌、稻谷等抽样 | |
| 12 | 上海市松江区农业技术推广中心 | 1.5 | 瓜果、食用菌、稻谷等抽样 | |
| 13 | 上海市金山区农业技术推广中心 | 1.5 | 瓜果、食用菌、稻谷等抽样 | |
| 14 | 上海市青浦区农业技术推广服务中心 | 1.5 | 瓜果、食用菌、稻谷等抽样 | |
| 15 | 崇明县农业技术推广中心 | 1.5 | 瓜果、食用菌、稻谷等抽样 | |
| 合计 | 230.7 |
2015年农产品质量安全监测项目资金分配表(蔬菜)
| 序号 |
主管部门 |
项目单位 |
金额(万元) |
项目任务 |
| 1 | 市农委蔬菜办公室 |
上海市农业技术推广服务中心 | 131.75 | 蔬菜农药残留检测 |
| 2 | 上海市农药研究所有限公司 | 157.625 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 3 | 上海科立特农产品检测技术服务有限公司 【农业部食用菌产品质量监督检验测试中心(上海)】 |
101.795 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 4 | 崇明县食用农产品监测中心 | 17.85 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 5 | 上海市浦东新区农产品安全检测中心 | 29.75 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 6 | 上海市松江区食用农产品安全监督检测中心 | 49.98 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 7 | 上海市宝山区蔬菜科学技术推广站 | 1.0 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 8 | 上海市奉贤区农业技术推广中心 | 29.75 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 9 | 上海市青浦区农业技术推广服务中心 | 29.75 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 10 | 上海德诺产品检测有限公司 | 53 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 11 | 上海市闵行区动植物检测检验中心 | 29.75 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 12 | 上海市闵行区农业技术服务中心 | 1.5 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 13 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 1.5 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 14 | 上海市浦东新区农业委员会 | 1.8 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 15 | 上海市奉贤区蔬菜技术推广站 | 1.8 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 16 | 上海市松江区农业技术推广中心 | 1.5 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 17 | 上海市金山区农业委员会 | 1.5 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 18 | 上海市青浦区蔬菜技术推广站 | 1.8 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 19 | 崇明县蔬菜科学技术推广站 | 1.8 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 20 | 上海星辉蔬菜有限公司 | 0.8 | 蔬菜农药残留检测 | |
| 合计 | 646 | 蔬菜农药残留检测 |
2015年农产品质量安全监测项目资金分配表(畜产品)
| 序号 |
主管部门 |
项目单位 |
金额(万元) |
项目任务 |
| 1 | 市农委畜牧兽医 办公室
|
上海市动物疫病预防控制中心 【上海市兽药饲料检测所】 | 192.25 | 兽药产品监督检验、兽药残留检验、动物源细菌抗菌剂耐药性监测、饲料中违禁物质监督检验、饲料产品质量监督检验、饲料危害性检验、实验室资质认定 |
| 2 | 上海德诺产品检测有限公司【上海市乳品质量监督检验站】 | 125 | 生鲜牛乳质量安全抽检 | |
| 3 | 上海市饲料兽药行业协会 | 10 | 兽药饲料专家库运行管理 | |
| 4 | 上海市动物卫生监督所【上海市兽药饲料监督所】 | 28 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(飞行监测) | |
| 5 | 上海市闵行区农业委员会执法大队 | 4 | 盐酸克伦特罗等违禁药物抽检(飞行监测) | |
| 6 | 上海市嘉定区农业委员会执法大队 | 10 | 盐酸克伦特罗等违禁药物抽检(飞行监测) | |
| 7 | 上海市宝山区农业委员会执法大队 | 4 | 盐酸克伦特罗等违禁药物抽检(飞行监测) | |
| 8 | 上海市浦东新区农业委员会执法大队 | 12 | 盐酸克伦特罗等违禁药物抽检(飞行监测) | |
| 9 | 上海市奉贤区农业委员会执法大队 ) | 12 | 盐酸克伦特罗等违禁药物抽检(飞行监测 | |
| 10 | 上海市松江区农业委员会执法大队 | 10 | 盐酸克伦特罗等违禁药物抽检(飞行监测) | |
| 11 | 上海市金山区农业委员会执法大队 | 10 | 盐酸克伦特罗等违禁药物抽检(飞行监测) | |
| 12 | 上海市青浦区农业委员会执法大队 ) | 10 | 盐酸克伦特罗等违禁药物抽检(飞行监测 | |
| 13 | 上海市崇明县农业委员会执法大队 | 10 | 盐酸克伦特罗等违禁药物抽检(飞行监测) | |
| 14 | 上海市动物卫生监督所【上海市兽药饲料监督所】 | 5.2 | 兽药产品监督抽样、兽药残留抽样、饲料中违禁物质监督抽样、饲料产品质量监督抽样、饲料危害性抽样 | |
| 15 | 上海市闵行区农业委员会执法大队 | 2.8 | 兽药产品监督抽样、兽药残留抽样、饲料中违禁物质监督抽样、饲料产品质量监督抽样、饲料危害性抽样 | |
| 16 | 上海市嘉定区农业委员会执法大队 | 5.7 | 兽药产品监督抽样、兽药残留抽样、饲料中违禁物质监督抽样、饲料产品质量监督抽样、饲料危害性抽样 | |
| 17 | 上海市宝山区农业委员会执法大队 | 3.3 | 兽药产品监督抽样、兽药残留抽样、饲料中违禁物质监督抽样、饲料产品质量监督抽样、饲料危害性抽样 | |
| 18 | 市农委畜牧兽医办公室 上海市浦东新区农业委员会执法大队 | 6.6 | 兽药产品监督抽样、兽药残留抽样、饲料中违禁物质监督抽样、饲料产品质量监督抽样、饲料危害性抽样 | |
| 19 | 上海市奉贤区农业委员会执法大队 | 7.1 | 兽药产品监督抽样、兽药残留抽样、饲料中违禁物质监督抽样、饲料产品质量监督抽样、饲料危害性抽样 | |
| 20 | 上海市松江区农业委员会执法大队 | 6.0 | 兽药产品监督抽样、兽药残留抽样、饲料中违禁物质监督抽样、饲料产品质量监督抽样、饲料危害性抽样 | |
| 21 | 上海市金山区农业委员会执法大队 | 4.8 | 兽药产品监督抽样、兽药残留抽样、饲料中违禁物质监督抽样、饲料产品质量监督抽样、饲料危害性抽样 | |
| 22 | 上海市青浦区农业委员会执法大队 | 3.8 | 兽药产品监督抽样、兽药残留抽样、饲料中违禁物质监督抽样、饲料产品质量监督抽样、饲料危害性抽样 | |
| 23 | 上海市崇明县农业委员会执法大队 | 4.5 | 兽药产品监督抽样、兽药残留抽样、饲料中违禁物质监督抽样、饲料产品质量监督抽样、饲料危害性抽样 | |
| 24 | 上海市动物疫病预防控制中心【上海市兽药饲料检测所】 | 12 | 猪毛发中盐酸克仑特罗(瘦肉精)测定 | |
| 25 | 上海市动物疫病预防控制中心【上海市兽药饲料检测所】 | 190 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测 | |
| 26 | 上海市闵行区动物疫病预防控制中心 | 3.5 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 27 | 上海市闵行区动植物检测检验中心 | 3.5 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 28 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 6 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 29 | 上海市嘉定区农业技术推广服务中心 | 6 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 30 | 上海市宝山区动物疫病预防控制中心 | 7 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 31 | 上海市松江区动物疫病预防控制中心 | 7.5 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 32 | 上海市松江区食用农产品安全监督检测中心 | 7.5 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 33 | 上海市金山区农产品质量安全中心 | 16 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 34 | 上海市青浦区动物疫病预防控制中心 | 10 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 35 | 上海市浦东新区动物疫病预防控制中心 | 7.5 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 36 | 上海市浦东新区农产品安全检测中心 | 7.5 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 37 | 市农委畜牧兽医办公室 上海市奉贤区动物疫病预防控制中心 | 13 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 38 | 崇明县动物疫病预防控制中心 | 15 | 盐酸克仑特罗等违禁药物抽检(出栏前监测) | |
| 合计 | 799.05 |
2015年农产品质量安全监测项目资金分配表(水产品)
| 序号 |
主管部门 |
项目单位 |
金额(万元) |
项目任务 |
| 1 | 市农委水产办公室 | 上海市水产研究所 | 53.6 | 渔业水域常规监测 |
| 2 | 350 | 水产品质量安全监测 | ||
| 合计 | 403.6 |
2015年农产品质量安全监测项目资金分配表(农产品质量安全督查)
| 序号 |
主管部门 |
项目单位 |
金额(万元) |
项目任务 |
| 1 | 市农委农产品质量安全监管处 | 上海市农产品质量安全中心 | 144 | “三品”质量安全监测 |
| 2 | 上海市农产品质量安全检测中心 | 260 | 农产品质量安全风险评估与预警分析 | |
| 3 | 上海市农产品质量安全检测中心 | 100 | 农产品质量安全应急管理 | |
标签: