2008年6月海洋渔业船舶进出港签证发放结果公示
产生日期:2008-07-04 02:50
来源:
上海渔港监督局
2008年6月海洋渔业船舶进出港签证发放结果公示
| 序号 |
船名 |
吨位 |
功率KW |
船长 /证号 |
大副 /证号 |
轮机长 /证号 |
大管轮 /证号 |
船员 /证号 |
船员 /证号 |
船员 /证号 |
船员 /证号 |
签证日期 |
| 1 | 沪崇渔2387 | 91 | 124 | 徐宝祥 | 陈兴 | 季安彬 | 杨金康 | 2008.06.15 | ||||
| 2 | 沪崇渔2388 | 105 | 184 | 姜振飞 | 黄国华 | 黄海兵 | 曾凡鼎 | 陈红军 | 2008.06.09 | |||
| 3 | 沪崇渔2399 | 142 | 220 | 袁学兵 | 蔡国庆 | 顾未昌 | 钱正祥 | 沈善康 | 2008.06.06 | |||
| 4 | 浙普渔42122 | 84 | 184 | 俞正兵 | 叶新生 | 谢明法 | 杨建平 | 顾惠平 | 2008.06.06 | |||
| 5 | 沪崇渔2241 | 48 | 99.3 | 韩成彬 | 袁爱兵 | 张阿根 | 姚红英 | 朱金星 | 彭家远 | 2008.06.01 | ||
| 6 | 沪崇渔22116 | 79 | 94.1 | 蔡和兴 | 沈明华 | 柏根喜 | 韩妙娣 | 杨生其 | 石小弟 | 2008.06.01 | ||
| 7 | 沪崇渔1345 | 88 | 184 | 韩忠新 | 陆建昌 | 倪根法 | 顾玉娟 | 茅永兵 | 顾国勤 | 蔡妹芳 | 2008.06.02 | |
| 8 | 沪崇渔2406 | 87 | 184 | 周金根 | 周伟 | 张建康 | 顾红 | 朱建新 | 张新祥 | 徐小忠 | 2008.06.02 | |
| 9 | 沪崇渔2398 | 159 | 220 | 刘正兴 | 施海兵 | 黄惠良 | 蔡国峰 | 马祖兴 | 季永昌 | 2008.06.04 | ||
| 10 | 沪南渔49976 | 8 | 31.6 | 潘勤国 | 潘冬 | 2008.06.06 | ||||||
| 11 | 沪崇渔2411 | 94 | 164 | 潘勤飞 | 季忠伟 | 董永明 | 孙才富 | 2008.06.16 | ||||
| 12 | 沪南渔49523 | 11 | 31.6 | 董建军 | 董云龙 | 陈校初 | 黄国弟 | 2008.06.02 | ||||
| 13 | 沪南渔49901 | 6 | 22.5 | 俞勤龙 | 查冲元 | 2008.06.02 | ||||||
| 14 | 沪南渔49973 | 18 | 31.6 | 顾林伯 | 李仲青 | 2008.06.18 | ||||||
| 15 | 沪南渔49564 | 9 | 31.6 | 刘文官 | 陈宝仙 | 2008.06.20 | ||||||
| 16 | 沪南渔49903 | 9 | 31.6 | 黄国飞 | 袁允兰 | 2008.06.03 | ||||||
| 17 | 沪南渔49103 | 14 | 53 | 陈新标 | 庄康明 | 刘建芳 | 2008.06.16 | |||||
| 18 | 沪南渔49556 | 8 | 31.6 | 朱金星 | 吴秀珠 | 朱海华 | 2008.06.16 | |||||
| 19 | 沪南渔49604 | 13 | 31.6 | 杨志冲 | 杨永兵 | 2008.06.18 |
标签: