2006年9月渔业船舶普通船员专业基础训练合格证发放结果公示
产生日期:2006-10-10 08:07
来源:
上海渔港监督局
2006年9月渔业船舶普通船员专业基础训练合格证发放名单
序号 |
申请日期 |
姓名 |
证书号码 |
证书来源 |
职务 |
签发日期 |
证书有效期 |
1 | 2005.09.30 | 顾金龙 | 2003 | 核发 | 上岗证 | 2006.09.19 | 2011.09.18 |
2 | 2005.09.30 | 姚连明 | 2004 | 核发 | 上岗证 | 2006.09.19 | 2011.09.18 |
3 | 2005.09.30 | 顾利军 | 554 | 核发 | 上岗证 | 2006.09.19 | 2011.09.18 |
4 | 2006.08.31 | 李辉云 | 477 | 审换 | 上岗证 | 2006.09.25 | 2011.09.24 |
5 | 2006.08.31 | 张荣光 | 471 | 审换 | 上岗证 | 2006.09.25 | 2011.09.24 |
6 | 2006.08.31 | 王志云 | 502 | 审换 | 上岗证 | 2006.09.25 | 2011.09.24 |
7 | 2006.08.31 | 周国荣 | 487 | 审换 | 上岗证 | 2006.09.25 | 2011.09.24 |
8 | 2006.08.31 | 徐生光 | 478 | 审换 | 上岗证 | 2006.09.25 | 2011.09.24 |
9 | 2006.09.19 | 沈天忠 | 503 | 审换 | 上岗证 | 2006.09.25 | 2011.09.24 |
10 | 2006.08.23 | 张益平 | 466 | 审换 | 上岗证 | 2006.09.25 | 2011.09.24 |
11 | 2006.08.23 | 张明才 | 469 | 审换 | 上岗证 | 2006.09.25 | 2011.09.24 |
标签: