2006年1月海洋渔业船舶进出港签证发放结果公示
发文机关:
上海市农业委员会
主题分类:
水产管理
发文字号:
发布日期:
2006-02-10
失效日期:
主题词:
结果;渔业船舶;进出港签证
2006年1月海洋渔业船舶进出港签证发放结果公示
| 序号 |
船名 |
吨位 |
功率KW |
船长 /证号 |
大副 /证号 |
轮机长 /证号 |
大管轮 /证号 |
船员 /证号 |
船员 /证号 |
船员 /证号 |
船员 /证号 |
签证日期 |
| 1 | 沪光138 | 112 | 540 | 刘文才 | 赵友恬 | 金爱武 | 景裕祥 | 2006.01.07 | ||||
| 2 | 沪光142 | 112 | 486 | 陆兴春 | 方强 | 陆亚兴 | 徐宏 | 2006.01.07 | ||||
| 3 | 沪渔390 | 441 | 251 | 蔡国林 | 沈如章 | 杜台忠 | 罗斌 | 2006.01.07 | ||||
| 4 | 沪光135 | 112 | 486 | 顾国昌 | 成水兵 | 施慕杰 | 唐根伯 | 2006.01.07 | ||||
| 5 | 沪光140 | 112 | 486 | 居银国 | 姜国祥 | 杨凤顺 | 刘春 | 2006.01.07 | ||||
| 6 | 沪渔388 | 251 | 600 | 王国来 | 江浩 | 桂兴祥 | 周龙发 | 2006.01.07 | ||||
| 7 | 沪渔394 | 278 | 750 | 严斌 | 蔡勤国 | 闵宜昌 | 蔡根华 | 2006.01.07 | ||||
| 8 | 沪光139 | 112 | 486 | 陈敦兵 | 朱财初 | 杨伯云 | 赵宝生 | 2006.01.07 | ||||
| 9 | 沪光137 | 112 | 486 | 杨旭明 | 丁年富 | 陈宝兴 | 成桂生 | 2006.01.07 | ||||
| 10 | 沪光395 | 228 | 750 | 盛汗元 | 朱桂平 | 施华 | 杨金林 | 2006.01.07 | ||||
| 11 | 沪光136 | 112 | 486 | 诸德华 | 潘亚飞 | 唐龙清 | 郭春生 | 2006.01.07 | ||||
| 12 | 沪光141 | 112 | 486 | 张伯海 | 仲兆华 | 毛家才 | 陆老香 | 2006.01.07 | ||||
| 13 | 沪渔冷一号 | 416 | 1000 | 李志华 | 袁广元 | 刘永昌 | 景生进 | 2006.01.07 | ||||
| 14 | 沪渔冷三号 | 491 | 1700 | 陈考忠 | 董国强 | 赵斌 | 朱卫星 | 2006.01.07 | ||||
| 15 | 沪渔冷四号 | 486 | 1020 | 虞根标 | 王惠春 | 丁小兵 | 孙存岳 | 2006.01.07 | ||||
| 16 | 沪渔冷五号 | 288 | 820 | 王进中 | 程国华 | 施来祥 | 沈培 | 2006.01.07 | ||||
| 17 | 沪崇渔13168 | 75 | 136 | 张国香 | 范胜飞 | 黄银根 | 陈国琴 | 韩德生 | 李永明 | 龚进范 | 王小晨 | 2006.01.02 |
| 18 | 沪崇渔1489 | 73 | 164 | 高阿东 | 陆生华 | 沈祖飞 | 董建学 | 施德昌 | 吴圣荣 | 2006.01.03 | ||
| 19 | 沪宝渔22428 | 46 | 99 | 刘金法 | 刘金林 | 刘志华 | 陆惠华 | 2006.01.04 | ||||
| 20 | 沪崇渔1273 | 130 | 164 | 卞生平 | 卞能伟 | 黄玉飞 | 陈美绒 | 张礼荣 | 王志范 | 范文德 | 2006.01.06 | |
| 21 | 沪宝渔供油5号 | 72 | 110.4 | 曹育海 | 杨海峰 | 曹开福 | 沈云中 | 2006.01.08 | ||||
| 22 | 沪崇渔12966 | 20 | 54 | 刘小虎 | 刘金佳 | 2006.01.09 | ||||||
| 23 | 沪崇渔1329 | 20 | 53 | 密小考 | 密锦杰 | 2006.01.09 | ||||||
| 24 | 沪崇渔1366 | 17 | 31.6 | 常老三 | 常雷 | 2006.01.09 | ||||||
| 25 | 沪崇渔10190 | 30 | 29.4 | 秦卫彪 | 刘吉成 | 2006.01.10 | ||||||
| 26 | 沪宝渔2323 | 76 | 164 | 袁学兵 | 盛金宝 | 钱正祥 | 姜振飞 | 薛卫兵 | 2006.01.10 | |||
| 27 | 沪宝渔2327 | 69 | 105.2 | 陈锦飞 | 陈兴 | 陈林祥 | 芳春兵 | 施志览 | 龚品祥 | 2006.01.11 | ||
| 28 | 沪宝渔2412 | 72 | 184 | 盛新法 | 张宝荣 | 周讯弗 | 袁琴 | 盛红生 | 张宇星 | 徐立国 | 2006.01.11 | |
| 29 | 沪宝渔2242 | 65 | 99.3 | 谢金明 | 施汉中 | 陈洪兴 | 奚玉琴 | 黄阿方 | 曹阿妹 | 张集全 | 2006.01.12 | |
| 30 | 沪宝渔2406 | 87 | 184 | 周小根 | 周伟 | 张建康 | 顾红 | 张新祥 | 朱建新 | 相中桃 | 2006.01.18 | |
| 31 | 沪崇渔13889 | 67 | 136 | 周加兴 | 施建平 | 沣海滨 | 陆培方 | 陈金法 | 袁利康 | 朱圣发 | 周新忠 | 2006.01.19 |
| 32 | 沪宝渔24539 | 48 | 99 | 谢小康 | 袁春洪 | 孙明甫 | 谢小萍 | 黄泽付 | 鲜永严 | 朱连康 | 费季英 | 2006.01.20 |
| 33 | 沪宝渔2389 | 103 | 184 | 施海兵 | 沈雪祥 | 高锦龙 | 顾卫兵 | 顾惠平 | 2006.01.20 | |||
| 34 | 沪崇渔1146 | 95 | 184 | 曹建揆 | 胡汉昌 | 钱未东 | 高利邦 | 顾迪 | 吴汉昌 | 吴丕仁 | 朱卫昌 | 2006.01.15 |
| 35 | 沪崇渔1409 | 44 | 105.2 | 龚会飞 | 蒋春花 | 秦企伟 | 赵荣生 | 龚会谷 | 范汉春 | 2006.01.18 | ||
| 36 | 沪崇渔14916 | 60 | 105.2 | 徐国嘉 | 曾强兰 | 徐家波 | 徐钱 | 付建华 | 2006.01.20 | |||
| 37 | 沪崇渔13913 | 12 | 31.6 | 谢小毛 | 谢小忠 | 2006.01.23 | ||||||
| 38 | 沪崇渔13947 | 13 | 31.6 | 陈小马 | 夏小妹 | 2006.01.10 | ||||||
| 39 | 沪崇渔13925 | 17 | 31.6 | 唐金宝 | 唐利锋 | 2006.01.13 | ||||||
| 40 | 沪崇渔1381 | 17 | 53 | 陈林发 | 陈水英 | 陈浩峰 | 2006.01.13 | |||||
| 41 | 沪崇渔1361 | 15 | 31.6 | 周林福 | 周永琴 | 2006.01.13 | ||||||
| 42 | 沪崇渔13886 | 92 | 184 | 密生发 | 孙阿红 | 谢小来 | 夏秀丽 | 谢卫新 | 沈卫兵 | 2006.01.14 | ||
| 43 | 沪宝渔2274 | 48 | 99.3 | 谢新弗 | 王增明 | 蒋风宝 | 费玉英 | 蔡忠弗 | 陈杰 | 薛金明 | 2006.01.25 | |
| 44 | 沪宝渔2201 | 74 | 124 | 周慧明 | 黄敏 | 周毅翔 | 丁贵根 | 孙玉海 | 徐彬 | 徐长妹 | 2006.01.26 | |
| 45 | 沪宝渔2323 | 76 | 164 | 袁学兵 | 盛金宝 | 钱正祥 | 姜振飞 | 薛卫兵 | 2006.02.05 | |||
| 46 | 沪崇渔1186 | 98 | 184 | 陈国兴 | 施耀兵 | 王福丽 | 夏阿祥 | 陈洲 | 龚锦昌 | 2006.01.23 | ||
| 47 | 沪崇渔1192 | 46 | 105.2 | 周文新 | 周文华 | 周胜国 | 潘雷英 | 徐惠菊 | 2006.01.23 | |||
| 48 | 沪崇渔1138 | 88 | 184 | 王雪清 | 王辉 | 张文斌 | 密小凤 | 王雪祥 | 陈正海 | 陈尽志 | 张胜佳 | 2006.01.24 |
| 49 | 沪崇渔1372 | 17 | 36.6 | 李新昌 | 李新法 | 2006.01.25 | ||||||
| 50 | 沪崇渔1137 | 88 | 184 | 杨胜祥 | 张卫忠 | 茅绒佳 | 唐宝英 | 朱汉斌 | 施妹郎 | 张根林 | 王祥云 | 2006.01.25 |
| 51 | 沪崇渔1440 | 65 | 124 | 张雪宝 | 夏金凤 | 姜祖飞 | 张志忠 | 沈健 | 张前 | 2006.01.25 | ||
| 52 | 沪崇渔1408 | 61 | 184 | 奚荣兴 | 张雪州 | 陈兰芳 | 张红妹 | 郑清现 | 奚岳斌 | 王玉发 | 方孝金 | 2006.01.27 |
| 53 | 沪南渔4113 | 57 | 105.2 | 周卫国 | 蔡林根 | 宋梅新 | 金海林 | 2006.01.18 | ||||
| 54 | 苏盐渔00005 | 112 | 198.6 | 高立奎 | 朱绍成 | 余奎 | 韩林旺 | 2006.01.18 | ||||
| 55 | 苏盐渔00001 | 112 | 249.5 | 刘步群 | 沈玉杰 | 韩步才 | 浦风岭 | 2006.01.18 | ||||
| 56 | 苏盐渔00002 | 112 | 249.5 | 程金良 | 王立根 | 沈志军 | 王立权 | 2006.01.18 |
标签: