2005年11月海洋渔业船舶进出港签证发放结果公示
发文机关:
上海市农业委员会
主题分类:
水产管理
发文字号:
发布日期:
2005-12-07
失效日期:
主题词:
结果;渔业船舶;进出港签证
2005年11月海洋渔业船舶进出港签证发放结果公示
| 序号 |
船名 |
吨位 |
功率KW |
船长 /证号 |
大副 /证号 |
轮机长 /证号 |
大管轮 /证号 |
船员 /证号 |
船员 /证号 |
船员 /证号 |
船员 /证号 |
签证日期 |
| 1 | 沪崇渔1109 | 74 | 124 | 施惠昌 | 陆伟 | 顾胜国 | 李建琴 | 杨建荣 | 施正家 | 黄叶郎 | 吴昌 | 2005.11.03 |
| 2 | 浙嵊渔07712 | 122 | 198.5 | 李利存 | 李满亭 | 许景信 | 刘星海 | 2005.11.06 | ||||
| 3 | 浙嵊渔07412 | 120 | 198.5 | 毛坪 | 毛满昌 | 毛叔平 | 毛其波 | 2005.11.06 | ||||
| 4 | 浙嵊渔08104 | 99 | 202 | 王天进 | 陈其华 | 周毛龙 | 周毛德 | 2005.11.06 | ||||
| 5 | 浙嵊渔07606 | 126 | 270 | 刘友定 | 林万定 | 林万宏 | 2005.11.07 | |||||
| 6 | 沪崇渔13889 | 67 | 136 | 周加兴 | 施建平 | 潘海兵 | 陆佩高 | 陈金发 | 袁利康 | 朱圣发 | 周新忠 | 2005.11.07 |
| 7 | 沪崇渔10178 | 65 | 124 | 张标 | 张石明 | 仉顶新 | 朱建忠 | 沈富昌 | 秦根宝 | 龚祖康 | 范本华 | 2005.11.07 |
| 8 | 浙嵊渔08122 | 167 | 220 | 卢秀伟 | 曾国锋 | 张存龙 | 任金未 | 2005.11.08 | ||||
| 9 | 浙嵊渔08518 | 84 | 184 | 林金仁 | 周小龙 | 林全虎 | 蔡梁栋 | 2005.11.08 | ||||
| 10 | 沪崇渔1253 | 79 | 184 | 陈妙兴 | 陈亮 | 张金 | 张金发 | 黄学昌 | 张建良 | 2005.11.08 | ||
| 11 | 浙嵊渔08204 | 101 | 275 | 陈全利 | 徐志成 | 陈全定 | 彭忠华 | 2005.11.09 | ||||
| 12 | 浙嵊渔08518 | 84 | 184 | 林金仁 | 周小龙 | 林全虎 | 蔡梁栋 | 2005.11.09 | ||||
| 13 | 沪崇渔1114 | 66 | 184 | 张根林 | 周佳义 | 周凤新 | 陆明佳 | 尹玉玖 | 张军明 | 周兴礼 | 2005.11.09 | |
| 14 | 沪崇渔1487 | 73 | 164 | 张振锋 | 朱耀全 | 张正元 | 尹雪美 | 黄建国 | 王昌飞 | 毛永法 | 张锦昌 | 2005.11.09 |
| 15 | 沪崇渔1161 | 71 | 124 | 沈建国 | 张华州 | 沈建超 | 严胜邦 | 张汉生 | 顾胜邦 | 彭建昌 | 2005.11.09 | |
| 16 | 沪崇渔1499 | 79 | 164 | 周胜祥 | 杜志超 | 仉凤英 | 周俊超 | 李挺 | 龚建兵 | 蔡球郎 | 李仁飞 | 2005.11.09 |
| 17 | 沪崇渔1586 | 48 | 99.3 | 金国民 | 刘挺 | 沈周 | 王小生 | 张永全 | 施维春 | 李多喜 | 张惠昌 | 2005.11.09 |
| 18 | 沪崇渔1153 | 76 | 184 | 陈柳 | 王秀英 | 龚占郎 | 张丹 | 陈建培 | 秦汉龙 | 陈小福 | 2005.11.09 | |
| 19 | 沪崇渔19128 | 101 | 184 | 施雪洪 | 茅胜荣 | 尹文富 | 蒋汉家 | 尹建国 | 陈恒佳 | 蒋伯美 | 2005.11.09 | |
| 20 | 沪崇渔1489 | 73 | 164 | 高阿东 | 陆生华 | 沈祖飞 | 黄建学 | 施红昌 | 吴圣荣 | 2005.11.10 | ||
| 21 | 沪崇渔1141 | 76 | 124 | 周福才 | 杨志高 | 顾志超 | 周才兴 | 沈忠耀 | 李胜利 | 李元友 | 张洪海 | 2005.11.11 |
| 22 | 沪崇渔1195 | 99 | 184 | 夏仉林 | 黄胜飞 | 黄胜德 | 夏建平 | 唐家春 | 张秀芳 | 黄惠兴 | 2005.11.11 | |
| 23 | 沪崇渔1137 | 88 | 184 | 杨胜祥 | 张卫忠 | 茅绒德 | 唐宝英 | 张根林 | 夏士根 | 王祥云 | 施妹郎 | 2005.11.11 |
| 24 | 沪崇渔14912 | 65 | 105.2 | 陈国昌 | 夏国生 | 沈涛 | 沈锦涛 | 奚美娟 | 陈波 | 周林 | 2005.11.11 | |
| 25 | 沪崇渔1134 | 84 | 164 | 夏国象 | 范建飞 | 孙辉 | 施才兴 | 周文锦 | 周才其 | 李卫林 | 刘成强 | 2005.11.11 |
| 26 | 沪崇渔1181 | 95 | 164 | 仉新 | 沈彩英 | 陈汉达 | 张志飞 | 周欢 | 王顶达 | 苏军 | 2005.11.11 | |
| 27 | 沪崇渔1409 | 44 | 105.2 | 龚会飞 | 蒋春花 | 秦金会 | 赵荣生 | 龚会釜 | 范汉春 | 2005.11.11 | ||
| 28 | 浙嵊渔10249 | 118 | 260 | 毛其军 | 邱跃军 | 付卫龙 | 孙苗 | 2005.11.12 | ||||
| 29 | 浙嵊渔01499 | 137 | 260 | 徐志龙 | 方得杰 | 钟来法 | 岑家坚 | 2005.11.13 | ||||
| 30 | 浙嵊渔10207 | 122 | 260 | 毛定康 | 李卫裕 | 毛和龙 | 毛海军 | 2005.11.13 | ||||
| 31 | 苏常渔05130 | 46 | 136 | 张金平 | 张林梅 | 宋妙兴 | 张雪萍 | 宋伟 | 曹龙新 | 薜祖军 | 2005.11.15 | |
| 32 | 沪崇渔139104 | 75 | 136 | 徐雪宝 | 徐春宝 | 蔡忠泉 | 周秀丽 | 朱安平 | 潘国其 | 密洪生 | 2005.11.16 | |
| 33 | 沪崇渔13118 | 86 | 184 | 唐国朗 | 谢文英 | 唐七林 | 魏新富 | 范福康 | 夏全寿 | 密风良 | 2005.11.16 | |
| 34 | 沪崇渔13890 | 80 | 136 | 奚友根 | 谢凤英 | 纪俊发 | 奚志明 | 沈裕兵 | 徐发祥 | 石卫东 | 2005.11.16 | |
| 35 | 浙嵊渔运0785 | 96 | 220 | 张仕力 | 黄存兆 | 应跃康 | 周海平 | 2005.11.17 | ||||
| 36 | 浙嵊渔07745 | 122 | 275 | 许军龙 | 黄存兆 | 应跃康 | 周海平 | 2005.11.21 | ||||
| 37 | 浙嵊渔07406 | 120 | 270 | 叶天明 | 叶士祥 | 叶国昌 | 叶良海 | 2005.11.21 | ||||
| 38 | 浙嵊渔07711 | 105 | 185 | 李岳成 | 黄岳定 | 李成兵 | 陈利善 | 2005.11.21 | ||||
| 39 | 浙嵊渔07506 | 125 | 260 | 陈永国 | 张国庆 | 张国位 | 汤存智 | 2005.11.21 | ||||
| 40 | 浙嵊渔14224 | 190 | 287 | 章亮东 | 魏友开 | 吴仁岳 | 许立裕 | 2005.11.22 | ||||
| 41 | 浙嵊渔07761 | 133 | 220 | 朱友国 | 林永良 | 陈立定 | 夏文华 | 王文龙 | 夏良安 | 李良定 | 2005.11.22 | |
| 42 | 开源 | 2340 | 1911.8 | 宋连新 | 徐强 | 高洪官 | 姚仁德 | 王和国 | 张龙弟 | 2005.11.22 | ||
| 43 | 沪崇渔1142 | 98 | 184 | 倪仉生 | 夏才娣 | 倪文星 | 周利新 | 周琴 | 高利明 | 黄惠忠 | 2005.11.24 | |
| 44 | 沪崇渔1192 | 46 | 105.2 | 周文新 | 周文华 | 周胜国 | 泮雷英 | 沈阿珍 | 阮惠菊 | 张国秀 | 2005.11.25 | |
| 45 | 沪崇渔1147 | 58 | 184 | 张国新 | 王海根 | 张健 | 王彩英 | 杨志昌 | 邵协良 | 程永郎 | 陈丕丰 | 2005.11.25 |
| 46 | 沪崇渔139103 | 73 | 105.2 | 周福明 | 周佳平 | 周佳昌 | 张卫星 | 谢福根 | 刘飞 | 郑继顺 | 刘连进 | 2005.11.25 |
| 47 | 沪崇渔1362 | 15 | 31.6 | 周建英 | 李新生 | 2005.11.25 | ||||||
| 48 | 沪崇渔1138 | 88 | 184 | 王雪清 | 王辉 | 密小凤 | 张文斌 | 陈正海 | 沈培 | 王雪祥 | 张胜佳 | 2005.11.25 |
| 49 | 沪崇渔1111 | 91 | 184 | 张正明 | 张正芳 | 陈雷 | 刘荣 | 金斤贤 | 张正娣 | 2005.11.25 | ||
| 50 | 沪崇渔1188 | 100 | 184 | 王秀根 | 卫昌荣 | 胡春高 | 范建忠 | 张金龙 | 王秀凤 | 2005.11.25 | ||
| 51 | 沪崇渔1461 | 78 | 136 | 夏甫林 | 韩振邦 | 黄建鑫 | 朱长安 | 许老虎 | 夏雪华 | 张来明 | 徐秀英 | 2005.11.25 |
| 52 | 沪崇渔1137 | 88 | 184 | 杨胜祥 | 张卫忠 | 茅绒德 | 唐宝英 | 张根林 | 夏士根 | 朱汉彬 | 施妹郎 | 2005.11.25 |
| 53 | 沪崇渔1140 | 98 | 184 | 仉天妹 | 陆佳丽 | 陆林生 | 董建奇 | 仉天才 | 尹盛勇 | 2005.11.25 | ||
| 54 | 沪崇渔13158 | 87 | 164 | 周金生 | 肖翔 | 樊德平 | 周国良 | 陆新福 | 周福生 | 秦小江 | 2005.11.27 | |
| 55 | 沪崇渔13891 | 79 | 136 | 谢建生 | 周卫国 | 钱兴忠 | 沈金发 | 杨卫国 | 顾新培 | 张福才 | 夏永林 | 2005.11.27 |
| 56 | 沪宝渔测2398 | 159 | 220 | 刘振兴 | 盛金宝 | 陆兰军 | 黄振兴 | 季永昌 | 马祖兴 | 2005.11.27 | ||
| 57 | 沪宝渔 2295 | 63 | 136 | 朱爱英 | 张平 | 蒋黑郎 | 蒋黑林 | 阮德良 | 张小龙 | 周东明 | 2005.11.27 | |
| 58 | 沪崇渔1858 | 74 | 136 | 张小蛇 | 张小利 | 阮汉忠 | 施杨庚 | 王荣娣 | 周金根 | 黄振林 | 陆成新 | 2005.11.27 |
| 59 | 沪崇渔1413 | 76 | 184 | 夏国良 | 夏建新 | 叶礼祥 | 张玉英 | 施德昌 | 姚忠全 | 蔡元德 | 2005.11.28 | |
| 60 | 沪崇渔捞8号 | 310 | 366 | 高利民 | 管发郎 | 高德元 | 黄雷 | 陆忠兵 | 陈建权 | 11.28 | ||
| 61 | 沪南渔4113 | 57 | 105.2 | 周卫国 | 蔡林根 | 宋梅新 | 金海林 | 11.28 | ||||
| 62 | 沪崇渔1440 | 65 | 124 | 张雪宝 | 夏金凤 | 姜祖飞 | 张志忠 | 范洪兴 | 张前 | 沈建 | 丁咸超 | 2005.11.30 |
| 63 | 沪崇渔1149 | 88 | 184 | 沈锦祥 | 沈建华 | 陆武斌 | 张洪章 | 周卫兴 | 李小全 | 陈福章 | 尹建国 | 2005.11.30 |
| 64 | 沪崇渔1129 | 75 | 164 | 仉金龙 | 金桢闲 | 彭五群 | 金雪娣 | 张建生 | 施建昌 | 宋忠斌 | 仉顺利 | 2005.11.30 |
| 65 | 沪崇渔1141 | 82 | 136 | 张惠林 | 张敏 | 潘新者 | 张岳 | 范宝昌 | 潘召英 | 2005.11.30 | ||
| 66 | 沪崇渔1185 | 95 | 184 | 张耀国 | 朱海卫 | 姚建国 | 严洪华 | 徐志超 | 严建春 | 张卫元 | 郭生荣 | 2005.11.30 |
标签: