上海市鳗苗准运证审批结果公示(2008年2月)
发文机关:
上海渔业船舶检验局
主题分类:
水产管理
发文字号:
发布日期:
2008-03-10
失效日期:
主题词:
鳗苗;准运证;结果
上海市鳗苗准运证审批结果
序号 |
准运证编号 |
准运单位(人) |
押运人员 |
营运数量(尾) |
准运路线 |
有效期 |
||
自 | 经 | 至 | ||||||
1 | NO.00011553 | 周林娣 | 周林娣 | 14000 | 崇明 | 上海虹桥机场 | 2月14日11:00至24:00 | |
2 | NO.00011554 | 周林娣 | 周林娣 | 10000 | 崇明 | 上海虹桥机场 | 2月27日13:00至24:00 | |
3 | NO.00011555 | 周林娣 | 周林娣 | 3000 | 崇明 | 上海虹桥机场 | 2月28日14:00至24:00 | |
4 | NO.00012204 | 上海北部水产养殖中心 | 朱宝兴 | 2500 | 宝山盛桥 | 虹桥机场 | 2008-2-21 | |
5 | NO.00012205 | 上海北部水产养殖中心 | 朱宝兴 | 5000 | 宝山盛桥 | 虹桥机场 | 2008-2-22 | |
6 | NO.00012206 | 上海北部水产养殖中心 | 朱宝兴 | 4600 | 宝山盛桥 | 虹桥机场 | 2008-2-26 | |
7 | NO.00010071 | 曹泾特种水产实验场 | 盛伯康 | 33000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-1 |
8 | NO.00010072 | 曹泾特种水产实验场 | 盛伯康 | 12000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-4 |
9 | NO.00010073 | 曹泾特种水产实验场 | 盛伯康 | 15000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-6 |
10 | NO.00010074 | 企平水产养殖合作社 | 宋红卫 | 2500 | 金山 | 松江 | 虹桥机场 | 2008-2-6 |
11 | NO.00010075 | 曹泾特种水产实验场 | 盛伯康 | 12000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-8 |
12 | NO.00010076 | 企平水产养殖合作社 | 宋红卫 | 2000 | 金山 | 松江 | 虹桥机场 | 2008-2-9 |
13 | NO.00010077 | 企平水产养殖合作社 | 宋红卫 | 3000 | 金山 | 松江 | 虹桥机场 | 2008-2-11 |
14 | NO.00010078 | 曹泾特种水产实验场 | 盛伯康 | 20000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-11 |
15 | NO.00010079 | 曹泾特种水产实验场 | 盛伯康 | 5000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-13 |
16 | NO.00010080 | 曹泾特种水产实验场 | 盛伯康 | 25000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-19 |
17 | NO.00010081 | 曹泾特种水产实验场 | 盛伯康 | 10000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-20 |
18 | NO.00010082 | 曹泾特种水产实验场 | 盛伯康 | 12000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-21 |
19 | NO.00010083 | 企平水产养殖合作社 | 宋红卫 | 3500 | 金山 | 松江 | 虹桥机场 | 2008-2-22 |
20 | NO.00010084 | 曹泾特种水产实验场 | 盛伯康 | 10000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-22 |
21 | NO.00010085 | 曹泾特种水产实验场 | 盛伯康 | 10000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-23 |
22 | NO.00010086 | 曹泾特种水产实验场 | 盛伯康 | 10000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-24 |
23 | NO.00010087 | 企平水产养殖合作社 | 宋红卫 | 3000 | 金山 | 松江 | 虹桥机场 | 2008-2-26 |
24 | NO.00010088 | 企平水产养殖合作社 | 宋红卫 | 2000 | 金山 | 松江 | 虹桥机场 | 2008-2-29 |
25 | NO.00010089 | 曹泾特种水产实验场 | 朱玉平 | 1000 | 金山 | A4 | 虹桥机场 | 2008-2-29 |
标签: