关于崇明区2020年都市现代农业发展专项项目计划(第二批)的批复
崇明区农业农村委、财政局:
你们报送的《崇明区关于申报2020年都市现代农业发展专项项目计划的请示》(沪崇农发〔2020〕22号)、《崇明区关于申报2020猪场建设项目的请示》(沪崇农发〔2020〕53号)和《关于对恒健猪场、力行猪场申报项目的内容和金额进行调整的情况说明》收悉。经研究,现批复如下:
一、恒健农牧科技有限公司畜牧标准化生态养殖基地猪场(三期)建设项目
1. 项目实施单位:上海恒健农牧科技有限公司。
2. 项目建设地点:崇明区新河镇北湖有机农业示范基地内。
3. 主要建设内容:猪舍、保育舍、育肥舍、猪舍通风夹层、猪舍集粪池、栏位、自动环境控制系统、猪舍除臭系统、自动给料系统、自动清粪系统、猪舍保温气源系统等。
4. 项目投资情况:项目批复总投资4998.33万元,其中市级财政2743.06万元,区级财政685.77万元,自筹投入1569.5万元。
二、力行畜牧专业合作社标准化生态养猪场改扩建项目
1. 项目实施单位:上海力行畜牧专业合作社。
2. 项目建设地点:崇明区城桥镇利民村黄瓜沙泯西垦区内。
3. 主要建设内容:猪舍、饮用水净化间、管理用房、生产配套用房、污水管、场内供电设施、自来水供水设施、防疫沟、污水处理、洗消设备等生产养殖设备采购、臭氧系统等污水处理设备采购等。
4. 项目投资情况:项目批复总投资6273.23万元,其中市级财政2963.53万元,区级财政863.53万元,自筹投入2446.16万元。
三、崇明绿岛名优鱼类繁育养殖基地(一期)项目
1. 项目实施单位:上海城市电力发展有限公司。
2. 项目建设地点:崇明区陈家镇。
3. 主要建设内容:道路、明沟、WJK135光伏养殖温室大棚等。
4. 项目投资情况:项目批复总投资4874.98万元,其中市级财政2677.62万元,区级财政669.41万元,自筹投入1527.95万元。
四、芦笋根、秸秆(废弃物)综合治理及利用项目
1. 项目实施单位:上海崇明芦笋种植专业合作联社。
2. 项目建设地点:港沿镇同滧村。
3. 主要建设内容:厂房、道路、配套用房、绿化、生产线、废弃物处理设备、冷库、铲车等。
4. 项目投资情况:项目批复总投资2050.54万元,其中市级财政780.22万元,区级财政195.05万元,自筹投入1075.27万元。
市级财政补助资金以批准的决算为准。项目建设周期原则上不超过24个月,如需延期,应提前6个月按原审批渠道报批。
按照《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》(沪农委规〔2018〕2号)的要求,请你区及时落实区级财政承担的项目资金,严格按照规范程序组织项目实施,尽快完成项目建设,从严开展资金监管,并做好项目竣工验收工作和财政性资产管理工作。验收报告报市农业农村委、市财政局。
特此批复。
附件:
1. 恒健农牧科技有限公司畜牧标准化生态养殖基地猪场(三期)建设项目投资明细表
2. 力行畜牧专业合作社标准化生态养猪场改扩建项目投资明细表
3. 崇明绿岛名优鱼类繁育养殖基地(一期)项目投资明细表
4. 芦笋根、秸秆(废弃物)综合治理及利用项目投资明细表
上海市农业农村委员会 上海市财政局
2020年8月3日
附件1
恒健农牧科技有限公司畜牧标准化生态养殖基地猪场(三期)建设项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 审定金额 | ||
数量 | 单价(元) | 投资额(万元) | |||
一 | 设施建设 | 3312.5 | |||
1 | 公猪舍 | ㎡ | 922 | 1200 | 110.64 |
2 | 配怀舍 | ㎡ | 2718 | 1200 | 326.16 |
3 | 分娩舍 | ㎡ | 2634 | 1200 | 316.08 |
4 | 保育舍 | ㎡ | 3992 | 1300 | 518.96 |
5 | 育肥舍 | ㎡ | 11032 | 1300 | 1434.16 |
6 | 消毒更衣室 | ㎡ | 160 | 1500 | 24 |
7 | 猪舍通风夹层 | ㎡ | 21298 | 150 | 319.47 |
8 | 设备间 | ㎡ | 45 | 1500 | 6.75 |
9 | 备料间 | ㎡ | 70 | 1500 | 10.5 |
10 | 净道污道 | ㎡ | 1500 | 180 | 27 |
11 | 雨水明沟 | m | 1000 | 200 | 20 |
12 | 雨水排水管 | m | 500 | 100 | 5 |
13 | 污水管 | m | 800 | 450 | 36 |
14 | 赶猪通道 | m | 510 | 400 | 20.4 |
15 | 赶猪通道防雨棚 | m | 510 | 500 | 25.5 |
16 | 猪舍集粪池 | 个 | 14 | 34700 | 48.58 |
17 | 猪舍照明 | 项 | 1 | 100000 | 10 |
18 | 周界隔离围墙 | m | 960 | 100 | 9.6 |
19 | 室外电缆 | 项 | 1 | 237000 | 23.7 |
20 | 场区绿植草坪 | ㎡ | 1000 | 200 | 20 |
二 | 设备采购 | 1585.83 | |||
1 | 栏位 | 个 | 2511 | 1560 | 391.71 |
2 | 铸铁漏粪板 | ㎡ | 10200 | 300 | 306 |
3 | 自动环境控制系统 | 套 | 38 | 80330 | 305.25 |
4 | 猪舍除臭系统 | 套 | 11 | 60000 | 66 |
5 | 自动给料系统 | 套 | 33 | 47100 | 155.43 |
6 | 自动清粪系统 | 套 | 61 | 16400 | 100.04 |
7 | 饮水线 | 套 | 5 | 157740 | 78.87 |
8 | 带猪喷雾消毒设备 | 套 | 3 | 270000 | 81 |
9 | 猪舍高压高温冲洗系统 | 套 | 1 | 275300 | 27.53 |
10 | 智能网络监控系统 | 套 | 1 | 240000 | 24 |
11 | 猪舍保温气源系统 | 套 | 1 | 500000 | 50 |
三 | 二类费用 | 100 | |||
合计 | 4998.33 |
附件2
力行畜牧专业合作社标准化生态养猪场改扩建项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 审定金额 | ||
数量 | 单价(元) | 投资额(万元) | |||
一 | 设施建设 | 3471.49 | |||
(一) | 生产养殖 | 3313.24 | |||
1 | 猪舍 | m2 | 22688 | 1300 | 2949.44 |
2 | 饮用水净化间 | m2 | 180 | 1500 | 27.00 |
3 | 洗消用房 | m2 | 363 | 1500 | 54.45 |
4 | 管理用房 | m2 | 250 | 1500 | 37.50 |
5 | 生产配套用房 | m2 | 216 | 1500 | 32.40 |
6 | 防疫配套用房 | m2 | 45.00 | 1500 | 6.75 |
7 | 供配电房 | m2 | 80 | 1500 | 12.00 |
8 | 净道 | m2 | 544 | 250 | 13.60 |
9 | 石子带 | m2 | 1234 | 60 | 7.40 |
10 | 污道 | m2 | 232 | 150 | 3.48 |
11 | 污水管 | m | 640 | 200 | 12.80 |
12 | 雨水明沟 | m | 810 | 160 | 12.96 |
13 | 赶猪通道 | m | 228 | 400 | 9.12 |
14 | 场内供电设施 | 项 | 1 | 232000 | 23.20 |
15 | 自来水供水设施 | m | 1000 | 250 | 25.00 |
16 | 猪舍照明 | 项 | 1 | 117900 | 11.79 |
17 | 周界隔离围墙 | m | 467 | 500 | 23.35 |
18 | 防疫沟 | m | 270 | 1000 | 27.00 |
19 | 场区绿化 | m2 | 1200 | 200 | 24.00 |
(二) | 污水处理 | 158.25 | |||
1 | 污水收集池 | m3 | 150 | 800 | 12.00 |
2 | 污水处理综合池 | m3 | 2250 | 600 | 135.00 |
3 | 设备基础 | m2 | 125 | 300 | 3.75 |
4 | 设备间 | m2 | 125 | 600 | 7.50 |
二 | 设备采购 | 2618.74 | |||
(一) | 生产养殖 | 2436.34 | |||
1 | 栏位 | 个 | 2091 | 2140 | 447.47 |
2 | 水泥漏粪板 | m2 | 12324 | 140 | 172.53 |
3 | 铸铁漏粪板 | m2 | 1302 | 250 | 32.55 |
4 | PVC复合漏粪板 | m2 | 1852 | 200 | 37.04 |
5 | 自动环境控制系统 | 套 | 105 | 70500 | 740.25 |
6 | 自动给料系统 | 套 | 33 | 160730 | 530.40 |
7 | 自动清粪系统 | 套 | 90 | 14900 | 134.10 |
8 | 猪饮用水净化系统 | 套 | 1 | 750000 | 75.00 |
9 | 洗消设备 | 套 | 1 | 800000 | 80.00 |
10 | 智能网络监控系统 | 套 | 1 | 200000 | 20.00 |
11 | 供配电系统 | 套 | 1 | 1200000 | 120.00 |
12 | 分析检测仪器 | 套 | 1 | 240000 | 24.00 |
13 | 生猪内部转运车辆 | 辆 | 1 | 110000 | 11.00 |
14 | 猪粪铲车 | 辆 | 1 | 60000 | 6.00 |
15 | 备用发电机组 | 台 | 1 | 60000 | 6.00 |
(二) | 污水处理 | 182.40 | |||
1 | 酸化调节池系统 | 套 | 1 | 15000 | 1.50 |
2 | 初沉系统 | 套 | 1 | 95000 | 9.50 |
3 | 厌氧系统 | 套 | 1 | 54000 | 5.40 |
4 | 一级AO生化系统 | 套 | 1 | 410000 | 41.00 |
5 | 二级AO生化系统 | 套 | 1 | 225000 | 22.50 |
6 | 末端沉淀池系统 | 套 | 1 | 92000 | 9.20 |
7 | 臭氧系统 | 套 | 1 | 485000 | 48.50 |
8 | 终端处理系统 | 套 | 1 | 268000 | 26.80 |
9 | 工艺管道及阀门 | 套 | 1 | 80000 | 8.00 |
10 | 电气控制系统 | 套 | 1 | 100000 | 10.00 |
三 | 二类费用 | 183.00 | |||
合计 | 6273.23 |
附件3
崇明绿岛名优鱼类繁育养殖基地(一期)项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 审定金额 | ||
数量 | 单价(元) | 投资额(万元) | |||
一 | 设施建设 | 4458.74 | |||
(一) | 基础设施建设 | 518.9 | |||
1 | 土地平整 | 亩 | 35.00 | 800.00 | 2.8 |
2 | 清塘(淤泥) | ㎡ | 124750.00 | 8.00 | 99.8 |
3 | 护坡整理 | ㎡ | 28510.00 | 25.00 | 71.27 |
4 | 护坡 | ㎡ | 7179.20 | 60.00 | 43.07 |
5 | 道路 | ㎡ | 6480 | 200.00 | 129.6 |
6 | 明沟 | m | 3360 | 260.00 | 87.36 |
7 | 用电线路 | 套 | 1.00 | 850000.00 | 85 |
(二) | 生产设施建设 | 3939.84 | |||
1 | WJK135光伏养殖温室大棚 | ㎡ | 136800.00 | 288.00 | 3939.84 |
二 | 设备采购 | 322.73 | |||
1 | 园区视频监控系统 | 套 | 1.00 | 333200.00 | 33.32 |
2 | 渔业机械(增氧机、投料机) | 套 | 1.00 | 926100.00 | 92.61 |
3 | 渔业物联网监测与控制系统 | 套 | 1 | 1968000.00 | 196.8 |
三 | 二类费用 | 93.51 | |||
合计 | 4874.98 |
附件4
芦笋根、秸秆(废弃物)综合治理及利用项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 审定金额 | ||
数量 | 单价(元) | 投资额(万元) | |||
一 | 基础设施 | 554.54 | |||
1 | 厂房建设 | ㎡ | 1404 | 2000 | 280.80 |
2 | 配套辅助用房 | ㎡ | 475.2 | 2200 | 104.54 |
3 | 厂区内道路 | ㎡ | 3900 | 280 | 109.20 |
4 | 绿化 | 项 | 1 | 200000 | 20.00 |
5 | 围墙 | m | 500 | 200 | 10.00 |
6 | 农电配套 | 项 | 1 | 300000 | 30.00 |
二 | 生产设施 | 1396.00 | |||
1 | 芦笋原浆生产流水线 | 套 | 1 | 4900000 | 490.00 |
2 | 废弃物处理设备 | 套 | 1 | 3600000 | 360.00 |
3 | 水处理系统 | 套 | 1 | 2800000 | 280.00 |
4 | 燃气锅炉 | 套 | 2 | 300000 | 60.00 |
5 | 芦笋原浆储存罐 | 套 | 10 | 50000 | 50.00 |
6 | 冷库 | 项 | 1 | 1330000 | 133.00 |
7 | 铲车 | 辆 | 1 | 130000 | 13.00 |
8 | 自动打包机 | 套 | 2 | 50000 | 10.00 |
三 | 二类费用 | 100.00 | |||
合计 | 2050.54 |