关于金山区2020年都市现代农业发展专项项目计划(第二批)的批复
金山区农业农村委员会、财政局:
你们《关于2020年金山区都市现代农业发展专项项目的请示》(金农〔2020〕56号)收悉。经研究,现批复如下:
一、金山现代农业园区松林楼房规模化生态养猪场设备配套建设项目
1. 项目实施单位:上海松林食品(集团)有限公司。
2. 项目建设地点:廊下镇万春村。
3. 主要建设内容:供暖系统、料线设备、高压清洗系统、空气净化器系统、饲料加工设备、粪污处理加工设备、一级厌氧系统设备、二级厌氧罐设备、配电及PLC系统、室外供电供水排污设备等。
4. 项目投资情况:项目批复总投资6184.83万元,其中市级财政2585.72万元,区级财政1185.72万元,自筹投入2413.39万元。
二、吕巷太平村优质水果绿色高效生产基地建设项目
1. 项目实施单位:上海金山区吕巷镇太平经济合作社。
2. 项目建设地点:吕巷镇太平村 1、5、6 组。
3. 主要建设内容:水泥道路、水泥明沟、过道板、引水池、GSW8440连栋塑料薄膜温室、电动侧窗卷膜系统、冷库、滴管设施、冷藏车、分选系统、水肥一体化智能灌溉系统、废弃物处理设施等。
4. 项目投资情况:项目批复总投资2424.81万元,其中市级财政1130.96万元,区级财政484.70万元,自筹投入809.15万元。
三、上海枫锦黄桃生产基地建设项目
1. 项目实施单位:上海枫锦果蔬种植专业合作社。
2. 项目建设地点:枫泾镇新义村。
3. 主要建设内容:GSWQT10440连栋温室、农电线路、冷藏库、气调库、水肥一体化、自动化控制、园区生产监控、循环风机、风送式喷雾打药机等设备采购。
4. 项目投资情况:项目批复总投资823.53万元,其中市级财政390.87万元,区级财政167.51万元,自筹投入265.15万元。
四、金山区亭林镇南星村花卉生产基地建设项目
1. 项目实施单位:上海美逸苗木种植专业合作社。
2. 项目建设地点:亭林镇南星村。
3. 主要建设内容:水泥道路、水泥明沟、进水池、仓库及管理用房、GSW8440连栋塑料薄膜温室、艺钢组装式围栏、电力设施、灌溉系统等。
4. 项目投资情况:项目批复总投资832.72万元,其中市级财政396.59万元,区级财政169.97万元,自筹投入266.16万元。
五、水漾田西甜瓜规模化生产基地建设项目
1. 项目实施单位:上海谦盈企业管理有限公司。
2. 项目建设地点:漕泾镇水库村。
3. 主要建设内容:水泥明沟、主干路、引水池、明沟过道板、金属网围栏、GSW8440连栋塑料薄膜温室、灌溉系统、冷库、电力设施、农残检测设施等。
4. 项目投资情况:项目批复总投资1432.73万元,其中市级财政681.33万元,区级财政292.00万元,自筹投入459.40万元。
六、生态乌鳢全封闭循环智能生产设施提升建设项目
1. 项目实施单位:上海财宇生态农业科技有限公司。
2. 项目建设地点:漕泾镇水库村。
3. 主要建设内容:保温隔层设施、自动分流系统、能量吸附塔恒温系统、增氧消毒系统、固液分离无害化处理系统、智能集成管理系统、电动叉车等。
4. 项目投资情况:项目批复总投资660.88万元,其中市级财政313.54万元,区级财政134.37万元,自筹投入212.97万元。
七、廊下菌菇工厂化生产基地项目
1. 项目实施单位:上海芳原菇业有限公司。
2. 项目建设地点:廊下镇勇敢村。
3. 主要建设内容:主体建筑设施、辅助用房、道路和场地、地下管网、围墙、水电安装、锅炉、自动包装机等。
4. 项目投资情况:项目批复总投资4845.69万元,其中市级财政1664.94万元,区级财政713.55万元,自筹投入2467.2 万元。
八、花开海上都市休闲农业项目
1. 项目实施单位:上海花开海上生态科技有限公司。
2. 项目建设地点:朱泾镇待泾村。
3. 主要建设内容:游步道、草坪、木栈道、木平台、箱涵工程、水电配套工程、可移动凉亭、景观围栏、休息桌椅、农业废弃物处理设备、杀虫灯、标识牌等。
4. 项目投资情况:项目批复总投资2358.12万元,其中市级财政802.13万元,区级财政343.77万元,自筹投入1212.22万元。财政资金实行“先建后补”的补助方式。
市级财政补助资金以批准的决算为准。项目建设周期原则上不超过24个月,如需延期,应提前6个月按原审批渠道报批。
按照《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》(沪农委规〔2018〕2号)的要求,请你区及时落实区级财政承担的项目资金,严格按照规范程序组织项目实施,尽快完成项目建设,从严开展资金监管,并做好项目竣工验收和财政性资产管理工作。验收报告报市农业农村委、市财政局。
特此批复。
附件:
1.金山现代农业园区松林楼房规模化生态养猪场设备配套建设项目投资明细表
2.吕巷太平村优质水果绿色高效生产基地建设项目投资明细表
3.上海枫锦黄桃生产基地建设项目投资明细表
4.金山区亭林镇南星村花卉生产基地建设项目投资明细表
5.水漾田西甜瓜规模化生产基地建设项目投资明细表
6.生态乌鳢全封闭循环智能生产设施提升建设项目投资明细表
7.廊下菌菇工厂化生产基地项目投资明细表
8.花开海上都市休闲农业项目投资明细表
上海市农业农村委员会 上海市财政局
2020年8月3日
附件1
金山现代农业园区松林楼房规模化生态养猪场设备配套建设项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 审定金额 | ||
数量 | 单价(元) | 投资额(万元) | |||
一 | 设备采购 | 5904.83 | |||
(一) | 育肥舍生产设备 | 3188.49 | |||
1 | 栏架设备 | 套 | 267 | 25,200.00 | 672.84 |
2 | 环控设备 | 套 | 1 | 7,562,700.00 | 756.27 |
3 | 供暖系统 | 套 | 1 | 2,710,700.00 | 271.07 |
4 | 料线设备 | 套 | 1 | 2,647,700.00 | 264.77 |
5 | 刮粪机系统(含管道) | 套 | 1 | 2,932,600.00 | 293.26 |
6 | 高压清洗系统 | 套 | 8 | 24862.5 | 19.89 |
7 | 舍内供水 | 套 | 1 | 616,600.00 | 61.66 |
8 | 舍内供电 | 套 | 1 | 820,600.00 | 82.06 |
9 | 空气净化器系统 | 套 | 128 | 16,593.75 | 212.40 |
10 | 育肥舍漏粪地板 | 套 | 32448 | 140.00 | 454.27 |
11 | 物联网及猪舍实时监控设备 | 套 | 1 | 1,000,000.00 | 100.00 |
(二) | 饲料加工设备 | 745.94 | |||
1 | 地磅,液压翻版等 | 座 | 1 | 420,000.00 | 42.00 |
2 | 原料清理系统 | 套 | 1 | 140000 | 14.00 |
3 | 原料储存系统(方舱) | m3 | 1000 | 550.00 | 55.00 |
4 | 投料系统 | 套 | 1 | 350,000.00 | 35.00 |
5 | 玉米膨化系统 | 套 | 1 | 630,000.00 | 63.00 |
6 | 发酵豆粕系统 | 套 | 1 | 560,000.00 | 56.00 |
7 | 配料仓系统 | m3 | 200 | 550 | 11.00 |
8 | 小料仓系统 | m3 | 20 | 35,000.00 | 70.00 |
9 | 粉碎混合系统 | 套 | 1 | 350,000.00 | 35.00 |
10 | 成品储存系统 | m3 | 500 | 550.00 | 27.50 |
11 | 杀菌加热系统 | 套 | 1 | 560,000.00 | 56.00 |
12 | 气力输送系统 | 套 | 1 | 780,000.00 | 78.00 |
13 | 生产车间控制系统 | 套 | 1 | 2,034,400.00 | 203.44 |
(三) | 粪污处理加工设备 | 862.71 | |||
1 | 预处理系统设备 | 套 | 1 | 183,400.00 | 18.34 |
2 | 一级厌氧系统设备 | 套 | 1 | 2,119,600.00 | 211.96 |
3 | 二级厌氧罐设备 | 套 | 1 | 983,600.00 | 98.36 |
4 | 沼气净化利用设备 | 套 | 1 | 3,715,500.00 | 371.55 |
5 | 沼渣利用设备 | 套 | 1 | 1,249,000.00 | 124.90 |
6 | 配电及PLC系统 | 套 | 1 | 236,000.00 | 23.60 |
7 | 管道、管件、阀门 | 批 | 1 | 93,000.00 | 9.30 |
8 | 保温防腐 | 批 | 1 | 47,000.00 | 4.70 |
(四) | 洗消中心 | 480.00 | |||
1 | 洗消间 | 套 | 1 | 1,527,800.00 | 152.78 |
2 | 烘干间 | 套 | 1 | 3,272,200.00 | 327.22 |
(五) | 室外供电供水排污设备 | 627.69 | |||
1 | 供电系统设备 | 套 | 1 | 2,200,000.00 | 220 |
2 | 柴油发电机 | 台 | 2 | 750,000.00 | 150 |
3 | 供水设备 | 套 | 1 | 1,000,000.00 | 100 |
4 | 排污设备 | 套 | 1 | 1,576,900.00 | 157.69 |
二 | 二类费用 | 280 | |||
合计 | 6184.83 |
附件2
吕巷太平村优质水果绿色高效生产基地建设项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 审定金额 | ||
数量 | 单价(元) | 投资额(万元) | |||
一 | 设施建设 | 820.86 | |||
(一) | 234亩柑橘园 | 144.22 | |||
1 | 水泥道路 | m2 | 482.5 | 231.51 | 11.17 |
2 | 仓库及管理用房 | m2 | 600 | 2217.50 | 133.05 |
(二) | 250亩梨园 | 676.64 | |||
1 | 水泥道路 | m2 | 13632.5 | 232.33 | 316.72 |
2 | 1.0M水泥明沟 | m | 3050 | 282.17 | 86.06 |
3 | 1.5M水泥明沟 | m | 655 | 350.00 | 22.92 |
4 | 明沟过道板 | 个 | 340 | 1200.00 | 40.80 |
5 | HDPE300波纹管 | m | 438 | 179.91 | 7.88 |
6 | 引水池 | 个 | 1 | 39204.00 | 3.92 |
7 | 排水闸门 | 个 | 11 | 1600.00 | 1.76 |
8 | 仓库及管理用房 | m2 | 893 | 2201.36 | 196.58 |
二 | 设备采购 | 1487.23 | |||
(一) | 234亩柑橘园 | 507.29 | |||
1 | GSW8440连栋塑料薄膜温室 | m2 | 5760 | 195.00 | 112.32 |
2 | 电动侧窗卷膜系统 | m2 | 29504 | 10.00 | 29.50 |
3 | 可视化物联网智能控制系统 | 项 | 1 | 986839.00 | 98.68 |
4 | 832单体大棚电动卷膜系统改造 | 项 | 1 | 486400.00 | 48.64 |
5 | 冷库 | 项 | 1 | 600000.00 | 60.00 |
6 | 滴灌设施 | 项 | 1 | 560728.00 | 56.07 |
7 | 冷藏车(2T) | 辆 | 1 | 200000.00 | 20.00 |
8 | 绿色防控设施 | 项 | 1 | 141000.00 | 14.10 |
9 | 分选系统 | 套 | 1 | 200000.00 | 20.00 |
10 | 废弃物处理设施 | 项 | 1 | 479880.00 | 47.98 |
(二) | 250亩梨园 | 979.94 | |||
1 | 金属网围栏 | m | 3600 | 210 | 75.60 |
2 | 梨树Y型栽培辅助设施 | 项 | 1 | 5073943 | 507.39 |
3 | 冷库 | 项 | 1 | 600000 | 60.00 |
4 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 455668 | 45.56 |
5 | 水肥一体化智能灌溉系统 | 项 | 1 | 1291479 | 129.14 |
6 | 电力设施 | m | 450 | 450 | 20.25 |
7 | 果树省力化机械 | 项 | 1 | 799200 | 79.92 |
8 | 绿色防控设施 | 项 | 1 | 141000.00 | 14.10 |
9 | 废弃物处理设施 | 项 | 1 | 479880 | 47.98 |
三 | 二类费用 | 116.72 | |||
合计 | 2424.81 |
附件3
上海枫锦黄桃生产基地建设项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 审定金额 | ||
数量 | 单价(元) | 投资额(万元) | |||
一 | 设施建设 | 483.05 | |||
1 | GSWQT10440连栋温室 | m2 | 14280 | 210 | 299.88 |
2 | 农电线路 | 项 | 1 | 50000.00 | 5.00 |
3 | 冷藏库 | m3 | 180 | 75.00 | |
4 | 气调库 | m3 | 100 | ||
5 | 水肥一体化 | 套 | 1 | 227241 | 22.72 |
6 | 自动化控制 | 套 | 1 | 579112 | 57.91 |
7 | 园区生产监控 | 套 | 1 | 225440 | 22.54 |
二 | 设备采购 | 314.64 | |||
1 | 循环风机 | 台 | 66 | 600 | 3.96 |
2 | 风送式喷雾打药机 | 台 | 2 | 248000.00 | 49.60 |
3 | 乘坐式割草机 | 台 | 1 | 63000.00 | 6.30 |
4 | 履带式拖拉机(50匹马力) | 台 | 1 | 72000.00 | 7.20 |
5 | 桃内部品质分选机 | 台 | 1 | 1760000.00 | 176.00 |
6 | 全自动气调包装生产线 | 台 | 1 | 390000.00 | 39.00 |
7 | 电动履带式升降管理车 | 台 | 3 | 51000.00 | 15.30 |
8 | 履带式田间运输车 | 台 | 1 | 30000.00 | 3.00 |
9 | 运输车 | 台 | 1 | 142800.00 | 14.28 |
三 | 二类费用 | 25.84 | |||
合计 | 823.53 |
附件4
金山区亭林镇南星村花卉生产基地建设项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 审定金额 | ||
数量 | 单价(元) | 投资额(万元) | |||
一 | 基础设施 | 256.72 | |||
1 | 4m宽水泥道路 | m2 | 1400 | 220.00 | 30.80 |
2 | 3m宽水泥道路 | m2 | 4500 | 220.00 | 99.00 |
3 | 1.0M水泥明沟 | m | 2250 | 280.00 | 63.00 |
4 | 进水池 | 个 | 1 | 38000.00 | 3.80 |
5 | 仓库及管理用房 | m2 | 334 | 1800.00 | 60.12 |
二 | 生产设施 | 552.64 | |||
1 | GSW8440连栋塑料薄膜温室 | m2 | 16000 | 260.00 | 416.00 |
2 | 艺钢组装式围栏 | m | 830 | 230 | 19.09 |
3 | 电力设施 | 项 | 1 | 600000 | 60.00 |
4 | 灌溉系统 | 项 | 1 | 575589.00 | 57.55 |
三 | 二类费用 | 23.36 | |||
合计 | 832.72 |
附件5
水漾田西甜瓜规模化生产基地建设项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 审定金额 | ||
数量 | 单价(元) | 投资额(万元) | |||
一 | 土建工程 | 98.45 | |||
1 | 1.0m水泥明沟 | m | 880 | 280.01 | 24.64 |
2 | 主干路(4.0m) | m2 | 1440 | 250 | 36.00 |
3 | 支路(3.0m) | m2 | 1380 | 232.41 | 32.07 |
5 | 引水池 | 个 | 2 | 20564.57 | 4.11 |
6 | 明沟过道板 | 个 | 20 | 818.25 | 1.63 |
二 | 生产设施 | 1292.02 | |||
1 | 金属网围栏 | m | 2050 | 210.00 | 43.05 |
2 | GSW8440连栋塑料薄膜温室 | m2 | 35776 | 195.00 | 697.63 |
3 | GP-C832Z型单体大棚 | m2 | 21328 | 60.00 | 127.96 |
4 | 灌溉系统 | 项 | 1 | 910134.00 | 91.01 |
5 | 物联网温室环境智能控制系统 | 项 | 1 | 746354.00 | 74.63 |
6 | 冷库 | 项 | 1 | 200000.00 | 20.00 |
7 | 电力设施 | 项 | 1 | 825448 | 82.54 |
8 | 农用机械设备 | 项 | 1 | 1162000.00 | 116.20 |
9 | 太阳能杀虫灯 | 个 | 1 | 3500.00 | 0.35 |
10 | 农残检测设施 | 项 | 1 | 47500.00 | 4.75 |
11 | 农业废弃物处理设施 | 项 | 1 | 339000.00 | 33.90 |
三 | 二类费用 | 42.26 | |||
合计 | 1432.73 |
附件6
生态乌鳢全封闭循环智能生产设施提升建设项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 审定金额 | ||
数量 | 单价(元) | 投资额(万元) | |||
一 | 生产设施 | 590.45 | |||
1 | 生产车间保温隔层设施 | 项 | 1 | 1960220.46 | 196.02 |
2 | 生产车间自动分流系统 | 套 | 1 | 1765310.13 | 176.53 |
3 | 平幅式三段生化过滤系统 | 套 | 1 | 400020 | 40.00 |
4 | 能量吸附塔恒温系统 | 套 | 1 | 600000 | 60.00 |
5 | 纳米增氧消毒系统 | 套 | 1 | 479425 | 47.94 |
6 | 固液分离无害化处理系统 | 套 | 1 | 399800 | 39.98 |
7 | 厢式冷库 | 台 | 1 | 299800 | 29.98 |
二 | 设备采购 | 49.43 | |||
1 | 智能集成管理系统 | 套 | 1 | 354350 | 35.43 |
2 | 电动叉车 | 辆 | 1 | 140000 | 14.00 |
三 | 二类费用 | 21.00 | |||
合计 | 660.88 |
附件7
廊下菌菇工厂化生产基地项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 审定金额 | ||
数量 | 单价(元) | 投资额(万元) | |||
一 | 设施建设 | 2248.18 | |||
(一) | 主体建筑设施 | 1651.98 | |||
1 | 作业区(含搅拌、装瓶、灭菌) | m2 | 836 | 950 | 79.42 |
2 | 原种区、放冷室、接种区 | m2 | 1094 | 1350 | 147.69 |
3 | 培养区(含搔菌室) | m2 | 4959 | 1350 | 669.46 |
4 | 生育室 | m2 | 3488 | 1350 | 470.88 |
5 | 综合楼 | m2 | 2172 | 1310 | 284.53 |
(二) | 辅助用房 | 82.95 | |||
1 | 锅炉房、配电房、门卫 | m2 | 150 | 1500 | 22.50 |
2 | 原材料仓库、木屑堆场、动力车间 | m2 | 930 | 650 | 60.45 |
(三) | 室外总体 | 127.29 | |||
1 | 道路和场地 | ㎡ | 3902 | 200 | 78.04 |
2 | 地下管网 | 套 | 1 | 300000 | 30.00 |
3 | 围墙 | m | 550 | 350 | 19.25 |
(四) | 水电安装 | 385.96 | |||
1 | 高低压配电 | 套 | 1 | 2359600 | 235.96 |
2 | 室内外电器安装 | 套 | 1 | 1100000 | 110.00 |
3 | 室内外供水系统安装 | 套 | 1 | 400000 | 40.00 |
二 | 设备采购 | 2508.80 | |||
1 | 锅炉(2吨,油气两用) | 台 | 1 | 380000.00 | 38.00 |
2 | 蒸汽管道及附件 | 套 | 1 | 270000.00 | 27.00 |
3 | 灭菌锅 | 台 | 3 | 250000.00 | 75.00 |
4 | 搅拌锅 | 台 | 3 | 170000.00 | 51.00 |
5 | 传料机 | 台 | 3 | 30000.00 | 9.00 |
6 | 装瓶机 | 台 | 1 | 464000.00 | 46.40 |
7 | 扣盖机 | 台 | 1 | 178700.00 | 17.87 |
8 | 装瓶码垛机 | 台 | 1 | 260000.00 | 26.00 |
9 | 装瓶区传输及控制 | 套 | 1 | 40000.00 | 4.00 |
10 | 接种前卸垛机 | 台 | 1 | 260000.00 | 26.00 |
11 | 接种机 | 台 | 1 | 385400.00 | 38.54 |
12 | 菌种处理机 | 台 | 1 | 66900.00 | 6.69 |
13 | 接种后码垛机 | 台 | 1 | 280000.00 | 28.00 |
14 | 接种区传输线及控制 | 套 | 1 | 80000.00 | 8.00 |
15 | 搔菌前卸垛机 | 台 | 1 | 280000.00 | 28.00 |
16 | 搔菌机 | 台 | 1 | 424700.00 | 42.47 |
17 | 挖瓶机 | 台 | 1 | 195200.00 | 19.52 |
18 | 自动装袋机 | 台 | 2 | 323500.00 | 64.70 |
19 | 自动折袋机 | 台 | 2 | 133200.00 | 26.64 |
20 | 菌袋上架机 | 台 | 1 | 178500.00 | 17.85 |
21 | 菌袋下架机 | 台 | 1 | 218100.00 | 21.81 |
22 | 袋栽接种机 | 台 | 2 | 176000.00 | 35.20 |
23 | 搔菌进库传输线及控制 | 套 | 1 | 140000.00 | 14.00 |
24 | 巷道上架机 | 台 | 1 | 300000.00 | 30.00 |
25 | 采收出库传输线及控制 | 套 | 1 | 300000.00 | 30.00 |
26 | 自动包装机 | 台 | 2 | 300000.00 | 60.00 |
27 | 包装传输线及控制 | 套 | 1 | 250000.00 | 25.00 |
28 | 1.5吨叉车 | 辆 | 6 | 80000.00 | 48.00 |
29 | 1.6吨堆高车 | 辆 | 4 | 30000.00 | 12.00 |
30 | 2吨装栽机 | 辆 | 1 | 120000.00 | 12.00 |
31 | 实验室设备及仪器 | 套 | 1 | 100000.00 | 10.00 |
32 | 地磅 | 座 | 1 | 40000.00 | 4.00 |
33 | 空压机 | 台 | 2 | 60000.00 | 12.00 |
34 | 压力管道及附件 | 套 | 1 | 100000.00 | 10.00 |
35 | 制冷(制热)系统 | 项 | 1 | 6260000 | 626.00 |
36 | 净化通风系统 | 项 | 1 | 700000 | 70.00 |
37 | 水处理系统 | 项 | 1 | 100000 | 10.00 |
38 | 袋培养室超声波加湿器 | 项 | 1 | 120000 | 12.00 |
39 | 生育室超声波加湿系统 | 项 | 1 | 281600 | 28.16 |
40 | 生育床架灯 | 项 | 1 | 210000 | 21.00 |
41 | 培养室光源 | 套 | 1 | 100000 | 10.00 |
42 | 生育室固定床架 | 列 | 120 | 12000 | 144.00 |
43 | 培养室移动床架 | 个 | 1000 | 1380 | 138.00 |
44 | 培养室堆板 | 块 | 1400 | 380 | 53.20 |
45 | 塑料瓶 | 个 | 2900000 | 1.2 | 348.00 |
46 | 盖 | 个 | 2250000 | 0.55 | 123.75 |
三 | 二类费用 | 88.71 | |||
合计 | 4845.69 |
附件8
花开海上都市休闲农业项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 审定金额 | ||
数量 | 单价(元) | 投资额(万元) | |||
一 | 基础设施建设 | 1753.97 | |||
1 | 游步道(4米宽) | m2 | 8172 | 280.60 | 229.30 |
2 | 游步道(3米宽) | m2 | 5448 | 269.41 | 146.77 |
3 | 游步道(2米宽) | m2 | 5200 | 231.00 | 120.12 |
4 | 休憩草坪 | m2 | 23500 | 52.56 | 123.51 |
5 | 体验木栈道 | m2 | 2337 | 576.22 | 134.66 |
6 | 体验木平台 | m2 | 2113 | 1111.58 | 234.87 |
7 | 地形改造 | m2 | 146005 | 22.23 | 324.56 |
8 | 箱涵工程 | 座 | 13 | 54238.92 | 70.51 |
9 | 水电配套工程 | 套 | 1 | 2777449.60 | 277.74 |
10 | LOGO标志设施 | 座 | 1 | 919306.00 | 91.93 |
二 | 设备采购 | 537.82 | |||
1 | 可移动服务亭 | 座 | 6 | 120,381.07 | 72.22 |
2 | 可移动厕所 | 座 | 2 | 610,003.56 | 122.00 |
3 | 景观围栏 | m | 6100 | 150.00 | 91.50 |
4 | 休息桌椅 | 批 | 1 | 597,000.00 | 59.70 |
5 | 农业废弃物处理设备 | 套 | 1 | 596,097.00 | 59.60 |
6 | 杀虫灯 | 套 | 40 | 3,200.00 | 12.80 |
7 | 标识牌 | 批 | 1 | 600,000.00 | 60.00 |
8 | 信息网络设施 | 套 | 1 | 600,000.00 | 60.00 |
三 | 二类费用 | 66.33 | |||
合计 | 2358.12 |