关于金山区国家现代农业产业园项目建设计划的批复
金山区农业农村委员会、金山区财政局:
《关于金山区国家现代农业产业园建设项目的请示》(金农〔2019〕120号)收悉,根据《农业农村部、财政部关于公布2019年国家现代农业产业园创建名单的通知》(农规发〔2019〕20号)、《关于2019年国家现代农业产业园创建方案和中央财政奖补资金使用方案审查备案意见的函》的相关要求,经研究,同意金山区国家现代农业产业园建设规划、创建方案以及中央财政奖补资金使用方案,现批复如下:
一、建设内容
标准化果蔬基地提档升级工程、主导产业融合发展转型提升工程、科技支撑能力建设工程、品牌营销与质量安全保障升级工程、高质量新型农业经营主体培育工程以及绿色发展与景观优化工程等6大工程,27个建设项目。(详见附件1)
二、投资规模
27个项目总投资123971.09万元,其中使用中央预算资金10,000元,市级财政资金7569.42万元(已通过相关项目落实),其他资金106401.67万元。(详见附件1)
三、建设目标
按照《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于开展国家现代农业产业园创建绩效评价和认定工作的通知》(农办规〔2018〕15号)的要求,通过1-2年建设,达到国家现代农业产业园的创建要求。(具体指标详见附表3)
四、中央奖补资金使用方案
中央奖补资金用于上海市廊下都市健康食品科技产业园建设项目、蟠桃高标准生产示范基地建设项目、蟠桃产业老果园基础设施提升改造项目和水果公园农旅结合提升项目,4个项目计划总投资2.1亿元,其中:中央财政奖补资金1亿元,区级及自筹资金1.1亿元。(详见附件2)
请你们严格按照农业农村部、财政部关于国家现代农业产业园的建设要求(具体要求详见附表3),切实加强组织领导,准确把握目标要求,抓紧推进项目进度,规范使用财政资金,保障资金使用效益,加强资金绩效考核。
此复。
附件:1.上海市金山区国家现代农业产业园建设投资汇总表
2. 上海市金山区国家现代农业产业园建设项目中央投资资金概算表
3. 金山区国家现代农业产业园建设目标
上海市农业农村委员会 上海市财政局
2020年1月3日
附件1
上海市金山区现代农业产业园建设投资汇总表
序号 | 项目名称 | 投资额(万元) | 中央 | 市级 | 区级 | 自筹 | |
合计 | 123971.09 | 10000 | 7569.42 | 48343.82 | 58057.85 | ||
一 | 标准化果蔬基地提档升级工程 | 14630.05 | 2150 | 3842.26 | 1132.39 | 7505.4 | |
1 | 产业园基础设施建设提升项目 | 3500 | 2150 | 1350 | |||
2 | 蔬菜工厂化生产基地建设项目 | 9000 | 2880 | 720 | 5400 | ||
3 | 特色瓜果生产基地建设和功能拓展项目 | 2130.05 | 962.26 | 412.39 | 755.4 | ||
二 | 主导产业融合发展转型提升工程 | 58134.76 | 7850 | 989.53 | 953.05 | 48342.18 | |
4 | 中央厨房示范基地项目 | 31100 | 31100 | ||||
5 | 智慧果蔬冷链物流中心项目 | 3820.3 | 619.6 | 265.54 | 2935.16 | ||
6 | 廊下健康食品科技产业园投资建设项目 | 16000 | 7100 | 8900 | |||
7 | 农业主题节庆、展会策划提升项目 | 350 | 200 | 150 | |||
8 | 吕巷水果公园核心区项目 | 4064.46 | 750 | 369.93 | 487.51 | 2457.02 | |
9 | 廊下颐养田园综合体项目 | 2800 | 2800 | ||||
三 | 现代都市农业科技支撑能力建设工程 | 3752.64 | 0 | 2097.63 | 1655.01 | 0 | |
10 | 都市农业科技创新中心项目 | 3040.4 | 1897.63 | 1142.77 | |||
11 | 长三角农创路演中心项目 | 0 | |||||
12 | 国际权威农业科研机构合作项目 | 0 | |||||
13 | 农业智能化技术引进示范项目 | 200 | 200 | ||||
14 | 新型职业农民培训项目 | 512.24 | 512.24 | ||||
四 | 品牌营销与质量安全保障升级工程 | 7106.24 | 0 | 0 | 7106.24 | 0 | |
15 | 菜篮子产品“金山标准”示范项目 | 0 | |||||
16 | “三品一标”认证推进与品牌培育项目 | 5336.8 | 5336.8 | ||||
17 | 品牌营销体系建设项目 | 1258 | 1258 | ||||
18 | 质量安全检测与追溯体系项目 | 511.44 | 511.44 | ||||
五 | 高质量新型农业经营主体培育工程 | 2920.5 | 0 | 140 | 2780.5 | 0 | |
19 | 农业公共服务平台建设项目 | 140 | 140 | ||||
20 | 新型经营主体培育项目 | 396.4 | 396.4 | ||||
21 | 强农联农富民试点项目 | 0 | 0 | ||||
22 | 农村集体经济壮大项目 | 2384.1 | 2384.1 | ||||
六 | 农业农村绿色发展与景观优化工程 | 37426.9 | 0 | 500 | 34716.63 | 2210.27 | |
23 | 农用水资源高效利用示范项目 | 10 | 10 | ||||
24 | 农用土地资源养护修复项目 | 3005.82 | 3005.82 | ||||
25 | 果蔬等废弃物资源化利用项目 | 2089 | 2089 | ||||
26 | 化肥与农药减施增效与农膜、农药包装物回收项目 | 500 | 500 | ||||
27 | 生态宜居乡村建设项目 | 31822.08 | 29611.81 | 2210.27 |
附件2
上海市金山区国家现代农业产业园建设项目
中央资金投资概算表
项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 项目总投资(亿元) | 其中(亿元) | 建设单位 | ||||
中央资金 | 地方整合资金 | ||||||||
合计 | 2.1 | 1 | 1.1 | ||||||
一、标准化果蔬基地提档升级工程 | |||||||||
蟠桃高标准生产示范基地建设项目 | 上海市金山区吕巷镇 | 建设高标准连栋大棚、水肥一体化系统,智慧农业信息系统等,提升蟠桃生产基地设施装备水平。 | 0.2 | 0.14 | 0.06 | 金山区吕巷镇农业技术推广站 | |||
蟠桃产业老果园基础设施提升改造项目 | 上海市金山区吕巷镇 | 建设钢管避雨棚、水肥一体滴灌设施等,对老果园基础设施进行提档升级。 | 0.15 | 0.075 | 0.075 | 金山区吕巷镇农业技术推广站 | |||
二、主导产业融合发展转型提升工程 | |||||||||
上海廊下健康食品科技产业园项目 | 上海市金山区廊下镇 | 整合产业园果蔬产业链资源,建设果蔬产品产后商品化处理中心,打造长三角中央厨房示范基地。 | 1.6 | 0.71 | 0.89 | 上海廊下联发实业有限公司 | |||
水果公园农旅结合提升项目 | 上海市金山区吕巷镇 | 农夫果园售卖超市,水果文化科普长廊,水果元素景观打造,智慧旅游系统建设等。 | 0.15 | 0.075 | 0.075 | 上海捷步农业发展有限公司 |
附件3
金山区国家现代农业产业园建设目标
一、主导产业发展水平全国领先 | ||
1.产业园总产值 | ≧40亿元 | |
2.主导产业覆盖率 | ≧60% | |
3.适度规模经营率 | ≧60% | |
4.农产品加工转化率 | ≧80% | |
5.农产品加工值与农业总产值 | ≧3:1 | |
二、中央财政奖补资金使用高效规范 | ||
1.2020年中央奖补资金使用进度 | ≧85% | |
2.2021年中央奖补资金使用进度 | ≧95% | |
三、技术装备水平区域先进 | ||
1.科研经费投入同比增长 | ≧5% | |
2.省级以上科研教育单位设立合作平台 | 3 | |
3.农业科技贡献率 | ≧65% | |
4.年培训新兴职业农民或农村实用人才 | ≧200人次 | |
四、绿色发展成效突出 | ||
1.畜禽粪污综合利用率 | ≧80% | |
2.园内农产品抽检合格率 | ≧99% | |
3.绿色、有机、地理标志农产品认证比例 | ≧80% | |
五、带动农民作用显著 | ||
1.农户加入合作社联合经营比例 | ≧30% | |
2.园内农民人均可支配收入比区平均水平高 | ≧30% |