2019年度上海市农村集体工程系列职称转评国家中级专业技术职务任职资格评审通过人员公示名单(五)
序号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | 上海润盈建筑工程有限公司 | 杜娟 |
2 | 上海弘路建设发展有限公司 | 李利 |
3 | 上海弘路建设发展有限公司 | 鲁俊 |
4 | 上海铂磊建设工程有限公司 | 唐月花 |
5 | 上海金春建设工程有限公司 | 潘云邱 |
6 | 上海金春建设工程有限公司 | 许志军 |
7 | 上海海塘水利市政工程有限公司 | 周士军 |
8 | 上海锦石市政建设养护有限公司 | 赵海军 |
9 | 上海金盛市政工程有限公司 | 姚永峰 |
10 | 上海金盛市政工程有限公司 | 孙继辉 |
11 | 上海连通实业有限公司 | 俞联锋 |
12 | 上海金山市政工程有限公司 | 蒋婷婷 |
13 | 上海金山市政工程有限公司 | 谢侬 |
14 | 上海连通实业有限公司 | 冯仁均 |
15 | 上海连通实业有限公司 | 杨辉贤 |
16 | 上海龙博建设发展有限公司 | 陆俊杰 |
17 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 | 沈峥嵘 |
18 | 上海俸金建设工程有限公司 | 王林龙 |
19 | 上海连通实业有限公司 | 沈伟忠 |
20 | 上海连通实业有限公司 | 徐玉棣 |
21 | 上海午马基础工程有限公司 | 张速峰 |
22 | 上海芮驰建筑幕墙制品有限公司 | 张芸芸 |
23 | 上海金阁建设咨询有限公司 | 瞿英 |
24 | 上海泽润绿化建设有限公司 | 沈国强 |
25 | 上海民扬建筑有限公司 | 王国芳 |
26 | 上海金工企业发展有限公司 | 王军权 |
27 | 上海连通实业有限公司 | 黄燕锋 |
28 | 上海连通实业有限公司 | 罗秀强 |
29 | 上海连通实业有限公司 | 潘冬梅 |
30 | 上海中钱联合基础工程有限公司 | 潘辽源 |
31 | 上海中钱联合基础工程有限公司 | 杨火林 |
32 | 上海中钱联合基础工程有限公司 | 李国辉 |
33 | 上海中钱联合基础工程有限公司 | 沈龙飞 |
34 | 上海佳田建筑工程有限公司 | 钟爱军 |
35 | 上海佳田建筑工程有限公司 | 罗桂荣 |
36 | 上海佳田建筑工程有限公司 | 俞建军 |
37 | 上海金山漕泾建设工程有限公司 | 周国龙 |
38 | 上海金山工程建设监理有限公司 | 郁爱平 |
39 | 上海金山工程建设监理有限公司 | 王强 |
40 | 上海沪南体育设施建筑工程有限公司 | 周玲 |
41 | 上海金山建强工程质量检验事务所 | 袁芳 |
42 | 上海金山建强工程质量检验事务所 | 吕伟 |
43 | 上海海塘水利市政工程有限公司 | 俞兆丰 |
44 | 上海鑫溪混凝土制品有限公司 | 夏永辉 |
45 | 上海百基混凝土有限公司 | 张慧娟 |
46 | 上海枫枫房地产置业有限公司 | 张建艳 |
47 | 上海枫枫房地产置业有限公司 | 钱巧林 |
48 | 上海临海建筑市政工程有限公司 | 李尧锋 |
49 | 上海奉贤贤润水务建设有限公司 | 施燕 |
50 | 上海立点装饰设计有限公司 | 李惠忠 |
51 | 上海奉贤建筑安装有限公司 | 杨怡群 |
52 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 孙剑 |
53 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 陆辉峰 |
54 | 上海奉光建筑工程有限公司 | 张瑜 |
55 | 上海索峰建设工程有限公司 | 夏丽欢 |
56 | 上海精达工程建设咨询有限公司 | 沈学恩 |
57 | 东奉集团有限公司 | 蔡海军 |
58 | 上海建枫门窗有限公司 | 奚旭琳 |
59 | 上海新发展安竑建筑工程有限公司 | 蔡冬斌 |
60 | 上海奉贤水利建设有限公司 | 李小彪 |
61 | 上海良杰建筑装潢有限公司 | 许渭烽 |
62 | 上海立鼎建设工程有限公司 | 尤和平 |
63 | 上海立鼎建设工程有限公司 | 肖雨 |
64 | 上海果瑞环境工程有限公司 | 周泌河 |
65 | 上海信元建设工程有限公司 | 朱晓乐 |
66 | 上海黎翔建设工程有限公司 | 许信祥 |
67 | 上海金春建设工程有限公司 | 冯辉 |
68 | 上海金春建设工程有限公司 | 陈帅 |
69 | 上海金春建设工程有限公司 | 吴郁峰 |
70 | 上海贝恒建设工程有限公司 | 孟巧芳 |
71 | 上海贝恒建设工程有限公司 | 杨德忠 |
72 | 上海贝恒建设工程有限公司 | 钟正周 |
73 | 上海金大地建设工程有限公司 | 阚少红 |
74 | 上海金大地建设工程有限公司 | 黄卫平 |
75 | 上海金璐工程建设有限公司 | 顾文风 |
76 | 上海金璐工程建设有限公司 | 葛锋磊 |
77 | 上海博雅建筑工程有限公司 | 唐荣 |
78 | 上海博雅建筑工程有限公司 | 邱国军 |
79 | 上海钱鸿建设工程有限公司 | 孙金海 |
80 | 上海城博建设工程有限公司 | 陈旭斌 |
81 | 上海金阁建设咨询有限公司 | 金碧辉 |
82 | 上海枫枫房地产置业有限公司 | 时春雨 |
83 | 上海枫枫房地产置业有限公司 | 张金其 |
84 | 上海山青塑钢门窗有限公司 | 杨旭初 |
85 | 上海山青塑钢门窗有限公司 | 杨庆丰 |
86 | 上海山青塑钢门窗有限公司 | 徐锦 |
87 | 上海山青塑钢门窗有限公司 | 马连忠 |
88 | 上海金山城乡建设工程有限公司 | 沈光 |
89 | 上海金山东南建设工程有限公司 | 葛广华 |
90 | 上海劲托建设工程有限公司 | 陆秀龙 |
91 | 上海劲托建设工程有限公司 | 杨红文 |
92 | 上海殷明建筑工程有限公司 | 项燕 |
93 | 上海莲善建设管理咨询有限公司 | 张卫东 |
94 | 上海莲善建设管理咨询有限公司 | 王常煜 |
95 | 上海更越实业有限公司 | 盛超越 |
96 | 上海更越实业有限公司 | 李笑芸 |
97 | 上海更越实业有限公司 | 潘丽 |
98 | 上海庞九建设工程有限公司 | 张国仁 |
99 | 上海临海建筑市政工程有限公司 | 位伟 |
100 | 上海吉杰建筑工程有限公司 | 胡永军 |
101 | 上海金山工程建设管理有限公司 | 张忠 |
102 | 上海山阳工程建设有限公司 | 张串欢 |
103 | 上海百富勤(集团)有限公司 | 沈灵洁 |
104 | 上海铂磊建设工程有限公司 | 黄成东 |
105 | 上海铂磊建设工程有限公司 | 潘伟 |
106 | 上海铂磊建设工程有限公司 | 张海民 |
107 | 上海铂磊建设工程有限公司 | 卫国荣 |
108 | 上海傲盈建设工程有限公司 | 陈卫良 |
109 | 上海俸金建设工程有限公司 | 卢国强 |
110 | 上海连通实业有限公司 | 朱锋 |
111 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 李祖娟 |
112 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 韩冬欢 |
113 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 朱军 |
114 | 上海建彧企业发展有限公司 | 朱美华 |
115 | 上海坎赛水利市政工程有限公司 | 张林 |
116 | 上海奉贤市政建设工程有限公司 | 李宁 |
117 | 上海奉贤园林绿化工程有限公司 | 陈琦 |
118 | 上海奉贤二建股份有限公司 | 陈瑛 |
119 | 上海金春建设工程有限公司 | 钱惠君 |
120 | 上海金春建设工程有限公司 | 黄云成 |
121 | 上海傲盈建设工程有限公司 | 缪健军 |
122 | 上海创锦建设工程有限公司 | 李平平 |
123 | 上海岭木建设工程有限公司 | 阮正琪 |
124 | 上海岭木建设工程有限公司 | 俞春梅 |
125 | 上海宝琰建设工程有限公司 | 陈彩红 |
126 | 上海宝琰建设工程有限公司 | 顾赛芳 |
127 | 上海宝琰建设工程有限公司 | 陈旭春 |
128 | 上海宝琰建设工程有限公司 | 孙卫东 |
129 | 上海俸金建设工程有限公司 | 曹伟英 |
130 | 上海城博建设工程有限公司 | 金辉 |
131 | 上海泽润绿化建设有限公司 | 陆杰锋 |
132 | 上海涛幼建筑工程有限公司 | 刘於宾 |
133 | 上海金山漕泾建设工程有限公司 | 张伟 |
134 | 上海金山漕泾建设工程有限公司 | 潘昌盛 |
135 | 上海莲善建设管理咨询有限公司 | 陆婉芬 |
136 | 上海莲善建设管理咨询有限公司 | 赵驦 |
137 | 上海莲善建设管理咨询有限公司 | 朱琳 |
138 | 上海鸿卫建设工程有限公司 | 包树伟 |
139 | 上海金山居行建筑工程有限公司 | 邱慧玉 |
140 | 上海金山居行建筑工程有限公司 | 夏岳兴 |
141 | 上海传忠工程建设咨询有限公司 | 陈国强 |
142 | 上海临安楼宇设备有限公司 | 黄志丹 |
143 | 上海金化海堤工程建设有限公司 | 胡建胜 |
144 | 上海金化海堤工程建设有限公司 | 陆海山 |
公示时间:2019年11月7日至11月26日
公示单位:上海市农业农村委员会职称工作领导小组办公室
联系电话:23113060、23119602