2005年农业机械购置专项补贴资金补贴情况公示(拖拉机)
发文机关:
上海市农机安全监理所
主题分类:
农机管理
发文字号:
发布日期:
2005-07-01
失效日期:
主题词:
农机;补贴;公示;专项资金;拖拉机
上海市2005年农业机械购置专项补贴资金实施情况汇总表
购买机具型号名称:SNH500轮式拖拉机 机具生产厂家:上海纽荷兰农业机械有限公司
区(县) |
购机者姓名(组织名称) |
购置台数 |
购机价格(元) |
补贴总额(元) |
详细地址 |
联系电话 |
闵行 | 上海杜田农机服务有限公司 | 1 | 45800 | 18320 | 闵行区浦江镇谈家港 | 64118009 |
闵行区浦江镇跃进村 | 1 | 45800 | 18320 | 闵行区浦江镇浦星西面 | 54310544 | |
闵行区浦江镇汇红村 | 1 | 45800 | 18320 | 闵行区鲁汇社区东面 | 54310544 | |
小 计 | 3 | 137400 | 54960 | |||
嘉定 | 安亭镇向阳村 | 1 | 45800 | 17565 | 安亭镇向阳村 | 59579392 |
安亭镇张甘荣 | 1 | 45800 | 17565 | 安亭镇方泰村723号 | 59507968 | |
安亭镇郭志旺 | 1 | 45800 | 17565 | 安亭镇讴思村541号 | ||
嘉定工业区陆渡村 | 1 | 45800 | 17565 | 工业区陆渡村 | 59544633 | |
嘉定工业区草奄村 | 1 | 45800 | 17565 | 工业区草奄村 | 59545630 | |
嘉定工业区娄东村 | 1 | 45800 | 17565 | 工业区娄东村 | 59541493 | |
嘉定工业区建国村 | 1 | 45800 | 17565 | 工业区建国村 | 69169711 | |
华亭镇金吕村 | 1 | 45800 | 17565 | 华亭镇金吕村 | 59970211 | |
华亭镇华亭村 | 1 | 45800 | 17565 | 华亭镇华亭村 | 59971932 | |
华亭镇连俊村 | 1 | 45800 | 17565 | 华亭镇连俊村 | 59951647 | |
华亭镇联三村 | 1 | 45800 | 17565 | 华亭镇联三村 | 59971358 | |
华亭镇北新村 | 2 | 91600 | 35130 | 华亭镇北新村 | 59974342 | |
外冈合作农场 | 2 | 91600 | 35130 | 外冈望新河西街9号 | 59936747 | |
徐行镇安新村 | 1 | 45800 | 17565 | 徐行镇安新村 | 59946360 | |
徐行镇小庙村 | 1 | 45800 | 17565 | 徐行镇小庙村 | 59552618 | |
徐行镇石皮村 | 1 | 45800 | 17565 | 徐行镇石皮村 | 59557777 | |
江桥镇火线村 | 1 | 45800 | 17565 | 江桥镇火线村 | 69132168 | |
江桥镇红卫村 | 1 | 45800 | 17565 | 江桥镇红卫村 | 59138282 | |
黄渡镇孙家村 | 1 | 45800 | 17565 | 江桥镇孙家村 | 59598123 | |
黄渡镇横河村 | 1 | 45800 | 17565 | 黄渡镇横河村 | 59592107 | |
小 计 | 22 | 1007600 | 386430 | |||
宝山 | 月浦镇聚源桥村 | 1 | 45800 | 22900 | 月浦镇聚源桥村 | 56928628 |
月浦镇沈家桥村 | 1 | 45800 | 22900 | 月浦镇沈家桥村 | 56153365 | |
罗店镇联合村 | 1 | 45800 | 22900 | 罗店镇联合村 | 56010308 | |
罗店镇远景村 | 1 | 45800 | 22900 | 罗店镇远景村 | 56010321 | |
顾村镇广福村 | 1 | 45800 | 22900 | 顾村镇广福村 | 66045276 | |
长兴乡光荣村 | 1 | 45800 | 22900 | 长兴岛光荣村 | 56850532 | |
长兴乡光明村 | 1 | 45800 | 22900 | 长兴岛光明村 | 56850522 | |
长兴乡北兴村 | 1 | 45800 | 22900 | 长兴岛北兴村 | 56850324 | |
小 计 | 8 | 366400 | 183200 | |||
浦东 | 上海顾农农机合作社 | 3 | 137400 | 61800 | 浦东新区机场镇 | 58935985 |
小 计 | 3 | 137400 | 61800 | |||
南汇 | 康桥镇农业服务中心 | 1 | 45800 | 22900 | 康桥镇川周公路3098号 | 68194821 |
航头航联农机服务合作社有限公司 | 1 | 45800 | 22900 | 航头镇福善村10组 | 58229328 | |
新场新笋农机服务合作社有限公司 | 1 | 45800 | 22900 | 新场镇奉新公路177号 | 27219229 | |
宣桥田亮农机服务合作社有限公司 | 1 | 45800 | 22900 | 宣桥镇利民村10组顾国军 | 13512104331 | |
祝桥秋收农机服务合作社有限公司 | 2 | 91600 | 45800 | 祝桥镇祝西村8组 | 58108827 | |
惠南惠强农机服务合作社有限公司 | 2 | 91600 | 45800 | 惠南镇惠园路82号 | 68009594 | |
大团镇农机服务站 | 1 | 45800 | 22900 | 大团镇永春东路12号 | 58082579 | |
泥城万彭农机服务合作社有限公司 | 1 | 45800 | 22900 | 泥城镇彭庙村学士3组 | 13916508702 | |
书院晓龙农机服务合作社有限公司 | 4 | 183200 | 91600 | 书院镇书院大街1077号 | 58295570 | |
老港保田农机服务合作社有限公司 | 1 | 45800 | 22900 | 老港镇中港村116组 | 13916938630 | |
上海谷友农机服务合作社有限公司 | 1 | 45800 | 22900 | 书院镇李雪村9组 | 13020237895 | |
小 计 | 16 | 732800 | 366400 | |||
奉贤 | 上海农友农机服务合作社有限公司 | 11 | 503800 | 251900 | 柘林镇东方红村3组 | 37118951 |
小 计 | 11 | 503800 | 251900 | |||
松江 | 上海农邦农机服务合作社有限公司 | 14 | 641200 | 320600 | 松江区叶榭镇四村 | 67835119 |
小 计 | 14 | 641200 | 320600 | |||
金山 | 金山卫镇南石村 | 1 | 45800 | 20000 | 金山卫镇南石镇 | 57297159 |
周永德 | 1 | 45800 | 20000 | 新农镇光华村8组 | 57381488 | |
张道龙 | 1 | 45800 | 20000 | 漕泾镇金光村4组 | 57252165 | |
朱行农业技术推广服务中心 | 2 | 91600 | 40000 | 朱行立新街5号 | 57270705 | |
邱月良 | 1 | 45800 | 20000 | 廊下镇山塘村11组 | 57393930 | |
彭金龙 | 1 | 45800 | 20000 | 廊下镇光明村13组 | 57201960 | |
李三云 | 1 | 45800 | 20000 | 朱泾镇新泾村 | 27332609 | |
姚建弟 | 1 | 45800 | 20000 | 朱泾镇长浜村 | 13127753978 | |
朱泾镇东方红村 | 1 | 45800 | 20000 | 朱泾镇东方红村 | 57307831 | |
顾祝华 | 1 | 45800 | 20000 | 枫泾镇兴塔泖桥村6组 | 13916208108 | |
姚康华 | 1 | 45800 | 20000 | 枫泾镇兴塔五星村6组 | 13662304854 | |
吴秋林 | 1 | 45800 | 20000 | 枫泾镇兴塔双庙村2组 | 13917821571 | |
姚新余 | 1 | 45800 | 20000 | 亭林镇亭北村20组 | 57238051 | |
吴志余 | 1 | 45800 | 20000 | 亭林镇亭东村1组 | 57235752 | |
吕巷农业技术推广服务中心 | 1 | 45800 | 20000 | 吕巷镇南溪路68号 | 57371338 | |
上海春浩农机合作社有限公司 | 8 | 366400 | 160000 | 朱泾镇亭枫公路4588号 | 57335499 | |
小 计 | 24 | 1099200 | 480000 | |||
青浦 | 徐泾镇居委会 | 1 | 45800 | 20000 | 徐泾镇徐泾居委会 | 59760735 |
徐泾镇陆家角村委会 | 1 | 45800 | 20000 | 徐泾镇陆家角村 | 59841036 | |
赵巷镇方夏村委会 | 1 | 45800 | 20000 | 赵巷镇方夏村 | 59759801 | |
华新镇叙南村委会 | 1 | 45800 | 20000 | 华新镇叙南村 | 59770736 | |
华新镇白马塘村委会 | 1 | 45800 | 20000 | 华新镇白马塘村 | 59773153 | |
白鹤镇太联村委会 | 1 | 45800 | 20000 | 白鹤镇太联村 | 59211687 | |
白鹤镇沈联村委会 | 1 | 45800 | 20000 | 白鹤镇沈联村 | 59741992 | |
朱家角镇沈巷村委会 | 1 | 45800 | 20000 | 朱家角镇沈巷村 | 69830162 | |
朱家角镇汪金村委会 | 1 | 45800 | 20000 | 朱家角镇汪金村 | 69830097 | |
陈海根 | 1 | 45800 | 20000 | 重固镇毛家角村 | 59781270 | |
刘 峰 | 1 | 45800 | 20000 | 重固镇中心村 | 59782228 | |
金泽镇田山庄村委会 | 1 | 45800 | 20000 | 金泽镇田山庄村 | 59864521 | |
顾水龙 | 1 | 45800 | 20000 | 练塘镇浦南村 | 59819161 | |
沈大弟 | 1 | 45800 | 20000 | 练塘镇蒸浦村 | 59810749 | |
小 计 | 14 | 641200 | 280000 | |||
崇明 | 郁小法 | 1 | 45800 | 22900 | 上海市崇明县新村乡新浜村 | 27940388 |
谢成洪 | 1 | 45800 | 22900 | 上海市崇明县新村乡新乐村 | 59652147 | |
陆 锋 | 1 | 45800 | 22900 | 上海市崇明县城桥镇玉环新村 | 13651979882 | |
方耀鹏 | 1 | 45800 | 22900 | 崇明县合作乡窑桥村 | 59383595 | |
陈 超 | 1 | 45800 | 22900 | 上海市崇明县庙镇白港村 | 59607131 | |
曹春华 | 1 | 45800 | 22900 | 上海市崇明县港西镇协西村 | 59670383 | |
黄荣林 | 1 | 45800 | 22900 | 崇明县鳌山乡横河村 | 27951226 | |
陈松培 | 1 | 45800 | 22900 | 崇明县建设乡滧东村 | 59339892 | |
黄希栋 | 1 | 45800 | 22900 | 上海市崇明县新河镇天新村 | 59684892 | |
郁忠平 | 1 | 45800 | 22900 | 上海市崇明县竖新镇仙桥村 | 59491533 | |
卞圣忠 | 1 | 45800 | 22900 | 上海市崇明县堡镇财贸村 | 59422995 | |
顾思贤 | 1 | 45800 | 22900 | 崇明县港沿乡跃马村 | 59467182 | |
韩志坚 | 1 | 45800 | 22900 | 崇明县向化乡阜康村 | 13817813522 | |
顾百明 | 1 | 45800 | 22900 | 上海市崇明县汲浜乡效中村 | 69440108 | |
施永葵 | 1 | 45800 | 22900 | 上海市崇明县裕安镇裕北村 | 59470331 | |
姚士鹏 | 1 | 45800 | 22900 | 上海市崇明县绿华镇华星村 | 59353087 | |
上海良裕现代农业发展有限公司 | 5 | 229000 | 114500 | 崇明县新河镇新江路579号 | 59632115 | |
小 计 | 21 | 961800 | 480900 | |||
合 计 | 136 | 6228800 | 2866190 | 财政补贴比例为46.0% |
标签: